Nombre | Resumén | Formato | Tamaño del archivo | Requisitos Técnicos | Idioma | Contacto | Copyright | Creado Por | Fecha de Creación | Propósito | Tema | Palabras claves | Link en la web | Interfaz (Opcional) | Tipo | Nivel | Eje curricular | Contenido asociado | Objeto relacionado (Opcional) | Subido Por |
Transform | El recurso permite la creación de material de presentación de contenidos, guías de trabajo y evaluaciones que son confeccionadas a partir de una serie instrucciones y contenidos que el docente da y que ordena de acuerdo al tema que desea trabajar. La actividad diseñada también puede ser una simulación o un ambiente en el que se llevan a cabo experimentos o un juego educativo. “Transform” es una herramienta con más posibilidades que PowerPoint y de programación más sencilla que Flash. | Software | | Velocidad Procesador 1 GHz, RAM 128 Mb, HDD 10 Mb a 50 Mb. Última versión de Java, Windows Xp, Windows 7, Macintosh o Linux. Acrobat Reader instalado | Español | | Logo Computer System Inc. | Logo Computer System Inc. | 24.September.2012, 17:21 | Permite diseñar y construir actividades didácticas, recursos interactivos y multimediales. | | Diseño de material, guías de trabajo, evaluaciones. | www.districalc.com/es/countries/chile.html | | Construcción | NB2 a Ed. Media | Herramienta que puede utilizarse en diferentes sectores curriculares. | Diseño y construcción de material Pedagógico | | Paula Calvio |
Pequeños Problemas | Pequeños Problemas es un recurso interactivo sencillo, orientado a alumnos y alumnas de 2º y3º Básico, que ofrece una serie de problemas de sumar y multiplicar dos cantidades. Es un recurso para ser integrado, junto a otros recursos, en la planificación de una unidad temática con el objetivo de practicar las operaciones matemáticas (adición, multiplicación). | Htlm, pagina web | | Conexión a Internet, 256 RAM o superior. | Español (es) | | Feder | Genmagic.org | 24.September.2012, 17:30 | Este recurso ofrece una serie de ejercicios para resolver problemas de sumar y multiplicar dos cantidades. | | | www.genmagic.net/educa/mod/resource/view.php?id=5 | | Disciplinar | 2º y 3º Básico | | No incluye material de apoyo | | Walter Carrasco |
MicroMundos JR | El recurso ofrece herramientas para crear proyectos interactivos simples y para explorar ideas matemáticas. Incluye también herramientas de pintura, figuras que se pueden estampar, textos, botones, páginas y técnicas para crear animaciones simples. Con el personaje la tortuga el niño puede tomar el control mediante órdenes icónicas que le dicen que se mueva, gire, se detenga, toque música, cambie o estampe su figura entre otras. A medida que el usuario se familiariza con el recurso, puede utilizar la lógica y las habilidades de resolución de problemas.
| Software | | S.O. Windows XP, Windows Vista o Windows 7 , Velocidad Procesador 450 MHz o menos, Memoria RAM mínima requerida 32 Mb o Menos, HDD 10 Mb a 50 Mb y parlantes requerido. | Español | | Logo Computer System Inc. | Logo Computer System Inc. | 24.September.2012, 17:31 | Desarrollar la creatividad, las habilidades para la resolución de problemas como también para el pensamiento critico y la lógica. | Los números, geometría, los patrones y el movimiento. | Códigos escritos, polígonos, circunferencias, áreas y perímetros. | www.micromundos.com/ | | Demostración | Ed. Básica de 5º a 8º | El recurso puede ser utilizado en distintos niveles y subsectores | Crear proyectos interactivos simples y explorar ideas matemáticas | | Paula Calvio |
Balanza Númerica | Balanza Numérica es una herramienta orientada a alumnos y alumnas entre 1º y 6º Año Básico que ofrece la posibilidad de visualizar gráficamente diferentes conceptos matemáticos: igualdades y desigualdades de números, descomposiciones numéricas, propiedades de las operaciones aritméticas básicas, etc. | Htlm, pagina web | No especifica | Conexión a Internet, 256 RAM. | Español (es) | | Gobierno Canarias | Feder | 24.September.2012, 17:36 | Herramienta que permite familiarizarse con conceptos matemáticos básicos tales como igualdades y desigualdades de números, descomposición numérica, propiedades de las operaciones aritméticas, etc. | Matematica | | www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Recursos/VisualizarPagina.aspx?contenido=%2fZa5lBNmOnWBCDirbRxaG2gOhTVri5u4&IdRecurso=6541 | | Disciplinar | 1º a 6º Básico | | El recurso ofrece una Guía de uso, Sugerencias para trabajar con la Balanza, Guías para imprimir y una serie de actividades para los alumnos. | | Walter Carrasco |
Conversación y Discusión | Conversación y Discusión está diseñado para apoyar y potenciar el autoaprendizaje de alumnas y alumnos de 1º Medio en relación al aprendizaje esperado: “Identifican las características propias de la conversación y la discusión tanto presencial como en los medios.” | Flash, Htlm | 6.8mb | Adobe Flash Velocidad de procesador 450 MHz o menos Memoria RAM mínima requerida 256 Mb | Español (La) | | | Imactiva | 24.September.2012, 17:45 | reconocer la espontaneidad de la comunicación | Conversación y Discusión | Característica de la Conversación | | | Autoaprendizaje | 1º Medio | Lenguaje | La comunicación Oral, Dialogo | | Walter Carrasco |
2 Create a Superstory | Es una herramienta digital que permite la creación de textos breves con intención literaria y no literaria, de manera interactiva y multimedial (texto, imagen, sonido, video). | Software | | Sistema Operativo Windows XP, Windows 7 Velocidad de procesador 2 GHz o más Memoria RAM mínima requerida 512 Mb o más Disco duro Más de 100 Mb | Inglés | | Districalc Chile S.A. | 2Simple Software Ltda | 24.September.2012, 17:48 | Permite crear cuentos interactivos y multimediales. | Producción digital de textos breves de intención literaria y no literarios | Recursos interactivos | www.2simple.com/ | | Construcción | NB1 y NB2. | Lenguaje y Comunicación | Autonomía en la construcción de sus propios relatos. Diseño y construcción de recursos interactivos. | | Paula Calvio |
Conversación y Discusión | Conversación y Discusión está diseñado para apoyar y potenciar el autoaprendizaje de alumnas y alumnos de 1º Medio en relación al aprendizaje esperado: “Identifican las características propias de la conversación y la discusión tanto presencial como en los medios.” | Flash, Htlm | 6.8 MB | Adobe Flash Velocidad de procesador 450 MHz o menos Memoria RAM mínima requerida 256 Mb | Español (La) | | | Imactiva | 24.September.2012, 17:53 | reconocer la espontaneidad de la comunicación | Conversación y Discusión | | www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/conversacion-y-discusion.html?modalidad_de_adquisicion=193&p=2 | | | 1º Medio | Lenguaje | El recurso incluye guía de apoyo docente, guía del estudiante y material complementario. | | Walter Carrasco |
Imaginación y Creatividad | Es un cuento interactivo para alumnos y alumnas de 6 y 7 años que se encuentran iniciando el proceso lector. Ofrece múltiples posibilidades para que los niños y niñas escuchen y lean una historia, en la cual Timmy enseña la forma en que dejó de temerle al “duende azul”. El usuario puede tocar cada uno de los objetos y darles vida mientras disfruta de las actividades y sorpresas. El software permite que los estudiantes busquen y descubran diferentes elementos, aumentando la percepción, desarrollando la creatividad y permitiendo que la imaginación se desate en un ambiente mágico. El cuento también ayuda a desarrollar habilidades de lectura y a enriquecer el vocabulario. Además de la historia de Timmy, el recurso ofrece un set de actividades lúdicas que están escondidas en las diferentes pantallas y que emergen al aparecer una pelota. | Software | | Sistema Operativo Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Versiones Windows Server Velocidad de procesador 450 MHz o menos Memoria RAM mínima requerida 512 Mb o más Disco duro Más de 100 Mb Hardware requerido Parlantes | Español | | Compedia Ltda All Rights Reserved | Compedia Ltda | 24.September.2012, 17:55 | Recurso orientado al desarrollo de habilidades del pensamiento, como la percepción y discriminación visual y auditiva, la motricidad, la coordinación y la asociación. | •Autonomía: motricidad. | Comparar, asociar objetos, secuencias y combinaciones | www.compedia.net/ | | Contexto y demostración | NT1 Y NT2 | Varias Unidades de Aprendizaje | Memoria visual,identificación de secuencias de objetos, identificación de patrones y resolución de problemas. | | Paula Calvio |
Juegos para Pensar | Está diseñado, preferentemente, para estimular funciones básicas en niños y niñas de Educación Prebásica. | Software | | Sistema Operativo Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Versiones Windows Server Velocidad de procesador 450 MHz o menos Memoria RAM mínima requerida 512 Mb o más Disco duro Más de 100 Mb Hardware requerido Parlantes | Español | | Compedia Ltda All Rights Reserved | Compedia Ltda | 24.September.2012, 18:52 | | | | | | | | | | | |
Juegos para Pensar | Está diseñado, preferentemente, para estimular funciones básicas en niños y niñas de Educación Prebásica. | Software | | Sistema Operativo Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Versiones Windows Server Velocidad de procesador 450 MHz o menos Memoria RAM mínima requerida 512 Mb o más Disco duro Más de 100 Mb Hardware requerido Parlantes | Español | | Compedia Ltda All Rights Reserved | Compedia Ltda. | 24.September.2012, 19:07 | Recurso orientado al desarrollo de habilidades del pensamiento, como la percepción y discriminación visual y auditiva, la motricidad, la coordinación y la asociación. | •Autonomía: motricidad.Lenguaje verbal: comunicación oral, iniciación a la lectura e iniciación a la escritura. Lenguajes artísticos: expresión creativa. | Comparar, asociar objetos, secuencias y combinaciones | www.compedia.net/ | | Contexto y demostracion | NT1 Y NT2 | Varias Unidades de Aprendizaje | Memoria visual,identificación de secuencias de objetos, identificación de patrones y resolución de problemas. | | Paula Calvio |
Imaginación y Creatividad | Es un cuento interactivo para alumnos y alumnas de 6 y 7 años que se encuentran iniciando el proceso lector. Ofrece múltiples posibilidades para que los niños y niñas escuchen y lean una historia, en la cual Timmy enseña la forma en que dejó de temerle al “duende azul”. El usuario puede tocar cada uno de los objetos y darles vida mientras disfruta de las actividades y sorpresas. El software permite que los estudiantes busquen y descubran diferentes elementos, aumentando la percepción, desarrollando la creatividad y permitiendo que la imaginación se desate en un ambiente mágico. El cuento también ayuda a desarrollar habilidades de lectura y a enriquecer el vocabulario. Además de la historia de Timmy, el recurso ofrece un set de actividades lúdicas que están escondidas en las diferentes pantallas y que emergen al aparecer una pelota. | Software | | Sistema Operativo Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Versiones Windows Server Memoria RAM mínima requerida 512 Mb o más Disco duro Más de 100 Mb Hardware requerido Parlantes | Español | | Compedia Ltda All Rights Reserved | Compedia Ltda. | 24.September.2012, 19:12 | Recurso orientado al aprendizaje y práctica de la lectura. Permite identificar palabras y oraciones en un cuento interactivo con actividades lúdicas, estimulando el desarrollo de habilidades básicas. | •Audición comprensiva de textos literarios. | Lectoescritura y vocabulario | www.compedia.net/ | | Construcción | NB1 | Lenguaje y Comunicación | Resolución de problemas, desarrollo de las habilidades lectora, escritura, razonamiento lógico y creativo | | Paula Calvio |
Distribución de las particulas en el agua. | Este recurso permite identificar las características de la materia, sus estados y los cambios de ésta a través del modelo corpuscular. | Programa ejecutable, página web | 60.5 MB | Sistema Window 98-XP- Vista, Macintosh, Linux. Velocidad de procesador1 GHz ; Memoria RAM mínima requerida128 Mb; Disco duro10 Mb; Requerimiento de Conexión a Internet. | Español | No aplica | Gobierno de Chile, Fundación Chile | Desarrollado por Young Digital Planet S.A. | 24.September.2012, 19:28 | Identificar los estados de la materia, ver sus cambios mediante diversos experimentos como volúmen, temperatura, presión y ver las reacciones químicas que presentan. | Cambios de la materia | Estados de la materia, partículas, átomos y moléculas. | odas.educarchile.cl/objetos_digitales_NE/ODAS_Ciencias/Naturaleza/distribucion_particulas_agua/index.html | | Demostración | NB3 (Quinto básico) | Ciencias Naturales | Someter a la materia en situaciones extremas, como lo es el calor y presión. Se apoyará con videos, imágenes y sugerencia de actividades experimentales. | | Fanny Vergara |
BiblioCra Escolar Digital | El recurso está destinado a educadores, niños y niñas de educación parvularia. Se desarrolla a través de la presentación de un personaje animado la cuncuna Rayo de Luna, así el niño es invitado a conocer la biblioteca CRA y sus recursos, que se desarrollan en un ambiente de trabajo que simula una biblioteca real y que permite desplazarse a través de ella en 360º | Programa ejecutable. | 297MB | Sistema Operativo Window98-XP-Vista, Velocidad de procesador 1GHz, Memoria Ram mínima requerida 512MB o más. Disco duro 100 MB. Hardware requerido, parlantes, conexión a internet, no. Otros requerimientos técnicos, Flash Player 9 o superior. Internet explorer, Mozilla Firefox, Safari o Google Chrome. | Español | No aplica | Ministerio de educación | Unidad de Curriculum y Evaluación - Bibliotecas Escolares CRA, Ministerio de Educación de Chile . | 24.September.2012, 19:39 | Modela la lectura a través de textos con audio. Mejorar la comprensión lectora mediante ejercicios antes, durante y después de la lectura. | Comprensión lectora | Lectura, cuentos, personajes, videos, colorear. | No aplica | | Disciplinar | NT2, (kinder) | Comunicación | Lecutura de cuentos con audio e imágenes, desarrollo de la imaginación en la mesa de trabajo donde el niño puede pintar, hacer puzzles o construir historias. | | Fanny Vergara |
Unidades Didácticas Digitales, Lenguaje y Comunicación, Segundo Básico | Las Unidades Didácticas Digitales (UDD) para Lenguaje y Comunicación, son un conjunto de recursos educativos digitales que responden a las propuestas didácticas de la Estrategia de Lectura Escritura y Matemática (LEM) del Ministerio de Educación. Las UDD entregan el material necesario para preparar y desarrollar las clases de cada unidad que permitirán lograr los aprendizajes esperados propuestos. | Web con Aplicación Flash (Descargable) de uso local | 268 Mb. | Navegador Web - Flash Player 9 1 Ghz - 256 Ram | Español | www.mineduc.cl | Libre | Desarrollado por TIDE para el Ministerio de Educación | 24.September.2012, 20:04 | Planificar las clases considerando la incorporación de recursos interactivos en los tres momentos de la lectura. Promover la participación activa entre el docente y los alumnos y alumnas a través de recursos interactivos (Ej. organizadores gráficos para completar). Modelar la estrategia de lectura compartida a través de textos con audio. Favorecer el desarrollo de vocabulario a través del uso del diccionario y de palabras en contexto. Orientar en forma didáctica con apoyo de videos. | Promover el aprendizaje de la lectura y escritura | Lectura, tipos de texto, vocabulario, produccion de textos, copia | www.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/UDDs/Lenguaje/Segundo.zip | | Construcción | NB1 (2ºBásico) | Lenguaje | | Comprensión Lectora (Textos literarios y no literarios), Producción de texto | Marcelo Andrade S. |
Mimio Capture | | Dispositivo y Software | | | Español | | SBS LIBRERIA Y EDITORA LTDA | Mimio | 24.September.2012, 20:54 | | Manejo y uso de Tic, descubrir habilidades artisticas. | Pizarra interactiva, recursos digitales, proyectores.
| www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/mimio-capture.html?subsector_media=71&subsector_basica=61 | | | | "Subsector básica Lenguaje y Comunicación, Idioma Extranjero, Educación Matemática, Ciencias Naturales, Historia, GeografÃa y Ciencias Sociales, Educación Tecnológica, Educación ArtÃstica, Educación FÃsica, Orientación, Religión Subsector media Lengua Castellana, Idioma Extranjero, Matemática, Historia y Ciencias Sociales, FilosofÃa y PsicologÃa, Ciencias Naturales: BiologÃa, Ciencias Naturales: FÃsica, Ciencias Naturales: QuÃmica, Educación Tecnológica, Artes Visuales, Artes Musicales, Educación FÃsica, Religión " | La herramienta es transversal a los niveles de enseñanza y sub-sectores, por lo que aborda todos los contenidos posibles a tratar.
| | David Maureira |
Mimio Capture | | Dispositivo y Software | | | Español | no especifica | SBS LIBRERIA Y EDITORA LTDA | Mimio | 24.September.2012, 20:58 | | Manejo y uso de Tic, descubrir habilidades artisticas. | Pizarra interactiva, recursos digitales, proyectores.
| www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/mimio-capture.html?subsector_media=71&subsector_basica=61 | Windows | xp, vista, 7 | usuario | "Subsector básica Lenguaje y Comunicación, Idioma Extranjero, Educación Matemática, Ciencias Naturales, Historia, GeografÃa y Ciencias Sociales, Educación Tecnológica, Educación ArtÃstica, Educación FÃsica, Orientación, Religión Subsector media Lengua Castellana, Idioma Extranjero, Matemática, Historia y Ciencias Sociales, FilosofÃa y PsicologÃa, Ciencias Naturales: BiologÃa, Ciencias Naturales: FÃsica, Ciencias Naturales: QuÃmica, Educación Tecnológica, Artes Visuales, Artes Musicales, Educación FÃsica, Religión " | La herramienta es transversal a los niveles de enseñanza y sub-sectores, por lo que aborda todos los contenidos posibles a tratar.
| no especifica | David Maureira |
... | | | | | | | | | 24.September.2012, 21:05 | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | 24.September.2012, 21:39 | | | | | | | | | | | |
Computación. Hojas de cálculo | | Recurso online | | | Español, Inglés | Empresa Editorial Zig Zag S.A (Proveedor). | Empresa Editorial Zig Zag S.A (Proveedor). | Aula digital text | 24.September.2012, 22:12 | | Conocer el programa y sus aplicaciones | Gráficos, cálculos, tablas.
| www.plataformaeleven.com/upload/libphp/PDIdemolibros.php?path=/upload/libros2/ZZ_COL/ZZ_2010/te44e.html&idCapitulo=10013046&idiomaCapitulo=es | | Disciplinar. | 8º Básico, 1º y 2º Medio | Matemática, Educación Tecnológica (aplicable a diversos subsectores). | Conocimientos de modelos elementales con hoja de cálculo.Elaborar tablas y gráficos.Elaborar informes y apuntes.Realizar cálculos simples.
| | Jaime BarrÃa González |
Virtual Microscope | | Programa en cd-rom | | | Inglés (Tutorial en español). | Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda. | Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda. | LJ Create | 24.September.2012, 22:16 | | El recurso es un apoyo para motivar a los alumnos para aproximarse a la ciencia y para desarrollar habilidades cientÃficas como el observar, recolectar datos y concluir, entre otras. | Partes del microscopio, Observación de un espécimen, Ajuste del tope de la platina, Medición con el microscopio, Calibración del microscopio, Preparación de portaobjetos
| www.ljcreate.com/Products/product.asp?id=344&program=127&curr=1 | | Demostración. | 1º Año Medio. | Ciencias Naturales: BiologÃa, Educación Tecnológica | uso y manejo del microscopio, preparaciones microscópicas y en la interpretación de las observaciones. Clasificación de acuerdo a caracterÃsticas de forma, tamaño, colores, etc., de microestructuras como cortes histológicos de origen animal o vegetal.
| | Jaime BarrÃa González |