| Aktion | PLZ | Ort | Strasse | Text | copy_koordinaten | Hilfreiche Kommentare | Ort 2 | Eingetragen von (Name) | Datenquelle | URL | 
| Ändern | 58332 | Schwelm | Beyenburger Str. 52 | Wanderparkplatz Wolfsegge | N 51.26592 E 7.30047 |   |   |   |   |   | 
| Ändern | 82467 | Burgrain | Pflegersee |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ändern | 71573 | Allmersbach i. Tal | Schorndorfer Strasse 70 | ©_koordinaten:= |   | Parkplatz der Wanderfreunde Allmersbach im Tal mit Spielmöglichkeiten |   | Tscheps |   | http://www.wanderfreunde-allmersbach.de/ | 
| Ändern | 46569 | Hünxe | Hoher Wardweg | Von Dinslaken kommend auf der Str Uhlensterz biegt man rechts in den Hohen Wardweg - direkt auf der rechten Seite ist der Parkplatz |   |   |   |   |   |   | 
| Ändern | 46514 | Schermbeck | Üfter Weg | Üfter Weg 22 - direkt gegenüber des Restaurant am Fuchsbau ist der Parkplatz gelegen |   |   |   |   |   |   | 
| Ändern | 35753 | Greifenstein LDK | Obergasse  | Ortseingang |   | Toller Platz mit Tour Informationen , Burg Greifenstein |   | Henri Becker |   |   | 
| Ändern | 42499 | Hückeswagen | Oberrödenscheid | Wanderparkplatz Schwarzer Weg | UTM 387342 / 5667281 | Kein Hinweisschild, kein Abfallkorb, keine Tafel mit genauen Angaben zu den Wanderwegen, die vorbeiführen. Aber guter Ausgangspunkt für Wanderungen zu/um Bever- und Neyetalsperre. |   | Rainer Lienemann |   |   | 
| Ändern | 57250 | Netphen | Tiefenbacherstr. | Wanderparkplatz Dautenbach | N50.899488 E 8.057840 |   |   | Stefan Schepp | Google Earth |   | 
| Ändern | 93055 | Regensburg | Zur Hohen Linie 63 |   | 49.038717°   12.171404° | Der Parkplatz befindet sich nach dem Ende der asphaltierten Straße |   | Klemens |   |   | 
| Ändern | 93059 | Regensburg | Auf der Winzerer Höhe 10 |   | 49.032604°   12.085124° | Der Parkplatz befindet sich nach dem Ende der asphaltierten Straße |   | Klemens |   |   | 
| Ändern | 93177 | Altenthann | Unterlichtenwald |   | 49.049635°   12.258139° | Startpunkt für das Otterbachtal und das Sulzbachtal |   | Klemens |   |   | 
| Ändern | 93177 | Altenthann | Eichelmühle | Wandererparkplatz Eichelmühle | 49.071394°   12.292496° | von hier geht's ins Otterbachtal |   | Klemens |   | https://goo.gl/maps/eqyaMyfWkfeRoHJv8 | 
| Ändern | 93170 | Wenzenbach | Hauzenstein | Wanderparkplatz Hautzenstein | 49.097719°   12.172608° | Ausgangspunkt für Wanderungen ins Gambachtal |   | Klemens |   |   | 
| Ändern | 93138 | Lappersdorf | Mühlweg 2 | Strandbad Pielmühle | 49.062122°   12.091178° | Kostenloser Parkplatz zum Standbad Pielmühle am Fluß Regen und für Spaziergänge am Regen entlang |   | Klemens |   | https://goo.gl/maps/ssqf7D1j7CAU4at18 | 
| Ändern | 67714 | Waldfischbach-Burgalben | Schwarzbachstraße | Wanderparkplatz | 7MCH+GQ | Ab hier geht es zur Burgruine Heidelsburg | Röderhof | B. Berger | Google Maps |   | 
| Ändern | 89231 | Neu-Ulm | Uferstraße, 5 |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ändern | 86368 | Rettenbergen | Adlerweg | Wanderparkplatz | 48°25.748′ N, 10°48.020′ E | Schöne Wanderwege zur Keltenschanze und nach Peterhof. |   | Karl-Ludwig |   |   | 
| Ändern | 86368 | Rettenbergen | Adlerweg | Wanderparkplatz | 48°25.748′ N, 10°48.020′ E | Schöne Wanderwege zur Keltenschanze und nach Peterhof. |   | Karl-Ludwig |   |   | 
| Ändern | 79664 | Wehr (Baden) | Nollenstraße 6 |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ändern | 31863 | Coppenbrügge | Niederstr. |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ändern | 79650 | Schopfheim | Wallstraße |   | N47° 39.129' E7° 49.209' |   |   |   |   |   | 
| Ändern | 79689 | Maulburg | Waldstraße |   | N47° 38.903' E7° 46.505' |   |   |   |   |   | 
| Ändern | 71065 | Sindelfingen | K1055 | Wanderparkplatz Diebskarrensee | 48°42'37.1"N 9°03'22.0"E | An der K-1055  in der Nähe da, wo sie in die L1183 übergeht. |   |   | Google Maps |   | 
| Ändern | 71065 | Sindelfingen | K-1055 | Wanderparkplatz | 48°42'32.0"N 9°03'12.3"E | Hochwasserrückhaltebecken Goldbach in der Nähe. |   |   | Google Maps |   | 
| Ändern | 56254 | Müden (Mosel) | Müdenerberg 1 | Wanderparkplatz + Wohnmobilstellplatz |   | Guter Ausgangspunkt zu Burg Eltz |   | Pfau, Steffen | Google Maps |   | 
| Ändern | 71579 | Spiegelberg |   | Wanderparkplatz Warthofklinge | 49.021279, 9.411736 | abgehend von der L1117 zwischen  Oberstenfeld und Sulzbach a.d. Murr |   |   |   |   | 
| Ändern | 09306 | Seelitz | Fischheimer Straße | liegt im Ortsteil Fischheim |  51° 1'12.12"N  12°47'36.99"E | kostenfrei |   |   |   |   | 
| Ändern | 34298 | Helsa | Rösenweg 3 | Ortsteil Wickerode, Wanderparkplatz Wedemann | 51.256419, 9.727827 | Zugang zu den Touren:
  Rundweg 21 Giesenbachtal: 5 km
  Rundweg Panoramaweg Wickenrode: 6 km
  Rundweg 23 Lappenloch: 8 km |   | Webmaster | OSM |   | 
| Ändern | 73066 | Nassach  | Nassachtalstraße | Wanderparkplatz  | (48.7465850, 9.5385044) |   |   | Mocho  |   |   | 
| Ändern | 72574 | Bad Urach | B465 | Wanderparkplatz P66 Rulamann |   | ca. 3,5 km von Bad Urach aus | Münsingen |   |   |   | 
| Ändern | ... | Braunsdorf |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ändern | 318…. |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ändern | 75015 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ändern | 34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ändern | ... | bad peterstal |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ändern | ... |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ändern | ... | offenbach |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ändern | 64807 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ändern | Hattingen |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ändern | 45000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ändern | ... | Mainz |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ändern | ... | Schweinsbühl |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ändern | ... | bad laasphe |   |   |   |   |   |   |   |   |