| Region / Land | Kreis | Ort | Batchnummer | ... | | Baerwalde | |
Mecklenburg | | | |
... | | Rostock | |
Bessarabien | Akkermann | Kloestiz | |
... | | Tarutino | |
... | eichsfeld | | |
ostpreussen, preussen | | koenigsberg | C999621 |
Ostpreussen, Preussen | | Koenigsberg | C999621 |
... | | Leutershausen | |
... | Leutershausen | | |
Baden Baden | | | |
... | Baden | | |
Baden - Württemberg | Schwarzwaldkreis | Grafenberg | 8401222 |
Baden - Württemberg | Neckarkreis | Gerlingen | 2160534 |
Germany | Jeverland | Heppens | 7107626 |
Germany | Friesland | Sande | 7635203 |
Germany | Friesland | Sanderahm | 7635203 |
... | | steszew | |
... | | steszew | |
bayern | unterallgaeu | | |
... | ostallgäu ostallgäu | ronsberg | |
... | | | |
... | | | |
Pommern, Prussia | Rummelsburg | Reetz | |
... | meseritz meseritz | | |
... | | t | |
... | | letzlingen | |
schlesien schlesien | | | |
... | | peisterwitz | |
Westfalen | | Waltrop | |
Preußen | Danzig | Danzig | |
schlesien
| | | |
... | | haberberg | |
Ostpreussen | | Haberberg | C999621 1791-1849 |
Niedersachsen | Hildesheim | Lamspringe | |
Preussen | Hildesheim | Hildesheim | |
schlesien | lausitz | lichtenau | |
schlesien | lausitz | lichtenau | |
schlesien | lausitz | lichtenau | 45677878 |
... | | wünschedorf | |
... | | Stettfeld | |
Niedersachsen | | | |
... | | Aurich | |
Deutschland | | Freiburg i. B. | J942544 |
... | | Wegberg | |
... | | | 995161 |
... | | Zabrze | |
... | main-taunus | | |
... | | Voerde | |
... | | Danzig | C998431 |
sachsen | Freiberg | Freiberg | |
... | Schlawe Schlawe | Wendisch Tychow | |
... | | Aurich | 18.9.03, 23:49 |
Brandenburg | | Zechin | |
... | | Born | |
Austria | | Enns | |
... | schaumburg | | |
... | Aachen | Walheim | |
... | | Murnau | |
... | | Ründeroth | |
... | | | |
... | Meseritz | | |
... | | | 8608523 |
pommeren prussia | rummelsburg | | |
pommeren prussia | rummelsburg | reetz | 8.9.03.22.38 |
... | rummelsburg | ploetzing | 8870403 |
... | Wesel | Alpen | |
Schlesien | | | |
... | | | 943501;Evangelisch, Gebersheim, Neckarkreis, Wuerttemberg |
netzekreis
| | | |
... | netzekreis netzekreis | | |
... | | czarnikau | |
... | | Horneburg | |
... | | bünde | |
Frankreich | | | |
schweiz
| | | |
... | | Kirchheim | |
... | stollberg | | |
sachsen | | | |
Schlesien, Preussen | | Falkowitz | C921392 |
Schlesien, Preussen | | Falkowitz | C921393 |
Schlesien, Preussen | | Falkowitz | C921394 |
... | | gohr | |
NRW | Neuss | Gohr | |
... | | düsseldorf | |
Mecklenburg | Osterode | Buchenwalde | |
Masuren | | | |
Hanse Stadt Bremen | Bremen | Gröpelingen | |
Mecklenburg | | Teterow | |
Ostpreußen | Osterode | Buchenwalde | |
Ostpreußen | Osterode | Buchenwalde | |
... | arnswalde | | |
... | Flatow | | |
Sachsen-Anhalt | | | |
pommern | greifenberg | zimdarse | 2160698 |
Bayern, Unterfranken | Aschaffenburg | Wenighösbach | 2170133 |
schlesien | glatow | werden | 17567 |
Rheinland | Erftkreis | Brauweiler | M988661 |
Preussen | Landkreis Jülich | Körrenzig | M/C 987951 |
Preussen | Landkreis Jülich | Körrenzig | J/K 954081 |
|
|