| Region / Land | Kreis | Ort | Batchnummer | ... | Brandenburg/Preussen | Wolgast | 997841 |
... | Brandenburg/Preussen | Wolgast | 997841 |
... | Brandenburg | Berlin | M998346 |
pommern | neustettin | tempelburg | 8635821 |
Deutsschland | | Moringen | |
Deutsschland | | Moringen | |
Niedersachsen | | Moringen | |
... | | | 956615 |
deutschland | | zepernick | |
... | | ratibor | |
... | | Gramtschen | |
Germany | Neustettin | Zuelkenhagen | |
Germany | Neustettin | Wusterhanse | |
Mecklenburg | | Schwerin | |
GERMANY | PREUSSEN | POSEN KEMPEN | 8711023 |
Preußen | Pr. Holland | Hirschfeld | |
Schlesien | N.-Lausitz | Spremberg | |
Germany | Westfalen | Brakel | C-M 988041+ |
Germany | Westfalen | Brankel | C 9888041+ |
Germany | Westfalen | Brankel | C 9888041+ |
Germany | Westfalen | Brakel | C-M 988041+ |
Schlesien | N.-Lausitz | Spremberg | |
Westfalen | | Dorsten | K973012 |
Rheinland | | Mintard | M988818 + |
PREUSSEN | Kreuzburg | | 9006020 |
PREUSSEN | | NAMSLAU | 8204720 |
PREUSSEN | Kreuzburg | | 9014121 |
Rheinland/Preussen | Euskirchen | Kirchheim | 954411 |
Preußen | | Heddinghausen | M987821, M987822, C987821, C 987822, C987823 |
Westpreußen | | Posen | M996011, M996012, C996011, C996012, C996013 |
Hessen | Rheingau | Eibingen | C+M 980811 |
Rheinland-Pfalz | Unterlahn/Rhein-Lahn | Kalkofen | 2160340 |
Rheinland-Pfalz | Unterlahn/Rhein-Lahn | Attenhausen | 2160340 |
Rheinland-Pfalz | Unterlahn/Rhein-Lahn | Seelbach | 2160340 |
Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn/Unterlahn | Weinähr | 2160340 |
Deitschland | | Zwillbrock | C999491 |
Deutschland | ?Vreden | Zwillbrock | C999491 |
DeutsLAND | VREDEN | | 7334717 |
Deutschland | Vreden | Zwillbrock? | 7334717 |
Westfalen | Borken | Gemen | 986261,986291,979392 |
Hessen | Werra-Meißner-Kreis | Grossalmerode | 832055 |
Hessen | Werra-Meißner-Kreis | Grossalmerode | 832056 |
Danmark | Aabenraa | Aabenraa | C223997 |
Preußen | Schlesien | Tscherbeney | |
Frankreich | | Strasbourg | C739901 |
Schweiz | Basel Stadt | Basel | C739961-963 |
Westpreussen | | Danzig stadt | 981421 |
Rheinland | Düren | Drove | M975507 |
Rheinland | Düren | Drove | M975491 |
Rheinland | Düren | Nideggen | C959741 |
Rheinland | Düren | Nideggen | C959732 |
Rheinland | Düren | Nideggen | M959741 |
Deutschland | Hessen | Darmstadt | M 931994+M 931995 |
Westfalen | Siegen | Netphen | M958156 |
Deutschland | Loerrach, Baden | Kandern | M934133 |
Deutschland | Karlsruhe | Broetzingen | M931781 |
Schweiz | Basel | Basel | C739941 |
Rheinland | Erftkreis | Esch (heute Köln-Esch) | C976661 |
germany | | | |
germany | Schlawe | | |
germany | | neubewersdorf | |
germany | schlawe | neu zowen | |
Ukrain Ukraine Ukraine | | | |
niedersachsen | meppen | haren | |
Germany | | Breslau | |
Germany | ratibor | Markowitz | |
... | | herne | |
Westpreußen | | Danzig,Stadt | C998451 k998445 c998421 c998411 c998321 c998461 c998442 c998442 J998444 c999021 |
Pommern | | Neustettin | M999911 C999911 |
Germany | | Berlin | 998341 |
... | | Muehlhausen | |
Westfalen | Hamm | Herringen | M964416 |
niedersachsen | hanover | | |
Braunschweig
| braunschweig braunschweig | | |
Westfalen | Hamm | Herringen | C964411 C964412 C964414 C964415 |
Westfalen | Hamm | Hamm | M964362 M964363 M964364 M964368 J964361 K964361 C964365 C964393 C964394 C964401 C964403 |
... | | | 8520621 |
... | | | M998346 |
Westpreussen | | Graudenz | |
Jeverland | Friesland | Schortens | 7107626 |
Weser / Ems | Friesland | Varel | C968651 |
Weser / Ems | Friesland | Varel | M968651 |
... | | Bunde | |
NRW | Leer | Bunde | |
... | neustettin | | |
... | | | C998761 |
... | | | 7828220 |
... | | | 7828220 |
Schlesien | Neisse | Neisse | |
Preussen | Neisse | Neisse | |
Preussen | Neisse | Neisse | |
... | | Bertikow | |
Schlesien | | | |
stettin | | | |
Bayern | | | |
... | | halle | |
... | | halle | |
Pommern, Preussen | Neustettin | Neustettin | 999911 |
... | | Konstanz | |
... | | | 8631426 |
|
|