Nombre | Resumén | Formato | Tamaño del archivo | Requisitos Técnicos | Idioma | Contacto | Copyright | Creado Por | Fecha de Creación | Propósito | Tema | Palabras claves | Link en la web | Interfaz (Opcional) | Tipo | Nivel | Eje curricular | Contenido asociado | Objeto relacionado (Opcional) | Subido Por |
Se Levanta el Telón | | página web | | | Español | | Núcleo Educativo | Desarrollado por Núcleo Educativo para el Ministerio de Educación | 26.Oktober.2012, 22:07 | | Lectura, Análisis ,Adaptación y producción de textos literarios dramáticos. |  textos dramáticos,textos literarios dramáticos
| odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/odea05_nb6_se_levanta_el_telon_texto_dramatico/index.html | | " Contexto" | 8° Básico | Lenguaje | "Lectura de al menos tres textos dramáticos. Análisis de los textos dramáticos leÃdos, escuchados o presenciados. Adaptación y producción de textos literarios dramáticos."
| | Lilia Cortés |
Proble+ | | página web | | | Español | | ITE Instituto de TecnologÃas Educativa | ITE Instituto de TecnologÃas Educativa | 26.Oktober.2012, 23:08 | | resolver sencillos problemas matemáticos | Problemas- sumas- restas
| ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/lengua_literatura/problemas/index.html# | | definición directa | Educación Infantil y Primero Básico | Matemática. | Resolución de problemas referidos a contextos familiares y significativos. Habilidades que dicen relación con la comprensión de la situación problemática, la selección y aplicación de la operación a utilizar y la identificación del resultado como solución al problema planteado.
| | Lilia Cortés |
Conociendo la Prehistoria | | Software Objeto de Aprendizaje | | | Español | | | Desarrollado por Softweb para el Ministerio de Educación | 26.Oktober.2012, 23:12 | | Estudio de la Prehistoria | El software muestra lÃneas de tiempo de las etapas de la vida humana y de la prehistoria, para que el estudiante posea una visión general de los inicios de la vida humana.
| odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_sociedad/ODA24_conociendo_prehistoria/ODA7_24.html | | definición directa | 7° Básico | Historia, GeografÃa y Ciencias Sociales | Etapa Prehistórica: PaleolÃtico y NeolÃtico.
| | Lilia Cortés |
Balanza Numérica | "Comparar, ordenar, componer y descomponer números naturales. Automatizar el cálculo de las cuatro operaciones básicas. Leer, escribir y representar fracciones y números decimales. Comparar, ordenar, componer y descomponer números Resolver situaciones problemáticas cotidianas sencillas, utilizando las operaciones básicas."
| html | 10 mb | 256 mb Memoria Ram, Flash | Español | recursos.educativos@mineduc.cl | Gobierno de Canarias | Proyecto Medusa | 30.Oktober.2012, 14:56 | descomposición numérica, propiedades de las operaciones aritméticas | Apoya el trabajo autónomo del estudiante, adecuándose a su propio ritmo de trabajo. | Comparar, ordenar, compone | www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/balanza-numerica.html?nivel_educativo=54 | | Resolver situaciones matematica | NB 1 (Matematica) | Matemática | Automatizar el cálculo de las cuatro operaciones básica
| | felipe catalan |
Balanza Numerica | Compara numero,naturales, Realiza operaciones Aritmeticas. | html | | Velocidad de procesador 450 MHz o menos Memoria RAM mínima requerida 256 Mb Requerimiento de Conexión a Internet No | Español | efuenzalidaa@gmail.com | Gratuito | Proyecto Medusa, Gobierno de Canarias | 31.Oktober.2012, 16:07 | Promueve un trabajo significativo de parte del estudiante al trabajar con herramientas que permiten descubrir, crear y aplicar sus conocimientos. | Operaciones Aritmeticas | Comparacion , suma ,observa, resta. | www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Recursos/VisualizarPagina.aspx?contenido=%2fZa5lBNmOnWBCDirbRxaG2gOhTVri5u4&IdRecurso=6541 | | Disciplinar: Sumatoria, operaciones matematicas. Contexto: Que los alumnos puedan aprender y visualizas operaciones.. | Enseñanza basica.- | Matemática.. | Concepto matematicos y operaciones. | | Eduardo Fuenzalida Arratia |
Contexto y Lectura Literaria | | Flash Player | | | español | | Mineduc | Imactiva | 31.Oktober.2012, 18:51 | | Comprension lectora | contexto, referencias litararias, comprensión lectora.
| no procede | flash | Cognitivo | NM1 (Primerio medio) | Lectura y creación | Ingterprestar y reconocer elementos presentes en la obra literiaria
| Apoya el trabajo autónomo del estudiante. Permite adecuarse al ritmo de trabajo de cada alumno o alumna. Apoya la labor docente con recursos interactivos y multimediales. Promueve el desarrollo de competencias TIC en el estudiante. Permite distintas modalidades de uso: individual, grupal y clase completa. | Sergio Suazo D. |
Las letras que suenan y hablan | | Software educativo | | | español | | Sociedad Conocimiento y Cultura Limitada | Alicia González Opazo | 1.November.2012, 14:34 | | lectoescritura | Lectoescritura, sonidos, fonemas, grafemas | www.aliciagonzalezopazo.cl | | | NT2 y 1° básico | Lenguaje y Comunicación | Promover la iniciación a la lecto-escritura, en su forma gráfica y fonética, por medio de la asociación figura-sonido-letra. | | Profeyaler |
Proble+ | | Juego educativo online | | | español | | ITE Instituto de TecnologÃas Educativa | ITE Instituto de TecnologÃas Educativa | 1.November.2012, 14:39 | | problemas matematicos | Resolución de problemas | ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/lengua_literatura/problemas/index.html# | | | 1° y 2° básico | Matemática | Inicio a la adición y sustracción | | Profeyaler |
Juega con lalo | | Cd rom | | | español | | EDICINCO S.A | EDICINCO S.A | 1.November.2012, 14:42 | | Iniciacion a la lectura | Letras, alfabeto, abecedario, vocales, consonantes | www.edicinco.com | | | NT1, NT2 , 1° y 2° básico | Lenguaje y Comunicación | Discriminación perceptiva, memoria visual, orden alfabetico | | Profeyaler |
El agua, recurso escaso | | Video educativo | | | español | | conama | conama | 1.November.2012, 14:46 | | El agua | Agua como recurso | www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/el-agua-un-recurso-escaso.html?nivel_educativo=52&subsector_basica=63 | | | NB2, es decir, tercer y cuarto año básico. | Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural | Comprenden el concepto de recurso natural como todo elemento que el ser humano obtiene de la naturaleza para satisfacer sus necesidades. | | Profeyaler |
Mi geografÃa | | Página web | | | español | | SecretarÃa Ejecutiva del Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial (SNIT). | SecretarÃa Ejecutiva del Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial (SNIT). | 1.November.2012, 14:49 | | geografÃa | mapas | www.migeografia.cl/ | | | Abarca desde Educación Parvularia, educación básica y educación media | historia y geografÃa | Desastres naturales, hitos de la historia, mapas, hile y sus regiones | | Profeyaler |
En busca de nuevos caminos a Oriente | El software integra la relación entre el comercio, los grandes viajes de descubrimiento realizados durante el siglo XV y las rutas de los más importantes navegantes portugueses y españoles. | Página web | No aplica | Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Macintosh Flash Player 9 o superior. | Español | | softweb cl | softweb cl | 3.November.2012, 20:34 | Facilita la interpretación de información a través del uso de mapas y esquemas | Los descubrimientos geográficos del siglo XV. | Expanción territorial Descubrimirntos geograficos resurgimiento comercial | odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_sociedad/ODA03_busca_caminos_oriente/ODA5_03.html | | Contexto | 5º año básico | Comprensión de la Sociedad | Los descubrimientos geográficos del siglo XV. | | constanzazec@gmail.com |
Balanza Numérica | Promueve un trabajo significativo de parte del estudiante al trabajar con herramientas que permiten descubrir, crear y aplicar sus conocimientos. | Página web | No aplica | Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Macintosh Flash Player 9 o superior. | Español | Enlaces | Proyecto Medusa, Gobierno de Canarias | Proyecto Medusa, Gobierno de Canarias | 3.November.2012, 20:46 | Herramienta que permite familiarizarse con conceptos matemáticos básicos tales como igualdades y desigualdades de números, descomposición numérica, propiedades de las operaciones aritméticas, etc | Comparar, ordenar, componer y descomponer números naturales. | Comparar, ordenar, componer y descomponer números naturales. | www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Recursos/VisualizarPagina.aspx?contenido=%2fZa5lBNmOnWBCDirbRxaG2gOhTVri5u4&IdRecurso=6541 | | Aplicar conceptos básicos matemáticos | 1º a 6º básico | Matemática | Comparar, ordenar, componer y descomponer números naturales. | | constanzazec@gmail.com |
Números de colores | Manipular las regletas permite al estudiante descubrir conceptos ligados a sus características físicas: colores y tamaño, y, a partir de las actividades sugeridas estableciendo relaciones, comprender otros conceptos (numérica, ordenar, seriar, clasificar.) que le servirán para elaborar su pensamiento. Las regletas digitales además de ser una herramienta para el simbolismo numérico y el cálculo ayuda a verificar relaciones, fomentar la anticipación y son auto correctoras, además ayuda a descubrir la estructura del sistema métrico decimal. | Página web | No aplica | Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari o Google Chrome | Español | Enlaces | ITE | ITE | 3.November.2012, 20:48 | Una herramienta que permite familiarizarse con conceptos matemáticos básicos (números y operaciones aritméticas), basada en las regletas de colores del método Cuisenaire. | Regleta Cuisenaire | Regleta Cuisenaire | ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2006/numeros_colores/ | | Demostración | NT2 a 3º básico | Matemática | Reconocimiento de números hasta el 9 y serie numérica hasta el 100. Inicio del cálculo y simbolismo numérico. Operaciones aritméticas: inicios en la suma, resta y multiplicación. Descomposición de números. Relaciones de equivalencia y de inclusión; propiedades conmutativa y asociativa de la suma. Sistema de numeración decimal. | | constanzazec@gmail.com |
Proble+ | Proble+ es un recurso destinada a niños y niñas de 6 a 7 años, que invita a resolver sencillos problemas matemáticos planteados a partir de la suma o resta de elementos conocidos como huevos, granos, huesos y ovejas. El recurso pone el acento en la perfecta compresión de los problemas planteados antes de proceder a su resolución. | Página web | No aplica | Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Macintosh Flash Player 9 o superior. | Español | | | | 3.November.2012, 20:49 | | | | | | | | | | | |
Proble+ | Proble+ es un recurso destinada a niños y niñas de 6 a 7 años, que invita a resolver sencillos problemas matemáticos planteados a partir de la suma o resta de elementos conocidos como huevos, granos, huesos y ovejas. El recurso pone el acento en la perfecta compresión de los problemas planteados antes de proceder a su resolución. | Página web | No aplica | Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Macintosh Flash Player 9 o superior. | Español | | | | 3.November.2012, 20:50 | | | | | | | | | | | |
Proble+ | Proble+ es un recurso destinada a niños y niñas de 6 a 7 años, que invita a resolver sencillos problemas matemáticos planteados a partir de la suma o resta de elementos conocidos como huevos, granos, huesos y ovejas. El recurso pone el acento en la perfecta compresión de los problemas planteados antes de proceder a su resolución. | Página web | No aplica | Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari o Google Chrome | Español | Enlaces | ITE Instituto de Tecnologías Educativa | ITE Instituto de Tecnologías Educativa | 3.November.2012, 20:52 | Juego interactivo para introducir a los alumnos y alumnas en diferentes conceptos matemáticos (adición, sustracción, docenas, decenas, ubicación espacial, | Permite proyectar el recurso para ser trabajado por todos los alumnos y alumnas con la mediación del profesor. Permite modelar planteamientos y resolución de problemas. Motiva el trabajo a través de animaciones sencillas y atractivas. | Resolución de problemas adición sustracción docenas, ubicación espacial, medición, equivalencia | ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/lengua_literatura/problemas/index.html# | | Contexto | NT2 a 1º básico | Matemática | Resolución de problemas referidos a contextos familiares y significativos. Habilidades que dicen relación con la comprensión de la situación problemática, la selección y aplicación de la operación a utilizar y la identificación del resultado como solución al problema planteado. | | constanzazec@gmail.com |
América Precolombina | Permite, a través del llenado del mapa conceptual, identificar conceptos, sus relaciones con otros y jerarquizarlos de acuerdo al tema tratado. | Página web | No aplica | Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Macintosh Flash Player 9 o superior. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari o Google Chrome | Español | Enlaces | Softwer | Softwer | 3.November.2012, 20:55 | Recurso que tiene como propósito hacer que los alumnos y alumnas identifiquen la estructura social de las civilizaciones Azteca, Maya e Inca. | América precolombina | Azteca, Maya e Inca | odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_sociedad/grandes_civilizaciones_prehispanicas/index.html | | Demostración | 5º básico | Comprensión de la Sociedad | América precolombina | | constanzazec@gmail.com |
http://www.profesorenlinea.cl | Los contenidos están divididos según ramos y según el curso en el que están los niños; además, los alumnos cuentan con un buscador que se activa con palabras claves de las materias.
Nos sentimos felices y orgullosos por tener la posibilidad de entregarles este servicio. Sin embargo, la ayuda y el apoyo de ustedes será esencial para lograr mejorar la calidad de la educación de nuestros hijos.”
| | | | español | E-mail: admin@profesorenlinea.cl | | Registro Propiedad Intelectual Inscripción Nº 188.540 Se puede utilizar citando la fuente www.profesorenlinea.cl - Querelle y Cia Ltda. E-mail: admin@profesorenlinea.cl - Santiago - CHILE | 7.November.2012, 13:24 | Ayudar a profesores, alumnos y apoderados | | | www.profesorenlinea.cl | | | | | | | Eufemia barrera |
WebMaster: Danny Perich Campana | “Sector Matemática. Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar en forma errónea es mejor que no pensar (Hipatia)” Sitio dedicado a las matemáticas por el profesor, desde el preescolar, básica, media, especial, rural y superior. Cuenta con evaluaciones, planificaciones y contenidos. Ensayos SIMCE y PSU
| | | Este Portal está optimizado para trabajar con resolución de 1024 x 768 pixeles con Internet Explorer 5.5 o superior. | español | webmaster@sectormatematica.cl - dannyperich@gmail.com - (56) (61) 238929 - 08 356 3026 | | Danny Perich Campana | 7.November.2012, 13:32 | Ayudar en las matemáticas | Matemáticas | matemáticas, planificaciones de matemáticas | www.sectormatematicas.cl/danny2.htm | | | | matemáticas | | | Eufemia barrera |