| | Region / Land | Kreis | Ort | Batchnummer | | Preussen | Landkreis Jülich | Körrenzig | M954081 |
| Preussen | Landkreis Jülich | Körrenzig | M968326 |
| Preussen | Landkreis Jülich | Körrenzig | M968324 |
| Oberschlesien | | Zülz | C926281 |
| Pommern | saatzig | Altenwedel | 2160410 |
| Deutschland | Pfalz | An der Glan | M975812 |
| Deutschland | Baden-Würtemberg | Böckingen | M947022 |
| Deutschland | Baden-Würtemberg | Böckingen | M/K 947021 |
| Deutschland | Baden-Würtemberg | Böckingen | C947026 |
| Preussen | Hannover | Heinsen | 2160137 |
| Preussen | Hannover | Heinsen | F518440 |
| Preussen | Hannover | Heinsen | 8401227 |
| Preussen | Hannover | Heinsen | 8401226 |
| Preussen | Hannover | Heinsen | 7911320 |
| Preussen | Hannover | Heinsen | 7300808 |
| Deutschland | Pirmasens | Lemberg | M 973263 (1788-1885) |
| Frankreich/Lothringen | Bouzonville | Freistroff | C 836557 1618-1717 M 836557 1618-1717 |
| Frankreich/Lothringen | Bouzonville | Freistroff | C 836558 1717-1764 |
| Frankreich/Lothringen | Bouzonville | Freistroff | C 836552 1803-1822 M 836552 1803-1822 |
| Thüringen | | Langula | 7303625 |
| Thüringen | | Issersheilingen | 7303625 |
| Borgentreich | Warburg | | C-M 987101+M987111 |
| ... | | borgentreich | c987092
|
| Preussen | Rheinland | Mayen | C974701 |
| Preussen | Rheinland | Mayen | C974702 |
| Preussen | Rheinland | Mayen | M974701 |
| Preussen | Rheinland | Mayen | M974702 |
| Preussen | Rheinland | Mayen | M974714 |
| Preussen | Rheinland | Kottenheim | C971101 |
| Preussen | Rheinland | Kottenheim | M971101 |
| Preussen | Rheinland | Ochtendung | C978241 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz Liebfrauen | C970971 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz Liebfrauen | J970972 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz Liebfrauen | K970972 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz Liebfrauen | C970973 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz Liebfrauen | C970974 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz Liebfrauen | C970975 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz Liebfrauen | C970976 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz Liebfrauen | C970982 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz Liebfrauen | C970983 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz Liebfrauen | M970977 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz Liebfrauen | M970978 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz Liebfrauen | M970979 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz Liebfrauen | M970981 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz Liebfrauen | M970982 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz Liebfrauen | M970984 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz Neuendorf | M970991 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz St.Kastor | K970961 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz St.Kastor | C970962 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz St.Kastor | C970964 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz St.Kastor | M970962 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz St.Kastor | M970963 |
| Preussen | Rheinland | Koblenz St.Kastor | M970965 |
| Westfalen | Paderborn | Paderborn | K 941861, K 941862 |
| Westfalen | Paderborn | Paderborn | M 941851, M 941861, M 941862, M 941863 |
| Westfalen | Paderborn | Paderborn | M 941871, M 941901, M 941902, M 941903 |
| Westfalen | Paderborn | Paderborn | M 941904, M 941905, M 941911, M 941921 |
| Westfalen | Paderborn | Paderborn | M 941931, M 990431 |
| Westfalen | Paderborn | Paderborn | C 941851, C 941863, C 941871, C 941901 |
| Westfalen | Paderborn | Paderborn | C 941902, C 941903, C 941904, C 941905 |
| Westfalen | Paderborn | Paderborn | C 941911, C 941921, C 941931, C 990431 |
| Westfalen | Paderborn | Paderborn | J 941861, J 941862 |
| Bayern/Deutschland | Lichtenfels | Schney | 7623129 |
| Westfalen NW Germany | Paderborn | Benhausen | C 980321, M 980321 |
| Westfalen NW | Paderborn | Buke | C 992771, M 992771 |
| Westfalen NW | Paderborn | Altenbeken | C 995461, M 995461 |
| Westfalen | Paderborn | Büren | C 970211, C 970222, C 970231 |
| Westfalen NW | Paderborn | Büren | M 970211, M 970222, M 970231 |
| Westfalen NW | Paderborn | Alfen | C 995601, M 995601 |
| Westfalen NW | Höxter | Borgentreich | C 987091, C 987092, M 987091 |
| Westfalen NW | Höxter | Scherfede | 8115624 Taufe |
| Westfalen NW | Höxter | Scherfede | C 986351, C 986352, C 986353 |
| Westfalen NW | Höxter | Scherfede | M 986351, M 986352, M 986353 |
| ... | | | |
| Rheinland NW | Wesel | Ginderich | 7727204 1669-1825 |
| Reinland NW | Wesel | Ginderich | C 990251, M 990251 |
| Rheinland NW | Wesel | Menzelen | 7727204 1734-1855 |
| Rheinland NW | Wesel | Borth | 7727204 1760-1814 |
| Rheinland NW | Wesel | Menzelen | J 992181, K 992181, M 992181 |
| Rheinland NW | Wesel | Borth | C 987881, C 987901 |
| Rheinland NW | Wesel | Borth | M 987881, M 987901 |
| greifenberg | | | |
| ... | Preußisch Stargard | | |
| ... | | | |
| Rheinland NW | Wesel | Ginderich | C 990251, M 990251 |
| Italy | Vicenza | Lusiana | L 200022 |
| Switzerland | Luzern | Malters | 8804201 |
| Switzerland | Luzern | Malters | 7317320, 8804201, 8806020 |
| ... | | apolda | |
bremen bremen | | | |
| ... | Kaaden | Redenitz | |
| ... | Nakel Nakel | | |
| ... | kleve | mariaboom | |
| duitsland | kleve | maiaboom | |
| ... | | xanten | |
schlesien
| | | |
| Deutschland | Ennepe-Ruhr | Volmarstein | |
| Germany | | Alt Tellin | |
| Jeseritz | | | |
Colbatz Colbatz | | | |
|
|