SV Staudt 07 e.V. / RSG Montabaur e.V.
Mini-Triathlon / Westerwald Triathlon Datenbank (Einzelstarter)
| 332 ausgewählte Einträge: | | 1 | | 201 | | | |
| Name | Jahr | Verein/Ort | Jahrgang | Klasse | Endzeit | Platz Klasse | Platz Gesamt | Platz Geschlecht | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Peter Meyer | 2006 | RSV Daadetal | 1964 | TM40 | 00:53:39 | 1 | 1 | 1 | 00:03:01 | 00:33:58 | 00:16:40 |
Thomas Ritschel | 2008 | DBL Team RSG Montabaur | 1964 | TM40 | 00:54:58 | 1 | 1 | 1 | 00:02:55 | 00:35:00 | 00:17:03 |
Thomas Hintz | 2006 | RSV-Daadetal e:V: | 1966 | TM40 | 00:56:07 | 2 | 4 | 4 | 00:03:03 | 00:35:42 | 00:17:22 |
Thomas Ritschel | 2004 | TuS Wallmerod | 1964 | TM40 | 00:56:10 | 1 | 2 | 2 | 00:02:57 | 00:35:50 | 00:17:23 |
Mario Radke | 2007 | RSG Montabaur | 1967 | TM40 | 00:56:18 | 1 | 4 | 4 | 00:03:11 | 00:35:32 | 00:17:35 |
Mario Radke | 2008 | DBL Team RSG Montabaur | 1967 | TM40 | 00:56:22 | 2 | 3 | 3 | 00:02:56 | 00:35:48 | 00:17:38 |
Bernd Büdenbender | 2009 | TuS Horhausen | 1965 | TM40 | 00:56:45 | 1 | 4 | 4 | 00:03:22 | 00:35:46 | 00:17:37 |
Dr: Volker Kämpf | 2008 | DJK Marienstatt | 1965 | TM40 | 00:57:08 | 3 | 4 | 4 | 00:03:29 | 00:35:55 | 00:17:44 |
Heiko Spitzhorn | 2012 | RTV Betreuer | 1968 | TM40 | 00:57:08 | 1 | 4 | 4 | 00:03:18 | 00:36:37 | 00:17:13 |
Holgi Nickolaus | 2006 | DBL Team RSG Montabaur | 1965 | TM40 | 00:57:15 | 3 | 6 | 6 | 00:03:08 | 00:36:15 | 00:17:52 |
Robert Hofman | 2004 | RSG Montabaur | 1963 | TM40 | 00:57:16 | 2 | 5 | 5 | 00:02:36 | 00:36:35 | 00:18:05 |
Axel Dany | 2003 | DJK Ochtendung | 1962 | TM40 | 00:57:27 | 1 | 1 | 1 | 00:04:54 | 00:34:22 | 00:18:11 |
Dr: Volker Kämpf | 2009 | DJK Marienstatt | 1965 | TM40 | 00:57:38 | 2 | 6 | 6 | 00:00:00 | 00:39:24 | 00:18:14 |
Markus Mille | 2012 | DBL Team RSG Montabaur | 1972 | TM40 | 00:57:41 | 2 | 6 | 6 | 00:02:59 | 00:36:54 | 00:17:48 |
Helmut Meyer | 2002 | RSV Daadetal | 1958 | TM40 | 00:57:46 | 1 | 5 | 5 | 00:05:46 | 00:33:38 | 00:18:22 |
Gerd Uhren | 2008 | Triathlon TuS Ahrweiler | 1964 | TM40 | 00:57:46 | 4 | 7 | 7 | 00:02:47 | 00:37:12 | 00:17:47 |
Dirk Schade | 2009 | SC Poseidon Koblenz | 1967 | TM40 | 00:58:31 | 3 | 12 | 12 | 00:03:38 | 00:36:13 | 00:18:40 |
Volker Göbel | 2009 | Wäller TRC | 1967 | TM40 | 00:58:32 | 4 | 14 | 14 | 00:03:17 | 00:36:16 | 00:18:59 |
Helmut Meyer | 2001 | Sportmeyer Race-Team | 1958 | TM40 | 00:58:38 | 1 | 12 | 12 | 00:04:47 | 00:33:56 | 00:19:55 |
Gerd Uhren | 2007 | TuS Ahrweiler | 1964 | TM40 | 00:59:25 | 2 | 10 | 10 | 00:03:09 | 00:38:16 | 00:18:00 |
Paul Guckelsberger | 2005 | SG HausenFussingenLahr | 1963 | TM40 | 00:59:26 | 1 | 8 | 8 | 00:04:31 | 00:38:20 | 00:16:35 |
Alexander Ickenroth | 2012 | SRL Triathlon Koblenz | 1969 | TM40 | 00:59:43 | 3 | 10 | 10 | 00:04:23 | 00:37:04 | 00:18:16 |
Markus Hillen | 2008 | TMK | 1965 | TM40 | 00:59:48 | 5 | 13 | 13 | 00:03:11 | 00:37:52 | 00:18:45 |
Helmut Meyer | 2000 | Sportmeyer Race-Team | 1958 | TM40 | 00:59:50 | 1 | 9 | 9 | 00:05:38 | 00:35:13 | 00:18:59 |
Matthias Pritz | 2007 | TuS Nister | 1963 | TM40 | 00:59:55 | 3 | 12 | 12 | 00:03:56 | 00:37:06 | 00:18:53 |
Kay Schulze | 2009 | RSV Daadetal | 1965 | TM40 | 01:00:04 | 5 | 26 | 26 | 00:03:25 | 00:35:58 | 00:20:41 |
Alexander Ickenroth | 2009 | SV Meudt | 1969 | TM40 | 01:00:18 | 6 | 28 | 28 | 00:05:03 | 00:37:17 | 00:17:58 |
Manfred Schrömges | 2009 | SRL Triathlon Koblenz | 1967 | TM40 | 01:00:45 | 7 | 30 | 30 | 00:03:20 | 00:37:28 | 00:19:57 |
Kistner Daniel | 2016 | DJK Tri Andernach | | TM40 | 01:01:00 | 1 | 14 | 14 | 00:04:13 | 00:38:04 | 00:18:43 |
Matthias Korth | 2005 | SVS Emmerzhausen | 1964 | TM40 | 01:01:08 | 2 | 11 | 11 | 00:04:58 | 00:38:40 | 00:17:30 |
Harald Mokry | 2003 | Windeck | 1960 | TM40 | 01:01:10 | 2 | 8 | 8 | 00:05:52 | 00:36:52 | 00:18:26 |
Schneider Peter | 2015 | DJK Marienstatt | | TM40 | 01:01:10 | 1 | 14 | 14 | 00:05:04 | 00:36:12 | 00:19:54 |
Schneider Peter | 2014 | DJK Marienstatt | | TM40 | 01:01:11 | 1 | 9 | 9 | 00:04:36 | 00:35:57 | 00:20:38 |
Stefan Schuh | 2007 | Radteam Nahe-Glan | 1967 | TM40 | 01:01:12 | 4 | 15 | 15 | 00:04:22 | 00:37:45 | 00:19:05 |
Matthias Zimmermann | 2008 | Tri Equipe Elz | 1965 | TM40 | 01:01:14 | 6 | 23 | 23 | 00:03:50 | 00:39:16 | 00:18:08 |
Manfred Schrömges | 2008 | SRL Triathlon Koblenz | 1967 | TM40 | 01:01:17 | 7 | 24 | 24 | 00:03:15 | 00:38:31 | 00:19:31 |
Matthias Pritz | 2006 | 57645 Nister | 1963 | TM40 | 01:01:22 | 4 | 17 | 17 | 00:03:51 | 00:37:29 | 00:20:02 |
Dieter Zießow | 2005 | 57080 Siegen | 1963 | TM40 | 01:01:43 | 3 | 16 | 16 | 00:03:45 | 00:37:37 | 00:20:21 |
Olaf Fidorra | 2012 | SRL Triathlon Koblenz | 1970 | TM40 | 01:01:49 | 4 | 16 | 16 | 00:02:52 | 00:38:30 | 00:20:27 |
Volker Göbel | 2007 | ASC Ströher Dillenburg | 1967 | TM40 | 01:01:57 | 5 | 21 | 21 | 00:03:19 | 00:39:13 | 00:19:25 |
Matthias Pritz | 2005 | TuS Nister | 1963 | TM40 | 01:02:02 | 4 | 17 | 17 | 00:03:55 | 00:37:43 | 00:20:24 |
Helmut Groß | 2005 | SG Neuhäusel | 1964 | TM40 | 01:02:04 | 5 | 18 | 18 | 00:04:29 | 00:00:00 | 00:57:35 |
Bernhard Schüßler | 2008 | TuS Westerburg | 1965 | TM40 | 01:02:05 | 8 | 27 | 27 | 00:03:11 | 00:39:26 | 00:19:28 |
Robert Hojniec | 2009 | DBL Team RSG Montabaur | 1969 | TM40 | 01:02:05 | 8 | 34 | 34 | 00:05:01 | 00:36:40 | 00:20:24 |
Schmidt Andreas | 2016 | Team NAHE | | TM40 | 01:02:09 | 2 | 20 | 20 | 00:05:36 | 00:38:34 | 00:17:59 |
Bernd Scharkowski | 2002 | | 1962 | TM40 | 01:02:10 | 2 | 16 | 16 | 00:04:59 | 00:37:45 | 00:19:26 |
Ralf Jäger | 2002 | | 1962 | TM40 | 01:02:11 | 3 | 17 | 17 | 00:05:17 | 00:36:45 | 00:20:09 |
Bernhard Schüßler | 2007 | TuS Westerburg | 1965 | TM40 | 01:02:25 | 6 | 24 | 24 | 00:03:32 | 00:39:21 | 00:19:32 |
Wolfgang Krechel | 2007 | 53842 Troisdorf | 1963 | TM40 | 01:02:28 | 7 | 25 | 25 | 00:03:39 | 00:41:41 | 00:17:08 |
Alexander Ickenroth | 2010 | SV Meudt | 1969 | TM40 | 01:02:34 | 1 | 22 | 22 | 00:05:31 | 00:38:36 | 00:18:27 |
Dirk Radke | 2010 | Kaifu Tri Team HH | 1968 | TM40 | 01:02:39 | 2 | 23 | 23 | 00:03:22 | 00:40:22 | 00:18:55 |
Dirk Zavelberg | 2010 | LG Horsack | 1968 | TM40 | 01:02:41 | 3 | 24 | 24 | 00:04:23 | 00:40:05 | 00:18:13 |
Markus Müller | 2009 | WSG Bad Marienberg | 1965 | TM40 | 01:02:44 | 9 | 36 | 36 | 00:03:13 | 00:38:45 | 00:20:46 |
Albrecht Diehl | 2003 | 57080 Siegen | 1960 | TM40 | 01:02:51 | 3 | 15 | 15 | 00:07:04 | 00:36:30 | 00:19:17 |
Markus Hillen | 2007 | TMK | 1965 | TM40 | 01:02:59 | 8 | 27 | 27 | 00:03:16 | 00:40:19 | 00:19:24 |
Markus Albus | 2003 | Bad Schwalbach | 1963 | TM40 | 01:03:09 | 4 | 16 | 16 | 00:04:35 | 00:36:15 | 00:22:19 |
Magill René | 2014 | SRL Triathlon Koblenz / Team Erdinger Alkohol | | TM40 | 01:03:14 | 2 | 16 | 16 | 00:03:22 | 00:39:00 | 00:20:52 |
Stefan Jungbluth | 2003 | Traben-Trabach | 1960 | TM40 | 01:03:17 | 5 | 17 | 17 | 00:06:59 | 00:36:02 | 00:20:16 |
Bernd Scharkowski | 2006 | TuS Mogendorf | 1962 | TM40 | 01:03:18 | 5 | 25 | 25 | 00:03:42 | 00:39:10 | 00:20:26 |
Manfred Schrömges | 2007 | S R L Triathlon Koblenz | 1967 | TM40 | 01:03:19 | 9 | 28 | 28 | 00:03:05 | 00:39:04 | 00:21:10 |
Markus Müller | 2008 | WSG Bad Marienberg | 1965 | TM40 | 01:03:20 | 9 | 37 | 36 | 00:03:16 | 00:40:07 | 00:19:57 |
Torsten Weyel | 2010 | Wäller-TRC | 1970 | TM40 | 01:03:20 | 4 | 28 | 28 | 00:04:37 | 00:38:47 | 00:19:56 |
Michael Eichbaum | 2009 | DJK Andernach | 1968 | TM40 | 01:03:22 | 10 | 40 | 40 | 00:03:57 | 00:39:55 | 00:19:30 |
Peter Schneider | 2011 | DJK Marienstatt | 1971 | TM40 | 01:03:26 | 1 | 9 | 9 | 00:03:59 | 00:39:40 | 00:19:47 |
Dieter Schröder | 2005 | TMK | 1962 | TM40 | 01:03:27 | 6 | 23 | 23 | 00:03:55 | 00:38:21 | 00:21:11 |
Peter Borsch | 2002 | | 1961 | TM40 | 01:03:28 | 4 | 20 | 20 | 00:05:34 | 00:38:45 | 00:19:09 |
Bernhard Schüßler | 2006 | TuS Westerburg | 1965 | TM40 | 01:03:30 | 6 | 28 | 28 | 00:05:39 | 00:37:24 | 00:20:27 |
Helmut Groß | 2004 | SVG Neuhäusel | 1964 | TM40 | 01:03:31 | 3 | 21 | 21 | 00:04:34 | 00:39:55 | 00:19:02 |
Martin Althofen | 2007 | RSG Montabaur | 1965 | TM40 | 01:03:38 | 10 | 32 | 32 | 00:03:22 | 00:40:20 | 00:19:56 |
Helmut Groß | 2006 | SG Neuheusel | 1964 | TM40 | 01:03:41 | 7 | 30 | 30 | 00:04:39 | 00:39:42 | 00:19:20 |
Bernd Büdenbender | 2007 | TuS Horhausen | 1965 | TM40 | 01:03:43 | 11 | 33 | 33 | 00:03:51 | 00:42:05 | 00:17:47 |
Harald Mokry | 2004 | TV Rosbach | 1960 | TM40 | 01:03:51 | 4 | 23 | 23 | 00:04:24 | 00:40:51 | 00:18:36 |
Torsten Weyel | 2012 | torsten-weyel:de | 1970 | TM40 | 01:03:51 | 5 | 25 | 25 | 00:00:00 | 00:44:41 | 00:19:10 |
Michael Spies | 2004 | RSV Daadetal | 1963 | TM40 | 01:03:55 | 5 | 24 | 24 | 00:03:38 | 00:39:22 | 00:20:55 |
Werner Böcking | 2003 | RSV Daadetal | 1960 | TM40 | 01:03:57 | 6 | 22 | 21 | 00:05:44 | 00:38:16 | 00:19:57 |
Görg André | 2014 | Team Triathlon Dreikirchen | | TM40 | 01:03:57 | 3 | 18 | 17 | 00:03:10 | 00:39:36 | 00:21:11 |
Peter Borsch | 2003 | Siershahn | 1961 | TM40 | 01:04:02 | 7 | 23 | 22 | 00:05:21 | 00:39:19 | 00:19:22 |
Markus Müller | 2007 | WSG Bad marienberg | 1965 | TM40 | 01:04:09 | 12 | 34 | 34 | 00:03:43 | 00:39:43 | 00:20:43 |
André Görg | 2012 | | 1970 | TM40 | 01:04:11 | 6 | 26 | 26 | 00:03:00 | 00:39:33 | 00:21:38 |
Bernhard Schüssler | 2005 | TuS Westerburg | 1965 | TM40 | 01:04:12 | 7 | 25 | 25 | 00:03:30 | 00:39:55 | 00:20:47 |
Schmidt Andreas | 2015 | Team NAHE | | TM40 | 01:04:12 | 2 | 20 | 20 | 00:05:11 | 00:40:54 | 00:18:07 |
Christian Hannappel | 2011 | TuS Wallmerod/ LG WW | 1968 | TM40 | 01:04:22 | 2 | 11 | 11 | 00:04:44 | 00:42:12 | 00:17:26 |
Bernd Scharkowski | 2005 | TuS Mogendorf | 1962 | TM40 | 01:04:25 | 8 | 27 | 27 | 00:03:52 | 00:00:00 | 01:00:33 |
Mike Hamm | 2007 | ASV Triathlon Landau | 1966 | TM40 | 01:04:35 | 13 | 35 | 35 | 00:03:20 | 00:40:49 | 00:20:26 |
Thomas Jumel | 2005 | DJK Marienstatt | 1963 | TM40 | 01:04:38 | 9 | 29 | 29 | 00:05:18 | 00:40:15 | 00:19:05 |
Schmidt Andreas | 2014 | Team NAHE | | TM40 | 01:04:39 | 4 | 22 | 21 | 00:04:51 | 00:40:01 | 00:19:47 |
Markus Müller | 2006 | WSG Bad marienberg | 1965 | TM40 | 01:04:41 | 8 | 36 | 35 | 00:03:26 | 00:40:21 | 00:20:54 |
Bernd Scharkowsky | 2004 | 56244 Vielbach | 1962 | TM40 | 01:04:49 | 6 | 27 | 27 | 00:03:57 | 00:39:55 | 00:20:57 |
Herold Pufke | 2008 | Running Team Bad Ems | 1964 | TM40 | 01:04:59 | 10 | 42 | 41 | 00:04:38 | 00:40:21 | 00:20:00 |
Dirk Zavelberg | 2012 | LA-Tus Mayen | 1968 | TM40 | 01:05:03 | 7 | 27 | 27 | 00:04:22 | 00:41:26 | 00:19:15 |
Roman Plewnia | 2007 | DJK Marienstatt | 1964 | TM40 | 01:05:08 | 14 | 39 | 39 | 00:04:03 | 00:41:35 | 00:19:30 |
Achim Dewald | 2008 | WSG Bad Marienberg | 1968 | TM40 | 01:05:09 | 11 | 46 | 45 | 00:04:57 | 00:40:48 | 00:19:24 |
Oliver Trautmann | 2009 | | 1969 | TM40 | 01:05:13 | 11 | 50 | 50 | 00:05:20 | 00:38:57 | 00:20:56 |
Michael Schumann | 2003 | Westernohe | 1963 | TM40 | 01:05:16 | 8 | 32 | 31 | 00:05:46 | 00:36:22 | 00:23:08 |
Heiner Kuhlmann | 2006 | TV Bad Ems | 1965 | TM40 | 01:05:22 | 9 | 38 | 37 | 00:03:13 | 00:41:09 | 00:21:00 |
Neuburger Matthias | 2014 | LG Bambule WW | | TM40 | 01:05:23 | 5 | 27 | 26 | 00:04:12 | 00:42:50 | 00:18:21 |
Claus-Peter Vogel | 2005 | LT TuS Lonnig | 1961 | TM40 | 01:05:29 | 10 | 33 | 33 | 00:04:43 | 00:39:59 | 00:20:47 |
Roland Lewer | 2009 | TuS Niederberg | 1966 | TM40 | 01:05:31 | 12 | 53 | 52 | 00:03:51 | 00:39:26 | 00:22:14 |
Werner Böcking | 2002 | RSV Daadetal | 1960 | TM40 | 01:05:36 | 5 | 28 | 27 | 00:06:15 | 00:39:10 | 00:20:11 |
Diedert Ren‚ | 2016 | Triathlon Equipe Elz | | TM40 | 01:05:36 | 3 | 34 | 32 | 00:05:13 | 00:39:22 | 00:21:01 |
Bernd Löffelbein | 2006 | Stadtmission Wörrstadt | 1966 | TM40 | 01:05:38 | 10 | 39 | 38 | 00:03:36 | 00:41:25 | 00:20:37 |
Joachim Schäfer | 2009 | DJK Marienstatt | 1966 | TM40 | 01:05:53 | 13 | 59 | 58 | 00:04:40 | 00:40:01 | 00:21:12 |
Andreas Mann | 2010 | PSV Bonn Triathlon | 1967 | TM40 | 01:05:57 | 5 | 40 | 38 | 00:03:53 | 00:40:55 | 00:21:09 |
Peter Strödter | 2003 | Leuterod | 1962 | TM40 | 01:05:58 | 9 | 36 | 34 | 00:06:32 | 00:37:46 | 00:21:40 |
Joachim Schäfer | 2008 | DJK Marienstatt | 1966 | TM40 | 01:06:02 | 12 | 48 | 47 | 00:04:43 | 00:40:54 | 00:20:25 |
Claus-Peter Vogel | 2004 | LT TuS Lonnig | 1961 | TM40 | 01:06:06 | 7 | 33 | 33 | 00:04:43 | 00:40:55 | 00:20:28 |
Bernhard Seifer | 2003 | Steinebach / Sieg | 1961 | TM40 | 01:06:08 | 10 | 37 | 35 | 00:07:55 | 00:38:11 | 00:20:02 |
Herold Pufke | 2007 | Running Team Bad Ems | 1964 | TM40 | 01:06:10 | 15 | 44 | 44 | 00:04:03 | 00:41:16 | 00:20:51 |
Jürgen Leibig | 2005 | RSV Oranien | 1963 | TM40 | 01:06:16 | 11 | 40 | 39 | 00:04:33 | 00:38:51 | 00:22:52 |
Joachim Gay | 2002 | LG Rhein-Wied | 1961 | TM40 | 01:06:17 | 6 | 32 | 30 | 00:05:42 | 00:38:46 | 00:21:49 |
Herold Pufke | 2006 | Running Team Bad Ems | 1964 | TM40 | 01:06:22 | 11 | 44 | 42 | 00:04:24 | 00:40:57 | 00:21:01 |
Joachim Schäfer | 2007 | DJK Marienstatt | 1966 | TM40 | 01:06:24 | 16 | 48 | 48 | 00:04:40 | 00:41:12 | 00:20:32 |
Andre Görg | 2011 | | 1970 | TM40 | 01:06:27 | 3 | 19 | 19 | 00:03:13 | 00:42:22 | 00:20:52 |
Claus-Peter Vogel | 2003 | Lonnig | 1961 | TM40 | 01:06:35 | 11 | 38 | 36 | 00:06:31 | 00:38:53 | 00:21:11 |
Ralf Wierschen | 2003 | 56299 Ochtendung | 1963 | TM40 | 01:06:47 | 12 | 39 | 37 | 00:05:50 | 00:00:00 | 01:00:57 |
Markus Müller | 2005 | WSG Bad Marienberg | 1965 | TM40 | 01:06:47 | 12 | 43 | 41 | 00:03:24 | 00:41:06 | 00:22:17 |
Michael Heth | 2005 | LC Bingen | 1961 | TM40 | 01:06:50 | 13 | 44 | 42 | 00:04:00 | 00:40:49 | 00:22:01 |
Hartmann Uwe | 2016 | DJK Triathlon Andernach | | TM40 | 01:06:51 | 4 | 42 | 39 | 00:04:06 | 00:41:16 | 00:21:29 |
Peter Ströder | 2002 | Fitness Park | 1962 | TM40 | 01:06:52 | 7 | 35 | 32 | 00:07:06 | 00:38:04 | 00:21:42 |
Jürgen Leibig | 2003 | RSV Oranien Nassau | 1963 | TM40 | 01:06:53 | 13 | 40 | 38 | 00:06:38 | 00:38:41 | 00:21:34 |
Roland Weidenbach | 2009 | TMK | 1965 | TM40 | 01:06:54 | 14 | 64 | 63 | 00:05:15 | 00:40:57 | 00:20:42 |
Jürgen Leibig | 2004 | RSV Oranien Nassau | 1963 | TM40 | 01:07:01 | 8 | 38 | 38 | 00:05:26 | 00:39:31 | 00:22:04 |
Martin Althofen | 2008 | DBL Team RSG Montabaur | 1965 | TM40 | 01:07:02 | 13 | 53 | 52 | 00:03:14 | 00:43:22 | 00:20:26 |
Detlef Sandkrüger | 2010 | 56424 Moschheim | 1966 | TM40 | 01:07:12 | 6 | 46 | 44 | 00:04:04 | 00:41:50 | 00:21:18 |
Andreas Lichtenthäler | 2006 | TuS Nister | 1962 | TM40 | 01:07:13 | 12 | 48 | 46 | 00:00:00 | 00:45:08 | 00:22:05 |
Rolf Hagenow-Jansen | 2011 | SRL Koblenz | 1968 | TM40 | 01:07:16 | 4 | 22 | 22 | 00:03:09 | 00:43:54 | 00:20:13 |
Jürgen Klaeser | 2009 | DBL Team RSG Montabaur | 1965 | TM40 | 01:07:24 | 15 | 67 | 65 | 00:04:26 | 00:41:32 | 00:21:26 |
Markus Hillen | 2006 | SV Melsbach | 1965 | TM40 | 01:07:33 | 13 | 52 | 50 | 00:03:19 | 00:41:23 | 00:22:51 |
Thomas Jumel | 2003 | DJK Marienstatt | 1963 | TM40 | 01:07:35 | 14 | 43 | 41 | 00:07:20 | 00:41:28 | 00:18:47 |
Michael Eichbaun | 2010 | LG Rhein wied | 1968 | TM40 | 01:07:39 | 7 | 50 | 48 | 00:04:06 | 00:43:56 | 00:19:37 |
Helmut Groß | 2007 | SG Neuhäusel | 1964 | TM40 | 01:07:45 | 17 | 54 | 53 | 00:05:04 | 00:41:01 | 00:21:40 |
Michael Große | 2011 | DBL Team RSG Montabaur | 1967 | TM40 | 01:07:46 | 5 | 24 | 24 | 00:03:31 | 00:42:47 | 00:21:28 |
Frank Ackermann | 2011 | 56412 Niederelbert | 1967 | TM40 | 01:07:51 | 6 | 25 | 25 | 00:03:07 | 00:43:36 | 00:21:08 |
Michael Spies | 2007 | RSV Daadetal | 1963 | TM40 | 01:07:54 | 18 | 55 | 54 | 00:03:51 | 00:41:50 | 00:22:13 |
Heinz Hilger | 2001 | DJK Ochtendung | 1958 | TM40 | 01:07:55 | 2 | 50 | 47 | 00:05:55 | 00:39:25 | 00:22:35 |
Robert Hojniec | 2011 | DBL Team RSG Montabaur | 1969 | TM40 | 01:08:01 | 7 | 26 | 26 | 00:04:55 | 00:41:23 | 00:21:43 |
Birkhahn Mike | 2014 | | | TM40 | 01:08:06 | 6 | 39 | 37 | 00:04:06 | 00:43:16 | 00:20:44 |
Andreas Mees | 2009 | 57586 Weitefeld | 1969 | TM40 | 01:08:20 | 16 | 74 | 70 | 00:04:15 | 00:42:18 | 00:21:47 |
Sören Asbach | 2008 | RSV Osthelden | 1967 | TM40 | 01:08:27 | 14 | 58 | 55 | 00:03:36 | 00:43:48 | 00:21:03 |
Bruno Sollbach | 2000 | RSG Montabaur | 1960 | TM40 | 01:08:30 | 2 | 52 | 45 | 00:05:33 | 00:40:13 | 00:22:44 |
Lutz Ströder | 2001 | 56424 Mogendorf | 1957 | TM40 | 01:08:31 | 3 | 57 | 54 | 00:05:53 | 00:42:37 | 00:20:01 |
Jürgen Leibig | 2007 | RSV Oranien-Nassau | 1963 | TM40 | 01:08:34 | 19 | 60 | 59 | 00:04:53 | 00:41:08 | 00:22:33 |
Peter Stubbe | 2008 | DLRG Vallendar | 1966 | TM40 | 01:08:38 | 15 | 59 | 56 | 00:03:48 | 00:42:55 | 00:21:55 |
Jürgen Klaeser | 2007 | RSG Montabaur | 1965 | TM40 | 01:08:41 | 20 | 62 | 61 | 00:03:37 | 00:42:23 | 00:22:41 |
Peter Borsch | 2001 | Siershahn | 1961 | TM40 | 01:08:50 | 4 | 58 | 55 | 00:06:00 | 00:43:00 | 00:19:50 |
Joachim Gey | 2003 | Bendorf | 1961 | TM40 | 01:08:53 | 15 | 59 | 54 | 00:05:31 | 00:40:16 | 00:23:06 |
Andreas Jungermann | 2009 | SSF Bonn | 1967 | TM40 | 01:08:53 | 17 | 77 | 72 | 00:04:33 | 00:42:43 | 00:21:37 |
Diethelm Carius | 2008 | Dauer Power Bad Ems | 1964 | TM40 | 01:08:55 | 16 | 63 | 58 | 00:04:08 | 00:43:11 | 00:21:36 |
Peter Ehrsam | 2008 | LG Maifeld-Pellenz | 1964 | TM40 | 01:08:56 | 17 | 65 | 60 | 00:04:11 | 00:43:56 | 00:20:49 |
Oliver Blaum | 2011 | DBL Team RSG Montabaur | 1971 | TM40 | 01:09:00 | 8 | 32 | 31 | 00:03:34 | 00:43:39 | 00:21:47 |
Heiner Kuhlmann | 2007 | TV Bad Ems | 1965 | TM40 | 01:09:14 | 21 | 67 | 64 | 00:03:27 | 00:44:54 | 00:20:53 |
Volker Gelhard | 2009 | 56076 Koblenz | 1966 | TM40 | 01:09:15 | 18 | 79 | 74 | 00:05:46 | 00:40:18 | 00:23:11 |
Dirk Helbig | 2012 | TSV 1888 Falkenau | 1972 | TM40 | 01:09:15 | 8 | 57 | 55 | 00:03:58 | 00:45:22 | 00:19:55 |
Gunter Neuhaus | 2006 | Running Team Bad Ems | 1962 | TM40 | 01:09:17 | 14 | 59 | 57 | 00:04:59 | 00:43:16 | 00:21:02 |
Lutz Ströder | 2000 | 56424 Mogendorf | 1957 | TM40 | 01:09:26 | 3 | 56 | 49 | 00:06:48 | 00:42:35 | 00:20:03 |
Stefan Andernach | 2002 | DJK Ochtendung | 1960 | TM40 | 01:09:29 | 8 | 48 | 44 | 00:07:35 | 00:42:07 | 00:19:47 |
Ulrich Nogarth | 2000 | Radsport Altenahr | 1956 | TM40 | 01:09:31 | 4 | 57 | 50 | 00:06:52 | 00:38:50 | 00:23:49 |
Neuburger Matthias | 2015 | LG Bambule WW | | TM40 | 01:09:33 | 3 | 39 | 36 | 00:04:00 | 00:46:45 | 00:18:48 |
Reiner Vogt | 2008 | VFL Kesselheim | 1964 | TM40 | 01:09:34 | 18 | 68 | 62 | 00:04:13 | 00:43:30 | 00:21:51 |
Volker Gilsdorf | 2003 | Hintermeilingen | 1959 | TM40 | 01:09:42 | 16 | 61 | 56 | 00:07:03 | 00:41:29 | 00:21:10 |
Karl Wiedenmann | 2000 | 56412 Holler | 1956 | TM40 | 01:09:46 | 5 | 59 | 52 | 00:06:16 | 00:39:23 | 00:24:07 |
Detlef Sandkrüger | 2008 | | 1966 | TM40 | 01:09:52 | 19 | 72 | 65 | 00:03:44 | 00:43:58 | 00:22:10 |
Andreas Maag | 2008 | DJK Marienstatt | 1967 | TM40 | 01:09:55 | 20 | 73 | 66 | 00:04:02 | 00:43:39 | 00:22:14 |
Christoph Flug | 2003 | FFW Weitefeld | 1963 | TM40 | 01:09:57 | 17 | 62 | 57 | 00:07:24 | 00:40:31 | 00:22:02 |
Matthias Köhler | 2009 | Die HammSters | 1969 | TM40 | 01:10:05 | 19 | 83 | 77 | 00:04:45 | 00:40:08 | 00:25:12 |
Matthias Bremer | 2011 | TSG Limbach / Triathlon | 1968 | TM40 | 01:10:07 | 9 | 36 | 35 | 00:03:43 | 00:46:11 | 00:20:13 |
Sascha Heibel | 2012 | SV Staudt | 1972 | TM40 | 01:10:13 | 9 | 63 | 60 | 00:04:45 | 00:43:52 | 00:21:36 |
Oliver Hofmann | 2007 | Dauer Power Bad Ems | 1963 | TM40 | 01:10:16 | 22 | 73 | 68 | 00:04:08 | 00:43:52 | 00:22:16 |
Wolfgang Barz | 2002 | DJK Ochtendung | 1962 | TM40 | 01:10:22 | 9 | 53 | 48 | 00:07:32 | 00:40:15 | 00:22:35 |
Ulf Pohlmann | 2012 | Dauer Power Bad Ems | 1972 | TM40 | 01:10:22 | 10 | 67 | 64 | 00:04:36 | 00:44:18 | 00:21:28 |
Andreas Maag | 2007 | DJK Marienstatt | 1967 | TM40 | 01:10:25 | 23 | 77 | 71 | 00:04:09 | 00:44:32 | 00:21:44 |
Volker Schüler | 2010 | TG Oberlahnstein | 1969 | TM40 | 01:10:31 | 8 | 66 | 62 | 00:03:55 | 00:43:44 | 00:22:52 |
Jürgen Klaeser | 2006 | Lauftreff Staudt | 1965 | TM40 | 01:10:42 | 15 | 67 | 65 | 00:03:35 | 00:43:42 | 00:23:25 |
Michael Thiel | 2010 | TGo Lahnstein | 1969 | TM40 | 01:10:58 | 9 | 69 | 65 | 00:04:12 | 00:45:10 | 00:21:36 |
Götz von Klitzing | 2003 | 56299 Ochtendung | 1962 | TM40 | 01:10:59 | 18 | 65 | 60 | 00:07:21 | 00:39:40 | 00:23:58 |
