SV Staudt 07 e.V. / RSG Montabaur e.V.
Mini-Triathlon / Westerwald Triathlon Datenbank (Einzelstarter)
159 ausgewählte Einträge:
| Name | Jahr | Verein/Ort | Jahrgang | Klasse | Endzeit | Platz Klasse | Platz Gesamt | Platz Geschlecht | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Benjamin Rossmann | 2005 | RSG Montabaur | 1978 | TM20 | 00:52:56 | 1 | 1 | 1 | 00:03:01 | 00:33:53 | 00:16:02 |
Marco Kather | 2005 | BBC Horchheim | 1978 | TM20 | 00:55:18 | 2 | 2 | 2 | 00:02:39 | 00:34:47 | 00:17:52 |
Thomas Sinning | 2005 | SSV Trier | 1967 | TM35 | 00:55:59 | 1 | 3 | 3 | 00:02:43 | 00:34:57 | 00:18:19 |
Markus Mille | 2005 | RSG Montabaur | 1972 | TM30 | 00:57:04 | 1 | 4 | 4 | 00:02:37 | 00:37:17 | 00:17:10 |
Thorsten Marx | 2005 | 50677 Koblenz | 1981 | TM20 | 00:57:43 | 3 | 5 | 5 | 00:04:05 | 00:35:23 | 00:18:15 |
Roy Stuhn | 2005 | TV Salchendorf | 1970 | TM35 | 00:58:41 | 2 | 6 | 6 | 00:03:56 | 00:36:34 | 00:18:11 |
Boris Lampa | 2005 | 3 Atholn e:V: | 1970 | TM35 | 00:59:22 | 3 | 7 | 7 | 00:03:23 | 00:37:43 | 00:18:16 |
Paul Guckelsberger | 2005 | SG HausenFussingenLahr | 1963 | TM40 | 00:59:26 | 1 | 8 | 8 | 00:04:31 | 00:38:20 | 00:16:35 |
Matthias Wiederstein | 2005 | SVS Emmerzhausen | 1972 | TM30 | 01:00:38 | 2 | 9 | 9 | 00:04:42 | 00:37:21 | 00:18:35 |
Sascha Ahlbach | 2005 | BBC Horchheim | 1982 | TM20 | 01:00:53 | 4 | 10 | 10 | 00:03:03 | 00:36:55 | 00:20:55 |
Matthias Korth | 2005 | SVS Emmerzhausen | 1964 | TM40 | 01:01:08 | 2 | 11 | 11 | 00:04:58 | 00:38:40 | 00:17:30 |
Dieter Zerbin | 2005 | TV Rosbach | 1957 | TM45 | 01:01:19 | 1 | 12 | 12 | 00:03:32 | 00:38:28 | 00:19:19 |
Rene Kaufmann | 2005 | TV Rosbach | 1982 | TM20 | 01:01:20 | 5 | 13 | 13 | 00:03:27 | 00:38:31 | 00:19:22 |
Michael Steup | 2005 | SVS Emmerzhausen | 1968 | TM35 | 01:01:26 | 4 | 14 | 14 | 00:03:58 | 00:37:29 | 00:19:59 |
Peter Schneider | 2005 | TuS Nister | 1971 | TM30 | 01:01:41 | 3 | 15 | 15 | 00:04:15 | 00:37:20 | 00:20:06 |
Dieter Zießow | 2005 | 57080 Siegen | 1963 | TM40 | 01:01:43 | 3 | 16 | 16 | 00:03:45 | 00:37:37 | 00:20:21 |
Matthias Pritz | 2005 | TuS Nister | 1963 | TM40 | 01:02:02 | 4 | 17 | 17 | 00:03:55 | 00:37:43 | 00:20:24 |
Helmut Groß | 2005 | SG Neuhäusel | 1964 | TM40 | 01:02:04 | 5 | 18 | 18 | 00:04:29 | 00:00:00 | 00:57:35 |
Holger Schmid | 2005 | SV Niedererbach | 1973 | TM30 | 01:02:25 | 4 | 19 | 19 | 00:03:20 | 00:38:53 | 00:20:12 |
Arno Laenger | 2005 | TV Jahn Eitelborn | 1954 | TM50 | 01:02:26 | 1 | 20 | 20 | 00:00:00 | 00:42:21 | 00:20:05 |
Marco Riedel | 2005 | 56424 Ebernhahn | 1968 | TM35 | 01:02:49 | 5 | 21 | 21 | 00:03:33 | 00:38:16 | 00:21:00 |
Andrè Schmidt | 2005 | SVS Emmerzhausen | 1969 | TM35 | 01:03:06 | 6 | 22 | 22 | 00:04:24 | 00:38:45 | 00:19:57 |
Dieter Schröder | 2005 | TMK | 1962 | TM40 | 01:03:27 | 6 | 23 | 23 | 00:03:55 | 00:38:21 | 00:21:11 |
Harald Mokry | 2005 | TV Rosbach | 1960 | TM45 | 01:03:45 | 2 | 24 | 24 | 00:04:06 | 00:40:45 | 00:18:54 |
Bernhard Schüssler | 2005 | TuS Westerburg | 1965 | TM40 | 01:04:12 | 7 | 25 | 25 | 00:03:30 | 00:39:55 | 00:20:47 |
Sebastian Heibel | 2005 | RSG Montabaur | 1989 | MJuA | 01:04:15 | 1 | 26 | 26 | 00:03:53 | 00:38:17 | 00:22:05 |
Bernd Scharkowski | 2005 | TuS Mogendorf | 1962 | TM40 | 01:04:25 | 8 | 27 | 27 | 00:03:52 | 00:00:00 | 01:00:33 |
Oliver Trautmann | 2005 | BBC Horchheim | 1969 | TM35 | 01:04:33 | 7 | 28 | 28 | 00:04:50 | 00:37:59 | 00:21:44 |
Thomas Jumel | 2005 | DJK Marienstatt | 1963 | TM40 | 01:04:38 | 9 | 29 | 29 | 00:05:18 | 00:40:15 | 00:19:05 |
Max Ferdinand | 2005 | Asbach Ultra | 1977 | TM20 | 01:05:20 | 6 | 30 | 30 | 00:03:02 | 00:38:11 | 00:24:07 |
Sebastian Knopp | 2005 | Karlsruher Lemminge | 1980 | TM20 | 01:05:23 | 7 | 31 | 31 | 00:03:57 | 00:00:00 | 46023 |
Patrick Klein | 2005 | 56281 Emmelshausen | 1975 | TM30 | 01:05:23 | 5 | 31 | 31 | 00:05:34 | 00:38:46 | 00:21:03 |
Claus-Peter Vogel | 2005 | LT TuS Lonnig | 1961 | TM40 | 01:05:29 | 10 | 33 | 33 | 00:04:43 | 00:39:59 | 00:20:47 |
Peter Knorr | 2005 | Tria Equipe Elz | 1954 | TM50 | 01:05:33 | 2 | 34 | 34 | 00:04:30 | 00:41:25 | 00:19:38 |
Teresa Lautwein | 2005 | RSC Betzdorf | 1984 | TW20 | 01:05:36 | 1 | 35 | 1 | 00:05:04 | 00:38:47 | 00:21:45 |
Jörg Praßel | 2005 | Luftpumpe Seidenhahn | 1971 | TM30 | 01:05:38 | 6 | 36 | 35 | 00:04:32 | 00:39:23 | 00:21:43 |
Manfred Schrömges | 2005 | SLR Triathlon Koblenz | 1967 | TM35 | 01:06:05 | 8 | 37 | 36 | 00:03:39 | 00:39:38 | 00:22:48 |
Eckhard Bell | 2005 | TuS Nister | 1958 | TM45 | 01:06:07 | 3 | 38 | 37 | 00:04:18 | 00:40:08 | 00:21:41 |
Dirk Schulte | 2005 | SV Hellas Siegburg | 1970 | TM35 | 01:06:09 | 9 | 39 | 38 | 00:04:19 | 00:41:09 | 00:20:41 |
Jürgen Leibig | 2005 | RSV Oranien | 1963 | TM40 | 01:06:16 | 11 | 40 | 39 | 00:04:33 | 00:38:51 | 00:22:52 |
Olaf Müller | 2005 | SV Niedererbach | 1976 | TM20 | 01:06:22 | 8 | 41 | 40 | 00:04:41 | 00:39:52 | 00:21:49 |
Bianca Krah | 2005 | Sieger Team TVE Nethpen | 1969 | TW35 | 01:06:24 | 1 | 42 | 2 | 00:03:36 | 00:41:21 | 00:21:27 |
Markus Müller | 2005 | WSG Bad Marienberg | 1965 | TM40 | 01:06:47 | 12 | 43 | 41 | 00:03:24 | 00:41:06 | 00:22:17 |
Michael Heth | 2005 | LC Bingen | 1961 | TM40 | 01:06:50 | 13 | 44 | 42 | 00:04:00 | 00:40:49 | 00:22:01 |
Christian Thomas | 2005 | 56077 Koblenz | 1981 | TM20 | 01:07:02 | 9 | 45 | 43 | 00:05:22 | 00:38:18 | 00:23:22 |
Sabine Stöber | 2005 | 56281 Emmelshausen | 1979 | TW20 | 01:07:07 | 2 | 46 | 3 | 00:03:45 | 00:42:33 | 00:20:49 |
Olaf Spanier | 2005 | 56428 Dernbach | 1971 | TM30 | 01:07:08 | 7 | 47 | 44 | 00:03:54 | 00:41:41 | 00:21:33 |
Jerzy Goj ( Z:Z:M: Bieru) | 2005 | Kompania Weglowa Bierun | 1958 | TM45 | 01:07:12 | 4 | 48 | 45 | 00:04:40 | 00:42:27 | 00:20:05 |
Sven Auhagen | 2005 | 56244 Helferskirchen | 1986 | MJun | 01:07:13 | 1 | 49 | 46 | 00:05:13 | 00:40:30 | 00:21:30 |
Guido Buch | 2005 | SLR Triathlon Koblenz | 1973 | TM30 | 01:07:39 | 8 | 50 | 47 | 00:03:11 | 00:39:53 | 00:24:35 |
Tobias Rodina | 2005 | DLRG Altenkirchen | 1987 | MJun | 01:07:43 | 2 | 51 | 48 | 00:02:51 | 00:43:00 | 00:21:52 |
Michael Alt | 2005 | Atlas Sports Bad Marienberg | 1959 | TM45 | 01:07:44 | 5 | 52 | 49 | 00:05:21 | 00:40:43 | 00:21:40 |
Joachim Schäfer | 2005 | 57627 Hachenburg | 1966 | TM35 | 01:07:51 | 10 | 53 | 50 | 00:04:20 | 00:41:15 | 00:22:16 |
Martin Goldin | 2005 | 56244 Ettinghausen | 1976 | TM20 | 01:08:03 | 10 | 54 | 51 | 00:03:49 | 00:42:04 | 00:22:10 |
Achim Dewald | 2005 | Atlas Sports Bad Marienberg | 1968 | TM35 | 01:08:08 | 11 | 55 | 52 | 00:05:15 | 00:41:27 | 00:21:26 |
Malte Wertz | 2005 | 56410 Horressen | 1986 | MJun | 01:08:09 | 3 | 56 | 53 | 00:05:00 | 00:39:23 | 00:23:46 |
Peter Klein | 2005 | TuS Wallmerod | 1954 | TM50 | 01:08:23 | 3 | 57 | 54 | 00:05:08 | 00:41:26 | 00:21:49 |
Andreas Lüttger | 2005 | LT TuS Lonnig | 1971 | TM30 | 01:09:29 | 9 | 58 | 55 | 00:04:01 | 00:42:23 | 00:23:05 |
Karl Wiedenmann | 2005 | 56412 Holler | 1956 | TM45 | 01:09:42 | 6 | 59 | 56 | 00:05:02 | 00:41:07 | 00:23:33 |
Daniel Hocke | 2005 | WSV Harzgerode | 1981 | TM20 | 01:09:44 | 11 | 60 | 57 | 00:04:28 | 00:41:44 | 00:23:32 |
Iris Römer | 2005 | TMK | 1965 | TW40 | 01:09:51 | 1 | 61 | 4 | 00:03:21 | 00:44:07 | 00:22:23 |
Karl-Heinz Damm | 2005 | 56470 Bad Marienberg | 1946 | TM55 | 01:09:58 | 1 | 62 | 58 | 00:05:25 | 00:43:05 | 00:21:28 |
Sebastian Bersch | 2005 | FC St: Pauli | 1988 | MJuA | 01:10:02 | 2 | 63 | 59 | 00:05:17 | 00:42:03 | 00:22:42 |
Andrea Ströder | 2005 | 56424 Mogendorf | 1963 | TW40 | 01:10:03 | 2 | 64 | 5 | 00:04:18 | 00:41:49 | 00:23:56 |
Manuel Prümm | 2005 | DJK Rosenheim | 1976 | TM20 | 01:10:05 | 12 | 65 | 60 | 00:05:17 | 00:42:04 | 00:22:44 |
Ulrich Nögel | 2005 | 67657 Kaiserslautern | 1972 | TM30 | 01:10:16 | 10 | 66 | 61 | 00:03:18 | 00:44:41 | 00:22:17 |
Anja Knopp | 2005 | Luftpumpe Seidenhahn | 1967 | TW35 | 01:10:20 | 2 | 67 | 6 | 00:04:40 | 00:43:45 | 00:21:55 |
Susanne Dany | 2005 | DJK Ochtendung | 1967 | TW35 | 01:10:41 | 3 | 68 | 7 | 00:04:33 | 00:42:10 | 00:23:58 |
Jürgen Lingenbrink | 2005 | SV Niedererbach | 1959 | TM45 | 01:10:46 | 7 | 69 | 62 | 00:04:43 | 00:42:39 | 00:23:24 |
Otmar Hülpüsch | 2005 | ASG Altenkirchen | 1956 | TM45 | 01:11:25 | 8 | 70 | 63 | 00:04:58 | 00:46:00 | 00:20:27 |
Bianca Mille | 2005 | RSG Montabaur | 1973 | TW30 | 01:11:35 | 1 | 71 | 8 | 00:03:15 | 00:44:53 | 00:23:27 |
Wolfgang Scheffka | 2005 | TV 1867 Bad Sobernheim | 1950 | TM55 | 01:11:36 | 2 | 72 | 64 | 00:04:49 | 00:44:42 | 00:22:05 |
Manfred Hannappel | 2005 | SV Moschheim | 1988 | MJuA | 01:11:48 | 3 | 73 | 65 | 00:04:59 | 00:42:26 | 00:24:23 |
Petra Malm-Hannappel | 2005 | SC Alemannia Dreikirchen | 1962 | TW40 | 01:11:56 | 3 | 74 | 9 | 00:04:29 | 00:46:34 | 00:20:53 |
Ulrike Lautwein | 2005 | RSC Betzdorf | 1956 | TW45 | 01:12:10 | 1 | 75 | 10 | 00:05:24 | 00:42:45 | 00:24:01 |
Fabian Ritz | 2005 | EGC Wirges | 1988 | MJuA | 01:12:17 | 4 | 76 | 66 | 00:05:22 | 00:44:09 | 00:22:46 |
Lutz Ströder | 2005 | TuS Mogendorf | 1957 | TM45 | 01:12:32 | 9 | 77 | 67 | 00:04:48 | 00:45:52 | 00:21:52 |
Oliver Hofmann | 2005 | Dauer Power Bad Ems | 1963 | TM40 | 01:12:35 | 14 | 78 | 68 | 00:04:03 | 00:44:12 | 00:24:20 |
Jürgen Klaeser | 2005 | Lauftreff Staudt | 1965 | TM40 | 01:12:39 | 15 | 79 | 69 | 00:03:50 | 00:44:27 | 00:24:22 |
Christiane Beeres | 2005 | RCW Koblenz-Arzheim | 1977 | TW20 | 01:12:45 | 3 | 80 | 11 | 00:04:51 | 00:42:27 | 00:25:27 |
Monika Wagner | 2005 | TUS Honigsessen | 1954 | TW50 | 01:12:47 | 1 | 81 | 12 | 00:04:36 | 00:45:21 | 00:22:50 |
Gerhard König | 2005 | WSG Bad Marienberg | 1954 | TM50 | 01:12:47 | 4 | 81 | 70 | 00:04:49 | 00:44:31 | 00:23:27 |
Gerd Stahlhofen | 2005 | RSG Montabaur | 1952 | TM50 | 01:12:49 | 5 | 83 | 71 | 00:04:23 | 00:44:19 | 00:24:07 |
Christian Diefenbach | 2005 | 56412 Nomborn | 1979 | TM20 | 01:13:03 | 13 | 84 | 72 | 00:04:11 | 00:44:45 | 00:24:07 |
Hermann-Josef Pfeifer | 2005 | DJK Marienstatt | 1961 | TM40 | 01:13:10 | 16 | 85 | 73 | 00:03:34 | 00:42:22 | 00:27:14 |
Björn Lenaif | 2005 | 56422 Wirges | 1986 | MJun | 01:13:11 | 4 | 86 | 74 | 00:05:05 | 00:42:53 | 00:25:13 |
Jürgen Richter | 2005 | 56235 Hundsdorf | 1973 | TM30 | 01:13:28 | 11 | 87 | 75 | 00:05:35 | 00:43:49 | 00:24:04 |
Karl-Heinz Faber | 2005 | Hau-Rein Team Neuwied | 1953 | TM50 | 01:13:34 | 6 | 88 | 76 | 00:05:43 | 00:45:02 | 00:22:49 |
Alexander Hildebrand | 2005 | TCEC Mainz | 1980 | TM20 | 01:13:59 | 14 | 89 | 77 | 00:03:14 | 00:46:06 | 00:24:39 |
Andre Görg | 2005 | DLRG | 1970 | TM35 | 01:14:34 | 12 | 90 | 78 | 00:03:00 | 00:45:06 | 00:26:28 |
Nicola Klar | 2005 | 56424 Moschheim | 1968 | TW35 | 01:14:39 | 4 | 91 | 13 | 00:03:37 | 00:46:53 | 00:24:09 |
Carola Schmid | 2005 | SV Niedererbach | 1980 | TW20 | 01:14:55 | 4 | 92 | 14 | 00:04:26 | 00:46:39 | 00:23:50 |
Oskar Rhensius | 2005 | Lauftreff Staudt | 1952 | TM50 | 01:14:57 | 7 | 93 | 79 | 00:04:53 | 00:45:31 | 00:24:33 |
Martina Düring | 2005 | 56414 Meudt | 1968 | TW35 | 01:15:08 | 5 | 94 | 15 | 00:04:21 | 00:47:09 | 00:23:38 |
Uwe Schumacher | 2005 | Body Fit Aktive Club AK | 1959 | TM45 | 01:15:32 | 10 | 95 | 80 | 00:05:23 | 00:45:25 | 00:24:44 |
Paulo Pais | 2005 | 54295 Trier | 1978 | TM20 | 01:15:38 | 15 | 96 | 81 | 00:04:35 | 00:45:05 | 00:25:58 |
Sigrid Hoffmann | 2005 | LT Alpenrod-Lochum | 1965 | TW40 | 01:15:39 | 4 | 97 | 16 | 00:04:54 | 00:47:36 | 00:23:09 |
Gebbard Klein | 2005 | 56412 Welschneudorf | 1964 | TM40 | 01:15:59 | 17 | 98 | 82 | 00:04:13 | 00:47:24 | 00:24:22 |
Peter-Josef Meuer | 2005 | 56424 Staudt | 1961 | TM40 | 01:16:08 | 18 | 99 | 83 | 00:05:17 | 00:45:24 | 00:25:27 |
Rudolf Schnell | 2005 | DJK Marienstatt | 1939 | TM65 | 01:16:09 | 1 | 100 | 84 | 00:05:04 | 00:46:24 | 00:24:41 |
Jan Kofranek | 2005 | TG Bornheim | 1971 | TM30 | 01:16:11 | 12 | 101 | 85 | 00:03:44 | 00:45:35 | 00:26:52 |
Johannes Denner | 2005 | 63755 Alzenau-Hörstein | 1961 | TM40 | 01:16:13 | 19 | 102 | 86 | 00:04:41 | 00:45:23 | 00:26:09 |
Christian Vollheim | 2005 | Dauer Power Bad Ems | 1956 | TM45 | 01:16:35 | 11 | 103 | 87 | 00:05:28 | 00:45:27 | 00:25:40 |
Karl-Heinz Droste | 2005 | 63303 Dreieich | 1947 | TM55 | 01:16:56 | 3 | 104 | 88 | 00:05:41 | 00:48:11 | 00:23:04 |
Jürgen Herz | 2005 | Lauftreff Staudt | 1950 | TM55 | 01:17:08 | 4 | 105 | 89 | 00:05:30 | 00:45:04 | 00:26:34 |
Gerhard Thome | 2005 | RSG Montabaur | 1946 | TM55 | 01:17:29 | 5 | 106 | 90 | 00:04:51 | 00:46:05 | 00:26:33 |
Peter Neu | 2005 | 65594 Runkel | 1964 | TM40 | 01:17:33 | 20 | 107 | 91 | 00:04:52 | 00:48:04 | 00:24:37 |
Frank Wald | 2005 | 55452 Rümmelsheim | 1967 | TM35 | 01:17:57 | 13 | 108 | 92 | 00:05:26 | 00:46:33 | 00:25:58 |
Klaus-Jürgen Lutz | 2005 | TV Bad Schwalbach | 1959 | TM45 | 01:17:59 | 12 | 109 | 93 | 00:05:20 | 00:47:38 | 00:25:01 |
Helmut Auhagen | 2005 | 56244 Helferskirchen | 1948 | TM55 | 01:18:14 | 6 | 110 | 94 | 00:06:15 | 00:47:24 | 00:24:35 |
Henning Birkenbeul | 2005 | TUS Hachenburg | 1976 | TM20 | 01:18:21 | 16 | 111 | 95 | 00:05:45 | 00:47:28 | 00:25:08 |
Thomas Schräder | 2005 | SV Klein-Winternheim | 1955 | TM50 | 01:18:22 | 8 | 112 | 96 | 00:04:55 | 00:47:06 | 00:26:21 |
Rainer Bertuleit | 2005 | BV Montabaur-Staudt | 1966 | TM35 | 01:18:42 | 14 | 113 | 97 | 00:03:39 | 00:46:56 | 00:28:07 |
Uwe Albrecht | 2005 | 56626 Andernach | 1966 | TM35 | 01:18:55 | 15 | 114 | 98 | 00:05:18 | 00:46:52 | 00:26:45 |
Simon Schowanek | 2005 | 61118 Bad Vilbel | 1970 | TM35 | 01:19:22 | 16 | 115 | 99 | 00:04:56 | 00:47:40 | 00:26:46 |
Jörg Staatsmann | 2005 | 56244 Hartenfels | 1961 | TM40 | 01:19:29 | 21 | 116 | 100 | 00:04:03 | 00:49:09 | 00:26:17 |
Norbert Althofen | 2005 | 50999 Köln | 1957 | TM45 | 01:19:34 | 13 | 117 | 101 | 00:05:06 | 00:47:16 | 00:27:12 |
Frank Höfer | 2005 | TSG Biersdorf | 1960 | TM45 | 01:19:49 | 14 | 118 | 102 | 00:05:27 | 00:47:22 | 00:27:00 |
Detlef Müller | 2005 | 56427 Siershahn | 1968 | TM35 | 01:19:59 | 17 | 119 | 103 | 00:05:10 | 00:47:58 | 00:26:51 |
Andrè Antweiler | 2005 | PSV Wittlich | 1982 | TM20 | 01:20:19 | 17 | 120 | 104 | 00:00:00 | 00:54:57 | 00:25:22 |
Hans-Georg Schmal | 2005 | 56459 Kölbingen | 1954 | TM50 | 01:20:34 | 9 | 121 | 105 | 00:05:39 | 00:49:21 | 00:25:34 |
Andrea Vogt | 2005 | 53567 Asbach | 1981 | TM20 | 01:20:56 | 18 | 122 | 106 | 00:04:06 | 00:49:17 | 00:27:33 |
Christoph Schäper | 2005 | 56073 Koblenz | 1974 | TM30 | 01:21:02 | 13 | 123 | 107 | 00:05:25 | 00:47:23 | 00:28:14 |
Matthias Müller | 2005 | Lauftreff Staudt | 1965 | TM40 | 01:21:13 | 22 | 124 | 108 | 00:04:47 | 00:47:51 | 00:28:35 |
Olaf Ringer | 2005 | Ötzingen | 1956 | TM45 | 01:21:15 | 15 | 125 | 109 | 00:05:39 | 00:49:46 | 00:25:50 |
Joachim Probst | 2005 | 65307 Bad Schwalbach | 1961 | TM40 | 01:21:42 | 23 | 126 | 110 | 00:04:35 | 00:52:22 | 00:24:45 |
Christel Peters | 2005 | TMK | 1949 | TW55 | 01:21:51 | 1 | 127 | 17 | 00:05:14 | 00:51:07 | 00:25:30 |
Ulrike Imme | 2005 | 67061 Ludwigshafen | 1981 | TW20 | 01:21:56 | 5 | 128 | 18 | 00:04:17 | 00:48:03 | 00:29:36 |
Winfried Doell | 2005 | 61352 Bad Homburg | 1972 | TM30 | 01:22:12 | 14 | 129 | 111 | 00:05:01 | 00:50:35 | 00:26:36 |
Judith Stuhl | 2005 | | 1960 | TW45 | 01:22:37 | 2 | 130 | 19 | 00:04:34 | 00:52:07 | 00:25:56 |
Wolfgang Straßer | 2005 | Impuls Daaden | 1952 | TM50 | 01:23:09 | 10 | 131 | 112 | 00:05:07 | 00:48:21 | 00:29:41 |
Marcus Fischer | 2005 | 56244 Wölferlingen | 1966 | TM35 | 01:23:23 | 18 | 132 | 113 | 00:05:27 | 00:49:28 | 00:28:28 |
Otto Schultes | 2005 | Lauftreff Staudt | 1935 | TM65 | 01:23:41 | 2 | 133 | 114 | 00:05:33 | 00:52:09 | 00:25:59 |
Holger Zühlke | 2005 | 54290 Trier | 1978 | TM20 | 01:23:45 | 19 | 134 | 115 | 00:04:45 | 00:51:09 | 00:27:51 |
Silke Rothenhöfer | 2005 | 67071 Ludwigshafen | 1981 | TW20 | 01:23:59 | 6 | 135 | 20 | 00:04:48 | 00:48:05 | 00:31:06 |
Uwe Bram | 2005 | lg dornburg | 1963 | TM40 | 01:24:01 | 24 | 136 | 116 | 00:04:14 | 00:53:25 | 00:26:22 |
Joelle Kaiser | 2005 | CAEG GREVENMACHER | 1971 | TW30 | 01:24:22 | 2 | 137 | 21 | 00:05:31 | 00:50:47 | 00:28:04 |
Jana Pflicht | 2005 | LG Sieg | 1988 | WJuA | 01:24:24 | 1 | 138 | 22 | 00:03:18 | 00:55:03 | 00:26:03 |
Manon Leesch | 2005 | CAEG GREVENMACHER | 1958 | TW45 | 01:25:40 | 3 | 139 | 23 | 00:10:38 | 00:47:53 | 00:27:09 |
Ralf Herrmann | 2005 | DJK Ochtendung | 1963 | TM40 | 01:25:41 | 25 | 140 | 117 | 00:05:30 | 00:47:45 | 00:32:26 |
Gabi Steil | 2005 | BBC Horchheim | 1958 | TW45 | 01:26:58 | 4 | 141 | 24 | 00:04:38 | 00:51:44 | 00:30:36 |
Pascal Hilb | 2005 | 56410 Montabaur | 1972 | TM30 | 01:27:00 | 15 | 142 | 118 | 00:05:14 | 00:53:02 | 00:28:44 |
Sascha Thums | 2005 | 56428 Dernbach | 1971 | TM30 | 01:27:00 | 15 | 142 | 118 | 00:05:02 | 00:51:41 | 00:30:17 |
Olaf Manges | 2005 | 56424 Siershahn | 1975 | TM30 | 01:27:00 | 15 | 142 | 118 | 00:03:50 | 00:52:31 | 00:30:39 |
Rolf Carl | 2005 | ITEX Sportteam | 1938 | TM65 | 01:27:20 | 3 | 145 | 121 | 00:04:47 | 00:51:22 | 00:31:11 |
Sandra Reutelsterz | 2005 | 56244 Leuterod | 1969 | TW35 | 01:27:41 | 6 | 146 | 25 | 00:04:45 | 00:54:15 | 00:28:41 |
Hedi Beer | 2005 | 65589 Hadamar | 1959 | TW45 | 01:28:17 | 5 | 147 | 26 | 00:05:56 | 00:50:19 | 00:32:02 |
Rainer Theis | 2005 | TV Daaden | 1945 | TM60 | 01:28:27 | 1 | 148 | 122 | 00:03:48 | 00:55:21 | 00:29:18 |
Monika Becker | 2005 | LT TuS Lonnig | 1958 | TW45 | 01:28:36 | 6 | 149 | 27 | 00:04:23 | 00:52:58 | 00:31:15 |
Björn Rübsamen | 2005 | 56130 Bad Ems | 1977 | TM20 | 01:28:40 | 20 | 150 | 123 | 00:06:18 | 00:54:21 | 00:28:01 |
Dirk Löffler | 2005 | 65201 Wiesbaden | 1974 | TM30 | 01:30:00 | 18 | 151 | 124 | 00:05:55 | 00:56:41 | 00:27:24 |
Jennifer Bell | 2005 | TuS Nister | 1989 | WJuA | 01:31:34 | 2 | 152 | 28 | 00:05:20 | 00:53:52 | 00:32:22 |
Stefan Probst | 2005 | 65195 Wiesbaden | 1968 | TM35 | 01:32:21 | 19 | 153 | 125 | 00:06:35 | 00:54:50 | 00:30:56 |
Sebastian Manns | 2005 | SV Staudt | 1980 | TM20 | 01:35:16 | 21 | 154 | 126 | 00:05:08 | 21551 | 00:28:09 |
Hans-Jörg Ziffer | 2005 | 60438 Frankfurt | 1969 | TM35 | 01:35:17 | 20 | 155 | 127 | 00:04:25 | 00:56:08 | 00:34:44 |
Peter Beers | 2005 | 56244 Helferskirchen | 1966 | TM35 | 01:35:52 | 21 | 156 | 128 | 00:05:36 | 00:57:19 | 00:32:57 |
Andrea Meuer | 2005 | SV Staudt | 1959 | TW45 | 01:37:46 | 7 | 157 | 29 | 00:05:50 | 01:00:01 | 00:31:55 |
Ricarda Lutz | 2005 | TV Bad Schwalbach | 1988 | WJuA | 01:40:14 | 3 | 158 | 30 | 00:04:39 | 01:00:54 | 00:34:41 |
Simon Zühlke | 2005 | 56422 Wirges | 1989 | MJuA | 01:52:43 | 5 | 159 | 129 | 00:27:35 | 00:50:44 | 00:34:24 |
|
|
(C) 2003-06 SV Staudt 07 e.V. - Holger Keil, Jürgen Heibel
(C) 2014 RSG Montabaur e.V.