SV Staudt 07 e.V. / RSG Montabaur e.V.
Mini-Triathlon / Westerwald Triathlon Datenbank (Einzelstarter)
| 215 ausgewählte Einträge: | | 1 | | 201 | | | |
| Name | Jahr | Verein/Ort | Jahrgang | Klasse | Endzeit | Platz Klasse | Platz Gesamt | Platz Geschlecht | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Mario Radke | 2001 | SC Poseidon Koblenz | 1967 | TM30 | 00:53:18 | 1 | 2 | 2 | 00:03:36 | 00:32:28 | 00:17:14 |
Markus Mille | 2004 | Guckheim | 1972 | TM30 | 00:54:51 | 1 | 1 | 1 | 00:02:55 | 00:35:35 | 00:16:21 |
Marco Kather | 2008 | SRL Triathlon Koblenz | 1978 | TM30 | 00:55:10 | 1 | 2 | 2 | 00:02:47 | 00:34:54 | 00:17:29 |
Oliver Vorberg | 2006 | BBC Horchheim | 1976 | TM30 | 00:55:38 | 1 | 3 | 3 | 00:02:58 | 00:34:45 | 00:17:55 |
Mario Radke | 2000 | SC Poseidon Koblenz | 1967 | TM30 | 00:55:42 | 1 | 2 | 2 | 00:03:29 | 00:35:13 | 00:17:00 |
Marc Münz | 2007 | RSG Montabaur | 1973 | TM30 | 00:55:44 | 1 | 2 | 2 | 00:03:39 | 00:35:01 | 00:17:04 |
Andreas Knopp | 2012 | DBL Team RSG Montabaur | 1981 | TM30 | 00:55:46 | 1 | 1 | 1 | 00:03:28 | 00:36:03 | 00:16:15 |
Georg Weiler | 2012 | SRL Triathlon Koblenz | 1981 | TM30 | 00:56:24 | 2 | 3 | 3 | 00:02:34 | 00:36:55 | 00:16:55 |
Marco Kather | 2010 | SRL Triathlon Koblenz | 1978 | TM30 | 00:57:00 | 1 | 2 | 2 | 00:02:58 | 00:35:43 | 00:18:19 |
Markus Mille | 2005 | RSG Montabaur | 1972 | TM30 | 00:57:04 | 1 | 4 | 4 | 00:02:37 | 00:37:17 | 00:17:10 |
Marco Kather | 2011 | SRL Triathlon Koblenz | 1978 | TM30 | 00:57:04 | 1 | 1 | 1 | 00:02:43 | 00:36:53 | 00:17:28 |
Markus Hammes | 2000 | DJK Ochtendung | 1966 | TM30 | 00:57:17 | 2 | 3 | 3 | 00:05:35 | 00:34:31 | 00:17:11 |
Frank Schuth | 2008 | Tria Equipe Elz | 1975 | TM30 | 00:57:48 | 2 | 8 | 8 | 00:02:53 | 00:37:00 | 00:17:55 |
Frank Schuth | 2009 | Tria Equipe Elz | 1975 | TM30 | 00:57:57 | 1 | 7 | 7 | 00:03:01 | 00:36:43 | 00:18:13 |
Hoffmann Jens | 2015 | SRL Triathlon Koblenz | | TM30 | 00:58:02 | 1 | 3 | 3 | 00:03:12 | 00:37:24 | 00:17:26 |
Torsten Merz | 2009 | DBL Team RSG Montabaur | 1977 | TM30 | 00:58:15 | 2 | 10 | 10 | 00:03:25 | 00:36:03 | 00:18:47 |
Staudinger Maik | 2016 | SRL Triathlon Koblenz | | TM30 | 00:58:47 | 1 | 5 | 5 | 00:04:18 | 00:36:45 | 00:17:44 |
Oliver Vorberg | 2007 | BBC Horchheim | 1976 | TM30 | 00:58:54 | 2 | 8 | 8 | 00:03:23 | 00:37:02 | 00:18:29 |
Dirk Radke | 2002 | SC Poseidon Koblenz | 1968 | TM30 | 00:58:55 | 1 | 7 | 7 | 00:04:26 | 00:35:53 | 00:18:36 |
Michael Keller | 2002 | Käsklepper | 1968 | TM30 | 00:59:32 | 2 | 10 | 10 | 00:05:04 | 00:36:38 | 00:17:50 |
Böhm Heiko | 2010 | Vfl Altendiez | 1980 | TM30 | 00:59:34 | 2 | 10 | 10 | 00:03:52 | 00:37:41 | 00:18:01 |
Michael Keller | 2000 | Käsklepper | 1968 | TM30 | 00:59:44 | 3 | 8 | 8 | 00:03:47 | 00:38:07 | 00:17:50 |
Torsten Reuter | 2011 | DBL Team RSG Montabaur | 1977 | TM30 | 00:59:54 | 2 | 5 | 5 | 00:04:37 | 00:38:15 | 00:17:02 |
Roy Stühn | 2002 | TV Salchendorf | 1970 | TM30 | 00:59:55 | 3 | 11 | 11 | 00:05:52 | 00:36:11 | 00:17:52 |
Roy Stühn | 2004 | TV Salchendorf | 1970 | TM30 | 01:00:04 | 2 | 11 | 11 | 00:04:19 | 00:36:45 | 00:19:00 |
Torsten Merz | 2008 | DBL Team RSG Montabaur | 1977 | TM30 | 01:00:06 | 3 | 14 | 14 | 00:03:25 | 00:36:58 | 00:19:43 |
Sascha Motschnig | 2009 | RSV Daadetal | 1977 | TM30 | 01:00:11 | 3 | 27 | 27 | 00:03:07 | 00:36:46 | 00:20:18 |
Christian Ladner | 2000 | SC Poseidon Koblenz | 1969 | TM30 | 01:00:36 | 4 | 11 | 11 | 00:04:53 | 00:36:21 | 00:19:22 |
Matthias Wiederstein | 2005 | SVS Emmerzhausen | 1972 | TM30 | 01:00:38 | 2 | 9 | 9 | 00:04:42 | 00:37:21 | 00:18:35 |
Torsten Völkel | 2006 | RSV Osthelden | 1972 | TM30 | 01:00:42 | 2 | 12 | 12 | 00:04:11 | 00:36:45 | 00:19:46 |
Heiko Spitzhorn | 2002 | | 1968 | TM30 | 01:00:44 | 4 | 13 | 13 | 00:05:59 | 00:37:05 | 00:17:40 |
Roy Stühn | 2001 | TV Saldendorf | 1970 | TM30 | 01:00:59 | 2 | 21 | 21 | 00:05:34 | 00:36:18 | 00:19:07 |
Torsten Merz | 2007 | DJK Marienstatt | 1977 | TM30 | 01:01:01 | 3 | 14 | 14 | 00:03:48 | 00:38:42 | 00:18:31 |
Werner Padkowik | 2003 | KSV 03 | 1971 | TM30 | 01:01:02 | 1 | 6 | 6 | 00:03:42 | 00:37:12 | 00:20:08 |
Thomas Schubert | 2003 | Herborn | 1972 | TM30 | 01:01:03 | 2 | 7 | 7 | 00:04:34 | 00:34:50 | 00:21:39 |
Roy Stuhn | 2000 | SV Salchendorf | 1970 | TM30 | 01:01:08 | 5 | 13 | 13 | 00:06:13 | 00:35:38 | 00:19:17 |
Marco Kather | 2012 | SRL Triathlon Koblenz | 1978 | TM30 | 01:01:11 | 3 | 13 | 13 | 00:02:57 | 00:36:36 | 00:21:38 |
Wösthoff Philipp | 2014 | SSF Bonn Triathlon | | TM30 | 01:01:18 | 1 | 11 | 11 | 00:03:47 | 00:37:40 | 00:19:51 |
Torsten Merz | 2011 | DBL Team RSG Montabaur | 1977 | TM30 | 01:01:28 | 3 | 6 | 6 | 00:03:26 | 00:40:09 | 00:17:53 |
Alexander Ickenroth | 2003 | 56414 Meudt | 1969 | TM30 | 01:01:33 | 3 | 10 | 10 | 00:06:24 | 00:36:05 | 00:19:04 |
Peter Schneider | 2005 | TuS Nister | 1971 | TM30 | 01:01:41 | 3 | 15 | 15 | 00:04:15 | 00:37:20 | 00:20:06 |
Peter Wehner | 2012 | SRL Triathlon Koblenz | 1978 | TM30 | 01:01:49 | 4 | 16 | 16 | 00:03:26 | 00:37:51 | 00:20:32 |
Rolf Steffes | 2006 | BBC Horchheim | 1975 | TM30 | 01:01:50 | 3 | 19 | 19 | 00:02:49 | 00:37:24 | 00:21:37 |
Puke Sebastian Felix | 2016 | ohne | | TM30 | 01:01:54 | 2 | 16 | 16 | 00:03:52 | 00:39:05 | 00:18:57 |
Boris Lampa | 2004 | 56637 Plaidt | 1970 | TM30 | 01:01:57 | 3 | 18 | 18 | 00:03:48 | 00:39:24 | 00:18:45 |
Michael Parbel | 2001 | Running Team Bad Ems | 1970 | TM30 | 01:01:58 | 3 | 23 | 23 | 00:05:13 | 00:36:08 | 00:20:37 |
Sascha Motschnig | 2007 | 57290 Neunkirchen | 1977 | TM30 | 01:02:00 | 4 | 22 | 22 | 00:03:15 | 00:37:50 | 00:20:55 |
Bernhard Schüßler | 2000 | 56457 Hergenroth | 1966 | TM30 | 01:02:01 | 6 | 16 | 16 | 00:04:05 | 00:37:26 | 00:20:30 |
Achim Herberz | 2003 | Leutesdorf | 1971 | TM30 | 01:02:03 | 4 | 11 | 11 | 00:06:00 | 00:36:43 | 00:19:20 |
Holger Schmid | 2005 | SV Niedererbach | 1973 | TM30 | 01:02:25 | 4 | 19 | 19 | 00:03:20 | 00:38:53 | 00:20:12 |
Kalnicki Raphael | 2016 | TMK Mlheim-K„rlich | | TM30 | 01:02:30 | 3 | 21 | 21 | 00:04:17 | 00:38:09 | 00:20:04 |
Marco Prilla-Rehain | 2008 | SCRiesa | 1978 | TM30 | 01:02:37 | 4 | 30 | 29 | 00:03:34 | 00:39:34 | 00:19:29 |
Lars Kober | 2008 | RSV Daadetal | 1978 | TM30 | 01:02:56 | 5 | 33 | 32 | 00:02:48 | 00:37:03 | 00:23:05 |
Andreas Lütger | 2001 | DJK Ochtendung | 1971 | TM30 | 01:02:59 | 4 | 24 | 24 | 00:05:13 | 00:37:39 | 00:20:07 |
Vaccargiu Mario | 2014 | SG Mörsbach | | TM30 | 01:03:03 | 2 | 15 | 15 | 00:05:01 | 00:38:14 | 00:19:48 |
Mario Stenz | 2012 | | 1978 | TM30 | 01:03:09 | 5 | 23 | 23 | 00:03:24 | 00:40:47 | 00:18:58 |
Holger Schmid | 2006 | SV Niedererbach | 1973 | TM30 | 01:03:24 | 4 | 26 | 26 | 00:03:33 | 00:39:52 | 00:19:59 |
Carsten Lotz | 2009 | Vfl Altendiez | 1977 | TM30 | 01:03:25 | 4 | 41 | 41 | 00:04:42 | 00:36:55 | 00:21:48 |
Holger Schmid | 2004 | SV Niedererbach | 1973 | TM30 | 01:03:29 | 4 | 20 | 20 | 00:04:04 | 00:39:04 | 00:20:21 |
Alexander Ickenroth | 2001 | 56414 Meudt | 1969 | TM30 | 01:03:30 | 5 | 27 | 26 | 00:06:11 | 00:36:29 | 00:20:50 |
Werner Podkowik | 2002 | | 1971 | TM30 | 01:03:32 | 5 | 21 | 21 | 00:04:22 | 00:38:11 | 00:20:59 |
Frank Haas | 2000 | 56422 Wirges | 1966 | TM30 | 01:03:51 | 7 | 23 | 22 | 00:06:01 | 00:37:51 | 00:19:59 |
Oliver Martin | 2008 | BBC Horchheim | 1974 | TM30 | 01:04:01 | 6 | 39 | 38 | 00:03:51 | 00:41:45 | 00:18:25 |
Carsten Lotz | 2008 | Vfl Altendiez | 1977 | TM30 | 01:04:04 | 7 | 40 | 39 | 00:04:21 | 00:38:25 | 00:21:18 |
Thomas Hennen | 2009 | 56072 Koblenz | 1975 | TM30 | 01:04:10 | 5 | 42 | 42 | 00:04:10 | 00:39:16 | 00:20:44 |
Friese Tobias | 2014 | SV Ennert | | TM30 | 01:04:18 | 3 | 19 | 18 | 00:05:03 | 00:38:54 | 00:20:21 |
Boris Lampa | 2003 | 56637 Plaidt | 1970 | TM30 | 01:04:25 | 5 | 26 | 25 | 00:05:59 | 00:38:23 | 00:20:03 |
Thomas Müller | 2009 | DJK Marienstatt | 1975 | TM30 | 01:04:49 | 6 | 47 | 47 | 00:04:32 | 00:40:20 | 00:19:57 |
Patrick Klein | 2005 | 56281 Emmelshausen | 1975 | TM30 | 01:05:23 | 5 | 31 | 31 | 00:05:34 | 00:38:46 | 00:21:03 |
Hans Niemczyk | 2000 | DJK Ochtendung | 1966 | TM30 | 01:05:31 | 8 | 32 | 29 | 00:06:25 | 00:37:28 | 00:21:38 |
Michael Steup | 2002 | TUS Friedewald | 1968 | TM30 | 01:05:34 | 6 | 27 | 26 | 00:05:59 | 00:38:11 | 00:21:24 |
Jörg Praßel | 2005 | Luftpumpe Seidenhahn | 1971 | TM30 | 01:05:38 | 6 | 36 | 35 | 00:04:32 | 00:39:23 | 00:21:43 |
Guido Buch | 2006 | SRL Koblenz | 1973 | TM30 | 01:05:50 | 5 | 41 | 40 | 00:03:17 | 00:39:54 | 00:22:39 |
Oliver Trautmann | 2003 | 56077 Koblenz | 1969 | TM30 | 01:05:54 | 6 | 35 | 33 | 00:06:56 | 00:37:07 | 00:21:51 |
Volker Kämpf | 2000 | Hachenburg | 1966 | TM30 | 01:06:01 | 9 | 35 | 31 | 00:06:35 | 00:39:42 | 00:19:44 |
Lars Liebe | 2004 | TMK | 1970 | TM30 | 01:06:25 | 5 | 35 | 35 | 00:04:53 | 00:41:56 | 00:19:36 |
Torsten Cattepoel | 2002 | Bike-In-Team Sinzig | 1970 | TM30 | 01:06:30 | 7 | 33 | 31 | 00:06:59 | 00:39:18 | 00:20:13 |
Manfred Haferkorn | 2001 | DJK Ochtendung | 1970 | TM30 | 01:06:59 | 6 | 45 | 42 | 00:05:56 | 00:37:29 | 00:23:34 |
Olaf Spanier | 2005 | 56428 Dernbach | 1971 | TM30 | 01:07:08 | 7 | 47 | 44 | 00:03:54 | 00:41:41 | 00:21:33 |
Patrick Mies | 2006 | DJK Marienstatt | 1972 | TM30 | 01:07:13 | 6 | 48 | 46 | 00:04:51 | 00:40:19 | 00:22:03 |
Mario Vaccargiu | 2010 | SG Mörsbach | 1980 | TM30 | 01:07:23 | 3 | 47 | 45 | 00:04:32 | 00:41:31 | 00:21:20 |
Marco Riedel | 2000 | 56424 Ebernhahn | 1968 | TM30 | 01:07:25 | 10 | 44 | 37 | 00:06:54 | 00:38:49 | 00:21:42 |
Guido Buch | 2005 | SLR Triathlon Koblenz | 1973 | TM30 | 01:07:39 | 8 | 50 | 47 | 00:03:11 | 00:39:53 | 00:24:35 |
Dirk Breck | 2010 | TMK | 1980 | TM30 | 01:07:48 | 4 | 51 | 49 | 00:04:17 | 00:42:20 | 00:21:11 |
Leo Müller | 2000 | TV Wirges | 1969 | TM30 | 01:07:52 | 11 | 47 | 40 | 00:07:15 | 00:40:46 | 00:19:51 |
Olaf Müller | 2006 | SV Niedererbach | 1976 | TM30 | 01:07:52 | 7 | 54 | 52 | 00:04:32 | 00:41:20 | 00:22:00 |
Holger Schmid | 2003 | Obererbach | 1973 | TM30 | 01:07:55 | 7 | 46 | 44 | 00:05:18 | 00:40:10 | 00:22:27 |
Markus Emmel | 2007 | Berufsfeuerwehr Koblenz | 1974 | TM30 | 01:07:55 | 5 | 56 | 55 | 00:03:43 | 00:42:48 | 00:21:24 |
Markus Groß | 2002 | | 1972 | TM30 | 01:08:08 | 8 | 40 | 37 | 00:06:19 | 00:38:44 | 00:23:05 |
Gregor Hülpüsch | 2003 | 56112 Lahnstein | 1970 | TM30 | 01:08:08 | 8 | 49 | 45 | 00:05:48 | 00:39:47 | 00:22:33 |
Marco Riedel | 2002 | | 1968 | TM30 | 01:08:09 | 9 | 41 | 38 | 00:06:08 | 00:40:25 | 00:21:36 |
Guido Buch | 2007 | SRL Triathlon Koblenz | 1973 | TM30 | 01:08:10 | 6 | 58 | 57 | 00:03:15 | 00:41:16 | 00:23:39 |
Leo Müller | 2001 | TV Wirges 1892 | 1969 | TM30 | 01:08:11 | 7 | 52 | 49 | 00:06:28 | 00:41:38 | 00:20:05 |
Stephan Kollig | 2009 | Tria Equipe Elz | 1976 | TM30 | 01:08:13 | 7 | 73 | 69 | 00:04:50 | 00:41:48 | 00:21:35 |
Dirk Lemke | 2001 | Team Center Sports | 1968 | TM30 | 01:08:17 | 8 | 54 | 51 | 00:06:30 | 00:00:00 | 01:01:47 |
Kevin Wolf | 2012 | TMK | 1978 | TM30 | 01:08:22 | 6 | 51 | 50 | 00:03:44 | 00:44:39 | 00:19:59 |
Mario Stenz | 2011 | Vereinslos | 1978 | TM30 | 01:08:23 | 4 | 27 | 27 | 00:03:43 | 00:45:34 | 00:19:06 |
Henning Deuster | 2000 | TV Sayn | 1966 | TM30 | 01:08:25 | 12 | 51 | 44 | 00:06:46 | 00:39:14 | 00:22:25 |
Patrick Fries | 2004 | FFW Heiligenroth | 1974 | TM30 | 01:08:33 | 6 | 47 | 44 | 00:05:05 | 00:40:34 | 00:22:54 |
Jürgen Leber | 2003 | SV Oberweyer | 1969 | TM30 | 01:08:44 | 9 | 57 | 52 | 00:06:43 | 00:39:28 | 00:22:33 |
Mario Vaccargin | 2012 | SG Mörsbach | 1980 | TM30 | 01:09:07 | 7 | 56 | 54 | 00:04:45 | 00:42:58 | 00:21:24 |
Manfred Haferkorn | 2002 | DJK Ochtendung | 1970 | TM30 | 01:09:11 | 10 | 45 | 42 | 00:00:00 | 00:47:16 | 00:21:55 |
Timo Goedert | 2008 | | 1977 | TM30 | 01:09:14 | 8 | 66 | 61 | 00:03:47 | 00:44:22 | 00:21:05 |
Andreas Lüttger | 2005 | LT TuS Lonnig | 1971 | TM30 | 01:09:29 | 9 | 58 | 55 | 00:04:01 | 00:42:23 | 00:23:05 |
Meyer Florian | 2014 | FW Mengerskirchen | | TM30 | 01:09:35 | 4 | 44 | 42 | 00:04:31 | 00:42:57 | 00:22:07 |
Rene Hommrich | 2010 | Team Todekralle | 1977 | TM30 | 01:09:38 | 5 | 60 | 57 | 00:04:08 | 00:43:52 | 00:21:38 |
Ansgar Ferner | 2001 | 56337 Simmern | 1968 | TM30 | 01:09:39 | 9 | 63 | 60 | 00:06:20 | 00:40:12 | 00:23:07 |
Ralf Hering | 2002 | SG Hinterm:/Ellar | 1968 | TM30 | 01:09:56 | 11 | 50 | 46 | 00:07:49 | 00:39:54 | 00:22:13 |
Ulrich Nögel | 2005 | 67657 Kaiserslautern | 1972 | TM30 | 01:10:16 | 10 | 66 | 61 | 00:03:18 | 00:44:41 | 00:22:17 |
Stefan Neitzel | 2012 | | 1978 | TM30 | 01:10:19 | 8 | 64 | 61 | 00:03:52 | 00:43:33 | 00:22:54 |
Thomas Dreier | 2012 | Tri Stars | 1979 | TM30 | 01:10:19 | 8 | 64 | 61 | 00:03:48 | 00:43:36 | 00:22:55 |
Michael Wagner | 2008 | Ski-Club Karlsruhe | 1976 | TM30 | 01:10:27 | 9 | 79 | 72 | 00:05:03 | 00:45:00 | 00:20:24 |
Markus Strömich | 2001 | DJK Ochtendung | 1968 | TM30 | 01:10:29 | 10 | 66 | 63 | 00:06:07 | 00:41:49 | 00:22:33 |
Jürgen Leber | 2002 | SV Oberweyer | 1969 | TM30 | 01:10:31 | 12 | 55 | 50 | 00:06:59 | 00:41:14 | 00:22:18 |
Holger Merz | 2002 | | 1968 | TM30 | 01:10:32 | 13 | 56 | 51 | 00:06:32 | 00:41:36 | 00:22:24 |
Jan Kofranek | 2004 | 60314 Frankfurt | 1971 | TM30 | 01:10:37 | 7 | 54 | 50 | 00:04:06 | 00:43:26 | 00:23:05 |
Oliver Wörsdörfer | 2009 | Helden am Sonntag | 1975 | TM30 | 01:10:38 | 8 | 85 | 79 | 00:04:17 | 00:42:31 | 00:23:50 |
Klaus Kämpflein | 2004 | 56244 Leuterod | 1973 | TM30 | 01:10:44 | 8 | 56 | 52 | 00:05:21 | 00:43:57 | 00:21:26 |
Wörsdöfer Oliver | 2008 | | 1975 | TM30 | 01:10:48 | 10 | 82 | 75 | 00:03:50 | 00:43:25 | 00:23:33 |
Frank Horras | 2006 | SRL Koblenz | 1972 | TM30 | 01:10:55 | 8 | 69 | 67 | 00:03:32 | 00:42:02 | 00:25:21 |
Mies Christian | 2014 | Triathlon Mülheim-Kärlich | | TM30 | 01:10:59 | 5 | 50 | 47 | 00:04:28 | 00:41:55 | 00:24:36 |
Ulf Pohlmann | 2006 | 56337 Arzbach | 1972 | TM30 | 01:11:04 | 9 | 70 | 68 | 00:04:56 | 00:43:12 | 00:22:56 |
Frank Jonas | 2003 | Ötzingen | 1970 | TM30 | 01:11:07 | 10 | 68 | 63 | 00:06:10 | 00:44:33 | 00:20:24 |
Ralf Plöger | 2001 | | 1970 | TM30 | 01:11:08 | 11 | 70 | 67 | 00:06:27 | 00:40:39 | 00:24:02 |
Christian Schwickert | 2010 | 56112 Lahnstein | 1976 | TM30 | 01:11:34 | 6 | 73 | 68 | 00:04:25 | 00:43:21 | 00:23:48 |
Jürgen Leber | 2001 | SV Oberweyer | 1969 | TM30 | 01:11:38 | 12 | 73 | 70 | 00:06:17 | 00:42:37 | 00:22:44 |
Oliver Herz | 2003 | MGV Frohsinn | 1973 | TM30 | 01:11:45 | 11 | 73 | 68 | 00:07:57 | 00:41:31 | 00:22:17 |
Patrick Fries | 2006 | 56412 Heiligenroth | 1974 | TM30 | 01:11:48 | 10 | 75 | 73 | 00:05:03 | 00:42:00 | 00:24:45 |
Jan Hoffmann | 2006 | 54292 Trier | 1976 | TM30 | 01:11:50 | 11 | 76 | 74 | 00:04:30 | 00:43:33 | 00:23:47 |
Markus Strömich | 2002 | DJK Ochtendung | 1968 | TM30 | 01:11:53 | 14 | 61 | 56 | 00:07:05 | 00:42:04 | 00:22:44 |
Andreas Luettger | 2004 | LT TuS Lonnig | 1971 | TM30 | 01:12:13 | 9 | 60 | 56 | 00:04:46 | 00:44:38 | 00:22:49 |
Christof Dick | 2003 | SG Horressen | 1973 | TM30 | 01:12:24 | 12 | 80 | 75 | 00:06:38 | 00:42:36 | 00:23:10 |
Dominik Risser | 2001 | 54296 Trier | 1971 | TM30 | 01:12:30 | 13 | 78 | 75 | 00:06:16 | 00:41:51 | 00:24:23 |
Uli Heibel | 2002 | Pädches Treter Wirges | 1970 | TM30 | 01:12:34 | 15 | 66 | 60 | 00:07:35 | 00:42:50 | 00:22:09 |
Marco Zander | 2001 | 35614 Aßlar | 1970 | TM30 | 01:12:46 | 14 | 81 | 78 | 00:07:29 | 00:41:30 | 00:23:47 |
Jösch Dennis | 2015 | SRL Triathlon Koblenz | | TM30 | 01:12:46 | 2 | 55 | 48 | 00:05:11 | 00:44:28 | 00:23:07 |
Marcus Risser | 2001 | 56422 Wirges | 1968 | TM30 | 01:12:49 | 15 | 82 | 79 | 00:06:31 | 00:42:05 | 00:24:13 |
Christian Moser | 2012 | SRL Triathlon Koblenz | 1979 | TM30 | 01:12:49 | 10 | 84 | 75 | 00:04:18 | 00:47:26 | 00:21:05 |
Brüning Dominic | 2014 | RCW Arzheim | | TM30 | 01:13:02 | 6 | 68 | 57 | 00:04:39 | 00:48:50 | 00:19:33 |
Thorsten Metternich | 2009 | Helden am Sonntag | 1976 | TM30 | 01:13:06 | 9 | 108 | 97 | 00:06:38 | 00:42:38 | 00:23:50 |
Stefan Neitzel | 2009 | 56414 Herschbach | 1978 | TM30 | 01:13:11 | 10 | 109 | 98 | 00:03:51 | 00:45:00 | 00:24:20 |
Hans-Dieter Bachmann | 2000 | SV Moschheim | 1966 | TM30 | 01:13:24 | 13 | 66 | 59 | 00:04:43 | 00:43:54 | 00:24:47 |
Lars Lyhme | 2011 | BSG BF Bonn | 1977 | TM30 | 01:13:25 | 5 | 48 | 46 | 00:04:21 | 00:48:06 | 00:20:58 |
Jürgen Richter | 2005 | 56235 Hundsdorf | 1973 | TM30 | 01:13:28 | 11 | 87 | 75 | 00:05:35 | 00:43:49 | 00:24:04 |
Uli Heibel | 2003 | Wirges | 1970 | TM30 | 01:13:32 | 13 | 86 | 79 | 00:07:08 | 00:43:49 | 00:22:35 |
Kempf Dominic | 2014 | | | TM30 | 01:13:43 | 7 | 72 | 59 | 00:05:14 | 00:45:50 | 00:22:39 |
Oliver Wörsdörfer | 2007 | 57647 Hirtscheid | 1975 | TM30 | 01:13:52 | 7 | 92 | 82 | 00:03:59 | 00:44:51 | 00:25:02 |
Oliver Herz | 2004 | Heartchor:com | 1973 | TM30 | 01:13:59 | 10 | 68 | 64 | 00:05:17 | 00:45:45 | 00:22:57 |
Markus Groß | 2006 | 57629 Kundert | 1972 | TM30 | 01:14:00 | 12 | 87 | 84 | 00:04:49 | 00:44:33 | 00:24:38 |
Stefan Neitzel | 2010 | Fitness-Park-Charly | 1978 | TM30 | 01:14:00 | 7 | 93 | 81 | 00:04:06 | 00:46:44 | 00:23:10 |
Martin Betz | 2007 | RSV Wallmenroth | 1974 | TM30 | 01:14:03 | 8 | 93 | 83 | 00:04:07 | 00:47:11 | 00:22:45 |
Markus Gelhausen | 2003 | Pracht-Niederhausen | 1972 | TM30 | 01:14:23 | 14 | 91 | 84 | 00:07:32 | 00:43:04 | 00:23:47 |
Holger Merz | 2001 | | 1968 | TM30 | 01:14:34 | 16 | 88 | 84 | 00:06:40 | 00:42:24 | 00:25:30 |
Thomas Dreier | 2010 | 56077 Koblenz | 1979 | TM30 | 01:15:05 | 8 | 103 | 89 | 00:04:17 | 00:46:42 | 00:24:06 |
Joachim Schäfer | 2000 | | 1966 | TM30 | 01:15:24 | 14 | 75 | 68 | 00:07:25 | 00:44:08 | 00:23:51 |
Eric Pinetzki | 2003 | DJK Ochtendung | 1973 | TM30 | 01:15:24 | 15 | 97 | 90 | 00:08:09 | 00:42:30 | 00:24:45 |
Sascha Schmidt | 2009 | Die HammSters | 1975 | TM30 | 01:15:24 | 11 | 130 | 112 | 00:04:14 | 00:42:10 | 00:29:00 |
Maxeiner Julius | 2015 | | | TM30 | 01:15:27 | 3 | 62 | 53 | 00:04:55 | 00:47:16 | 00:23:16 |
Frank Jonas | 2004 | Pädches Treter Wirges | 1970 | TM30 | 01:15:28 | 11 | 81 | 76 | 00:04:41 | 00:48:34 | 00:22:13 |
Sven Normann | 2002 | | 1971 | TM30 | 01:15:38 | 16 | 84 | 77 | 00:07:01 | 00:40:59 | 00:27:38 |
Marco Wenske | 2009 | 56068 Koblenz | 1978 | TM30 | 01:15:43 | 12 | 134 | 115 | 00:05:06 | 00:46:06 | 00:24:31 |
Henning Birkenbeul | 2006 | SV Niedererbach | 1976 | TM30 | 01:15:44 | 13 | 99 | 93 | 00:05:33 | 00:46:01 | 00:24:10 |
Michael Newiger | 2004 | 61348 Bad Homburg | 1971 | TM30 | 01:15:56 | 12 | 82 | 77 | 00:03:57 | 00:49:01 | 00:22:58 |
Frank Jonas | 2002 | Pädches Treter Wirges | 1970 | TM30 | 01:15:59 | 17 | 87 | 80 | 00:07:31 | 00:47:20 | 00:21:08 |
Uli Heibel | 2001 | EGC Wirges | 1970 | TM30 | 01:16:06 | 17 | 93 | 89 | 00:00:00 | 00:51:59 | 00:24:07 |
Jan Kofranek | 2005 | TG Bornheim | 1971 | TM30 | 01:16:11 | 12 | 101 | 85 | 00:03:44 | 00:45:35 | 00:26:52 |
Thorsten Müller | 2004 | SV Weidenhahn | 1974 | TM30 | 01:16:23 | 13 | 84 | 79 | 00:06:07 | 00:46:52 | 00:23:24 |
Timo Leukel | 2012 | | 1980 | TM30 | 01:16:45 | 11 | 108 | 89 | 00:05:24 | 00:46:57 | 00:24:24 |
Sven Normann | 2003 | 56424 Staudt | 1971 | TM30 | 01:17:27 | 16 | 106 | 99 | 00:06:26 | 00:42:25 | 00:28:36 |
Roland Kuch | 2002 | | 1969 | TM30 | 01:17:56 | 18 | 96 | 89 | 00:07:42 | 00:44:05 | 00:26:09 |
Dirk Steuler | 2001 | 56242 Selters | 1969 | TM30 | 01:18:07 | 18 | 102 | 97 | 00:06:19 | 00:45:45 | 00:26:03 |
Fabian Falk Fette | 2011 | | 1981 | TM30 | 01:18:16 | 6 | 66 | 61 | 00:06:27 | 00:52:02 | 00:19:47 |
Dirk Zenzen | 2008 | www:multicoach:de | 1976 | TM30 | 01:18:17 | 11 | 130 | 112 | 00:04:50 | 00:52:05 | 00:21:22 |
Axel Weiand | 2000 | 72119 Ammerbuch | 1970 | TM30 | 01:18:30 | 15 | 82 | 74 | 00:06:34 | 00:45:03 | 00:26:53 |
Penn`t Clark | 2002 | MS Schop | 1969 | TM30 | 01:19:09 | 19 | 102 | 95 | 00:07:41 | 00:46:41 | 00:24:47 |
Michael Glieden | 2002 | Die Snacks | 1970 | TM30 | 01:19:15 | 20 | 103 | 96 | 00:08:18 | 00:45:58 | 00:24:59 |
Marcus Risser | 2002 | Die Snacks | 1968 | TM30 | 01:19:28 | 21 | 105 | 98 | 00:08:19 | 00:46:29 | 00:24:40 |
Dominik Baldus | 2012 | SV Heiligenroth | 1980 | TM30 | 01:19:43 | 12 | 124 | 98 | 00:05:49 | 00:48:23 | 00:25:31 |
