WEA Herbolzheim

WEA Herbolzheim (Tacke TW600a)


Energie- mittl. Leistung ... Zeitanteil ... Verfüg- Wirkungsgrad ...
Monat ertrag
[kWh]
"oben"
[kW]
"unten"
[kW]
"oben"
[%]
"unten"
[%]
barkeit
[%]
im Betrieb
[%]
gesamt
[%]
2001-0179649272 35 35 30100.0 27.1 17.8
2001-0227952220 34 14 29 84.4 15.9 6.9
2001-0385439255 36 41 32 98.4 26.3 19.1
2001-0457884227 31 30 40100.0 19.3 13.4
2001-0556323209 37 29 42 99.7 17.7 12.6
2001-0623025154 29 11 50100.0 8.7 5.3
2001-0737802197 28 20 43 98.5 13.6 8.5
2001-0830193178 30 14 52100.0 10.2 6.8
2001-0942739247 31 17 55100.0 13.7 9.9
2001-1037492205 30 19 39100.0 14.5 8.4
2001-1162698245 38 28 46100.0 19.5 14.5
2001-12113110300 41 46 34100.0 31.6 25.3
Summe:654306
Mittelwerte:240 33 26 41 98.5 18.7 12.4


powered in 0.04s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!