WEA Herbolzheim

WEA Herbolzheim (Tacke TW600a)


Energie- mittl. Leistung ... Zeitanteil ... Verfüg- Wirkungsgrad ...
Monat ertrag
[kWh]
"oben"
[kW]
"unten"
[kW]
"oben"
[%]
"unten"
[%]
barkeit
[%]
im Betrieb
[%]
gesamt
[%]
2000-0130107211 30 12 50 94.9 10.8 6.7
2000-0243523254 29 22 24 86.4 22.6 10.4
2000-0367403237 33 31 48 96.8 19.0 15.1
2000-0433968178 27 20 42 99.7 12.7 7.9
2000-0525668176 27 12 50 99.3 9.3 5.8
2000-0619685132 28 8 58 98.8 6.8 4.6
2000-0741419197 29 21 47 99.2 13.5 9.3
2000-0812431158 23 4 45 98.1 5.7 2.8
2000-0921224214 24 9 41 97.9 9.9 4.9
2000-1053057256 24 24 38 98.8 19.0 11.9
2000-1159408213 35 32 38 88.1 19.6 13.8
2000-1215915175 30 8 24 98.7 11.2 3.6
Summe:423808
Mittelwerte:213 28 17 42 96.4 13.6 8.0


powered in 0.03s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!