WEA Herbolzheim

WEA Herbolzheim (Tacke TW600a)


Energie- mittl. Leistung ... Zeitanteil ... Verfüg- Wirkungsgrad ...
Monat ertrag
[kWh]
"oben"
[kW]
"unten"
[kW]
"oben"
[%]
"unten"
[%]
barkeit
[%]
im Betrieb
[%]
gesamt
[%]
1999-077536114 38 2 49 73.7 6.7 3.4
1999-0822010148 27 12 43 97.8 8.9 4.9
1999-0931947165 25 20 45 97.8 11.5 7.4
1999-1033014174 21 21 39 99.1 12.4 7.4
1999-1133607158 28 21 48 99.3 11.3 7.8
1999-1293427273 27 43 26 93.3 30.0 20.9
2000-0130107211 30 12 50 94.9 10.8 6.7
2000-0243523254 29 22 24 86.4 22.6 10.4
2000-0367403237 33 31 48 96.8 19.0 15.1
2000-0433968178 27 20 42 99.7 12.7 7.9
2000-0525668176 27 12 50 99.3 9.3 5.8
2000-0619685132 28 8 58 98.8 6.8 4.6
Summe:441895
Mittelwerte:207 28 19 43 95.7 13.9 8.8


powered in 0.36s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!