Liste der preußischen Nummernstempel
Liste der preußischen Nummernstempel
| Nummer | Zusatz | Ort | Preis einzeln | Preis auf Brief | Einzeln vorhanden | Brief vorhanden | Regierungsbezirk | heutiger Ort | heutiges Land | Kreis | 1 | 1 | I | Aachen | 0 | 0 | T | 15 | Aachen | | |
2 | 1 | Ir | Aachen | 1000 | 7500 | T | 0 | Aachen | | |
3 | 2 | I | Abbenrode +31.12.50 | 500 | 4000 | F | 0 | Magdeburg | | |
4 | 2 | II | Hohenkrug *1.4.51 | 80 | 1000 | T | 0 | Stettin | Struga Szczecinska | Polen |
5 | 3 | I | Adelnau | 100 | 400 | T | 0 | Posen | Odolanow | Polen |
6 | 4 | I | Adenau | 20 | 150 | T | 3 | Koblenz | | |
7 | 5 | I | Ahaus | 25 | 200 | T | 2 | Münster | | |
8 | 6 | I | Ahlen | 30 | 300 | T | 2 | Münster | | |
9 | 7 | I | Ahrweiler | 15 | 150 | T | 1 | Koblenz | | |
10 | 8 | I | Ahsen +30.11.53 | 400 | 3500 | F | 0 | Münster | | |
11 | 8 | II | Czychen *1.6.54 +31.8.54 | 500 | 3500 | F | 0 | Gumbinnen | Cichy | Polen |
12 | 8 | III | Lupow *1.6.55 | 200 | 1500 | T | 0 | Köslin | Lupowa | Polen |
13 | 9 | I | Aken | 20 | 120 | T | 0 | Magdeburg | | |
14 | 10 | I | Aldekerk | 800 | 4000 | T | 0 | Düsseldorf | | |
15 | 11 | I | Aldenhoven | 150 | 2500 | T | 0 | Aachen | | |
16 | 12 | I | Alexisbad | 100 | 800 | T | 0 | Herzogtum Anhalt-Bernburg | | |
17 | 13 | I | Alf | 30 | 300 | T | 0 | Koblenz | | |
18 | 14 | I | Allenburg | 50 | 300 | T | 0 | Königsberg | Druschba | Russland |
19 | 15 | I | Allendorf | 60 | 400 | T | 0 | Arnsberg | | |
20 | 16 | I | Allenstein | 50 | 300 | T | 1 | Königsberg | Olsztyn | Polen |
21 | 17 | I | Allstedt | 50 | 250 | T | 0 | Großherzogtum Sachsen-Weimar | | |
22 | 18 | I | Alpen +31.3.54 | 800 | 7000 | F | 0 | Düsseldorf | | |
23 | 18 | II | Meisdorf *1.1.55 | 400 | 2000 | F | 0 | Merseburg | | |
24 | 19 | I | Alsdorf | 1000 | 7500 | F | 0 | Aachen | | |
25 | 20 | I | Alsleben | 20 | 120 | T | 1 | Merseburg | | |
26 | 21 | I | Altdamm | 15 | 100 | T | 1 | Stettin | Dabie | Polen |
27 | 22 | I | Altdöbern | 30 | 150 | T | 2 | Frankfurt | | |
28 | 23 | I | Altefähre | 60 | 300 | T | 0 | Stralsund | | |
29 | 24 | I | Altena | 15 | 120 | T | 1 | Arnsberg | | |
30 | 25 | I | Altenahr | 50 | 250 | T | 0 | Koblenz | | |
31 | 26 | I | Altenberge | 60 | 300 | T | 2 | Münster | | |
32 | 27 | I | Altenhundem | 80 | 400 | T | 0 | Arnsberg | | |
33 | 28 | I | Altenkirchen | 15 | 120 | T | 1 | Koblenz | | |
34 | 29 | I | Altenkirchen | 30 | 200 | T | 0 | Stralsund | | |
35 | 30 | I | Altwasser | 20 | 120 | T | 1 | Breslau | Stary Zdroj | Polen |
36 | 31 | I | Anklam | 10 | 50 | T | 3 | Stettin | | |
37 | 32 | I | Andernach | 15 | 150 | T | 1 | Koblenz | | |
38 | 33 | I | Angerburg | 20 | 180 | T | 0 | Gumbinnen | Wegorzewo | Polen |
39 | 34 | I | Angermünde | 10 | 50 | T | 32 | Potsdam | | |
40 | 35 | I | Anholt | 35 | 300 | T | 0 | Münster | | |
41 | 36 | I | Ankerholz | 40 | 150 | T | 0 | Köslin | Przymiarki | Polen |
42 | 37 | I | Annaburg | 30 | 120 | T | 4 | Merseburg | | |
43 | 38 | I | Anrad | 400 | 2500 | T | 0 | Düsseldorf | | |
44 | 39 | I | Anröchte | 100 | 400 | T | 0 | Arnsberg | | |
45 | 40 | I | Apenburg | 200 | 700 | T | 0 | Magdeburg | | |
46 | 41 | I | Aplerbeck +30.4.52 | 200 | 1800 | F | 0 | Arnsberg | | |
47 | 41 | II | Dahl *16.5.52 | 100 | 800 | T | 0 | Arnsberg | | |
48 | 42 | I | Appelhülsen | 300 | 1000 | F | 0 | Münster | | |
49 | 43 | I | Arendsee | 15 | 80 | T | 2 | Magdeburg | | |
50 | 44 | I | Arneburg | 30 | 120 | T | 0 | Magdeburg | | |
51 | 45 | I | Arnsberg | 20 | 300 | T | 0 | Arnsberg | | |
52 | 46 | I | Arnsfelde | 100 | 300 | T | 0 | Marienwerder | Gostomia | Polen |
53 | 47 | I | Arnswalde | 10 | 70 | T | 4 | Frankfurt | Choszczno | Polen |
54 | 48 | I | Arolsen | 20 | 120 | T | 0 | Fürstentum Waldeck-Pyrmont | | |
55 | 49 | I | Artern | 10 | 70 | T | 1 | Merseburg | | |
56 | 50 | I | Arweiden +2.57 | 100 | 1000 | T | 0 | Königsberg | Linejnoje | Russland |
57 | 50 | II | Wittenberg *2.57 | 150 | 1800 | F | 0 | Königsberg | Niwenskoje | Russland |
58 | 51 | I | Arys | 30 | 150 | T | 0 | Gumbinnen | Orzysz | Polen |
59 | 52 | I | Asbach | 200 | 1000 | T | 0 | Koblenz | | |
60 | 53 | I | Ascheberg | 80 | 400 | T | 0 | Münster | | |
61 | 54 | I | Aschersleben | 5 | 50 | T | 1 | Magdeburg | | |
62 | 55 | I | Assinghausen | 120 | 700 | T | 0 | Arnsberg | | |
63 | 56 | I | Attendorn | 40 | 200 | T | 0 | Arnsberg | | |
64 | 57 | I | Atzendorf +31.3.57 | 50 | 250 | T | 1 | Magdeburg | | |
65 | 57 | II | Förderstedt *1.4.57 | 100 | 600 | F | 0 | Magdeburg | | |
66 | 58 | I | Aulowöhnen | 80 | 400 | T | 0 | Gumbinnen | Kalinowka | Russland |
67 | 59 | I | Auras | 30 | 150 | T | 0 | Breslau | Oborniki Slaskie | Polen |
68 | 60 | I | Aweyden +30.9.56 | 80 | 600 | F | 0 | Gumbinnen | Nawiady | Polen |
69 | 60 | II | Peitschendorf *1.10.56 | 250 | 2000 | F | 0 | Gumbinnen | Piecki | Polen |
70 | 61 | I | Bacharach | 15 | 120 | T | 1 | Koblenz | | |
71 | 62 | I | Bahn | 10 | 70 | T | 1 | Stettin | Banie | Polen |
72 | 63 | I | Baldenburg | 30 | 120 | T | 0 | Marienwerder | Bialy Bor | Polen |
73 | 64 | I | Balesfeld | 500 | 5000 | F | 0 | Trier | | |
74 | 65 | I | Ballenstedt | 10 | 80 | T | 1 | Herzogtum Anhalt-Bernburg | | |
75 | 66 | I | Balve | 60 | 250 | T | 0 | Arnsberg | | |
76 | 67 | I | Balz +12.57 | 30 | 200 | T | 0 | Frankfurt | | Polen |
77 | 67 | II | Vietz *1.12.57 | 150 | 1000 | F | 0 | Frankfurt | Witnica | Polen |
78 | 68 | I | Barby | 25 | 100 | T | 1 | Magdeburg | | |
79 | 69 | I | Barcyn | 40 | 150 | T | 0 | Bromberg | Barcin | Polen |
80 | 70 | I | Barmen | 0 | 10 | T | 11 | Düsseldorf | | |
81 | 71 | I | Barten | 40 | 200 | T | 0 | Königsberg | Barciany | Polen |
82 | 71 | Ib | Barten | 1500 | 5000 | F | 0 | Königsberg | Barciany | Polen |
83 | 72 | I | Bartenstein | 25 | 150 | T | 2 | Königsberg | Bartoszyce | Polen |
84 | 73 | I | Barth | 20 | 120 | T | 0 | Stralsund | | |
85 | 74 | I | Baruth | 10 | 75 | T | 0 | Potsdam | | |
86 | 75 | I | Bärwalde | 10 | 75 | T | 2 | Köslin | Barwice | Polen |
87 | 76 | I | Bärwalde | 30 | 150 | T | 3 | Frankfurt | Mieszkowice | Polen |
88 | 77 | I | Basdorf | 50 | 250 | T | 0 | Potsdam | | |
89 | 78 | I | Baudis | 30 | 120 | T | 0 | Liegnitz | Budziszow | Polen |
90 | 79 | I | Bauerwitz | 15 | 100 | T | 1 | Oppeln | Baborow | Polen |
91 | 80 | I | Baumholder | 450 | 2000 | F | 0 | Trier | | |
92 | 81 | I | Beckum | 30 | 120 | T | 0 | Münster | | |
93 | 82 | I | Bedburg | 150 | 600 | T | 0 | Köln | | |
94 | 83 | I | Beek | 180 | 2000 | F | 0 | Aachen | | |
95 | 84 | I | Beelen | 100 | 600 | F | 0 | Münster | | |
96 | 85 | I | Beelitz | 20 | 100 | T | 2 | Potsdam | | |
97 | 86 | I | Beeskow | 10 | 80 | T | 5 | Potsdam | | |
98 | 87 | I | Belecke | 40 | 300 | T | 1 | Arnsberg | | |
99 | 88 | I | Belgard | 10 | 70 | T | 0 | Köslin | Bialogard | Polen |
100 | 89 | I | Belgern | 30 | 120 | T | 0 | Merseburg | | |
|
|
In dieser Datenbank sind alle preußischen Nummernstempel sowie deren Zuordnung zu den Postorten und Regierungsbezirken erfaßt.
powered in 0.04s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!