| |
| | 73 Einträge gesamt: | | 1 | | 21 | | 41 | | 61 | | | |
|
| | Verein | Prüfungsart | Datum | Besonderheiten | LR | | Urexweiler | BH, FP, FH, VPG | 11.07.10 | VPG | Riemann |
| Brotdorf | BH, FP, FH, VPG, IPO | 21.08.10 | VPG | Schwan |
| Brotdorf | BH, FP, FH, VPG, IPO | 22.08.10 | VPG | Schwan |
| Siersburg | BH, FP, FH, VPG, IPO | 11.09.10 | VPG | A. Diedrich |
| Reimsbach | BH, FH, VPG, IPO | 10.10.10 | VPG | Becker |
| Fraulautern | BH, FP, FH, VPG, IPO | 16.10.10 | VPG | Schwan |
| Bous | BH, VPG | 24.10.10 | VPG | Riemann |
| Fraulautern | BH, FP, FH, VPG, IPO | 17.10.10 | VPG | Schwan |
| Saarlouis | BH, FP, VPG | 23.10.10 | VPG | Schwan |
| Saarlouis | BH, FP, VPG | 24.10.10 | VPG | Schwan |
| Urexweiler | BH, FP, FH, VPG | 07.11.10 | VPG | Diedrich |
| Ensdorf | BH, FH, VPG | 14.11.10 | VPG | Riemann |
| LV-SP VPG | VPG, Pokal der Vereine | 04.09.10 | VPG | Hüttlin, Schwan |
| LV-SP VPG | VPG, Pokal der Vereine | 05.09.10 | VPG | Hüttlin, Schwan |
| LV-SP FH Bous | FH1, FH2, IPO-FH | 03.10.10 | VPG | Diedrich |
| LV-SP Obedience | OB-Beg. - OB3 | 30.05.10 | Obedience | |
| LV-SP Agility Schmelz-Limbach | A1-3, J1-3, | 16.05.10 | Agility | Uschi Hornung |
| LV-SP THS Schmelz-Limbach | CSC, GL, VK | 19.06.10 | THS | |
| LV-SP THS Schmelz-Limbach | CSC, GL, VK | 20.06.10 | THS | |
| Wiebelskirchen | A1-3, J1-3, | 18.04.10 | Agility | Jansen |
|
|
|
|
|
|
Eintrag im VPG-Bereich erfolgt nur nach Einreichung eines Fristschutzantrages
Alle Angaben ohne Gewähr
|
|
|