Der Lauf für die kleinsten Sportler zwischen 3 und 7 Jahren.
| Nachname | Vorname | Geschlecht | Geburtsjahr | Verein | Abdulkarim | Peshawa | m | 2017 | Hermann-Ehlers-Schule |
Al-Khawlani | Arm | M | 2017 | Friedrich Ebert Schule |
Alsamieh | Fatme | w | 2018 | Hermann-Ehlers-Schule |
Andritter | Bosse | M | 2018 | KITA Leuchtturm |
Augustin | Elisa | W | 2020 | PTSV |
Augustin | Theodor | M | 2018 | PTSV |
Baj | Hektor | M | 2019 | KITA Leuchtturm |
Bauch | Josephine | w | 2017 | Hermann-Ehlers-Schule |
Bauschke | Lenni | W | 2021 | Kita Rasselbande |
Behlau | Hanna | w | 2019 | Wühlmäuse e.V. |
Behnke | Finja | W | 2017 | Friedrich Ebert Schule |
Beirit | Colin | m | 2018 | Hermann-Ehlers-Schule |
Böhm | Toke | M | 2017 | Friedrich Ebert Schule |
Boldt | Jonte | M | 2019 | PTSV |
Boldt | Tarje | m | 2017 | Hermann-Ehlers-Schule |
Böll | Hanne | w | 2017 | Hermann-Ehlers-Schule |
Bondarenko | Melissa | W | 2018 | PTSV |
Brammer | Lotta | W | 2017 | Friedrich Ebert Schule |
Brandt | Mattis | m | 2018 | Hermann-Ehlers-Schule |
Bruhn | Nicolaj Luca | M | 2018 | Friedrich Ebert Schule |
Buchholz | Tarje | M | 2018 | |
Carreira Hoffmann | Ezequiel | M | 2018 | Friedrich Ebert Schule |
Czypionka | Klara | W | 2019 | Kita Rasselbande |
Danker | Jonas | M | 2018 | Kita Rasselbande |
Danker | Lotte | W | 2021 | Kita Rasselbande |
Dannenberg | Alva | W | 2021 | |
Dannenberg | Jonas | M | 2019 | |
Demmel | Ingela | W | 2017 | USC Kiel |
Dommasch | Ella | w | 2018 | Hermann-Ehlers-Schule |
Duddek | Alea | w | 2017 | Hermann-Ehlers-Schule |
Dufresne | Cleo | W | 2018 | KITA Leuchtturm |
Eickner | Louis | M | 2018 | KITA Leuchtturm |
Elsner | Sverre | m | 2018 | Hermann-Ehlers-Schule |
|
|
1. Anmeldedaten mit dem obigen Formular unter "Neu" Abschicken.
2. Startgeld überweisen!
Überweisen sie das Startgeld in Höhe von 3,-€ unter Angabe des Läufernamens auf folgendes Konto:
PTSV Leichtathletik-Abteilung - Förde Sparkasse Preetz
BIC NOLA DE 21 KIE IBAN DE12 2105 0170 1400 0072 49
Ch.Zabel
©
|