Ergebnisse Wettkämpfe in Haselbach
Ergebnisse Wettkämpfe in Haselbach
In dieser Datenbank wollen wir die Ergebnisse aus Haselbach sammeln.
Durch suchen in der Suchmaske, sowie sortieren über "klick" auf Spaltenüberschrift, kann man die Ergebnisliste entsprechend verändern.
| Veranstaltung | Datum | Name | Punkte UW | Punkte KW | Punkte GPRP | Jagd nach Punkte | E-Springen Strafpunkte | E-Springen Zeitabweichung | Jugendwertung | Pferd | Faschingsreiten 2020 | Februar / 2020 | Wenger Finja | | | | 370 | | | ja | Toni |
Faschingsreiten 2020 | Februar / 2020 | Grimm Celina | | | | 50 | | | ja | Goldi |
Faschingsreiten 2020 | Februar / 2020 | Preintner Isabell | | | | 1300 | | | ja | Lorino |
Faschingsreiten 2020 | Januar / 2020 | Reichthalhammer Anna | | | | 2550 | | | ja | Lucille |
Faschingsreiten 2020 | Februar / 2020 | Pelz Paula | | | | 230 | | | ja | Penny |
Faschingsreiten 2020 | Februar / 2020 | Sophia Lipp | | | | 240 | | | ja | Schulpferd |
Faschingsreiten 2020 | Februar / 2020 | Liska Selina | | | | 1500 | | | ja | Lori |
Faschingsreiten 2020 | Januar / 2020 | Ozan Lavin | | | | 2580 | | | ja | Lotte |
Faschingsreiten 2020 | Februar / 2020 | Meinicke Nina | | | | 440 | | | ja | Goldi |
Faschingsreiten 2020 | Februar / 2020 | Riedl Nicole | | | | 1270 | | | ja | Bounty |
Faschingsreiten 2020 | Februar / 2020 | Wimmer Leni | | | | 440 | | | ja | Goldi |
Faschingsreiten 2020 | Februar / 2020 | Effenberg Deborah | | | | 2600 | | | ja | Lotte |
Faschingsreiten 2020 | Februar / 2020 | Schaffer Verena | | | | 1620 | | | ja | Lucille |
Faschingsreiten 2020 | Februar / 2020 | Soares Sarina | | | | 440 | | | ja | Goldi |
Faschingsreiten 2020 | Februar / 2020 | Preintner Isabell | | | | 1620 | | | ja | Enesco |
Faschingsreiten 2020 | Februar / 2020 | Cousine Sarina | | | | 440 | | | ja | Goldi |
Faschingsreiten 2020 | Februar / 2020 | Herrmann Helena | | | | 2530 | | | ja | Goldi |
Trainingsturnier 2020 | Februar / 2020 | Richter Leonie | | | | | | | ja | Cedryk |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Preintner Isabell | | | | | | | ja | Lorino |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Richter Leonie | | | | | | | ja | Cedryk |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Preintner Sebastian | | | | | | | ja | Feldkurier |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Grundner Sofie | | | | | | | ja | Patina |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | List Emely | | | | | | | ja | Ceddy |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Peitz Martina | | | | | | | ja | Ringo Boy |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Kemper Ronja | | | | | | | ja | Ibiza |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Tschochner Johanna | | | | | | | ja | Winnie |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Wimmer Lena | | | | | | | ja | Toni |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Ramelsberger Sarah | | | | | | | ja | Hera |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Schneiderbauer Patrizia | | | | | | | ja | Miss Melody |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Lohse Florian | | | | | | | ja | Fine |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Emely List | | | | | | | ja | Lara |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Reichthalhammer, Anna | | | | | | | ja | Goldi |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Grundner Sofie | | | | | | | ja | Halle Berry |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Richter Leonie | | | | | | | ja | Estafador |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Beirow Svea | | | | | | | ja | Cantaro Santa Blue |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Spirkl Lena | | | | | | | ja | Goldi |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Meinicke Nina | | | | | | | ja | Goldi |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Striehn Felix | | | | | | | ja | Diamond Fly |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Fechner Natascha | | | | | | | ja | Miu Miu |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Gallinger Hanna | | | | | | | ja | Sissi Su |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Zeif Leonie | | | | | | | ja | Megan Fox |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Mittermaier Christine | | | | | | | ja | Miu Miu |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Becker Emma | | | | | | | ja | Diamond Fly |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Kühn Elena | | | | | | | ja | Sunset |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Preintner Amelie | | | | | | | ja | Lotte |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Matusch Josefa | | | | | | | ja | OT Sandpiper |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Klein Mona | | | | | | | ja | Furtuna |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Bogner Emily | | | | | | | ja | Toni |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Koziolek Franziska | | | | | | | ja | Uwe |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Miriam Gremm | | | | | | | ja | Cesar |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Rassmann Anja | | | | | | | ja | Scosaro |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Huber Marlis | | | | | | | ja | Goldfinger |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Rivier Sophie | | | | | | | ja | Pepper |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Mayer Sophie | | | | | | | ja | Lotte |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Wennrich Paula | | | | | | | ja | Amadeus |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Sophia Marie Hilger | | | | | | | ja | Lotte |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Baumgartner Sandra Marie | | | | | | | ja | Moritz |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Fuchs Celestine | | | | | | | ja | Rio Rasso |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Tschochner Johanna | | | | | | | ja | Maximus |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Liska Selina | | | | | | | ja | Lori |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Fürleger Luisa | | | | | | | ja | Gorklintgards Oraya |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Nockelmann Lilliane | | | | | | | ja | Gorklintgards Oraya |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Schwaiger Barbara | | | | | | | ja | Ravenna |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Maier Evi | | | | | | | ja | Hera |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Winkler Hanna | | | | | | | ja | Rajano |
Trainingsturnier 2020 | März / 2020 | Winkler Hanna | | | | | | | ja | Euphoria |
Trainingsturnier 2020 | September / 2020 | Nachname Vorname | | | | | | | ja | |
Trainingsturnier 2020 | Oktober / 2020 | Dr. Nadja Traun | | | | | | | ja | |
Fuchsjagd 2020 | Oktober / 2020 | Liska Selina | | | | | | | ja | Lori |
Fuchsjagd 2020 | Oktober / 2020 | Wenger, Adina | | | | | | | ja | Dalia |
Fuchsjagd 2020 | Oktober / 2020 | Schneiderbauer Patrizia | | | | | | | ja | Miss Melody |
Fuchsjagd 2020 | Oktober / 2020 | Gebauer Michael | | | | | | | ja | Braunie |
Fuchsjagd 2020 | Oktober / 2020 | Parzinger Lambert | | | | | | | ja | Caytano H |
Fuchsjagd 2020 | Oktober / 2020 | Meier Marie | | | | | | | ja | Red |
Fuchsjagd 2020 | Oktober / 2020 | Hannus Anna | | | | | | | ja | Bounty |
Fuchsjagd 2020 | Oktober / 2020 | Preintner Isabell | | | | | | | ja | Bella |
Fuchsjagd 2020 | Oktober / 2020 | Grundner Sofie | | | | | | | ja | Patina |
Fuchsjagd 2020 | Oktober / 2020 | Abgesagt: Lucia Miesgang | | | | | | | ja | Nordstern |
Fuchsjagd 2020 | November / 2020 | Hertle Chrissy | | | | | | | ja | Lumpi |
Fuchsjagd 2020 | Oktober / 2020 | Müller Sherlin | | | | | | | ja | After Eight |
Fuchsjagd 2020 | Oktober / 2020 | Brandenburger Julia | | | | | | | ja | Acapulco |
Fuchsjagd 2020 | Oktober / 2020 | Eichler Hannah | | | | | | | ja | Twister |
Faschingsreiten 2022 | März / 2022 | Ambros Charlotte | | | | 140 | | | ja | |
Faschingsreiten 2022 | März / 2022 | Leipold Laura | | | | 250 | | | ja | Goldi |
Faschingsreiten 2022 | März / 2022 | Weiss Felix | | | | 1000510 | | | ja | Felix |
Faschingsreiten 2022 | März / 2022 | Gliwa Isabel | | | | 240 | | | ja | |
Faschingsreiten 2022 | März / 2022 | Niedersüß Lena | | | | 1000410 | | | ja | Winni |
Faschingsreiten 2022 | März / 2022 | Zirm Joleena | | | | 430 | | | ja | |
Faschingsreiten 2022 | März / 2022 | Klein Mona | | | | 220 | | | ja | Bounty |
Faschingsreiten 2022 | März / 2022 | Huber Marlis | | | | 380 | | | ja | |
Faschingsreiten 2022 | März / 2022 | Preintner Amelie | | | | 530 | | | ja | Toni |
Faschingsreiten 2022 | März / 2022 | Leisle Katharina | | | | 1000440 | | | ja | Lotte |
Faschingsreiten 2022 | März / 2022 | Peitz Linda | | | | 1000460 | | | ja | Lukas |
Faschingsreiten 2022 | März / 2022 | Becker Emma | | | | 250 | | | ja | |
Faschingsreiten 2022 | März / 2022 | Westermeier Julia | | | | 470 | | | ja | Caddy |
Faschingsreiten 2022 | März / 2022 | Kovacs Ida | | | | 590 | | | ja | |
Faschingsreiten 2022 | März / 2022 | Steckermeier Hannah | | | | 200 | | | ja | ??? |
Faschingsreiten 2022 | März / 2022 | Schmidt Ida | | | | 1000460 | | | ja | |
Faschingsreiten 2022 | März / 2022 | Weisser Leonie | | | | 1000360 | | | ja | |
Faschingsreiten 2022 | März / 2022 | Weisser Lilli | | | | 1000240 | | | ja | |
|
|
Die Ergebnisse im UW werden als Durchschnitt pro Lauf angegeben um sie auch bei unterschiedlichen Laufanzahlen vergleichbar zu halten.
Die Ergebnisse im KW bis 2014 bestehen aus SS und DS, da unsere Bahn keinen Multi zulässt. Ab 2015 machen wir einen "Mini-Multi" mit drei Scheiben (Nur SS und DS zählen zur Quali)
Die Punktezahlen "GPRP - Großer Preis des Reiterhof Preintner" sind nicht über die Wettkämpfe vergleichbar.
Gerhard Preintner
powered in 0.29s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!