Je Pferd muss ein eigener Eintrag erstellt werden!
Die Meldung entbindet nicht von der Abgabe des Anmeldformulars("Reiterhof Preintner", ggf. mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten). Dies ist spätestens am Tag des Wettbewerbes an der Meldestelle abzugeben! - Fehlerhafte Meldungen werden nach Info durch EMail (Link ist ganz unten) berichtigt! - Vielen Dank!
Vorläufige Zeiteinteilung (Startfolge gem. Startnummer):
Samstag Dressur
Vormittag: Klasse A (10:30 Uhr), L & M entfällt
Nachmittag: Reiterwettbewerb (12:30 Uhr) und Klasse E (14:30 Uhr)
-----------------------
Sonntag Springen - Zeiten der Prüfungen(ACHTUNG ZEITUMSTELLUNG!!!)
Vormittag: Klasse A*(11:00 Uhr - 2 Gruppen), A**(11:50 Uhr - eine Person), L(entfällt)
Nachmittag: Spring-Reiterwettbewerb(12:30 Uhr - 2 Gruppen) und Klasse E(13:10 Uhr 2 Gruppen)
Ende ca. 14:30 Uhr
genauere Zeiten werden erst am Tag vorher um 20 Uhr finalisiert!
Achtung Dressurreiter: Bitte organisiert Euch jemanden zum lesen!
Anpassungen/Änderungen nur per Mail/direkte Kontaktaufnahme möglich.
Suche: | Startnummer | Name | Vereinsname | Pferd | Kleinpferd | 1(E_RWB) | 2(DRWB_E) | 3(DR_A*) | 4(DR_L*) | 10(DR_M) | 5(SPRWB) | 6(SPRWB_E) | 7(SSPR_A*) | 8(SSPR_A**) | 11(SPR_L*) | Papieranmeldung vorhanden | | Stockmann Claudia | RFV Altötting/Mühldorf | Augusztus | | | | | | | | | | | | |
| Reichthalhammer Anna | RC Haselbach | Goldi | Ja | | | | | | | | | | | |
| Schmidt Ida | | Winni | Ja | | | | | | | | | | | |
110 | Putzien Sophie | Reitverein Altötting Mühldorf | Sam | | | | Ja | | | | | | | | Ja |
111 | Liska Selina | RC Haselbach | Lorino | | | | Ja | | | | | | | | |
120 | Peschl Tina | LRFV Schweppermann e. V. | Zorro 380 | | | | Ja | | | | | | | | Ja |
121 | Wenger, Adina | RC Haselbach | Dalia | | | Ja | Ja | | | | Ja | Ja | | | Ja |
125 | Klein Mona | RC Haselbach | Bounty | Ja | | Ja | | | | | Ja | | | | Ja |
127 | Grundner Sofie | LRFV Schweppermann | Calirado | | | | | | | | Ja | | | | Ja |
128 | Rettenwander Stefanie | Pferdefreunde Marktl E.V. | Little Blue Eye | Ja | | | | | | | Ja | | | | Ja |
130 | Preintner Isabell | RC Haselbach | Enesco | | | Ja | Ja | | | | | Ja | Ja | | Ja |
131 | Mundigl Anastasia | Reit-und Fahrverein Taufkirchen/Vils | Donna Bella | | | | Ja | | | | | | | | Ja |
201 | Preintner Amelie | RC-Haselbach | Toni | Ja | Ja | Ja | | | | Ja | | | | | Ja |
202 | Schäftlmaier Fanni | | Lorelei | | Ja | | | | | | | | | | |
202 | Kretzschmar Julia | RC Haselbach | Leonhards Fuego | Ja | | | | | | Ja | | | | | |
203 | Sherlin Müller | Ponyhof Wolf | After eight | Ja | Ja | | | | | | | | | | Ja |
205 | Ozan Lavin | RC Haselbach | Big Suprise | Ja | Ja | | | | | | | | | | Ja |
210 | Niedersüss Lena | | Winni | Ja | Ja | | | | | | | | | | Ja |
213 | Jetzelsperger Marlene | | Cioccolata | Ja | Ja | | | | | | | | | | Ja |
214 | Jetzelsperger Marina | | Vanilla | Ja | Ja | | | | | | | | | | Ja |
215 | Viola Müller | Ponyhof Wolf | Caramell | Ja | Ja | | | | | | | | | | Ja |
220 | Hannus Anna | RC Haselbach | Argonauta de LAG | Ja | Ja | | | | | | | | | | Ja |
220 | Hannus Anna | RC Haselbach | Argonauta de LAG | | | | | Ja | | | | | | | |
221 | Lehrer Frida | Ponyhof wolf | Caramell | Ja | Ja | | | | | | | | | | Ja |
222 | Alexandra Galler | Ponyhof Wolf | Cioccolata | Ja | Ja | | | | | | | | | | Ja |
225 | Jetzelsperger Marlene | | Cioccolata | Ja | | | | | | | | | | | |
225 | Brandl Nina-Marie | RC Haselbach | Big Surprise | Ja | Ja | | | | | | | | | | Ja |
310 | Wenger, Finja | RC Haselbach | Karlo | Ja | | Ja | | | | Ja | | | | | Ja |
319 | Markon Gabriela | RuFV Trostberg | Miss Ambrosia | | | | | | | | Ja | | | | Ja |
320 | Liska Selina | RC Haselbach | Lorelei | | | Ja | | | | | Ja | | | | |
321 | Lohr Magdalena | | Llafar Edge of Glory | Ja | Ja | Ja | | | | Ja | | | | | Ja |
322 | Riemerschmid Hanna | Pferdefreunde Aschau | Moonlight | Ja | | | | | | Ja | Ja | | | | |
323 | Kretzschmar Ilka | RC-Haselbach | Lumpi | | | | | | | | Ja | | | | Ja |
331 | Aschurow, Isabelle | LRFV Schweppermann e.V. | Justy | | | Ja | | | | | | | | | Ja |
332 | Stettner Marina | | Turbo | | | Ja | | | | | | | | | Ja |
341 | Riemerschmid Hanna | Pferdefreunde Aschau | Clarino | | | Ja | | | | | | | | | |
342 | Ambros Charlotte | RC Haselbach | Bounty | Ja | | Ja | | | | | | | | | Ja |
701 | Rettenwander Stefanie | Pferdefreunde Marktl E.V. | Gino | Ja | | | | | | | | Ja | | | Ja |
702 | Wallner Tanja | Pferdefreunde Pertenstein e.V. | Dèlceg | | | | | | | | | | | | Ja |
|
|
Die Meldung entbindet nicht von der Abgabe des Anmeldformulars "Reiterhof Preintner"(ggf. mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten). Dies ist spätestens am Tag des Wettbewerbes an der Meldestelle abzugeben! - Fehlerhafte Meldungen werden nach Info durch EMail (Link ist ganz unten) berichtigt! - Vielen Dank!
© Gerhard Preintner
|
|