| Mannschaft |
Alter |
Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
| 1.Mannschaft | Aktive | 19:30-21:30 (RS) | 19:30-21:30 (RS) | | 19:30-21:30 (RS) | |
| Aktive | optional 19:30-21:30 (KR) | optional 19:30-21:30 (KR) | | optional 19:30-21:30 (KR) | |
| U23 | Aktive | | 19:30-21:30 (KR) | | 19:30-21:30 (KR) | |
| Aktive | | optional 19:30-21:30 (Mini) | | optional 19:30-21:30 (Mini) | |
| Frauen | Aktive | 19:30-21:00 (KR) | | 19:30-21:00 (KR) | | |
| Senioren/AH | Ü 35 + Ü 50 | | 18:00-19:30 (KR) | | | |
| Ü 35 + Ü 50 | | Nov-Mär. 19:00-20:00 (Halle) | | | |
| U19 | U19/Jg.1995 | 18:15-19:30 (KR) | | 18:30-20:00 (KR) | | 18:30-20:00 (Mini) |
| U17 Mädels | U17/Jg.1997 | 18:00-19:30 (KR) | | | 17:30-19:00 (Leinfelden(?)) | |
| U17 | U17/Jg.1997 | 16:00-18:30 (KR) | 18:00-19:30 (KR) | | 18:00-19:30 (KR) | |
| U16 | U16/Jg,1998 | 16:00-18:30 (KR) | | 18:00-19:30 (Mini) | | 18:00-19:30 (KR) |
| U15 | U15/Jg.1999 | 16:00-18:30 (KR) | 18:00-19:30 (KR) | | 18:00-19:30 (KR) | |
| U14 | U14/Jg.2000 | 16:00-18:30 (KR) | | 18:00-19:30 (KR) | | 18:00-19:30 (KR) |
| U14/Jg.2000 | optional () | | | | |
| U13-I | U13/Jg 2001 | | 16:30-18:00 (KR) | | 18:00-19:30 (Mini) | |
| U13-II | U12/Jg.2001 | | | 16:30-18:00 (KR) | | 15:00-16:30 (KR) |
| U12 | U12/Jg.2002 | 16:30-18:00 (KR) | | 16:30-18:00 (KR) | | |
| U11-I | U11/Jg.2003 | | 16:30-18:00 (KR) | | 16:30-18:00 (KR) | |
| U11-II | U11/Jg.2003 | | 16:30-18:00 (KR) | | 16:30-18:00 (KR) | |
| U10 | U10/Jg.2004 | | 17:00-18:00 (Mini) | | | 17:00-18:30 (Mini) |
| U9-I | U9-I/Jg.2005 | | 16:30-18:00 (Mini) | | 16:30-18:00 (Mini) | |
| U9-II | U9-II/Jg.2005 | | 16:30-18:00 (Mini) | | 16:30-18:00 (Mini) | |
| U8 | U8/Jg.2006 | 16:30-18:00 (Mini) | | 16:30-18:00 (Mini) | | |
| Bambini | Bambini/Jg2007 | | | | | 15:00-16:00 (KR) |
RS = Rasenplatz Sportpark Goldäcker