TT - Transaksjonslogg

Transaksjonslogg

 Alle  Ny  Søk  Utvalg  Endre  Detaljer 

 |<  <  >  >| 

29548 oppføringer i alt:  <<  9001  9051  9101  9151  9201  9251  9301  9351  9401  9451  >> 

AksjonIdn3sportidPostertKjønnFornavnEtternavnFødselsdatoPostnummerAdresselinje 1PoststedEpostTlf jobbTlf mobilTlf privatInternt medlemsnrNotisblokkSamtykkeIP_brukerTT_bruker
Endre | Slette29554NIF1073052014-01-20,16:37KBirkHøve2006-06-067024Knut Hamsuns veg 4TRONDHEIM Cato.hove@gmail.com 9011211390112113107305 Ja188.113.66.209 
Endre | Slette29555Ny: NIF1084932014-01-20,18:24KThora Flåm2011-05-047024Kvernhusstien 3aTRONDHEIMkathrine.raaen@gmail.com 45030310 108493 Ja188.113.95.170 
Endre | Slette29556Ny: NIF1084942014-01-20,19:58KOda KrangsaasSkogås2010-08-107045Skyåsvegen 21ATRONDHEIMsigridsmabakk@gmail.com 97758241 108494 Nei95.34.223.3 
Endre | Slette29557082080376052014-01-20,20:08KPaulineRavary2002-12-157052Falsens Gt 4TRONDHEIMravary@online.no991611704788010899161170105349 Nei80.202.209.112 
Endre | Slette2955847224912014-01-20,20:37KJohanne HolmsletStokke2002-05-197023Ole Rølvaags vei 8ATRONDHEIMhildegunn.holmslet@gmail.com412513624125136241251362101624 Nei46.249.224.43 
Endre | Slette29559Ny: NIF1084952014-01-20,21:04MÆææ Øøø ÅååAaa Bbb Ccc2011-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108495 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette29560NIF1084952014-01-20,21:05MÆææ Øøø ÅååAaa Bbb Ccc2011-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108495 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette29561NIF1084952014-01-20,21:12MÆææ Øøø ÅååAaa Bbb Ccc2011-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108495 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette29562NIF108495 Slettet2014-01-20,21:13MÆææ Øøø ÅååAaa Bbb Ccc2011-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108495 Neiforeldreogbarn1hbj
Endre | Slette29563NIF1076862014-01-20,21:13MMatheo Vorpbukt Aksetøy2011-06-117038Sagvegen 6 CTRONDHEIM anettekv@hotmail.com 98446424 107686P204Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette29564NIF108223 Slettet2014-01-20,21:18KAnni Yu 2010-07-037033Alfred Trønsdals veg 14 diamand68996899@hotmail.com  47617499 108223 Neiforeldreogbarn1hbj
Endre | Slette29565NIF1082272014-01-20,21:19KAnniYu2010-07-037033Alfred Trønsdals veg 14 diamand68996899@hotmail.com  47617499 108227 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette29566NIF108471 Slettet2014-01-20,21:20MArneArnestad1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108471 Jamosjon1hbj
Endre | Slette29567NIF108472 Slettet2014-01-20,21:21KArneArnestad1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108472 Jamosjon1hbj
Endre | Slette29568NIF108473 Slettet2014-01-20,21:21KArneArnestad1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108473 Jamosjon1hbj
Endre | Slette29569NIF108474 Slettet2014-01-20,21:21MArneArnestad1937-01-01   hbj@trondhjemsturn.no   108474 Jamosjon1hbj
Endre | Slette29570NIF108476 Slettet2014-01-20,21:21MArneArnestad1937-01-01   hbj@trondhjemsturn.no   108476 Jamosjon1hbj
Endre | Slette29571NIF1058932014-01-20,21:22MØisteinBækken1945-11-217014Port Arthur 5TRONDHEIMoistein.baekken@gmail.com 9510962773535970  Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette29572NIF108469 Slettet2014-01-20,21:23MÅgeÅseth1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108469 Jamosjon1hbj
Endre | Slette29573NIF108467 Slettet2014-01-20,21:23MÅgeÅseth1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108467 Jamosjon1hbj
Endre | Slette29574NIF108466 Slettet2014-01-20,21:23MÅgeÅseth1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108466 Neimosjon1hbj
Endre | Slette29575NIF106957 Slettet2014-01-20,21:25MEystein Ystad1959-01-277091Rostengrenda 159TILLEReystein.ystad@kunnskaper.no913291689132916891329132106957 Neimosjon1hbj
Endre | Slette29576NIF106958 Slettet2014-01-20,21:25MEystein Ystad1959-01-277091Rostengrenda 159TILLEReystein.ystad@kunnskaper.no913291689132916891329168106958 Neimosjon1hbj
Endre | Slette29577NIF108465 Slettet2014-01-20,21:26MÅgeÅs Østby1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108465 Neimosjon1hbj
Endre | Slette29578NIF108464 Slettet2014-01-20,21:26MÅgeÅs Østby1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108464 Neimosjon1hbj
Endre | Slette29579NIF108463 Slettet2014-01-20,21:26MÅgeÅs Østby1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108463 Neimosjon1hbj
Endre | Slette29580NIF105893 Slettet2014-01-20,21:28MØisteinBækken1945-11-217014Port Arthur 5TRONDHEIMoistein.baekken@gmail.com   105893  herrevet1hbj
Endre | Slette29581NIF1073992014-01-20,22:06MLudvig Frostad Poll2006-08-037088Wilhelmsmyrveien 14 BHEIMDALkristin_frostad@yahoo.no 99279650 107399 Ja84.52.220.76 
Endre | Slette29582NIF1074002014-01-20,22:21MHerman Frostad Poll2008-11-137088Wilhelmsmyrveien 14 BHEIMDALkristin_frostad@yahoo.no 99279650 107400 Ja84.52.220.76 
Endre | Slette2958361608642014-01-21,01:31MHarald Øøø Ååå Æææ EeeBjerkan1937-09-287014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945273 51 03 62103078123Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette2958461608642014-01-21,01:33MHaraldBjerkan1937-09-287014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945273 51 03 62103078123Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette2958561608642014-01-21,01:41MHaraldBjerkan1937-09-287014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945273 51 03 62103078123Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette2958661608642014-01-21,01:42MHaraldBjerkan1937-09-287014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945273 51 03 62103078123Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette2958761608642014-01-21,02:15MHaraldBjerkan1937-09-287014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945273 51 03 62103078123Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette2958861608642014-01-21,02:16MHaraldBjerkan1937-09-287014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945273 51 03 62103078123Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette2958961608642014-01-21,03:58MHarald ØyvindBjerkan1937-09-287014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945273 51 03 62103078123Ja212.251.164.220mmb
Endre | Slette2959061608642014-01-21,04:14MHaraldBjerkan1937-09-287014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945273 51 03 62103078123Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette29591NIF1076472014-01-21,09:11MMartinOlsen Helseth2001-11-277088Orreveien 17HEIMDALfrode@mlsenteret.no 40076616 107647 Nei83.109.212.156 
Endre | Slette29592NIF1076472014-01-21,09:18MMartinOlsen Helseth2001-11-277088Orreveien 17HEIMDALfrode@mlsenteret.no 40076616 107647 Nei83.109.212.156 
Endre | Slette2959336691052014-01-21,10:40KSandraArnevik1995-05-197047General Wibesvei 41TRONDHEIMmsa@basale.no 9184538973912456100374 Nei81.0.148.82 
Endre | Slette2959436691052014-01-21,10:47KSandraArnevik1995-05-197047General Wibesvei 41TRONDHEIMmsa@basale.no 9184538973912456100374 Nei81.0.148.82 
Endre | Slette2959575265032014-01-21,11:18KErikaKolltveit2001-06-127030Klæbuveien 46TRONDHEIMheine+turn@kolltveit.net47339259 47339259103989 Ja84.48.60.190jorun
Endre | Slette29596NIF1084202014-01-21,13:30KLeahSmåvik2004-03-047027Kvitsteinvegen 34TRONDHEIMkhaterehsmaavik@hotmail.com 9266750092667500108420142Ja84.48.60.190jorun
Endre | Slette2959736623332014-01-21,14:08MEskildBjørnes2000-11-137046Bromstadekra 136TRONDHEIMgt-bjoer@frisurf.no979758769662329573847618100158 Ja89.151.253.186 
Endre | Slette29598Ny: NIF1084962014-01-21,14:18KSusanaSudenis2005-04-097353Fjellhaugvegen 26BORSAjusta0812@hotmail.com 46358098 108496 Nei83.109.7.80 
Endre | Slette29599NIF1084492014-01-21,14:27MLasseMæhle1969-12-147088Simon Leinums Veg 6bHEIMDALlasse.maehle@ntebb.no728681044126293541262935108449 Ja84.52.223.65 
Endre | Slette29600NIF106290 Slettet2014-01-21,17:52MAdrian LøvsethMæhle2000-06-097088Simon Leinums veg 6bHEIMDALlasse.maehle@ntebb.no7286810041262935 106290  alle_aktive_og_passivehbj
Endre | Slette29601NIF108450 Slettet2014-01-21,17:54MLasseMæhle1969-12-147088Simon Leinums veg 6bHEIMDALlasse.maehle@ntebb.no728681044126293541262935108450 Jaalle_aktive_og_passivehbj
Endre | Slette29602NIF108451 Slettet2014-01-21,17:54MLasseMæhle1969-12-147088Simon Leinums veg 6bHEIMDALlasse.maehle@ntebb.no728681044126293541262935108451 Jaalle_aktive_og_passivehbj
Endre | Slette296033681588 Slettet2014-01-21,17:58MAdrianMæhle2000-06-097088Simon Leinumsvei 6BHEIMDALmmahle@broadpark.no 9909800672848135100619  alle_aktive_og_passive 


powered in 0.04s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!