TT - Transaksjonslogg

Transaksjonslogg

 Alle  Ny  Søk  Utvalg  Endre  Detaljer 

 |<  <  >  >| 

29548 oppføringer i alt:  <<  8001  8051  8101  8151  8201  8251  8301  8351  8401  8451  >> 

AksjonIdn3sportidPostertKjønnFornavnEtternavnFødselsdatoPostnummerAdresselinje 1PoststedEpostTlf jobbTlf mobilTlf privatInternt medlemsnrNotisblokkSamtykkeIP_brukerTT_bruker
Endre | Slette28296NIF1073812014-01-06,18:20KSiljeLeirvik2002-09-237540Ulstadvegen31KæBUkatekvalsvik@hotmail.com; hansleirvik@msn.com 9886160298861602107381 Ja80.202.18.25 
Endre | Slette28297Ny: NIF1082062014-01-06,18:21KGea KjølEggen2003-10-217053Sjøveien 23RANHEIMtineggen@hotmail.com920595899205958992059589108206 Nei84.202.41.34 
Endre | Slette28298NIF1082062014-01-06,18:22KGea KjølEggen2003-10-217053Sjøveien 23RANHEIMtineggen@hotmail.com920595899205958992059589108206 Ja84.202.41.34 
Endre | Slette28299NIF1061212014-01-06,18:24KJulieKorsnes2006-10-097021Harevegen 9TRONDHEIMmo-bak-k@online.no 90081661  223Ja84.52.217.215 
Endre | Slette28300NIF1061212014-01-06,18:24KJulieKorsnes2006-10-097021Harevegen 9TRONDHEIMmo-bak-k@online.no 90081661 106121223Ja84.52.217.215 
Endre | Slette28301NIF1061212014-01-06,18:25KJulieKorsnes2006-10-097021Harevegen 9TRONDHEIMmo-bak-k@online.no 90081661 106121223Ja84.52.217.215 
Endre | Slette28302Ny: NIF1082072014-01-06,18:25MAlveNordø2008-10-037025Sigrid Johansens vei 19CTRONDHEIMkjetil@nordo.net-48198049-108207 Ja188.113.92.165 
Endre | Slette28303Ny: NIF1082082014-01-06,18:26MErlingSoltveit2004-08-197089Nordmyrveien 6HEIMDALaudsoltveit@gmail.com 48046873 108208 Ja193.69.63.3 
Endre | Slette28304NIF1081112014-01-06,18:27KSilje KrekenAlmeland1984-02-197026Nedre Stavsetvegen 12TRONDHEIMsiljekrek@gmail.com 91133843 108111 Ja193.71.107.188 
Endre | Slette28305Ny: NIF1082092014-01-06,18:29KVictoria SkogWaclawczyk2010-02-187089Nergeilan 25HEIMDALEirin_skog@msn.com 9861274398612743108209 Ja46.249.234.106 
Endre | Slette28306NIF1082082014-01-06,18:34MErlingSoltveit2004-08-197089Nordmyrveien 6HEIMDALaudsoltveit@gmail.com 48046873 108208 Ja193.69.63.3 
Endre | Slette2830775269032014-01-06,18:42KJenny Stoltz2009-10-067030Jørundsgate 6TRONDHEIMkenneth.stoltz@trondheim-chamber.no986665969866659698666596104325 Ja2.150.50.159 
Endre | Slette28308NIF1068982014-01-06,18:43KAnneBjøntegaard1999-06-027030Øysteins gate 2TRONDHEIMhanalter@gmail.com 90760828 106898 Nei46.249.226.217 
Endre | Slette28309NIF107774 Slettet2014-01-06,18:50KThea Refsnes2003-08-217081Alf Godagers vei 15 BSJETNEMARKAmonica_refsnes@hotmail.com 9130044591300445107774 Jaalle_aktive_og_passivehbj
Endre | Slette2831074215542014-01-06,18:51MOskarGåsø2002-07-257089Øvertrøa 48HEIMDALragnhildgg@hotmail.com735980879522618272585078103821 Nei46.249.234.75 
Endre | Slette28311NIF1061212014-01-06,18:51KJulieKorsnes2006-10-097021Harevegen 9TRONDHEIMmo-bak-k@online.no 90081661 106121223Ja84.52.217.215 
Endre | Slette2831274215542014-01-06,18:51MOskarGåsø2002-07-257089Øvertrøa 48HEIMDALragnhildgg@hotmail.com952261829522618272585078  Nei46.249.234.75 
Endre | Slette28313NIF1073172014-01-06,18:53KFrida SorkenIsachsen2000-10-047059Heggveien 8JAKOBSLIhilde.sorken@grilstad.no9082885890828858 107317 Ja84.202.163.58kari
Endre | Slette2831474215542014-01-06,18:54MOskarGåsø2002-07-257089Øvertrøa 48HEIMDALragnhildgg@hotmail.com952261829522618272585078103821 Nei46.249.234.75 
Endre | Slette2831574215542014-01-06,18:55MOskarGåsø2002-07-257089Øvertrøa 48HEIMDALragnhildgg@hotmail.com952261829522618272585078103821 Nei46.249.234.75 
Endre | Slette28316NIF106121 Slettet2014-01-06,18:57KJulieKorsnes2006-10-097021Harevegen 9TRONDHEIMmo-bak-k@online.no 90081661 106121223Jaalle_aktive_og_passiveHBJ
Endre | Slette28317NIF1061212014-01-06,18:57KJulieKorsnes2006-10-097021Harevegen 9TRONDHEIMmo-bak-k@online.no 90081661 106121223Ja84.52.217.215 
Endre | Slette2831874215542014-01-06,19:00MOskarGåsø2002-07-257089Øvertrøa 48HEIMDALragnhildgg@hotmail.com952261829522618272585078103821 Nei46.249.234.75 
Endre | Slette28319Ny: NIF1082102014-01-06,19:02KFriederikeZwick1982-06-237025Kyvannsveien 12aTRONDHEIMFriederike.Zwick@gmx.com   108210 Ja80.202.29.86 
Endre | Slette28320NIF1061212014-01-06,19:05KJulieKorsnes2006-10-097021Harevegen 9TRONDHEIMmo-bak-k@online.no 90081661 106121223Ja84.52.217.215 
Endre | Slette28321NIF1061212014-01-06,19:05KJulieKorsnes2006-10-097021Harevegen 9TRONDHEIMmo-bak-k@online.no 90081661 106121223Ja84.52.217.215 
Endre | Slette28322NIF1072982014-01-06,19:09KJorunStunes2000-01-057046Brøsetflata 4TRONDHEIMannmstu@frisurf.no 9241906392419063107298 Nei94.246.26.103 
Endre | Slette28323NIF1060162014-01-06,19:10KEmily EngdalBergesen2008-08-117036Marie Sørdalsvei 29TRONDHEIMraymond@ips.as911113819111138191111381106016 Ja84.202.63.108 
Endre | Slette28324NIF1072982014-01-06,19:11KJorunStunes2000-01-057046Brøsetflata 4TRONDHEIMannmstu@frisurf.no 9241906392419063107298 Nei94.246.26.103 
Endre | Slette28325NIF1073172014-01-06,19:12KFrida SorkenIsachsen2000-10-047059Heggveien 8JAKOBSLInjisach@gmail.com9082885890828858 107317 Ja84.202.163.58kari
Endre | Slette28326Ny: NIF1082112014-01-06,19:14MAleksanderBjørkvik2008-02-147030Nidarøy gate 2BTRONDHEIMc_trana@yahoo.com   108211 Ja46.249.227.20 
Endre | Slette28327NIF1072982014-01-06,19:15KJorunStunes2000-01-057046Brøsetflata 4TRONDHEIMannmstu@frisurf.no 9241906392419063107298 Nei94.246.26.103 
Endre | Slette28328NIF1082102014-01-06,19:21KFriederikeZwick1982-06-237025Kyvannsveien 12aTRONDHEIMFriederike.Zwick@gmx.com   108210 Ja80.202.29.86 
Endre | Slette28329Ny: NIF1082122014-01-06,19:28MSelma LoviseEngvik Garli2009-10-057089Nertrøa 40HEIMDALmonica_engvik@yahoo.no 9010840 108212 Ja46.249.235.200 
Endre | Slette2833074188552014-01-06,19:28MAugust Maske2003-08-307021Solhøgdveien 10TRONDHEIMnelly.maske@gmail.com901383809013838072557060103317 Nei84.52.217.64 
Endre | Slette2833174188552014-01-06,19:30MAugust Maske2003-08-307021Solhøgdveien 10TRONDHEIMnelly.maske@gmail.com901383809013838072557060103317 Nei84.52.217.64 
Endre | Slette28332Ny: NIF1082132014-01-06,19:30KVictoria SkogWaclawczyk2010-02-187089Nergeilan 25HEIMDALEirin_Skog@msn.com 9861274398612743108213 Nei46.249.234.106 
Endre | Slette28333Ny: NIF1082142014-01-06,19:32MSuneReksen2000-10-237020Viktor Baumanns vei 6ATRONDHEIMPiare@loqal.no 93028812 108214 Nei46.249.236.71 
Endre | Slette2833474188552014-01-06,19:33MAugust Maske2003-08-307021Solhøgdveien 10TRONDHEIMnelly.maske@gmail.com901383809013838072557060103317 Nei84.52.217.64 
Endre | Slette2833574188552014-01-06,19:35MAugust Maske2003-08-307021Solhøgdveien 10TRONDHEIMnelly.maske@gmail.com901383809013838072557060103317 Nei84.52.217.64 
Endre | Slette28336Ny: NIF1082152014-01-06,19:40MMortenTvedt1976-03-017023Skjermveien 73aTRONDHEIMMortentvedt@loqal.no902093109020931090209310108215 Ja188.113.69.11 
Endre | Slette28337NIF1082142014-01-06,19:40MSuneReksen2000-10-237020Viktor Baumanns vei 6ATRONDHEIMPiare@loqal.no 93028812 108214 Nei46.249.236.71 
Endre | Slette28338Ny: NIF1082162014-01-06,19:41MPÃ¥l HenriksenSpjelkavik1988-12-087043Frostaveien 4BTRONDHEIMpaal.spjelkavik@gmail.com 91726717 108216 Ja37.200.14.28 
Endre | Slette28339NIF1082142014-01-06,19:43MSuneReksen2000-10-237020Viktor Baumanns vei 6ATRONDHEIMPiare@loqal.no 93028812 108214208Nei46.249.236.71 
Endre | Slette28340NIF1078232014-01-06,19:45KAndrea LøkåsEllingsen2008-05-087051Biskop Skaars gt.9TRONDHEIMcathrinelokas@hotmail.com 95269269 107823110Nei84.202.68.179 
Endre | Slette28341NIF1078232014-01-06,19:45KAndrea LøkåsEllingsen2008-05-087051Biskop Skaars gt.9TRONDHEIMcathrinelokas@hotmail.com 95269269 107823110Nei84.202.68.179 
Endre | Slette28342Ny: NIF1082172014-01-06,19:45KAnni Yu 2010-07-037033Alfred Trønsdals veg 14TRONDHEIM diamand68996899@hotmail.com  47617499 108217 Nei80.203.90.152 
Endre | Slette28343NIF1078142014-01-06,19:45KKaristineHolm2008-04-027082Traneveien 4KATTEMkfholm@hotmail.com 92613092 107814 Nei153.110.241.232 
Endre | Slette28344Ny: NIF1082182014-01-06,19:46MEmreReksen2003-11-127020Viktor Baumanns vei 6ATRONDHEIM Piare@loqal.no 93028812 108218 Nei46.249.236.71 
Endre | Slette28345Ny: NIF1082192014-01-06,19:47MEmreReksen2003-11-127020Viktor Baumanns vei 6ATRONDHEIM Piare@loqal.no 93028812 108219 Nei46.249.236.71 


powered in 0.04s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!