TT - Transaksjonslogg

Transaksjonslogg

 Alle  Ny  Søk  Utvalg  Endre  Detaljer 

 |<  <  >  >| 

29548 oppføringer i alt:  <<  25501  25551  25601  25651  25701  25751  25801  25851  25901  25951  >> 

AksjonIdn3sportidPostertKjønnFornavnEtternavnFødselsdatoPostnummerAdresselinje 1PoststedEpostTlf jobbTlf mobilTlf privatInternt medlemsnrNotisblokkSamtykkeIP_brukerTT_bruker
Endre | Slette48213NIF1083842016-01-18,17:25KSolveigDuesten2009-07-227224Klungv. 55MELHUScamilla.solberg@lindbak.no 93457791 108384 Ja82.194.220.121 
Endre | Slette48214NIF1092992016-01-18,17:58KMie EliseGilstad2009-09-267030Strindvegen 20TRHHeidi.gilstad@ntnu.no 9012265373931999109299 P 123 Turn jenterJa84.202.200.100 
Endre | Slette48215NIF1092992016-01-18,18:00KMie EliseGilstad2009-09-267030Strindvegen 20TRHHeidi.gilstad@ntnu.no 9012265373931999109299 P 123 Ja84.202.200.100 
Endre | Slette48216NIF1097362016-01-18,18:11KSofiaAspragkathos2012-11-047012Hans Hagerups 1TRONDHEIMmvagia@gmail.com 9442856394428563109736 Nei84.48.195.101 
Endre | Slette48217NIF1075912016-01-18,18:40MMarlonGulbrandsen2011-10-187053Ranheimsliveien 19RANHEIMperanders.texas@gmail.com 9202861992028619107591 Ja2.150.57.160 
Endre | Slette48218NIF1075912016-01-18,18:40MMarlonGulbrandsen2011-10-187053Ranheimsliveien 19RANHEIMperanders.texas@gmail.com 9202861992028619107591 Ja2.150.57.160 
Endre | Slette4821952883232016-01-18,18:52KVilde IversenRøv2001-10-097026Nedre Stavsetveg 35 DTRONDHEIMbentelena@gmail.com725450009709561297095612102432 Ja212.251.240.199 
Endre | Slette48220d8t380182016-01-18,19:19MTobias EdvardsenØvermo2004-01-287044Dalen Hageby 66TRONDHEIMTovermo@cokecce.com 45015661 105027 Ja46.249.229.157 
Endre | Slette48221NIF1086972016-01-18,20:41MOlavMoxness2009-03-137022Spovevegen 11TRONDHEIMannielina@gmail.com 9978770190549812108697 Ja46.9.74.223 
Endre | Slette48222NIF1086972016-01-18,20:45MOlavMoxness2009-03-137022Spovevegen 11TRONDHEIMannielina@gmail.com 9978770190549812108697P222Ja46.9.74.223 
Endre | Slette48223MA390362016-01-18,20:49MAslakMoxness2006-11-167022Spovevegen 11TRONDHEIMannielina@gmail.com 9978770190549812104748 Ja46.9.74.223 
Endre | Slette48224MA390362016-01-18,20:50MAslakMoxness2006-11-167022Spovevegen 11TRONDHEIMannielina@gmail.com 9978770190549812104748P269Ja46.9.74.223 
Endre | Slette48225MA390362016-01-18,20:51MAslakMoxness2006-11-167022Spovevegen 11TRONDHEIMannielina@gmail.com 9978770190549812104748 Ja46.9.74.223 
Endre | Slette48226Ny: NIF1109372016-01-18,21:37MVictoria EvjenJacobsen2012-01-017022Brænnes Vei 14TRONDHEIMmonica.evjen@me.com 92015258 110937 Ja212.93.55.36 
Endre | Slette48227NIF1109372016-01-18,21:38KVictoria EvjenJacobsen2012-01-017022Brænnes Vei 14TRONDHEIMmonica.evjen@me.com 92015258 110937 Ja212.93.55.36 
Endre | Slette48228NIF1109372016-01-18,21:48KVictoria EvjenJacobsen2012-01-017022Brænnes Vei 14TRONDHEIMmonica.evjen@me.com 92015258 110937P202 og204Ja212.93.55.36 
Endre | Slette48229Ny: NIF1109382016-01-18,21:50KSofia EvjenJacobsen2013-07-107022Brænnes Vei 14 monica.evjen@me.com 92015258 110938 Ja212.93.55.36 
Endre | Slette48230NIF1109382016-01-18,21:50KSofia EvjenJacobsen2013-07-107022Brænnes Vei 14TRHEIMmonica.evjen@me.com 92015258 110938P202 og 204Ja212.93.55.36 
Endre | Slette48231NIF1096832016-01-18,22:07MLiasTveikra Mittet2012-12-087026Høgsetgrenda 49TRONDHEIMOyvind@3t.no 9185796591857965109683 Ja188.113.82.19 
Endre | Slette48232083077400682016-01-18,23:27MMartinSchrøen2009-09-137078Saupstadringen 121 DSAUPSTADgunhildo@online.no 9281430472580199105758 Nei84.52.253.212 
Endre | Slette48233083077400682016-01-18,23:30MMartinSchrøen2009-09-137078Saupstadringen 121 DSAUPSTADgunhildo@online.no 9281430472580199105758 Nei84.52.253.212 
Endre | Slette4823445654592016-01-19,00:40KGine HolstLeknes2002-02-257089Skarsleite 19HEIMDALthomlek@online.no 92809053 101556 Ja85.167.196.169 
Endre | Slette48235Ny: NIF1109392016-01-19,00:47MThomasLeknes1973-04-287089Skarsleite 19HEIMDALthomlek@online.no 47021313 110939 Ja85.167.196.169 
Endre | Slette482365757476 Slettet2016-01-19,11:43MAskVindspoll2006-11-037075Kroppanmarka 48TILLEReigirm@online.no 9228387748270090102717  alle_aktive_og_passive 
Endre | Slette4823757574762016-01-19,11:45MAskVindspoll2006-11-037075Kroppanmarka 48TILLERingeborgvindspoll@gmail.com 92283877 102716 Nei85.166.192.164kari
Endre | Slette4823857574762016-01-19,12:13MAskVindspoll2006-11-037025Uglaveien 61TRONDHEIMingeborgvindspoll@gmail.com 90730481 102716 Ja2.150.61.10 
Endre | Slette48239NIF1085182016-01-19,13:24KPernille Karlsen Søreng2006-09-067036Asbjørn Øverås Veg 12 DSJETNEMARKAhejdi86@hotmail.com986069959320154093201540108518 Ja85.112.136.190 
Endre | Slette48240NIF1085182016-01-19,13:24KPernille Karlsen Søreng2006-09-067036Asbjørn Øverås Veg 12 DTRONDHEIMhejdi86@hotmail.com986069959320154093201540108518 Ja85.112.136.190 
Endre | Slette48241NIF1091842016-01-19,14:23MLucas SimonsenRekkebo2012-02-147089Skarsleite 15HEIMDALfr-rekk@online.no9581945545660658 109184 Nei85.167.196.133 
Endre | Slette48242NIF1091842016-01-19,14:35MLucas SimonsenRekkebo2012-02-147089Skarsleite 15HEIMDALfr-rekk@online.no9581945545660658 109184 Nei85.167.196.133 
Endre | Slette48243NIF1091842016-01-19,14:42MLucas SimonsenRekkebo2012-02-147089Skarsleite 15HEIMDALfr-rekk@online.no9581945545660658 109184 Nei85.167.196.133 
Endre | Slette48244NIF1091842016-01-19,14:48MLucas SimonsenRekkebo2012-02-147089Skarsleite 15HEIMDALfr-rekk@online.no9581945545660658 109184 Nei85.167.196.133 
Endre | Slette48245NIF1091842016-01-19,14:55MLucas SimonsenRekkebo2012-02-147089Skarsleite 15HEIMDALfr-rekk@online.no9581945545660658 109184 Nei85.167.196.133 
Endre | Slette48246NIF1109392016-01-19,18:46MThomasLeknes1973-04-287089Skarsleite 19HEIMDALthomlek@online.no 47021313 110939 Ja85.167.196.169 
Endre | Slette48247Ny: NIF1109402016-01-19,22:35KSigrunDidriksen2005-08-147054Horgvegen 2 RANHEIMTrine_Marie@hotmail.com 9083761390837613110940 Nei188.113.67.192 
Endre | Slette48248NIF1109402016-01-19,22:36KSigrunDidriksen2005-08-147054Horgvegen 2 RANHEIMTrine_Marie@hotmail.com 9083761390837613110940 Nei188.113.67.192 
Endre | Slette48249NIF1090672016-01-20,00:47MChristofferJacobsen Aunan2005-10-117074Langberga 47 BTRONDHEIMCh-jac@online.no 9223629892236298109067 Ja80.212.252.91 
Endre | Slette4825036887412016-01-20,09:42KAudWeie1933-07-267015Henrik Mathisensv. 26TRONDHEIMaudweie@gmail.com 93295770t100744 Nei188.113.102.106 
Endre | Slette4825136887412016-01-20,09:46KAudWeie1933-07-267015Henrik Mathisensv. 26TRONDHEIMaudweie@gmail.com 93295770t100744 Nei188.113.102.106 
Endre | Slette4825236887412016-01-20,09:54KAudWeie1933-07-267015Henrik Mathisensv. 26TRONDHEIMaudweie@gmail.com 93295770t100744 Nei188.113.102.106 
Endre | Slette48253Ny: NIF1109412016-01-20,12:23MMarius BjerkanKjenner2013-01-137036Stubbsvingen 24TRONDHEIMkristinyb@gmail.com909920869099208690992086110941 Ja78.91.103.24 
Endre | Slette48254NIF1078472016-01-20,14:38KFrida Ryum2005-08-027052Høiliveien 11TRONDHEIMsilja.ryum@ntnu.no735974139860513398605133107847140, 142Ja129.241.186.160 
Endre | Slette48255NIF1078472016-01-20,14:42KFrida Ryum2005-08-027052Høiliveien 11TRONDHEIMsilja.ryum@ntnu.no735974139860513398605133107847140/141/142Ja129.241.186.160 
Endre | Slette48256NIF1089172016-01-20,16:08KThea SofieBerg2011-01-257024Konrad Dhalsv 1TRONDHEIMroar@b3bygg.no 40456070 108917213Nei82.194.220.121kari
Endre | Slette48257NIF1089172016-01-20,16:09KThea SofieBerg2011-01-257024Konrad Dhalsv 1TRONDHEIMroar@b3bygg.no 40456070 108917213Nei82.194.220.121kari
Endre | Slette48259Ny: NIF1109422016-01-20,16:53KHhhhHhhjbb2007-07-10 Jjjjj Hhhh   110942 Ja2.150.61.29 
Endre | Slette48260NIF1093252016-01-20,17:07MCiljanTaftø2011-07-157082Uståsen 21aKATTEMsiwchristin@gmail.com 9959293999592939109325 Ja2.150.57.92 
Endre | Slette48261NIF1093252016-01-20,17:09MCiljanTaftø2011-07-157082Uståsen 21aKATTEMsiwchristin@gmail.com 9959293999592939109325 Ja2.150.57.92 
Endre | Slette48262NIF1093252016-01-20,17:12MCiljanTaftø2011-07-157082Uståsen 21aKATTEMsiwchristin@gmail.com 9959293999592939109325P212Ja2.150.57.92 
Endre | Slette48263NIF1093252016-01-20,17:12MCiljanTaftø2011-07-157082Uståsen 21aKATTEMsiwchristin@gmail.com 9959293999592939109325P212Ja2.150.57.92 


powered in 0.04s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!