TT - Transaksjonslogg

Transaksjonslogg

 Alle  Ny  Søk  Utvalg  Endre  Detaljer 

 |<  <  >  >| 

29548 oppføringer i alt:  <<  22001  22051  22101  22151  22201  22251  22301  22351  22401  22451  >> 

AksjonIdn3sportidPostertKjønnFornavnEtternavnFødselsdatoPostnummerAdresselinje 1PoststedEpostTlf jobbTlf mobilTlf privatInternt medlemsnrNotisblokkSamtykkeIP_brukerTT_bruker
Endre | Slette44702NIF1073132015-09-29,14:19MNikolai AndréOkstad2002-10-207046Ola Frostvei 2TRONDHEIMIkarlsen8@gmail.com 99385226 107313 Ja176.11.218.240 
Endre | Slette44703Ny: NIF1105602015-09-29,14:22MShahinAbuleil2003-09-067019Breidablikkstien 4aTRONDHEIMadamabuleil2@gmail.com 46965686 110560 Nei94.246.29.139 
Endre | Slette44704NIF1105602015-09-29,14:48MShahinAbuleil2003-09-067019Breidablikkstien 4aTRONDHEIMadamabuleil2@gmail.com 46965686 110560 Nei94.246.29.139 
Endre | Slette44705NIF1105602015-09-29,14:57MShahinAbuleil2003-09-067019Breidablikkstien 4aTRONDHEIMadamabuleil2@gmail.com 46965686 110560 Nei94.246.29.139 
Endre | Slette44706Ny: NIF1105612015-09-29,16:00MIsakOterholm2004-05-117221Pb 33MELHUStrine.oterholm@outlook.com957507539575075395750753110561 Ja88.89.158.50 
Endre | Slette44707Ny: NIF1105622015-09-29,23:00KLeah Kristine SandIsaksen2004-08-277097Nordre Husebytun 10f SAUPSTAD laramones@hotmail.com  48141072 110562 Ja46.9.198.28 
Endre | Slette44708EO397272015-09-29,23:21MOlav SeternesEngedal2008-10-077020Framveien 26CTRONDHEIMlenaset@gmail.com 47897581 105044 Nei188.113.86.28 
Endre | Slette44709Ny: NIF1105632015-09-30,09:07MDaniel RoudpeymaBakken2006-04-167054Sagplassvegen 16RANHEIMann_elin_bakken@hotmail.com402813324028133273006969110563 Ja94.246.4.49 
Endre | Slette4471036593622015-09-30,10:35KMona UlsethSylte2001-03-197050Frode Rinnans Vei 64TRONDHEIMkari.ulseth@gmail.com 4165637173943465100125 Ja91.186.72.51 
Endre | Slette44711BA396922015-09-30,10:42KAuroraBjørnsen2008-09-027021Stabells Veg 7ATRONDHEIMhnissen@uwalumni.com 90107526 104554 Ja158.38.121.102 
Endre | Slette4471242939992015-09-30,13:49KAnetteKvaløy2001-11-177058Haugstien 8JAKOBSLIheidi.kvaloy@teekay.com 9188181673967711101371 Ja77.241.100.34 
Endre | Slette44713NIF1105452015-09-30,14:41KMaikenBuan2003-05-027082Gråtrostveien 62KATTEMann_helen_b@hotmail.com 9974019097702279110545 Ja82.164.15.130 
Endre | Slette4471474188432015-09-30,16:17MJesperHenriksen2002-06-107021Even Lorengsvei 10TRONDHEIMricharhe@hotmail.com 93056090 103306 Nei46.249.231.207 
Endre | Slette4471574188452015-09-30,16:23KPil B.Henriksen2005-03-107021Even Lorengsvei 10TRONDHEIMricharhe@hotmail.com 93056090 103308 Nei46.249.231.207 
Endre | Slette44716NIF1061962015-09-30,17:01KKarolineSøberg2006-05-127051Strindvegen 12TRONDHEIMamsoberg@outlook.com 90637966 106196 Nei188.149.132.121 
Endre | Slette44717NIF1079812015-09-30,21:53MAslakLonnee2004-05-027018Roald Amundsensvei 19TRONDHEIMhlonnee@gmail.com72574547990403294148254107981 Ja80.212.198.222 
Endre | Slette44718NIF1079812015-09-30,21:54MAslakLonnee2004-05-027018Roald Amundsensvei 19TRONDHEIMhlonnee@gmail.com725745479904032941482354107981 Ja80.212.198.222 
Endre | Slette44719BA388362015-10-01,00:01KAnnikaBjerkan2006-04-267054Vikåsen 21RANHEIMbbjerkan@online.no951388729513887273571760104529 Ja85.167.38.65 
Endre | Slette44720NIF1065792015-10-01,08:02KLive RustenBerge2007-08-027027 Martin Stokkens Veg 47TRONDHEIMboberge@gmail.com;lene.rusten.berge@gmail.com924483859322959393229593106579 Ja78.91.103.24 
Endre | Slette44721Ny: NIF1105642015-10-01,11:23KNikolineLohsen Lillejord2010-01-287350BakketunBUVIKAirene.lohsen@hotmail.com 45266645 110564 Nei84.48.77.21 
Endre | Slette44722NIF1097162015-10-01,13:36KJeanineLindrupsen2007-01-127550Vidhaugen 135HOMMELVIKTerje.Lindrupsen@detnor.no 91330006 109716 Ja195.204.54.162 
Endre | Slette44723NIF1089112015-10-01,13:39KSarah EliseFredriksen2006-11-1625Laura Hangerås Vei7026pafredriksen@hotmail.com 9507799895077998108911 Ja46.249.225.169 
Endre | Slette4472453052262015-10-01,14:29MJan Sander GravrokLindrupsen2003-05-187024Vådanvegen 7BTRONDHEIMTerje.Lindrupsen@detnor.no 9133000673983221102451 Nei193.213.33.79kari
Endre | Slette44725NIF1062512015-10-01,14:29KEmma Victoria Eggen2006-04-307020Rådmann Hammers Vei 27TRONDHEIMSusannemolle@hotmail.com 9349674693496746106251 Ja88.95.23.232 
Endre | Slette4472653052302015-10-01,14:29MJomar André GravrokLindrupsen2003-05-187024Vådanvegen 7BTRONDHEIMTerje.Lindrupsen@detnor.no 9133000673983221102452 Nei193.213.33.79kari
Endre | Slette44727TM388972015-10-01,14:37KMarteTellefsen2006-06-277038Haugnessvingen 22TRONDHEIMKristin.tellefsen@gmail.com7354271993000445 104808 Ja148.123.32.56 
Endre | Slette4472845734062015-10-01,14:38KJeanette SimonsenRekkebo2002-03-247089Skarsleite 15HEIMDALfr-rekk@online.no 4566065845660658101561 Ja85.167.198.186 
Endre | Slette44729BJ371182015-10-01,15:18MJostein OvidtBardal2001-08-137018Gogstadbakken 4TRONDHEIMmovidt@gmail.com; tom@bardal.net 92867858 105183 Ja143.97.2.35 
Endre | Slette4473058221622015-10-01,15:34MIsakØverlie2002-11-227022Vegmesterstien 33CTRONDHEIMsuzanne.overlie@hotmail.com 9209561792095617102888 Ja129.241.194.82 
Endre | Slette4473174213312015-10-01,16:00KDiana StafsnesCalifano2005-04-267052Paul Fjermstadsveg 73BTRONDHEIMmarit.h.stafsnes@gmail.com 9427778873913037103647 Ja78.91.19.127 
Endre | Slette4473275267612015-10-01,22:18KCarolineRambech Larsen2008-06-297022Harald Langhelles Veg 4TRONDHEIMtrine.rambech@detnor.no 97744110 104185 Nei212.251.240.68 
Endre | Slette4473342940202015-10-01,23:12MEivindNesje2001-03-087033Einar Øfstisv. 13TRONDHEIMtorstein.nesje@gmail.com 9828547873939188101372 Ja94.246.30.61 
Endre | Slette4473436629962015-10-01,23:16KAsbjørgNesje1999-04-307033Einar Øfstis Vei 13TRONDHEIMtorstein.nesje@gmail.com 9828547873939188100206 Ja94.246.30.61 
Endre | Slette4473557197552015-10-02,15:06MKonrad HaugsdalOlsøybakk2006-09-067037Øvre Tverreggen 36TRONDHEIMkonrad@olsoybakk.no 4540465273967555102626 Ja193.75.93.34 
Endre | Slette4473674191662015-10-02,18:07KFiona AmalieBrose Sæther2002-03-197540Finnmyrveien 8KLæBUperanton@marinhelse.no481867674818676797707030103623 Ja109.108.211.12 
Endre | Slette4473774191662015-10-02,18:24KFiona AmalieBrose Sæther2002-03-197540Finnmyrveien 8KLæBUperanton@marinhelse.no481867674818676797707030103623 Ja109.108.211.12 
Endre | Slette4473875267522015-10-03,11:07KElla W.Pettersen1957-10-037050Smørblomsveien 44 BTRONDHEIMellaw@ntebb.no 92623888 104176 Nei62.92.5.196 
Endre | Slette44739074083378762015-10-03,12:15MSigbjørnJarwson2003-09-107024Per Sivles Veg 23TRONDHEIMlise@uglahuset.no725610719118922572561071105250 Ja188.113.66.142 
Endre | Slette4474075268012015-10-03,15:28KIngunnRøstad2001-11-117036Merkurveien 21ATRONDHEIManne.heidi.rostad@nrk.no7388140092267239 104225 Ja160.67.21.152 
Endre | Slette44741Ny: NIF1105652015-10-03,18:36MOskarFermann Pettersen2013-10-207020Rådmann Hammers Vei 34TRONDHEIMfrkfermann@gmail.com983078939830789398307893110565 Ja66.102.9.76 
Endre | Slette4474275269382015-10-04,05:57KAnnaSæther2003-09-287125Midti-SeterVANVIKANper-asae@online.no917052159170521574857780104360 Ja178.164.20.224 
Endre | Slette44743NIF1074952015-10-04,19:48KStine SkorstadSolbakk2000-08-137046Brøsetveien 99TRONDHEIM lskosol@live.no 91555152 107495 Ja46.9.17.76 
Endre | Slette4474452309522015-10-04,20:38KElla BjørkumMartinsen2003-07-317021Broddes Vei 14TRONDHEIMtch-mar@online.no 91858455 102228 Ja84.52.206.93 
Endre | Slette4474536926932015-10-04,20:42KChristina BjørkumMartinsen1999-12-027021BRODDES VEI 14TRONDHEIMtch-mar@online.no 9185845572568605100783 Ja84.52.206.93 
Endre | Slette4474674191342015-10-04,22:05KElise LøforsBerntsen2006-03-247046Tankvegen 14TRONDHEIMingvild.lofors@gmail.com415534834155348341553483103591 Ja84.202.103.163 
Endre | Slette4474757567762015-10-04,22:10KHanna LøforsBerntsen2003-07-147046Tankvegen 14TRONDHEIMingvild.lofors@gmail.com415534834155348341553483102679 Ja84.202.103.163 
Endre | Slette4474842905902015-10-04,22:29KSophieRølland2001-01-257052Kvlihaugv. 11TRONDHEIMroelland@hotmail.com 4523699146774750101354 Ja46.249.227.124 
Endre | Slette44749082080376052015-10-05,05:54KPaulineRavary2002-12-157052Falsens Gt 4TRONDHEIMravary@online.no991611704788010899161170105349 Nei84.48.193.131 
Endre | Slette44750082080376052015-10-05,05:58KPaulineRavary2002-12-157052Falsens Gt 4TRONDHEIMravary@online.no991611704788010899161170105349 Nei84.48.193.131 
Endre | Slette44751Ny: NIF1105662015-10-05,08:28KJessica SkeiWagenius2009-02-277025Lianveien 2TRONDHEIMn-sande@online.no 41467860 110566 Ja188.113.81.165 


powered in 0.04s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!