TT - Transaksjonslogg

Transaksjonslogg

 Alle  Ny  Søk  Utvalg  Endre  Detaljer 

 |<  <  >  >| 

29548 oppføringer i alt:  <<  19001  19051  19101  19151  19201  19251  19301  19351  19401  19451  >> 

AksjonIdn3sportidPostertKjønnFornavnEtternavnFødselsdatoPostnummerAdresselinje 1PoststedEpostTlf jobbTlf mobilTlf privatInternt medlemsnrNotisblokkSamtykkeIP_brukerTT_bruker
Endre | Slette39588101252015-01-20,19:55KUNDE_NTNUI Turn1900-01-017030Idrettbygget GløshaugenTRONDHEIM -   10125 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39589101322015-01-20,19:56KUNDELiv Anita Nygård1900-01-017099Flatåsenget 51aFLATåSENliani@online.no 92010285 10132 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39590101282015-01-20,19:57KUNDEIngridSandstad1900-01-017024Oskar Braatensvei 65TRONDHEIMIngrid.Sandstad@akersolutions.com 92202146 10128 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39591101362015-01-20,19:57KUNDE-STGTK1900-01-017495IdrettsenshusTRONDHEIM -   10136 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39592101412015-01-20,19:58KUNDEV/ Ivar SommervoldStrinda Vg Skole1900-01-01 Harald Botnersvei 21TROMDHEIMivar.sommervold@stfk.no   10141 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39593101472015-01-20,19:59KUNDE-Sør Trøndelag Fylkes Kommune1900-01-017004FakturamottaketTRONDHEIM -   10147 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39594101102015-01-20,20:03KUNDE-Trondhjems Turnforening1900-01-017013Prinsensgt 1ATRONDHEIM tt@trondhjemsturn.no   10110 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39595101442015-01-20,20:03KUNDEUtleira IL Håndball G 02/03V/ Anita Olderø1900-01-017431Postboks 3625TRONDHEIManita.oldero@gmail.com 45869013 10144 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39596101342015-01-20,20:05KUNDETurn KvinnerNGTF1900-01-01840Serviceboks 1OSLO -   10134 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39597101352015-01-20,20:06KUNDENordmøre FolkehøgskuleV/ Kjell Gunnar Polden1900-01-016650Høgskulebakkan 2SURNADALkjpolden@hotmail.com 48101807 10135 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39598101432015-01-20,20:06KUNDEHIST ALT KroppsøvingsseksjonenV/ Øyvind Bjerke1900-01-017004Rotvoll Allè 1TRONDHEIMoyvind.bjerke@hist.no 48010854 10143 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39599101422015-01-20,20:07KUNDERomerikshoppV/Arne Strand1900-01-012090Smedvegen 2HURDALoleanders4@hotmail.com 92643978 10142Kontaktperson: Monika RytterNei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39600101692015-01-20,20:15KUNDERuneViken1900-01-017026Smiloftstykket 9TRONDHEIMrune.viken@gintel.com Tlfmor:99165252Tlffar:99286857 10169 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39601101692015-01-20,20:15KUNDERuneViken1900-01-017026Smiloftstykket 9TRONDHEIMrune.viken@gintel.com Tlfmor:99165252Tlffar:99286857 10169 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39602080078392652015-01-20,20:22MNickPetersen2007-06-307038Haugnessvingen 14TRONDHEIMarne.petersen@uco.no 9057750345869326105775 Ja144.57.128.13 
Endre | Slette39603080078392652015-01-20,20:23MNickPetersen2007-06-307038Haugnessvingen 14TRONDHEIMarne.petersen@uco.no 45869326 105775 Ja144.57.128.13 
Endre | Slette39604101252015-01-20,20:23KUNDE-NTNUI Turn1900-01-017030Idrettbygget GløshaugenTRONDHEIM    10125 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39605101252015-01-20,20:23KUNDE-NTNUI Turn1900-01-017030Idrettbygget GløshaugenTRONDHEIM -   10125 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39606Ny: NIF1097192015-01-20,20:26KIngeborgRøssevold Amundstad2009-09-277043Gamle Kongevei 58TRONDHEIMrossevol@gmail.com 90528544 109719 Ja85.167.36.223 
Endre | Slette39607101392015-01-20,21:04KUNDEEva Lill Aasheim1900-01-017023Nordre Hallset Vei 84dTRONDHEIMevalillaasheim@gmail.com 92217880 10139 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39608Ny: NIF1097202015-01-20,21:23MFredrikBerg Vollsjø2005-12-047021Havsteinflata 1cTRONDHEIMhilde.fredrik@hotmail.com412355364123553641235536109720 Nei109.189.34.225 
Endre | Slette3960974187692015-01-20,21:29KGrete SynnøveFossli1941-10-297020Sverresborg Allé 7TRONDHEIMgrete.fossli@gmail.com 9113050273523297103232 Nei212.251.164.42 
Endre | Slette39610NIF1061962015-01-20,21:30KKarolineSøberg2006-05-127030Strindvegen 12TRONDHEIMamsoberg@outlook.com 90637966 106196 Nei85.166.156.189 
Endre | Slette39611101472015-01-20,21:50KUNDE Sør Trøndelag Fylkes Kommune1900-01-017004FakturamottaketTRONDHEIM -   10147 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39612101102015-01-20,21:51KUNDE Trondhjems Turnforening1900-01-017013Prinsensgt 1ATRONDHEIM tt@trondhjemsturn.no   10110 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39613101372015-01-20,21:51KUNDE Gravenfors&Co AB1900-01-0183015Kvarnbacken 21DUVEDniclas.gravenfors@gmail.com   10137 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39614101362015-01-20,21:52KUNDE STGTK1900-01-017495IdrettsenshusTRONDHEIM -   10136 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette39615101252015-01-20,21:52KUNDE NTNUI Turn1900-01-017030Idrettbygget GløshaugenTRONDHEIM -   10125 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette3961610002015-01-20,22:08KUNDEOlaNormann1900-01-019999NorpolenANTARKTIS-   11000 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette3961710002015-01-20,22:09KUNDEOlaNormann1900-01-019999NorpolenANTARKTIS--   11000 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette396181000 Slettet2015-01-20,22:11KUNDEOlaNormann1900-01-019999NorpolenANTARKTIS--   11000  kunderhbj
Endre | Slette39619RM368552015-01-20,22:16KMathildeRian2000-11-257224KottumMELHUSodd.aril.rian@wistlastbuss.no728825344816931148169311104674 Ja90.149.25.252 
Endre | Slette39620Ny: NIF1097212015-01-20,23:37KTorilLie1952-12-287021Harevegen 22TRONDHEIMtolie@ntebb.no 41351617 109721 Nei84.52.217.57 
Endre | Slette39621NIF1089632015-01-21,09:24MImreLian Grindflaten2007-10-277039Ny Jord-vegen 18TRONDHEIMgrindfla@online.no 92662040 108963 Ja85.167.197.68 
Endre | Slette39622NIF106563 Slettet2015-01-21,10:44KSofiaBorten2006-04-157224Gimsveien 145MELHUSllufkin2000@yahoo.com 47257363 106563 Jatrampoline1kari
Endre | Slette39623Ny: NIF1097222015-01-21,12:14KSonjaIsland1942-08-257037Baglerveien 1fTRONDHEIMsoisland@ntebb@no 92083416 109722 Nei88.90.48.202kari
Endre | Slette39624NIF1065582015-01-21,12:17KIsabelBorten2007-01-167224Gimsveien 145MELHUSllufkin2000@yahoo.com 47257363 106558 Ja88.90.50.13kari
Endre | Slette39625NIF1065632015-01-21,12:21KSofiaBorten2006-04-157224Gimsveien 145MELHUSllufkin2000@yahoo.com 47257363 106563 Ja88.90.50.13kari
Endre | Slette39626Ny: NIF1097232015-01-21,12:24KOlga MarieAase1943-09-057020Møllebakken 32 TRONDHEIMsveenaa2@online.no 90026462 109723 Nei88.90.48.202jorun
Endre | Slette39627NIF1092822015-01-21,12:28MHenrikSunde Ødegård1995-10-137025Grøndahls Vei 3BTRONDHEIMhenriksunde@hotmail.com 45483106 109282 Ja109.189.34.39 
Endre | Slette39628NIF1092822015-01-21,12:29MHenrikSunde Ødegård1995-10-137025Grøndahls Vei 3BTRONDHEIMhenriksunde@hotmail.com 45483106 109282 Ja109.189.34.39 
Endre | Slette3962936837792015-01-21,14:36KGrete LillianOlsen1948-12-247560Stasjonsvn. 3VIKHAMMERbyggmes@online.no 48109111 100689 Nei188.113.121.38 
Endre | Slette39630NIF1059122015-01-21,14:47KAlba LeistadSæther2011-03-147052Nordahl Bruns Veg 10TRONDHEIMlisacathrine@gmail.com 98682581 105912113Ja88.90.48.202jorun
Endre | Slette39631NIF1059122015-01-21,14:50KAlba LeistadSæther2011-03-147052Nordahl Bruns Veg 10TRONDHEIMlisacathrine@gmail.com 98682581 105912113Ja88.90.48.202jorun
Endre | Slette39632eo389922015-01-21,15:09MOliver EdvardsenØvermo2006-10-027044Dalen Hageby 66TRONDHEIMTovermo@cokecce.com 45015661 105031 Ja88.90.48.202kari
Endre | Slette39633d8t380182015-01-21,15:10MTobias EdvardsenØvermo2004-01-287044Dalen Hageby 66TRONDHEIMTovermo@cokecce.com 45015661 105027 Ja88.90.48.202kari
Endre | Slette39634eo389922015-01-21,15:14MOliver EdvardsenØvermo2006-10-027044Dalen Hageby 66TRONDHEIMTovermo@cokecce.com 45015661 105031 Ja88.90.48.202 
Endre | Slette39635NIF1085182015-01-21,15:33KPernille Karlsen Søreng2006-09-067033Edgar B Schieldrops Veg 4 CTRONDHEIMhejdi86@hotmail.com4547726993201540 108518 Ja85.112.136.190 
Endre | Slette39636Ny: NIF1097242015-01-21,15:49KLinnAlapnes2005-03-147024Olaf Bulls Vei 7TRONDHEIMThea.alapnes@gmail.com 97596708 109724 Ja188.113.76.162 
Endre | Slette39637NIF1084212015-01-21,15:51KStine Strømsli2006-03-237081Lykkmarka 8bSJETNEMARKAroysoreng@hotmail.com 94197779 108421 Ja84.202.180.32 


powered in 0.04s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!