TT - Transaksjonslogg

Transaksjonslogg

 Alle  Ny  Søk  Utvalg  Endre  Detaljer 

 |<  <  >  >| 

29548 oppføringer i alt:  <<  1001  1051  1101  1151  1201  1251  1301  1351  1401  1451  >> 

AksjonIdn3sportidPostertKjønnFornavnEtternavnFødselsdatoPostnummerAdresselinje 1PoststedEpostTlf jobbTlf mobilTlf privatInternt medlemsnrNotisblokkSamtykkeIP_brukerTT_bruker
Endre | Slette21512Ny: NIF1067212013-06-17,08:54MAlfred Brandt2011-10-147048Sildråpevegen 25 GTRONDHEIMmlskaspersen@gmail.com   106721 Nei95.34.37.9 
Endre | Slette2151374187592013-06-17,08:58KAnnika LundEikrem2007-02-097020Ellefsens vei 7TRONDHEIMsimon.eikrem@heimdalgruppen.no 90955255 103221 Nei95.128.106.137 
Endre | Slette2151474187642013-06-17,09:05KSelma LundEikrem2009-06-187020Ellefsens vei 7TRONDHEIMsiei@heimdalgruppen.no-90955255 103227 Nei95.128.106.137 
Endre | Slette2151574187642013-06-17,09:05KSelma LundEikrem2009-06-187020Ellefsens vei 7TRONDHEIMsiei@heimdalgruppen.no-90955255 103227 Nei95.128.106.137 
Endre | Slette2151674187642013-06-17,09:37KSelma LundEikrem2009-06-187020Ellefsens vei 7TRONDHEIMsiei@heimdalgruppen.no-90955255 103227 Nei95.128.106.137 
Endre | Slette21517Ny: NIF1067222013-06-17,10:45KGuroEggereide2007-10-297026Rittmesterveien 32TRONDHEIMgunnberit@kvamstad.com 45426815 106722 Ja188.113.74.17 
Endre | Slette21518NIF1058792013-06-17,11:01KAurora Lønseth Myhren2004-08-087022Munkvollvegen 64TRONDHEIMmlonseth@online.no 91342395 105879 Nei46.249.230.24 
Endre | Slette21519Ny: NIF1067232013-06-17,11:33KSunniva\ RemJørstad1999-02-267014Kristianstensbakken 20TRONDHEIMV- rem@online.no  41298349106723 Nei88.89.37.28 
Endre | Slette21520NIF1067232013-06-17,11:33KSunniva\ RemJørstad1999-02-267014Kristianstensbakken 20TRONDHEIMV- rem@online.no  41298349106723 Nei88.89.37.28 
Endre | Slette21521NIF1067232013-06-17,11:33KSunniva\ RemJørstad1999-02-267014Kristianstensbakken 20TRONDHEIMV- rem@online.no  41298349106723 Nei88.89.37.28 
Endre | Slette21522nj367242013-06-17,11:33KJulie kvamNordnes2000-07-14   kari.kvam@trondhjemsturn.no   105128  90.149.146.160 
Endre | Slette21523NIF106723            106723    
Endre | Slette21524NIF1067232013-06-17,11:34KSunniva\ RemJørstad1999-02-267014Kristianstensbakken 20TRONDHEIMV- rem@online.no  41298349106723 Ja88.89.37.28 
Endre | Slette21525NIF106723            106723    
Endre | Slette21526NIF106723            106723    
Endre | Slette21527Ny: NIF1067242013-06-17,11:39KSunniva RemJørstad1999-02-267014Kristianstensbakken 20TRONDHEIMv-rem@online.no 41298349 106724 Ja90.149.146.160 
Endre | Slette21528NIF1067242013-06-17,11:42KSunniva RemJørstad1999-02-267014Kristianstensbakken 20TRONDHEIMv-rem@online.no 41298349 106724 Ja88.89.37.28 
Endre | Slette21529Ny: NIF1067252013-06-17,11:42KSunniva RemJørstad1999-02-267014Kristianstensbakken 20TRONDHEIMv-rem@online.no 41298349 106725 Ja90.149.146.160 
Endre | Slette21530Ny: NIF1067262013-06-17,11:47KFilippaHøyden Dehlin2008-02-257011KvesthaugenMELHUSkbhoyden@yahoo.no 98611544 106726 Ja217.140.96.21 
Endre | Slette21531Ny: NIF1067272013-06-17,11:55KFilippaHøyden Dehlin2008-02-257011KvesthaugenTRONDHEIMkbhoyden@yahoo.no 98611544 106727 Ja217.140.96.21 
Endre | Slette2153257575122013-06-17,12:00MAugust DehlinHøyden2005-08-107224KvesthaugenMELHUSkbhoyden@yahoo.no 98611544 102731 Ja217.140.96.21 
Endre | Slette21533NIF1067262013-06-17,12:08KFilippaHøyden Dehlin2008-02-257011KvesthaugenMELHUSkbhoyden@yahoo.no 98611544 106726 Ja217.140.96.21 
Endre | Slette21534NIF1067262013-06-17,12:10KFilippaHøyden Dehlin2008-02-257011KvesthaugenMELHUSkbhoyden@yahoo.no 98611544 106726 Ja217.140.96.21 
Endre | Slette21535NIF1067262013-06-17,12:13KFilippaHøyden Dehlin2008-02-257011KvesthaugenMELHUSkbhoyden@yahoo.no 98611544 106726222Ja217.140.96.21 
Endre | Slette21536NIF1058332013-06-17,12:28KIben NessetEide2009-06-227049Steinhaugen 9TRONDHEIMkristinqnesset@gmail.com 90793392 105833 Nei153.110.6.241 
Endre | Slette21537NIF105804            105804    
Endre | Slette2153854085722013-06-17,13:10KTyraBrolin2004-07-027020Ramsharts vei 1dTRONDHEIMjorgen.brolin@bntv.no 45234295 102504 Ja46.15.23.121 
Endre | Slette21539084065366102013-06-17,13:13KAnne Ma Li AspliTranvik2000-03-207092Tømmerlunna 10TILLERirene.aspli@ntnu.no 9581613194832213105613 Ja188.113.92.217 
Endre | Slette2154054085722013-06-17,13:18KTyraBrolin2004-07-027020Ramsharts vei 1dTRONDHEIMjorgen.brolin@bntv.no 45234295 102504 Ja46.15.23.121 
Endre | Slette2154154085722013-06-17,13:19KTyraBrolin2004-07-027020Ramsharts vei 1dTRONDHEIMjorgen.brolin@bntv.no 45234295 102504 Ja46.15.23.121 
Endre | Slette21542084065366102013-06-17,13:25KAnne Ma Li AspliTranvik2000-03-207092Tømmerlunna 10TILLERirene.aspli@ntnu.no 9581613194832213105613 Ja188.113.92.217 
Endre | Slette21543NIF1062402013-06-17,13:46MAageKvande1940-09-057026Nedre Stavsetvei 10TRONDHEIMaagekvan@online.no 913 22 685 106240 Nei212.251.241.146 
Endre | Slette21544NIF1062402013-06-17,13:46MAageKvande1940-09-057026Nedre Stavsetvei 10TRONDHEIMaagekvan@online.no 913 22 685 106240 Ja212.251.241.146 
Endre | Slette21545MK397042013-06-17,14:01KKajaMalm2008-09-147031Ola Frosts veg 4TRONDHEIMingvild_marianne@hotmail.com  92683467104677 Ja188.113.107.17 
Endre | Slette21546Ny: NIF1067282013-06-17,14:08KMajaHolien2007-07-127092Hårstadreina 10ATILLERjunejensen@msn.com 99024064 106728 Ja95.34.152.101 
Endre | Slette21547NIF1067282013-06-17,14:11KMajaHolien2007-07-127092Hårstadreina 10ATILLERjunejensen@msn.com 99024064 106728 Ja95.34.152.101 
Endre | Slette21548216067397882013-06-17,14:14KCorneliaØsterås Marken2008-12-087059Lønnvegen 12JAKOBSLIcarl.ole.marken@manpower.no906426959064269590642695105342 Nei62.127.101.196 
Endre | Slette21549216067397882013-06-17,14:15KCorneliaØsterås Marken2008-12-087059Lønnvegen 12JAKOBSLIcarl.ole.marken@manpower.no906426959064269590642695 117Nei62.127.101.196 
Endre | Slette21550NIF1067132013-06-17,14:16KMajaHolien2007-07-127092Hårstadreina 10ATILLERjunejensen@msn.com 99024064 106713 Ja95.34.152.101 
Endre | Slette2155121606739788                 
Endre | Slette21552NIF1067132013-06-17,14:16KMajaHolien2007-07-127092Hårstadreina 10ATILLERjunejensen@msn.com 99024064 106713 Ja95.34.152.101 
Endre | Slette21553216067397882013-06-17,14:17KCorneliaØsterås Marken2008-12-087059Lønnvegen 12JAKOBSLIcarl.ole.marken@manpower.no906426959064269590642695105342 Nei62.127.101.196 
Endre | Slette21554216067397882013-06-17,14:21KCorneliaØsterås Marken2008-12-087059Lønnvegen 12JAKOBSLIcarl.ole.marken@manpower.no906426959064269590642695105342 Nei62.127.101.196 
Endre | Slette21555NIF1067132013-06-17,14:22KMajaHolien2007-07-127092Hårstadreina 10ATILLERjunejensen@msn.com 99024064 106713 Ja95.34.152.101 
Endre | Slette21556NIF1067132013-06-17,14:22KMajaHolien2007-07-127092Hårstadreina 10ATILLERjunejensen@msn.com 99024064 106713p221Ja95.34.152.101 
Endre | Slette21557Ny: NIF1067292013-06-17,14:25KJennyØsterås Marken2011-04-277059Lønnvegen 12JAKOBSLIcarl.ole.marken@manpower.no 90642695 106729 Nei62.127.101.196 
Endre | Slette2155836888312013-06-17,16:56KTuri BendixenØstgaard1938-12-027033Utleirvegen 37ATRONDHEIM-  73939858100749 Nei90.149.146.160 
Endre | Slette215593688831 Slettet2013-06-17,16:57KTuri BendixenØstgaard1938-12-027033Utleirvegen 37ATRONDHEIM-  73939858   alle_aktive_og_passive 
Endre | Slette21560Ny: NIF1067302013-06-17,16:59KIngvild\ UlsundRefsnæs2009-05-157088Myrmannsvegen 16HEIMDALelisabethkulsund@gmail.com 93499550 106730 Nei46.9.220.191 
Endre | Slette2156174189932013-06-17,17:01MAslakIversen Røv2004-02-217026Nedre Stavsetveg 35 dTRONDHEIMbentelena@gmail.com 97095612 103455  212.251.241.40 


powered in 0.04s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!