Notdienstplan der Bad Oeynhausener
Apotheken 2004
Bitte ein Datum wählen
| Tag | Monat | Jahr | Name | Strasse | Telefon | 1 | 1 | 2004 | Apha-Apotheke | Herforder Straße 28 | 21275 |
2 | 1 | 2004 | Apotheke an der Post | Kaiserstraße 10 | 29999 |
3 | 1 | 2004 | Kaiser-Apotheke Bergkirchen,Apotheke auf der Loh | Volmerdingsener Str. 285, Martin-Luther-Str. 1 | 05734/935055, 95788 |
4 | 1 | 2004 | Apotheke im Werrepark | Mindener Str. 24 | 105725 |
5 | 1 | 2004 | Apotheke in Rheme,Schwanenapotheke | Zum Rhemer Eck 5,Herforder Str. 4 Löhne | 306720,05732/8744 |
6 | 1 | 2004 | Bad-Apotheke | Herforder Straße 74 | 28250 |
7 | 1 | 2004 | Brunnen-Apotheke | Klosterstraße 20 | 20060 |
8 | 1 | 2004 | City Apotheke, City-Center | Herforder Straße 78 | 22040 |
9 | 1 | 2004 | Goethe Apotheke | Nordbahnstr. 1 | 81101 |
10 | 1 | 2004 | Löwen-Apotheke | Herforder Straße 13 | 20623 |
11 | 1 | 2004 | Löwen-Apotheke | Herforder Straße 13 | 20623 |
12 | 1 | 2004 | Mönch-Apotheke Eidinghausen | Eidinghausener Str. 129 | 75890 |
13 | 1 | 2004 | Mühlen-Apotheke Rheme | Alter Rhemer Weg 72 | 20340 |
14 | 1 | 2004 | Neue-Apotheke | Herforder Straße 57 | 20650 |
15 | 1 | 2004 | Park-Apotheke | Herforder Straße 50 | 20573 |
16 | 1 | 2004 | Siel-Apotheke Werste | Werster Str. 116 c | 40133 |
17 | 1 | 2004 | Sonnen-Apotheke | Bahnhofstr. 77 | 05732/3245 |
18 | 1 | 2004 | Süd-Apotheke | Detmolder Straße 43 | 92335 |
19 | 1 | 2004 | Werre-Apotheke | Hinterm Gradierwerk 1 | 21140 |
20 | 1 | 2004 | Werre-Apotheke | Hinterm Gradierwerk 1 | 21140 |
21 | 1 | 2004 | Wittekind-Apotheke | Werster Str. 21, Löhne | 05732/7797 |
22 | 1 | 2004 | Adler-Apotheke | Ostkorso 1 | 21147 |
23 | 1 | 2004 | Adler-Apotheke | Ostkorso 1 | 21147 |
24 | 1 | 2004 | Aesculap-Apotheke | Lübbeker Str. 110, Löhne | 05732/73504 |
25 | 1 | 2004 | Apha-Apotheke | Herforder Straße 28 | 21275 |
26 | 1 | 2004 | Apotheke an der Post | Kaiserstraße 10 | 29999 |
27 | 1 | 2004 | Kaiser-Apotheke Bergkirchen,Apotheke auf der Loh | Volmerdingsener Str. 285, Martin-Luther-Str. 1 | 05734/935055, 95788 |
28 | 1 | 2004 | Apotheke im Werrepark | Mindener Str. 24 | 105725 |
29 | 1 | 2004 | Apotheke in Rheme,Schwanenapotheke | Zum Rhemer Eck 5,Herforder Str. 4 Löhne | 306720,05732/8744 |
30 | 1 | 2004 | Bad-Apotheke | Herforder Straße 74 | 28250 |
31 | 1 | 2004 | Brunnen-Apotheke | Klosterstraße 20 | 20060 |
|
|
Alle Angaben ohne Gewähr
zurück
|