| Datum | Zeit | Wetter | Lufttemp. | Schneetemp. | Windrichtung | Windstärke Bft | Schneehöhe | Neuschnee | Schneebeschaffenheit | Einsinktiefe | Lawinengefahr | Bemerkung | 25.Dezember.2020 | 07:06 | Schneefall | -6,5 | -3 | WEST | 2 | 48 | 20 | Pulver | 22 | 2 mäßig | |
24.Dezember.2020 | 07:04 | Schneefall | -1,7 | -1 | WEST | 1 | 30 | 6 | Pulver | 6 | 2 mäßig | |
23.Dezember.2020 | 07:06 | Bewölkt | +7,8 | 0 | OST | 2 | 25 | | Körnig, Feucht, Nass (Sulzschnee) | 6 | 2 mäßig | |
22.Dezember.2020 | 07:16 | Nebel | +4 | 0 | OST | 1 | 30 | 0 | Körnig, Feucht, Nass (Sulzschnee) | 15 | 2 mäßig | Von 19.30 bis 02.00 ca. 10 l/m2 Regen ! |
21.Dezember.2020 | 07:10 | Leicht bewölkt | -1,2 | -3 | NORDOST | 3 | 33 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 13 | 1 gering 2 mäßig | |
20.Dezember.2020 | 07:13 | Sonnig
Leicht bewölkt | +4 | -2 | SÜDOST | 2 | 33 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 2 | 1 gering 2 mäßig | |
19.Dezember.2020 | 07:12 | Föhn | +3 | -3 | SÜDOST | 3 | 34 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | | 1 gering 2 mäßig | |
18.Dezember.2020 | 07:15 | Bewölkt | +1 | -3 | OST | 2 | 35 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 1 | 1 gering 2 mäßig | |
17.Dezember.2020 | 07:10 | Sonnig | +0,8 | -4 | OST | 1 | 35 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 1 | 1 gering | Harschdeckel ca. 2 cm ! |
16.Dezember.2020 | 07:14 | Sonnig
Leicht bewölkt | +1 | -1 | NORDOST | 1 | 36 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 1 | 2 mäßig | |
15.Dezember.2020 | 07:26 | Leicht bewölkt | +4 | -0 | NORDOST | 1 | 37 | 0 | Pappig, schwach Feucht | 18 | 2 mäßig | |
14.Dezember.2020 | 07:23 | Sonnig | +3 | -3 | OST | 2 | 38 | 3 | Pulver | 27 | 1 gering 2 mäßig | |
13.Dezember.2020 | 08:00 | Schneefall | -2,2 | -2 | WEST | 1 | 50 | 20 | Pulver | 38 | 2 mäßig | |
12.Dezember.2020 | 07:38 | Nebel | -2 | -4 | OST | 2 | 25 | 0 | Pulver | 15 | 1 gering 2 mäßig | Windgangeln ! |
9.Dezember.2020 | 08:53 | Schneefall | -5,4 | -5 | WEST | 1 | 37 | 4 | Pulver | 20 | 1 gering | Über 2.000 m Schneeverfrachtung Lg. St. 2 |
5.April.2020 | 09:06 | Sonnig | +3 | 0 | OST | 1 | 118 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 0 | 1 gering | Der LWD hat den täglichen Lagebericht bis auf weiteres eingestellt,somit beenden auch wir die täglichen Meldungen.(ausgenommen Extremsituationen!)
Mit Wünschen für viel Gesundheit und einen schönen Frühling Alle vom Körbersee
Fritz
HN vom 12.11.19 bis 05.04.20 7.40 m, HS am 03.03.20 = 197cm |
4.April.2020 | 06:48 | Sonnig | -2 | -1 | OST | 3 | 120 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 0 | 1 gering 2 mäßig | Bei starker Erwärmung zunehmend Grundlawinen ! |
3.April.2020 | 06:43 | Bewölkt | -2,7 | -0 | WEST | 1 | 122 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 1 | 1 gering | Harschdeckel ca. 8 cm. |
2.April.2020 | 06:50 | Sonnig | -2,4 | -4 | NORDOST | 1 | 125 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 1 | 1 gering | |
1.April.2020 | 07:01 | Sonnig | -7 | -6 | OST | 3 | 125 | 0 | Pulver | 2 | 1 gering | |
31.März.2020 | 07:01 | Sonnig | -11,2 | -4 | OST | 3 | 130 | 3 | Pulver | 5 | 1 gering | Oberflächenreif ! |
|
|