| | Datum | Zeit | Wetter | Lufttemp. | Schneetemp. | Windrichtung | Windstärke Bft | Schneehöhe | Neuschnee | Schneebeschaffenheit | Einsinktiefe | Lawinengefahr | Bemerkung | | 29.April.2024 | 07:08 | Leicht bewölkt | 6 | 0 | NORDOST | 1 | 163 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 0 | 2 mäßig | 6cm Harschdeckel |
| 28.April.2024 | 08:08 | Föhn | 7 | 0 | SÜDOST | 1 | 176 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 15 | 2 mäßig | |
| 27.April.2024 | 07:58 | Sonnig | 3 | 0 | k.A. | 0 | 184 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 0 | 2 mäßig | |
| 26.April.2024 | 06:57 | Sonnig | -1 | -1 | SÜDOST | 1 | 198 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 1 | 2 mäßig | |
| 25.April.2024 | 06:57 | Bewölkt | -6 | -1 | k.A. | 0 | 215 | 16 | Pulver | 21 | 2 mäßig | |
| 24.April.2024 | 06:58 | Schneefall | -6 | -3 | k.A. | 0 | 208 | 9 | Pulver | 41 | 3 erheblich | |
| 23.April.2024 | 06:56 | Schneefall | -6 | -2 | k.A. | 0 | 210 | 10 | Pulver | 43 | 3 erheblich | Südhänge in Bewegung, Schneemäuler sichtbar |
| 22.April.2024 | 06:58 | Schneefall | -7 | -4 | SÜDOST | 1 | 213 | 16 | Pulver | 16 | 3 erheblich | |
| 21.April.2024 | 08:18 | Schneefall | -6 | -5 | k.A. | 0 | 206 | 36 | Pulver | 80 | 3 erheblich | |
| 20.April.2024 | 07:58 | Bewölkt | -5 | -5 | k.A. | 0 | 182 | 42 | Pulver | 76 | 3 erheblich | |
| 19.April.2024 | 06:57 | Bewölkt | -2 | -5 | k.A. | 0 | 163 | 15 | Pulver | 15 | 3 erheblich | |
| 18.April.2024 | 06:54 | Bewölkt | -6 | -2 | k.A. | 0 | 164 | 34 | Pulver | 45 | 3 erheblich | |
| 17.April.2024 | 06:55 | Schneefall | -4 | -3 | k.A. | 0 | 140 | 23 | Pulver | 42 | 2 mäßig | |
| 16.April.2024 | 06:57 | Schneefall | -3 | 0 | SÜD | 2 | 123 | 2 | Pulver | 2 | 2 mäßig | gestern Regen und Sonne abwechselnd 7,5 l Regen pro m² zwischen 12.00 und 22.00 Uhr
jetzt locker Schnee mit Graupeln auf sulzigem gefrorenen Schnee |
|
|