| Datum | Zeit | Wetter | Lufttemp. | Schneetemp. | Windrichtung | Windstärke Bft | Schneehöhe | Neuschnee | Schneebeschaffenheit | Einsinktiefe | Lawinengefahr | Bemerkung | 29.April.2022 | 06:43 | Sonnig | +2,3 | 0 | NORDOST | 1 | 044 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 0 | 1 gering | Harschdeckel ca. 10 cm ! |
28.April.2022 | 06:45 | Sonnig | +1,5 | 0 | NORDOST | 1 | 050 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 0 | 1 gering | Harschdeckel 06 cm ! |
27.April.2022 | 06:34 | Bewölkt | -1,2 | -0 | k.A. | 00 | 057 | 5 | Pulver | 7 | 1 gering 2 mäßig | |
26.April.2022 | 06:26 | Bewölkt | +2 | 0 | k.A. | 0 | 057 | 0 | Körnig, Feucht, Nass (Sulzschnee) | 6 | 2 mäßig | |
25.April.2022 | 06:30 | Schneefall | 0 | 0 | k.A. | 0 | 068 | 15 | Pappig, schwach Feucht | 17 | 2 mäßig | |
24.April.2022 | 06:41 | Leicht bewölkt | +1,5 | 0 | OST | 1 | 057 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 1 | 2 mäßig | Harschdeckel ca. 3 cm ! |
23.April.2022 | 06:38 | Leicht bewölkt
Föhn | +4 | 0 | OST | 2 | 060 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 1 | 1 gering 2 mäßig | Harschdeckel ca. 3 cm ! |
22.April.2022 | 06:33 | Leicht bewölkt | +2,2 | 0 | NORDOST | 1 | 065 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 0 | 1 gering | Harschdeckel ca. 8 cm ! |
21.April.2022 | 06:56 | Leicht bewölkt | 1 | -2 | k.A. | 0 | 70 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 0 | 1 gering | |
20.April.2022 | 06:35 | Leicht bewölkt | +1 | -1 | NORDOST | 1 | 075 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 0 | 1 gering | |
19.April.2022 | 06:39 | Leicht bewölkt | -0,2 | -2 | NORDOST | 1 | 079 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 0 | 1 gering | |
18.April.2022 | 06:38 | Sonnig | -1,2 | -1 | NORDOST | 2 | 084 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 0 | 1 gering | Harschdeckel ca. 10 cm ! |
17.April.2022 | 06:38 | Sonnig | -2,5 | -1 | NORDOST | 2 | 087 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 0 | 1 gering 2 mäßig | Harschdeckel ca 12 cm !
Bei Erwärmung L. G. steigend ! |
16.April.2022 | 06:34 | Bewölkt | +3 | 0 | k.A. | 0 | 090 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 0 | 2 mäßig | Harschdeckel 5 cm ! |
15.April.2022 | 06:37 | Bewölkt | +4 | 0 | k.A. | 0 | 095 | 0 | Körnig, Feucht, Nass (Sulzschnee) | 6 | 2 mäßig | Von 22 -00 h 1,5 l Regen ! |
14.April.2022 | 06:35 | Leicht bewölkt | +7 | 0 | k.A. | 0 | 100 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 1 | 2 mäßig | Harschdeckel 2 cm. |
13.April.2022 | 06:40 | Sonnig | +8 | 0 | NORD | 2 | 107 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 2 | 2 mäßig | Harschdeckel ca. 1 cm ! |
12.April.2022 | 06:40 | Sonnig | +6 | -0 | OST | 2 | 112 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 1 | 1 gering 2 mäßig | Harschdeckel ca. 7 cm ! |
11.April.2022 | 06:37 | Sonnig | +2,3 | -2 | OST | 2 | 119 | 1 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 3 | 2 mäßig | |
10.April.2022 | 06:41 | Schneefall | -6,2 | -2 | SÜDOST | 1 | 125 | 11 | Pulver | 15 | 2 mäßig | |
9.April.2022 | 06:38 | Schneefall | -5 | -1 | SÜDWEST | 5 | 113 | 5 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 5 | 2 mäßig | Harschdeckel ca. 5 cm ! |
|
|