| Datum | Zeit | Wetter | Lufttemp. | Schneetemp. | Windrichtung | Windstärke Bft | Schneehöhe | Neuschnee | Schneebeschaffenheit | Einsinktiefe | Lawinengefahr | Bemerkung | 25.Dezember.2024 | 07:01 | Sonnig | -8 | -5 | NORDOST | 3 | 117 | 4 | Pulver | 46 | 3 erheblich | Selbstauslösungen südseitig ab 1700m zu sehen |
24.Dezember.2024 | 06:59 | Schneefall | -7 | -5 | SÜDOST | 1 | 122 | 32 | Pulver | 65 | 4 groß | |
23.Dezember.2024 | 06:59 | Bewölkt | -8 | -2 | k.A. | 0 | 102 | 37 | Pulver | 57 | 3 erheblich | |
22.Dezember.2024 | 07:06 | Schneefall | 0 | -1 | SÜDOST | 1 | 81 | 12 | Pappig, schwach Feucht | 40 | 3 erheblich | |
21.Dezember.2024 | 06:56 | Leicht bewölkt | -9 | -6 | k.A. | 0 | 78 | 15 | Pulver | 40 | 3 erheblich | |
20.Dezember.2024 | 06:54 | Schneefall | -7 | -3 | SÜDOST | 1 | 71 | 25 | Pulver | 56 | 3 erheblich | feine Graupel auf der Schneedecke |
19.Dezember.2024 | 06:57 | Föhn | 9 | 0 | NORDOST | 1 | 48 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 15 | 2 mäßig | |
18.Dezember.2024 | 06:55 | Leicht bewölkt | 6 | -1 | k.A. | 0 | 51 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 5 | 2 mäßig | ca. 30cm unter der Schneedecke labile Schicht |
17.Dezember.2024 | 06:53 | Leicht bewölkt | 3 | -1 | k.A. | 0 | 52 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 6 | 2 mäßig | |
16.Dezember.2024 | 06:58 | Bewölkt | 1 | -1 | k.A. | 0 | 56 | 4 | Pappig, schwach Feucht | 36 | 2 mäßig | |
15.Dezember.2024 | 07:00 | Schneefall | -5 | -2 | k.A. | 0 | 55 | 13 | Pulver | 33 | 2 mäßig | |
14.Dezember.2024 | 07:03 | Bewölkt | -2 | -3 | k.A. | 0 | 45 | 0 | Pulver | 24 | 2 mäßig | |
13.Dezember.2024 | 06:50 | Sonnig | 0 | -3 | k.A. | 0 | 46 | 0 | Pulver | 25 | 2 mäßig | |
12.Dezember.2024 | 06:52 | Sonnig | -3 | -4 | NORDOST | 3 | 46 | 0 | Pulver | 26 | 2 mäßig | |
11.Dezember.2024 | 06:56 | Sonnig | -4 | -4 | NORDOST | 1 | 47 | 0 | Pulver | 28 | 1 gering | |
10.Dezember.2024 | 07:00 | Sonnig | -7 | -3 | SÜDOST | 1 | 49 | 2 | Pulver | 30 | 2 mäßig | |
9.Dezember.2024 | 07:01 | Schneefall | -5 | -3 | k.A. | 0 | 51 | 10 | Pulver | 29 | 2 mäßig | |
8.Dezember.2024 | 06:57 | Bewölkt | -5 | -2 | k.A. | 0 | 44 | 8 | Pulver | 24 | 2 mäßig | |
7.Dezember.2024 | 07:09 | Bewölkt | 1 | 0 | NORDOST | 1 | 38 | 2 | verbreitet Windharsch, Brüchig | 12 | 1 gering | |
6.Dezember.2024 | 06:55 | Regen | 3 | 0 | NORDOST | 1 | 38 | 0 | Pappig, schwach Feucht | 19 | 1 gering | In der Nacht ab 01:20 Uhr
6 l/m² Regen |
5.Dezember.2024 | 07:10 | Sonnig | -9 | -4 | NORDOST | 1 | 45 | 7 | Pulver | 23 | 1 gering | |
|
|