| Datum | Zeit | Wetter | Lufttemp. | Schneetemp. | Windrichtung | Windstärke Bft | Schneehöhe | Neuschnee | Schneebeschaffenheit | Einsinktiefe | Lawinengefahr | Bemerkung | 18.Dezember.2023 | 06:52 | Sonnig | 4 | -2 | NORDOST | 1 | 153 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 24 | 2 mäßig | |
17.Dezember.2023 | 06:55 | Sonnig | 3 | -1 | NORDOST | 4 | 159 | 0 | Pulver | 44 | 2 mäßig | |
16.Dezember.2023 | 06:56 | Sonnig | -6 | -3 | k.A. | 0 | 164 | 1 | Pulver | 36 | 2 mäßig | Bei Zusatzbelastung erheblich |
15.Dezember.2023 | 06:55 | Schneefall | -5 | -2 | k.A. | 0 | 169 | 31 | Pulver | 41 | 2 mäßig | bei Zusatzbelastung erheblich |
14.Dezember.2023 | 06:57 | Schneefall | -3 | 0 | k.A. | 0 | 134 | 15 | Pulver | 30 | 3 erheblich | |
13.Dezember.2023 | 06:52 | Schneefall | 0 | 0 | k.A. | 0 | 120 | 1 | Pappig, schwach Feucht | 24 | 3 erheblich | |
12.Dezember.2023 | 07:01 | Regen | 1 | 0 | k.A. | 0 | 143 | 7 | Pappig, schwach Feucht | 33 | 3 erheblich | - nordseitig immer wieder Lawinenabgänge gehört, jedoch keine Sicht für Beureilung
- Rammsonde sinkt an manchen Stellen über 100cm in den Schnee |
11.Dezember.2023 | 07:02 | Regen | 3 | 0 | SÜDWEST | 1 | 143 | 3 | Pappig, schwach Feucht | 36 | 3 erheblich | |
10.Dezember.2023 | 07:00 | Schneefall | -3 | | SÜDWEST | 1 | 156 | 13 | Pulver | | 3 erheblich | |
8.Dezember.2023 | 06:59 | Sonnig | -1 | -2 | SÜDWEST | 0 | 153 | 0 | Pulver | 48 | 2 mäßig | |
7.Dezember.2023 | 06:56 | Sonnig | -7 | -4 | k.A. | 0 | 165 | 15 | Pulver | 67 | 2 mäßig | |
6.Dezember.2023 | 06:52 | Schneefall | -4 | -4 | k.A. | 0 | 160 | 10 | Pulver | 66 | 2 mäßig | |
5.Dezember.2023 | 06:59 | Leicht bewölkt | -1 | -4 | NORDOST | 0 | 168 | 0 | verbreitet Windharsch, Brüchig | 57 | 2 mäßig | |
4.Dezember.2023 | 06:59 | Sonnig | 0 | -4 | SÜDWEST | 1 | 169 | 0 | Pulver | 68 | 3 erheblich | |
3.Dezember.2023 | 08:14 | Sonnig | -13 | | k.A. | 0 | 190 | 26 | Pulver | | 4 groß | |
2.Dezember.2023 | 09:17 | Schneefall | -7 | | k.A. | 0 | 181 | 66 | Pulver | | 4 groß | |
1.Dezember.2023 | 06:52 | Schneefall | -1 | -1 | k.A. | 0 | 130 | 13 | Pappig, schwach Feucht | 49 | 3 erheblich | |
30.November.2023 | 06:50 | Schneefall | -3 | -5 | WEST | 2 | 130 | 1 | Pulver | 54 | 3 erheblich | |
29.November.2023 | 06:59 | Bewölkt | -9 | -6 | k.A. | 0 | 142 | 35 | Pulver | 72 | 3 erheblich | |
28.November.2023 | 06:58 | Schneefall | -3 | -2 | WEST | 0 | 121 | 24 | Pulver | 60 | 3 erheblich | |
27.November.2023 | 06:50 | Leicht bewölkt | -4 | -4 | k.A. | 0 | 111 | 2 | Pulver | 47 | 2 mäßig | in der Höhe eher erhebliche
Lawinengefahr
südseitig Schneemäuler
Bitte auch Info von Euch, wenn ihr etwas seht - hotel@koerbersee.at - DANKE! |
|
|