| Datum | Zeit | Wetter | Lufttemp. | Schneetemp. | Windrichtung | Windstärke Bft | Schneehöhe | Neuschnee | Schneebeschaffenheit | Einsinktiefe | Lawinengefahr | Bemerkung |
| 25.Dezember.2023 | 06:59 | Bewölkt | 7 | 0 | SÜDWEST | 0 | 163 | 0 | Körnig, Feucht, Nass (Sulzschnee) | 5 | 2 mäßig | |
| 24.Dezember.2023 | 07:01 | Sonnig | 3 | 0 | SÜDWEST | 3 | 176 | 0 | verbreitet Windharsch, Brüchig | 7 | 3 erheblich | oberste Schicht leichter Deckel von 2cm |
| 23.Dezember.2023 | 07:00 | Schneefall | -2 | -1 | SÜD | 2 | 179 | 26 | Pulver | 7 | 4 groß | stark windgepresster Schnee, hohe Wächten |
| 22.Dezember.2023 | 07:09 | Schneefall | -2 | -1 | SÜDWEST | 4 | 158 | 12 | Pulver | 5 | 3 erheblich | unter 5cm leitem Schnee mit Graupeln kommt ein Harschdeckel mit 5 cm
Windböen bis zu 65 km/h |
| 21.Dezember.2023 | 06:55 | Schneefall | -2 | -1 | SÜDWEST | 2 | 151 | 10 | Pulver | 23 | 2 mäßig | |
| 20.Dezember.2023 | 06:55 | Schneefall | 0 | -1 | SÜDWEST | 1 | 141 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 23 | 2 mäßig | Schnee auf steilen Südhänge bei Erwärmung in Bewegung |
| 19.Dezember.2023 | 06:52 | Sonnig | 5 | -1 | NORDOST | 0 | 148 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 23 | 1 gering | |
| 18.Dezember.2023 | 06:52 | Sonnig | 4 | -2 | NORDOST | 1 | 153 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 24 | 2 mäßig | |
| 17.Dezember.2023 | 06:55 | Sonnig | 3 | -1 | NORDOST | 4 | 159 | 0 | Pulver | 44 | 2 mäßig | |
| 16.Dezember.2023 | 06:56 | Sonnig | -6 | -3 | k.A. | 0 | 164 | 1 | Pulver | 36 | 2 mäßig | Bei Zusatzbelastung erheblich |
| 15.Dezember.2023 | 06:55 | Schneefall | -5 | -2 | k.A. | 0 | 169 | 31 | Pulver | 41 | 2 mäßig | bei Zusatzbelastung erheblich |
| 14.Dezember.2023 | 06:57 | Schneefall | -3 | 0 | k.A. | 0 | 134 | 15 | Pulver | 30 | 3 erheblich | |
| 13.Dezember.2023 | 06:52 | Schneefall | 0 | 0 | k.A. | 0 | 120 | 1 | Pappig, schwach Feucht | 24 | 3 erheblich | |
| 12.Dezember.2023 | 07:01 | Regen | 1 | 0 | k.A. | 0 | 143 | 7 | Pappig, schwach Feucht | 33 | 3 erheblich | - nordseitig immer wieder Lawinenabgänge gehört, jedoch keine Sicht für Beureilung
- Rammsonde sinkt an manchen Stellen über 100cm in den Schnee |