| Datum | Zeit | Wetter | Lufttemp. | Schneetemp. | Windrichtung | Windstärke Bft | Schneehöhe | Neuschnee | Schneebeschaffenheit | Einsinktiefe | Lawinengefahr | Bemerkung | 8.Januar.2024 | 06:54 | Bewölkt | -9 | -5 | k.A. | 0 | 195 | 8 | Pulver | 45 | 3 erheblich | |
7.Januar.2024 | 06:57 | Schneefall | -5 | -2 | k.A. | 0 | 190 | 17 | Pulver | 40 | 2 mäßig | |
6.Januar.2024 | 07:00 | Schneefall | -4 | -2 | k.A. | 0 | 176 | 11 | Pulver | 26 | 2 mäßig | |
5.Januar.2024 | 07:01 | Bewölkt | 0 | -1 | k.A. | 0 | 165 | 0 | verbreitet Windharsch, Brüchig | 15 | 2 mäßig | |
4.Januar.2024 | 06:58 | Schneefall | -2 | -1 | SÜDWEST | 4 | 169 | 4 | Pulver | 19 | 2 mäßig | Kammnah Stufe 3
Neuschnee ungenau wegen Windverfrachtung
seit 21:00 Uhr 4,4 l/m² in Schneeform |
3.Januar.2024 | 06:58 | Bewölkt | 1 | 0 | SÜDWEST | 1 | 164 | 1 | Pappig, schwach Feucht | 12 | 2 mäßig | |
2.Januar.2024 | 06:58 | Bewölkt | 2 | -2 | SÜD | 5 | 166 | 2 | Pulver | 15 | 1 gering | |
1.Januar.2024 | 07:00 | Schneefall | -4 | -2 | k.A. | 0 | 167 | 16 | Pulver | 16 | 2 mäßig | |
31.Dezember.2023 | 06:56 | Föhn | 3 | -2 | SÜDOST | 5 | 153 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 0 | 1 gering | |
30.Dezember.2023 | 06:54 | Bewölkt | 1 | -1 | k.A. | 0 | 155 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 0 | 1 gering | |
29.Dezember.2023 | 06:56 | Bewölkt | 1 | -2 | NORDOST | 1 | 156 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 0 | 1 gering | |
28.Dezember.2023 | 06:55 | Sonnig | 2 | -2 | NORDOST | 0 | 158 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 0 | 2 mäßig | |
27.Dezember.2023 | 06:57 | Leicht bewölkt | 3 | -1 | k.A. | 0 | 159 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 0 | 2 mäßig | Harschdeckel 20cm |
26.Dezember.2023 | 07:00 | Leicht bewölkt | 5 | 0 | k.A. | 0 | 161 | 0 | Schneedecke verfirnt, | 0 | 3 erheblich | Harschdeckel 12 cm |
25.Dezember.2023 | 06:59 | Bewölkt | 7 | 0 | SÜDWEST | 0 | 163 | 0 | Körnig, Feucht, Nass (Sulzschnee) | 5 | 2 mäßig | |
24.Dezember.2023 | 07:01 | Sonnig | 3 | 0 | SÜDWEST | 3 | 176 | 0 | verbreitet Windharsch, Brüchig | 7 | 3 erheblich | oberste Schicht leichter Deckel von 2cm |
23.Dezember.2023 | 07:00 | Schneefall | -2 | -1 | SÜD | 2 | 179 | 26 | Pulver | 7 | 4 groß | stark windgepresster Schnee, hohe Wächten |
22.Dezember.2023 | 07:09 | Schneefall | -2 | -1 | SÜDWEST | 4 | 158 | 12 | Pulver | 5 | 3 erheblich | unter 5cm leitem Schnee mit Graupeln kommt ein Harschdeckel mit 5 cm
Windböen bis zu 65 km/h |
21.Dezember.2023 | 06:55 | Schneefall | -2 | -1 | SÜDWEST | 2 | 151 | 10 | Pulver | 23 | 2 mäßig | |
20.Dezember.2023 | 06:55 | Schneefall | 0 | -1 | SÜDWEST | 1 | 141 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 23 | 2 mäßig | Schnee auf steilen Südhänge bei Erwärmung in Bewegung |
19.Dezember.2023 | 06:52 | Sonnig | 5 | -1 | NORDOST | 0 | 148 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 23 | 1 gering | |
|
|