| Datum | Zeit | Wetter | Lufttemp. | Schneetemp. | Windrichtung | Windstärke Bft | Schneehöhe | Neuschnee | Schneebeschaffenheit | Einsinktiefe | Lawinengefahr | Bemerkung |
| 22.Januar.2024 | 06:49 | Sonnig | 4 | -2 | NORDOST | 1 | 180 | 0 | Pulver | 16 | 2 mäßig | |
| 21.Januar.2024 | 07:00 | Sonnig | -1 | -3 | k.A. | 0 | 182 | 0 | Pulver | 18 | 2 mäßig | Schneebrett abgang im Kalbelegher - Hang hinter dem Körbersee SW |
| 20.Januar.2024 | 06:58 | Sonnig | -10 | -5 | NORDOST | 3 | 186 | 3 | Pulver | 22 | 2 mäßig | |
| 19.Januar.2024 | 06:52 | Schneefall | -10 | -3 | k.A. | 0 | 186 | 17 | Pulver | 38 | 3 erheblich | |
| 18.Januar.2024 | 06:55 | Bewölkt | 2 | 0 | k.A. | 2 | 172 | 1 | Körnig, Feucht, Nass (Sulzschnee) | 24 | 3 erheblich | Wind aus mehrerern Richtungen
Schneedecke komplett durchfeuchtet |
| 17.Januar.2024 | 07:00 | Schneefall | 0 | -3 | SÜD | 1 | 180 | 1 | Pulver | 34 | 3 erheblich | starke Windverfrachtungen, süd- südwest Hänge in Bewegung |
| 16.Januar.2024 | 06:56 | Sonnig | -11 | -8 | NORDOST | 0 | 185 | 15 | Pulver | 42 | 2 mäßig | |
| 15.Januar.2024 | 06:57 | Nebel | -6 | -5 | k.A. | 0 | 172 | 1 | verbreitet Windharsch, Brüchig | 23 | 2 mäßig | |
| 14.Januar.2024 | 06:57 | Sonnig | -4 | -5 | k.A. | 0 | 172 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 22 | 1 gering | |
| 13.Januar.2024 | 06:57 | Sonnig | -5 | -5 | k.A. | 0 | 173 | 0 | verbreitet Windharsch, Brüchig | 23 | 2 mäßig | Harschdeckl 3cm brüchig
Südhänge in Bewegung |
| 12.Januar.2024 | 07:07 | Sonnig | -5 | -4 | NORDOST | 1 | 174 | 0 | verbreitet Windharsch, Brüchig | 23 | 2 mäßig | |
| 11.Januar.2024 | 06:49 | Sonnig | -3 | -4 | NORDOST | 2 | 176 | 0 | verbreitet Windharsch, Brüchig | 23 | 2 mäßig | |
| 10.Januar.2024 | 06:57 | Sonnig | -4 | -3 | NORDOST | 1 | 177 | 0 | verbreitet Windharsch, Brüchig | 25 | 2 mäßig | Windharsch Deckel 1-2cm |
| 9.Januar.2024 | 06:52 | Leicht bewölkt | -5 | -4 | NORDOST | 2 | 180 | 0 | verbreitet Windharsch, Brüchig | 23 | 3 erheblich | starke Verfrachtungen! |