| Datum | Zeit | Wetter | Lufttemp. | Schneetemp. | Windrichtung | Windstärke Bft | Schneehöhe | Neuschnee | Schneebeschaffenheit | Einsinktiefe | Lawinengefahr | Bemerkung | 15.Januar.2025 | 06:55 | Bewölkt | -1 | -3 | k.A. | 0 | 92 | 0 | Pulver | 10 | 2 mäßig | |
14.Januar.2025 | 06:56 | Bewölkt | -2 | -3 | NORDOST | 1 | 94 | 0 | Pulver | 14 | 2 mäßig | |
13.Januar.2025 | 06:55 | Sonnig | -12 | -4 | NORDOST | 2 | 96 | | Pulver | 14 | 2 mäßig | |
12.Januar.2025 | 07:00 | Bewölkt | -12 | -2 | k.A. | 0 | 104 | 0 | Pulver | 14 | 2 mäßig | 14 bis 17 cm unter der Schneedecke markante Eisschicht (3cm) |
11.Januar.2025 | 07:00 | Bewölkt | -9 | -2 | k.A. | 0 | 106 | 1 | Pulver | 20 | 2 mäßig | |
10.Januar.2025 | 06:58 | Schneefall | -8 | -1 | k.A. | 0 | 111 | 17 | Pulver | 32 | 3 erheblich | |
9.Januar.2025 | 06:59 | Sonnig | 6 | -1 | SÜDOST | 2 | 98 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 27 | 2 mäßig | Schneedecke vereist |
8.Januar.2025 | 06:56 | Schneefall | -1 | -1 | k.A. | 0 | 104 | 3 | Pulver | 27 | 2 mäßig | |
7.Januar.2025 | 06:50 | Schneefall | -4 | -1 | k.A. | 0 | 107 | 26 | Pulver | 42 | 2 mäßig | |
6.Januar.2025 | 07:03 | Föhn | 6 | -1 | SÜDOST | 4 | 90 | 0 | verbreitet Schmelzharsch, Brüchig | 28 | 2 mäßig | Schneedecke vereist |
5.Januar.2025 | 07:04 | Regen | 2 | -3 | k.A. | 0 | 97 | 1 | Körnig, Feucht, Nass (Sulzschnee) | 36 | 3 erheblich | lokale hotspots durch Schneeverfrachtungen
Achtung bei Schneedrücken - Spannung labil |
4.Januar.2025 | 07:00 | Leicht bewölkt | -8 | -5 | k.A. | 0 | 101 | 1 | Pulver | 36 | 2 mäßig | |
3.Januar.2025 | 06:59 | Schneefall | -7 | -3 | k.A. | 0 | 105 | 20 | Pulver | 44 | 2 mäßig | |
2.Januar.2025 | 07:00 | Bewölkt | 3 | -3 | k.A. | 0 | 86 | 0 | Pulver | 19 | 1 gering | |
1.Januar.2025 | 06:59 | Sonnig | 2 | -3 | k.A. | 0 | 87 | 0 | Pulver | 19 | 2 mäßig | |
31.Dezember.2024 | 07:02 | Sonnig | 2 | -2 | k.A. | 0 | 89 | 0 | Pulver | 19 | 2 mäßig | |
30.Dezember.2024 | 07:02 | Sonnig | 2 | -2 | k.A. | 0 | 91 | 0 | Pulver | 19 | 2 mäßig | |
29.Dezember.2024 | 06:58 | Sonnig | 4 | -1 | k.A. | 0 | 94 | 0 | Pulver | 20 | 2 mäßig | |
28.Dezember.2024 | 07:00 | Sonnig | 4 | -1 | k.A. | 0 | 96 | 0 | Pulver | 18 | 2 mäßig | |
27.Dezember.2024 | 07:01 | Sonnig | 5 | -1 | NORDOST | 3 | 100 | 0 | verbreitet Windharsch, Brüchig | 20 | 2 mäßig | |
26.Dezember.2024 | 07:02 | Sonnig | -2 | -4 | NORDOST | 3 | 110 | 0 | Pulver | 31 | 2 mäßig | |
|
|