| Vater | Mutter | Zusammengesetzt am | erwarteter Wurftermin | geworfen am | erwartete Nachkommen | gefallene Nachkommen | Wurfgröße |
SimonBaer US-Teddy schoko-weiß
| Linea US-Teddy schoko-weiß | 1.Februar.2005 | ab KW 15 | 12.06.2005 | US-Teddy schoko-weiß | US-Teddy schoko-weiß | 2,1 |
SimonBaer US-Teddy schoko-weiß | Chocface US-Teddy schoko-weiß | 1.Februar.2005 | ab KW 15 | 26.06.2005 | US-Teddy schoko-weiß | US-Teddy schoko-weiß | 1,2,2 |
MilkyBaer US-Teddy schoko-weiß | Saskia US-Teddy schoko-weiß | 25.Februar.2005 | ab KW 19 | 10.05.2005 | US-Teddy in schoko-weiß | US-Teddy in schoko-weiß | 0,4 |
LuckyLuke Peruaner silberag.-weiß | Lucy Peruaner silberag.-weiß | 25.Februar.2005 | ab KW 19 | 10.05.2005 | Peruaner in silberag.-weiß | Peruaner in weiß d.e., silberag.-weiß, cinnamonag.-weiß und Alpaka silberag.-weiß | 5,1 |
Alexander Peruaner Himalaya | Natasha Peruaner Himalaya | 23.Januar.2005 | ab KW 14 | 29.3.2005 | Himalaya-Peruaner
| Himalaya-Peruaner | 1,2 |
Halfface's Son Satin-US-Teddy schoko-weiß | US-Teddy schoko-weiß | 19.März.2005 | ab KW | 12.06.2005 | US-Teddy schoko-weiß | US-Teddy schoko-weiß | 2,1 |
BrownBaer II US-Teddy schoko | Bavaria US-Teddy schoko | 19.März.2005 | ab KW | 26.4.2005 | US-Teddy in schoko | US-Teddy in schoko | 2,1 |
BrownBaer II US-Teddy schoko | Beatrix US-Teddy schoko | 19.März.2005 | ab KW | 29.04.2005 | US-Teddy in schoko | US-Teddy in schoko bzw. schoko-rot | 0,2 |
BrownBaer II US-Teddy schoko | Bente US-Teddy schoko | 19.März.2005 | ab KW | 25.05.2005 | US-Teddy in schoko | US-Teddy in schoko | 1,3 |
Remo Satin-Peruaner schwarz-weiß | Rabea Peruaner schwarz-weiß | 19.März.2005 | ab KW | 2.6.2005 | Peruaner schwarz-weiß | Peruaner schwarz-weiß | 1,2 |
Remo Satin-Peruaner schwarz-weiß | Rike Peruaner schwarz-weiß | 19.März.2005 | ab KW | 4.6.2005 | Peruaner schwarz-weiß | Peruaner und Satin-Peruaner in schwarz-weiß und rot-weiß | 2,1 |
Remo Satin-Peruaner schwarz-weiß | Rika Peruaner schwarz-weiß | 19.März.2005 | ab KW | 12.06.2005 | Peruaner schwarz-weiß | Peruaner schwarz-weiß, rot-weiß | 1,1,1 |
Remo Satin-Peruaner schwarz-weiß
| Rosaria Peruaner schwarz-weiß | 19.März.2005 | ab KW | 12.06.2005 | Satinperuaner schwarz-weiß | Satin-Peruaner schwarz-weiß | 1,1,1 |
Lucky Luke Peruaner silberag.-weiß | Marla Peruaner silberag.-weiß | 19.März.2005 | ab KW | 2.6.2005 | Peruaner silberag.-weiß, cinnamonag-weiß | Peruaner und Alpaka silberag.-weiß sowie Peruaner in cinnamonag-weiß | 2,1,2 |
BrownBaer II US-Teddy schoko | Bente US-Teddy schoko | 25.Mai.2005 | ab KW 31 | 29.7.2005 | US-Teddy in schoko | US-Teddy in schoko | 3,1,1 |
ShinyBlueBaer US-Teddy-Satin slate blue | Blue II US-Teddy slate blue | 8.Mai.2005 | ab KW 29 | 6.9.2005 | US-Teddy in slate blue | US-Teddy in slate blue | 1,1,1 |
SilverJack Peruaner silberag.-weiß | Gladis Peruaner silberag.-weiß
| 8.Mai.2005 | ab KW 29 | 29.7.02005 | Peruaner in silberag.-weiß
| Peruaner in silberag.-weiß un dmarder-weiß z.T. Satin
| 2,2,1 |
Lars US-Teddy Himalaya | Siam US-Teddy Himalaya | 15.Mai.2005 | ab KW 30 | 4.8.2005 | US-Teddy in Himalaya | US-Teddy in Himalaya | 1,3 |
Lars US-Teddy Himalaya | Kalypso US-Teddy Himalaya | 15.Mai.2005 | ab KW 30 | 4.8.2005 | US-Teddy in Himalaya | Peruaner in silberag.-weiß
| 2,2 |
LuckyLuke Peruaner silberag.-weiß | Caro Satin-Peruaner marder-weiß | 10.Juli.2005 | ab KW 38 | 9.10.2005 | Peruaner in silberag.-weiß und marder-weiß ( auch Satin ) | Peruaner silberagouti-weiß | 1,2,2 |