Datenbank der TLDs
Datenbank der TLDs
Die Datenbank enthält alle Top Level Domains mit der Anzahl der angeschlossenen Computer zu Beginn des Jahres 2005.
| | TLD | Bedeutung | Computer | | do | Dominikanische Republik | 81773 |
| bg | Bulgarien | 79440 |
| lv | Lettland | 63343 |
| lu | Luxemburg | 61785 |
| nu | Niue | 60927 |
| biz | Unternehmen | 53672 |
| sa | Saudi Arabien | 52091 |
| si | Slowenien | 48133 |
| ve | Venezuela | 45345 |
| cy | Zypern | 39366 |
| pk | Pakistan | 32038 |
| yu | Jugoslawien | 31559 |
| info | Informationsanbieter | 30828 |
| md | Moldawien | 30699 |
| cc | Cocos Islands | 26043 |
| gt | Guatemala | 23768 |
| eg | Ägypten | 23313 |
| su | Russland | 21844 |
| to | Tonga | 19209 |
| tv | Tuvalu | 16307 |
|
|
© 2000-2005 mcs24.com und Internet Systems Consortium
powered in 0.02s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!