Datenbank der TLDs
Datenbank der TLDs
Die Datenbank enthält alle Top Level Domains mit der Anzahl der angeschlossenen Computer zu Beginn des Jahres 2005.
| | TLD | Bedeutung | Computer | | co | Kolumbien | 324889 |
| cl | Chile | 294575 |
| in | Indien | 276293 |
| ro | Rumänien | 276201 |
| ee | Estland | 237461 |
| kr | Südkorea | 213045 |
| sk | Slowakei | 188352 |
| pe | Peru | 177948 |
| cn | China | 163626 |
| ua | Ukraine | 151366 |
| is | Island | 144636 |
| my | Malaysia | 139932 |
| ie | Irland | 138833 |
| id | Indonesien | 130600 |
| ma | Marocco | 128965 |
| ae | Vereinigte Arabische Emirate | 117573 |
| uy | Uruguay | 112640 |
| lt | Litauen | 106458 |
| hr | Kroatien | 94671 |
| ph | Philippinen | 93345 |
|
|
© 2000-2005 mcs24.com und Internet Systems Consortium
powered in 0.02s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!