Spielerbilanzen 2000/2001

Spielerbilanzen der Saison 2000/2001

1. Herren 2. Herren 3. Herren 4. Herren 5. Herren 6. Herren
1. Jugend 2. Jugend 1. Mädchen 1. Schüler B- Schüler  




1. Herren       1. Serie
gewonnen
1. Serie
verloren
2. Serie
gewonnen
2. Serie
verloren
Gesamt
Einzel:            
Frank Lüttmann   1 3 0 0 1:3
Alexander Lüttmann   6 10 7 8 13:18
Ralf Dickmänken   9 9 12 7 21:16
Jürgen Kutsch   14 1 11 4 25:5
Udo Reckers   12 5 10 7 22:12
Dirk Verlemann   7 11 9 10 16:21
Dirk Mattai   7 10 5 5 12:15
Erhard Köster   3 5 6 5 9:10
Ansgar Reeker   1 0 0 1 1:1
Manfred Schüttemeyer   1 2 0 0 1:2
Tore Skowronski   0 0 1 1 1:1
Doppel:            
Lüttmann/Kutsch   5 5 6 1 11:4
Reckers/Köster   4 0 4 2 8:2
Verlemann/Mattai   4 2 2 2 6:4
Dickmänken/Kutsch   2 1 2 1 4:2
Dickmänken/Verlemann   1 1 3 5 4:6
Dickmänken/Reckers   1 2 1 2 2:4
Reckers/Lüttmann, F.   1 0 0 0 1:0
Lüttmann/Lüttmann   1 0 0 0 1:0
Reckers/Reeker   1 0 0 0 1:0
Köster/Reeker   0 0 1 0 1:0
Reckers/Mattai   0 0 1 0 1:0
Lütmann/Mattai   0 0 0 1 0:1
Lüttmann/Skowronski   0 0 0 1 0:1
Reckers/Verlemann   0 1 0 0 0:1
Lüttmann/Köster   0 1 0 0 0:1
Dickmänken/Mattai   0 2 0 0 0:2
Mattai/Schüttemeyer   0 2 0 0 0:2
nach oben



2. Herren       1. Serie
gewonnen
1. Serie
verloren
2. Serie
gewonnen
2. Serie
verloren
Gesamt
Einzel:            
Robert Heeke   3 9 7 6 10:15
Ansgar Reeker   10 6 10 8 20:14
Tore Skowronski   11 6 2 5 13:11
Manfred Schüttemeyer   10 6 10 5 20:11
Martin Egbert   7 7 7 7 14:14
Matthias Schrameyer   11 1 9 5 20:6
Heinz Stroot   0 0 1 1 1:1
Michael Gohmann   0 2 0 2 0:4
Stefan Hagemann   1 1 1 2 2:3
Thorsten Kläver   0 0 1 1 1:1
Christian Upmann   1 0 0 0 1:0
Marc Döbber   0 0 0 1 0:1
Günther Witte   0 0 0 1 0:1
Doppel:            
Reeker/Schrameyer   7 3 9 4 16:7
Heeke/Schüttemeyer   4 3 5 1 9:4
Skowronski/Egbert   4 1 1 0 5:1
Skowronski/Schüttemeyer   2 2 0 3 2:5
Egbert/Stroot   0 0 2 0 2:0
Egbert/Upmann   1 0 0 0 1:0
Egbert/Witte   0 0 1 0 1:0
Egbert/Gohmann   0 1 1 0 1:1
Hagemann/Döbber   0 0 0 1 0:1
Heeke/Egbert   0 0 0 1 0:1
Egbert/Kläver   0 0 0 1 0:1
Egbert/Hagemann   0 2 0 1 0:3
nach oben



3. Herren       1. Serie
gewonnen
1. Serie
verloren
2. Serie
gewonnen
2. Serie
verloren
Gesamt
Einzel:            
Michael Gohmann   10 8 7 11 17:19
Marc Döbber   1 17 6 4 7:21
Thorsten Kläver   8 7 11 5 19:12
Stefan Hagemann   10 5 11 6 21:11
Michael Gröpper   3 12 5 6 8:18
Axel Düsing   10 3 9 6 19:9
Albert Böhner   1 1 0 0 1:1
Ulrich Feldhaus   0 1 0 0 0:1
Ludger Schnieders   0 0 1 0 1:0
Christian Upmann   0 0 0 1 0:1
Doppel:            
Döbber/Düsing   7 4 5 4 12:8
Gohmann/Hagemann   3 5 7 2 10:7
Kläver/Gröpper   5 4 5 4 10:8
Düsing/Schnieders   0 0 1 0 1:0
Gohmann/Feldhaus   0 1 0 0 0:1
Düsing/Upmann   0 0 0 1 0:1
Schophuis/Heeke   2 0 0 0 2:0
nach oben



4. Herren       1. Serie
gewonnen
1. Serie
verloren
2. Serie
gewonnen
2. Serie
verloren
Gesamt
Einzel:            
Walter Lüttmann   5 8 5 7 10:15
Albert Böhner   3 2 8 10 11:12
Günther Witte   6 7 6 9 12:16
Heinz-Josef Reckers   4 4 7 4 11:8
Wilfried Spindler   6 5 8 6 14:11
Ulrich Feldhaus   8 9 7 7 15:16
Christian Upmann   10 3 10 5 20:8
Ludger Schnieders   3 2 0 0 3:2
Mario Dräger   1 2 0 1 1:3
Thomas Heeke   1 1 0 0 1:1
Thomas Wedy   0 2 0 0 0:2
Martin Schüttemeyer   2 2 0 0 2:2
Doppel:            
Feldhaus/Upmann   4 3 6 1 10:4
Böhner/Reckers   0 0 5 1 5:1
Lüttmann/Spindler   2 2 4 3 6:5
Upmann/Dräger   1 0 1 0 2:0
Böhner/Feldhaus   1 0 0 0 1:0
Lüttmann/Schüttemeyer   1 0 0 0 1:0
Heeke/Wedy   1 0 0 0 1:0
Schnieders/Schüttemeyer   1 0 0 0 1:0
Reckers/Schnieders   1 1 0 0 1:1
Böhner/Witte   1 0 1 3 2:3
Lüttmann/Witte   1 1 0 1 1:2
Witte/Spindler   1 2 1 2 2:4
Witte/Reckers   0 1 0 0 0:1
Reckers/Upmann   0 0 0 1 0:1
Böhner/Upmann   0 1 0 0 0:1
Witte/Feldhaus   0 1 0 0 0:1
Schnieders/Dräger   0 1 0 0 0:1
Reckers/Feldhaus   0 2 0 0 0:2
nach oben



5. Herren       1. Serie
gewonnen
1. Serie
verloren
2. Serie
gewonnen
2. Serie
verloren
Gesamt
Einzel:            
Ludger Schnieders   10 8 9 9 19:17
Mario Dräger   9 7 6 12 15:19
Franz-Josef Hatke   6 3 11 7 17:10
Alfred Kläver   8 5 2 13 10:18
Tobias Ottenhues   3 1 0 0 3:1
Martin Horstmann   2 0 0 0 2:0
Doppel:            
Schnieders/Dräger   9 3 5 7 14:10
Hatke/Kläver   3 5 6 6 9:11
Kläver/Ottenhues   1 1 0 0 1:1
Klaver/Horstmann   0 2 0 0 0:2
nach oben



6. Herren       1. Serie
gewonnen
1. Serie
verloren
2. Serie
gewonnen
2. Serie
verloren
Gesamt
Einzel:            
Tobias Ottenhues   2 10 5 7 7:17
Martin Horstmann   3 9 8 10 11:19
Daniel Schophuis   0 11 0 0 0:11
Thomas Heeke   6 7 9 7 15:14
Thomas Wedy   6 7 8 9 14:16
Josef Schrameyer   0 0 0 1 0:1
Martin Schüttemeyer   0 0 3 3 3:3
Doppel:            
Ottenhues/Schophuis   3 1 0 0 3:1
Ottenhues/Horstmann   1 3 4 1 5:4
Ottenhues/Wedy   0 0 2 2 2:2
Horstmann/Wedy   1 1 0 0 1:1
Horstmann/Schophuis   1 1 0 0 1:1
Horstmann/Schüttemeyer   0 0 2 3 2:3
Heeke/Wedy   3 6 3 6 6.12
Ottenhues/Heeke   0 1 0 0 0:1
Wedy/Schrameyer   0 0 0 1 0:1
Horstmann/Heeke   0 0 0 4 0:4
nach oben



1. Jugend       1. Serie
gewonnen
1. Serie
verloren
2. Serie
gewonnen
2. Serie
verloren
Gesamt
Einzel:            
Martin Schüttemeyer   15 3 9 6 24:9
Daniel Spindler   4 11 2 4 6:15
Marius Lustig   7 11 1 12 8:23
Marc Gebbe   2 12 1 9 3:21
Doppel:            
Schüttemeyer/Spindler   3 3 2 1 5:4
Schüttemeyer/Gebbe   0 0 1 0 1:0
Lustig/Gebbe   2 3 1 1 3:4
Schüttemeyer/Lustig   1 0 0 3 1:3
nach oben



2. Jugend       1. Serie
gewonnen
1. Serie
verloren
2. Serie
gewonnen
2. Serie
verloren
Gesamt
Einzel:            
Marco Schmid   2 10 1 7 3:17
Sebastian Nordhoff   3 7 0 4 3:11
Christoph Üffing   3 9 0 8 3:17
Johannes Wenzel   0 2 1 3 1:5
Thorsten Miethe   2 8 0 4 2:12
Dennis Berghaus   1 1 0 0 1:1
Björn Rahe   1 1 0 0 1:1
Doppel:            
Schmid/Üffing   0 1 1 1 1:2
Nordhoff/Schmid   0 4 0 1 0:5
Üffing/Miethe   0 2 0 0 0:2
Üffing/Wenzel   0 1 0 2 0:3
nach oben



1. Mädchen       1. Serie
gewonnen
1. Serie
verloren
2. Serie
gewonnen
2. Serie
verloren
Gesamt
Einzel:            
Carina Telljohann           18:1
Ina Niehoff           6:6
Luisa Siering           2:7
Petra Lehmeier           3:11
Anja Schüttemeyer           1:4
Franziska Müller           0:6
Doppel:            
Telljohann/Lehmeier           2:0
Telljohann/Niehoff           1:1
nach oben



1. Schüler       1. Serie
gewonnen
1. Serie
verloren
2. Serie
gewonnen
2. Serie
verloren
Gesamt
Einzel:            
Dennis Berghaus   10 7 3 10 13:17
Björn Rahe   7 7 3 4 10:11
Andre Beyer   5 4 5 6 10:10
Hendrik Ostkamp   9 6 6 3 15:9
Christoph Jochmaring   5 5 1 8 6:13
Jonas Köster   0 2 1 3 1:5
Marc Stegemann   0 2 0 0 0:2
Doppel:            
Berghaus/Rahe   4 2 3 0 7:2
Jochmaring/Ostkamp   2 2 0 1 2:3
Berghaus/Ostkamp   1 1 1 3 2:4
Beyer/Jochmaring   0 0 0 2 0:2