Vorname | PLZ | Ort | Fahrweise | Motorrad |
Günter | 2100 | Korneuburg | nichtkratzend-zügig | RS |
Jörg | 21029 | Hamburg | ruhig und entspannt | LT |
Bernd | 21129 | Hamburg | Flott, aber nicht wenn meine Oma dabei ist. | RS |
... | 21218 | Seevetal | mal vorweg, mal hinterher | RS |
Mathias Matt | 21255 | Kakenstorf | | RS |
Michael | 21360 | Vögelsen | :-) | andere |
Uwe | 21407 | Deutsch Evern | so schnell es mit 285 kg und Heizgriffen eben geht. Mit Sozia: nie. | RS |
Jürgen | 21514 | Büchen | gleiten und genießen, angepaßt | LT |
Werner | 21640 | Horneburg | angepasst in der Gruppe, zügiger alleine | RS |
Thomas | 21698 | Harsefeld | Mal ruhig und gemütlich, mal mit dem Knie am Boden und oft zu zweit | RS |
Jörg | 21717 | Fredenbeck | angepasst - in jeder Hinsicht (...) Aber, in Ortschaften kompromisslos max. 60 km/h | RS |
Uwe | 21776 | Wanna | zügig | GT |
Karl | 22113 | Hamburg | langsam aber sicher!!!
| K-Gespanne |
Andreas | 22309 | Hamburg | Kommt immer auf´s Wetter an !! | LT |
Mike | 22339 | Hamburg | entspannt, ausdauernd, der Weg führt zum Ziel und das Ziel sollte man kennen, muss aber nicht | RS |