|
101 Einträge gesamt: | | Taucher | Datum | Gewässerart | TG-Ort | TG-Einstieg | TG-Richtung | Temp. MAX | Temp. MIN | Sichtweite in 0-10m | Temp. in 10m | Sichtweite in 10-20m | Temp. in 20m | Sichtweite in 20-30m | Temp. in 30m | Sichtweite in 30-40m | Temp. in 40m | Sichtweite in 40-50m | Temp. in 50m | 1. Sprungschicht | 2. Sprungschicht | Vegitationsgrenze | Fischgrenze | Fische und Vegetation | Zusatz | Taucher-Mail | Zusatz-Link | Bilder | | Tim, Labello P., Grisu, Officer | 8.11.15 | Badesee | Matschelsee | T2 | in den See | 3 | 10 | 07-00m | 0 | 05-10m | 00m | 08-10m | 0 | 00-00m | 0 | 00-00m | 0 | 00,0 | 00,0 | 19,3 | 15,3 | Viele große Barsche die ganz träge sind. Vele Krebse | | officer@tsvmb.de | | |
| Tim, Wolfgang, Officer | 17.10.15 | Badesee | Matschelsee | T2 | in den See | 15 | 10 | 00-00m | 0 | 00-00m | 00m | 00-00m | 0 | 00-00m | 0 | 00-00m | 0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | | | officer@tsvmb.de | | |
| Labello P., Officer | 25.7.15 | Badesee | Matschelsee | T2 | in den See | 23 | 7 | 00-00m | 0 | 00-00m | 00m | 10-15m | 0 | 00-00m | 0 | 00-00m | 0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | | | officer@tsvmb.de | | |
| Tim, Officer | 4.7.15 | Baggersee | Helmlingen | Liegewiese | in den See | 20 | 20 | 00-00m | 0 | 00-00m | 00m | 00-00m | 0 | 00-00m | 0 | 00-00m | 0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | | Keine Sicht! | officer@tsvmb.de | | |
| Tim, Officer | 9.5.15 | | Freistett | Liegewiese | Links | 14 | 11 | 02-05m | 0 | 00-00m | 00m | 00-00m | 0 | 00-00m | 0 | 00-00m | 0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | | | officer@tsvmb.de | | |
| Tim, Officer | 18.4.15 | | Grauelsbaum 2 | FKK | Links | 9 | 6 | 03-05m | 0 | 05-10m | 00m | 00-00m | 0 | 00-00m | 0 | 00-00m | 0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | | | officer@tsvmb.de | | |
| Tim, Toblerolf | 17.4.15 | Baggersee | Grauelsbaum II | FKK | links | | 6 | 03-06m | | 06m | | 10-15m | | 00-00m | | 00-00m | | 00,0 | 00,0 | 00,0 | | | | info@tsvmb.de | | |
| Officer/Hubschrauber | 13.4.15 | Baggersee | Grauelsbaum II | FKK | Links | | 6 | 04-06m | | 08-10m | | 00-00m | | 00-00 | | 01m | | 00,0 | 00,0 | 00,0 | | | | info@tsvmb.de | | |
| Officer Hadley,Tim | 14.3.15 | Baggersee | Grauelsbaum I | Liegewiese | Rechts | | 6 | 01-02m | | | | 00-00m | | | | | | | | | | | | schriftfuehrerr@tsvmb.de | | |
| Tim, Marke, LabelloP, Toblerolf | 8.3.15 | Baggersee | Matschelsee | | Rechts | | 6 | 05-08m | | 05-08m | | 00-00m | | | | | | | | | | | | schriftfuehrerr@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 6.1.15 | Baggersee | Grauelsbaum II | FKK | Links | | 5 | 01m | | 01-02m | | 00-00m | | | | | | | | | | | | Officer@tsvmb.de | | |
| Officer/Rolf | 29.11.14 | Baggersee | Kork | Liegewiese | Rechts | | 9 | 02m | | 01-02m | | 00-00m | | | | | | | | | | | | Officer@tsvmb.de | | |
| Officer/Tim | 2.11.14 | Baggersee | Matschelsee | Slipanlage | Rechts | | 12 | 05m | | 06m | | 06m | | | | | | | | | | | | Officer@tsvmb.de | | |
| Officer/Tim | 26.10.14 | Baggersee | Grauelsbaum II | FKK | Links | | 10 | 01m | | | | 00-00m | | | | | | | | | | | | officer@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 25.10.14 | Baggersee | Matschelsee | Schranke | Rechts | | 8 | 05m | | 05m | | 05m | | | | | | | | | | | | info@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 19.10.14 | Badesee | Bodensee | Marienschlucht und Jura | | | 7 | 01m | | 03m | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | info@tsvmb.de | | |
| Tim/Wolfgang/Officer | 20.9.14 | Baggersee | Grauelsbaum II | FKK | Links | | 9 | 03-05m | | 01m | | 00-00m | | | | | | | | | | Garnelen, klen Fische | Der See geht wieder auf! | Officer@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 14.9.14 | Badesee | Matschelsee | T1 | | | 7 | 10 | | 03m | | 05m | | | | 05m | | | | | | | | info@tsvmb.de | | |
| Labello P./Officer | 6.9.14 | Baggersee | Grauelsbaum II | FKK | Rechts | | 8 | 01-03m | | 01m | | 00-00m | | | | | | | | | | Wenig Fisch. Im Einstiegstbereich ganz viel Jungfische | | Officer@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 31.8.14 | Baggersee | Nonnenweier | Kieswerk | 120 Grad dann links austauchen | | 9 | 03m | | 05m | | 05m | | | | 05m | | | | | | >10 Hechte und viele kleine Fische | | info@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 30.8.14 | Baggersee | Nonnenweier | Kieswerk | Richtung Bagger und dann links austauchen | | | 03m | | 05m | | 05m | | | | | | | | | | Zwei gro˜e Hechte, ein kleiner Hecht, Barsche und viel kleine Fische | | info@tsvmb.de | | |
| Officer/Manfred | 29.8.14 | Baggersee | Grauelsbaum I | Liegewiese | Rechts | | 9 | 01-02m | | 01m | | 00-00m | | | | | | | | | | | | Officer@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 22.8.14 | Badesee | Untergrombach | Tauchereinstieg | zu dem Baum nach der Insel | | | 03m | | 01m | | 00-00m | | | | | | | | | | | | info@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 17.8.14 | Baggersee | Lichtenau | FKK | links | | | 02m | | 03m | | 00-00m | | | | | | | | | | | | info@tsvmb.de | | |
| Officer | 16.8.14 | Baggersee | Brechtsee | | Rechts | | | 08m | | 08m | | 00-00m | | | | | | | | | | | | officer@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 20.7.14 | | Plansee | Plansee-Camp | | | 7 | 20 | | 20 | | 15 | | | | | | | | | | | | info@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 19.7.14 | Bergsee | Plansee | Plansee-Camp | | | 7 | 20 | | 15 | | 03m | | | | | | | | | | Forellen, Barsch, krebse | | info@tsvmb.de | | |
| Officer | 12.7.14 | Baggersee | Grauelsbaum I | Reihnseite | Links | | 8 | 10 | | 05m | | 02m | | | | | | | | | | | | officer@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 3.7.14 | Baggersee | Grauelsbaum I | Rheinseite | U-Boot danach B?umer auf 46m | | 7 | 08m | | 02m | | 01m | | | | 08m | | | | | | Karpfen, Hecht, viel klein Fisch | | info@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 1.7.14 | Badesee | Untergrombach | | | | 9 | 07m | | 02m | | 01m | | | | | | | | | | | | info@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 28.6.14 | Steinbruch | Schieferbergwerk Nuttler | | | | 7 | 20 | | | | 00-00m | | | | | | | | | | | | info@tsvmb.de | | |
| Officer | 21.6.14 | Baggersee | Grauelsbaum II | FKK | Links | | 8 | 01-08m | | 01-03m | | 05m | | | | | | | | | | Der See veralgt immer mehr. Die Pflanzen und Muscheln haben kaum noch Luft zu atmen! Es gibt viele Jungfische jedoch kaum noch Polypen auf den Pflanzen. | | officer@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 15.6.14 | Badesee | Matschelsee | | | | | 07m | | 08m | | 08m | | | | 08m | | | | | | | | info@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 14.6.14 | Baggersee | Brechtsee | | | | 7 | 08m | | 08m | | 07m | | | | | | | | | | | | info@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 9.6.14 | Baggersee | Grauelsbaum I | Rheinseite | 60 Grad | | 8 | 08m | | 01m | | 06m | | | | 10 | | | | | | | | info@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 7.6.14 | Badesee | Plittersdorf | 1 | | | 8 | 10 | | 08m | | 05m | | | | | | | | | | Hechte klein sowie GRO˜, Karpfen, Schleie | | officer@tsvmb.de | | |
| Officer | 30.5.14 | Baggersee | Grauelsbaum II | FKK | Links | | 8 | 05m | | 01-03m | | 08m | | | | | | | | | | | | officer@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 29.5.14 | Baggersee | Grauelsbaum II | FKK Grillplatz Links | Links | | 7 | 02-05m | | 08m | | 00-00m | | | | | | | | | | Garnelen, Muscheln, Polypen, | | officer@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 20.5.14 | Baggersee | Grauelsbaum II | FKk | Gerade runter | | 8 | 03m | | 05m | | 10 | | | | 01m | | | | | | | | info@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 13.5.14 | Baggersee | Grauelsbaum I | Rheinseite | Links | | | 05m | | 01m | | 08m | | | | 10 | | | | | | Aal Barsch und Karpfen, der Wald liegt von 30m bis auf 43m | Der als Grauelsbaum 1 bezeichnete See ist der See 2! Und der Am alten Fahr bzw Rheinseite ist der 1. | info@tsvmb.de | | |
| Patrick, Officer | 10.5.14 | Baggersee | Grauelsbaum I | FKK | Links | | 9 | 05m | | 05m | | 00-00m | | | | | | | | | | Heute war wenig zu sehen. Kein Fisch aber Krebse | | officer@tsvmb.de | | |
| Marke, PC-Schmiede, Sohn, Officer | 4.5.14 | Baggersee | Grauelsbaum I | FKK | Links | | 9 | 15 | | 08m | | 00-00m | | | | | | | | | | Hecht, Karpfen, Krebse, Garnelen (da sind wir noch am ?berlegen ob es welche sind) | | officer@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 3.5.14 | Baggersee | Brechtsee | Taucher-Einstieg | | | 11 | 06m | | | | 00-00m | | | | | | | | | | | | info@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 3.5.14 | Baggersee | Grauelsbaum I | FKk | Links | | | 05m | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | Sehr viele Karpfen | | info@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 2.5.14 | Baggersee | Grauelsbaum I | FKk | Links | | | 05m | | 10 | | 10 | | | | 01m | | | | | | | | info@tsvmb.de | | |
| Officer/Isabell | 2.5.14 | Baggersee | Grauelsbaum I | FKK | Links | | 9 | 06m | | 04m | | 00-00m | | | | | | | | | | | | Officer@tsvmb.de | | |
| Officer | 1.5.14 | Baggersee | Grauelsbaum I | FKK | Links | | 8 | 12 | | 10 | | 07m | | | | | | | | | | Viele Muschelb?nke und jung Krebse | Tauchplatz ist WOW | officer@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 29.4.14 | Baggersee | Grauelsbaum I | FKK | links | | 7 | 08-06m | | 08m | | 08m | | 02m | | | | | | | | Wels | | info@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 26.4.14 | Baggersee | Leutesheim | Der See beim Rhein Kiesplatz | | | 13 | 10 | | 01m | | 00-00m | | | | | | | | | | | | info@tsvmb.de | | |
| Till | 25.4.14 | Baggersee | Grauelsbaum I | | Rechte Seite | | 5 | 02-09m | | 09-10m | | 08-09m | | | | | | | | | | | | till.holzheuer@gmail.com | | |
| TSVMB | 21.4.14 | Baggersee | Matschelsee | Liegewiese | | | 8 | 10 | | 10 | | 05m | | 10 | | | | | | | | | | info@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 19.4.14 | Baggersee | Matschelsee | Liegewiese | | | 6 | 10 | | 04m | | 10 | | 10 | | | | | | | | Hechte, Karpfen, Scheien, Barsche | | info@tsvmb.de | | |
| TSVMB | 18.4.14 | Badesee | Plittersdorf | | | | 9 | 10 | | 05m | | 00-00m | | | | | | | | | | viele kleine Fische | | info@tsvmb.de | | |
| Officer | 14.4.14 | Baggersee | Matschelsee | Liegewiese | 180 Grad | | 9 | 08m | | 10 | | 10 | | 10 | | | | | | | | Leich und wenig Fisch haben wir gesehen | | officer@tsvmb.de | | |
| Officer | 22.3.12 | Baggersee | Kork | Liegewiese | 150 Grad | | 3 | 02-03m | | 02-03m | | 02-03m | | | | | | | | | | | | officer@tsvmb.de | | |
| Officer | 6.1.12 | Baggersee | Kork | Liegewiese | | | | 08m | | 04m | | 10m | | | | | | | | | | | Videodatei unter Zusatz-Link | officer@tsvmb.de | www.youtube.com/watch?v=h2XpeID5IfE | |
| Officer | 11.12.11 | Baggersee | Kork | Liegewiese | | | | 05m | | 05m | | 15m | | | | | | | | | | | | officer@tsvmb.de | | |
| Officer | 30.11.11 | Baggersee | Kork | Bucht I | | | | 10m | | 04m | | 25m | | | | | | | | | | | | Officer@tsvmb.de | | |
| Officer | 12.11.11 | Baggersee | Kork | Bucht I | | | | 02m | | 02m | | 10m | | | | | | | | | | | | officer@tsvmb.de | | |
| Officer | 22.10.11 | Baggersee | Kork | Bucht II | | | | 10m | | 10m | | 10m | | | | | | | | | | | | officer@tsvmb.de | | |
| Officer | 21.10.11 | Baggersee | Kork | Bucht 1 | | | | 10m | | 10m | | 10m | | | | | | | | | | | | officer@tsvmb.de | | |
| Officer | 22.8.11 | Baggersee | Kork | Bucht 1 | 150 Grad | | | 10m | | 10m | | 10m | | | | | | | | | | | Es war ein Nachttauchgang. ABSOLUT GEIL! | officer@onlinehome.de | | |
| Thomeck | 18.8.11 | Badesee | Grauelsbaum I | Waage | | | 16 | 01m | | 01-02m | | 00-00m | | | | | | | | | | Null Sicht / Abbruch nach 24min | | Thomeck@online.de | | |
| Officer | 16.7.11 | Baggersee | Kork | Bucht I | | | 12 | 01-05m | | 05-10m | | 00-00m | | | | | | | | | | Viele Jungfische, Hecht, altbekannt Barsche...... | Waren zu Sp?t am See. alles aufgewirbelt. Nun ja... | Officer@onlinehome.de | | |
| Officer | 26.6.11 | Badesee | Matschelsee | | | | 7 | 03m | | 05m | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | officer@onlinehome.de | | |
| Officer | 23.6.11 | Baggersee | Kork | Bucht II | 150 Grad | | 7 | 04-05m | | 10m | | 00-00m | | | | | | | | | | Nur kleine Fische beim Rckweg. 1 Krebs :-) | | officer@onlinehome.de | | |
| TSVMB | 12.6.11 | Badesee | Plittersdorf Rastatt | Einstieg 1 | | | 8 | 08m | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | gro˜e Karpfen, gro˜e Schleihe - alle am Einstieg | | info@tsvmb.de | | |
| Officer | 29.5.11 | Baggersee | Kork | Bucht | 180 Grad | | | 05m | | 05m | | 05m | | 04m | | | | | | | | | Unten gabe es dann nichts zu sehen. | Officer@onlinehome.de | | |
| TSVMB | 23.5.11 | Badesee | Freistett | kleine Einstigsstelle | 210 Grad | | 15 | 01-02m | | | | 00-00m | | | | | | | | | | Kaum Fisch. Schlechte Sicht | Wir hatten hier Navigationskurs | officer@onlinehome.de | | |
| Officer | 21.5.11 | Baggersee | Kork | Bucht | 145 Grad | | 5 | 05m | | 04m | | 04m | | 02m | | | | | | | | | | officer@onlinehome.de | | |
| Officer | 18.5.11 | Baggersee | Grauelsbaum I | Rheinseite | Rechts | | 10 | 04m | | 01m | | 06-07m | | | | | | | | | | | | officer@onlinehome.de | | |
| Schwarze Witwe | 14.5.11 | Baggersee | Kork | Bucht | | | 18 | 02-05m | | | | 00-00m | | | | | | | | | | Karpfen,Streifenbarsche | | officer@onlinehome.de | | |
| Kroate | 22.4.11 | Baggersee | Kork | Sandstrand | linke Richtung | | 7 | 05m | | | | 00-00m | | | | | | | | | | Streifenbarsche...... Jungfische | Sicht war gut, ab 6m wurde es so kalt das man meinte das Gesicht friert ein.... War sehr viel los... (viele Taucher aus dem Raum KA + S) Mit dabei waren zum Tauchen (Matze, Micha, Thomas, Stefan und ich natrlich...) Moni, Doreen und Joshi genossen die Sonne | jackass11@web.de | | |
| Officer | 9.4.11 | Baggersee | Kork | Badestelle | 150 Grad | | 4 | 05m | | 04m | | 06m | | | | | | | | | | ein Schwarm ganz GRO˜E streifen Barsche | | officer@onlinehome.de | | |
| Officer | 7.4.11 | Baggersee | Grauelsbaum I | Waage | 250 Grad | | | 01m | | | | 00-00m | | | | | | | | | | | Der See ist immer noch gaaaanz schlecht in der Sicht. | officer@onlinehome.de | | |
| Officer | 28.3.11 | Badesee | Freistett | kleiner Einstieg | 150 Grad | | | 01-02m | | | | 00-00m | | | | | | | | | | | Daniels erster TG mit Trocki | officer@onlinehome.de | | |
| Officer | 24.3.11 | Baggersee | Kork | Badesee | Gerade | | | 02-05m | | 02-05m | | 00-00m | | | | | | | | | | Krebse, Barsche | | officer@onlinehome.de | | |
| Officer | 20.3.11 | Baggersee | Vogelsee | Badestelle vorn | | | 4 | 20m | | 20m | | 20m | | 20m | | | | | | | | Hecht | Jubil?ums TG | officer@onlinehome.de | | |
| KRDD | 24.12.10 | Baggersee | Kork | Kieswerk | links | | 3 | 05-09m | | 09m | | 00-00m | | | | | | | | | | schlafende Fische, Christbaum, Krebse | Schneesturm, early-early-morning Tauchgang | rappunsel@gmx.de | | |
| Officer | 6.11.10 | Baggersee | Kork | Am Abhang hinten Links | Links | | 11 | 07m | | 05m | | 00-00m | | | | | | | | | | Hechte, Barsche | Wir waren beim U-Boot. Sieht GEIL aus was die Jungs gemacht haben. | officer@tsvmb.de | | |
| Officer | 23.10.10 | Baggersee | Kork | Taucherstelle | Rechts | | 8 | 15 | | 15 | | 10 | | | | | | | | | | | Nur Gut. | Officer@tsvmb.de | | |
| Officer | 22.10.10 | Baggersee | Grauelsbaum I | Waage | Rechts | | | 01m | | | | 00-00m | | | | | | | | | | | Ganz, ganz viele Schwebeteilchen. 2 Face und ich hatten einen Nachttauchgang. Wir haben auch von anderen geh?rt das der See im Moment nicht gut zu betauchen ist. | offizer@tsvmb.de | | |
| Officer | 4.10.10 | | TSVMB-See | Badestelle | 30 Grad | | 8 | 02-03m | | | | 00-00m | | | | | | | | | | Nachttauchgang. Viele Fische und ganz GRO˜E Hechte und Karpfen | | Officer@TSVMB.de | | |
| Officer | 11.9.10 | Baggersee | Kork | Am vorderen Einstieg | Links | | 6 | 03m | | 01m | | 11 | | | | | | | | | | | | Officer@tsvmb.de | | |
| Officer | 11.9.10 | Baggersee | Kork | Am vorderen Einstieg | Rechts | | 6 | 05m | | 01-02m | | 11 | | | | | | | | | | | Wieder viele Taucher. aber unter Wasser hat sich alles verloren. | officer@tsvmb.de | | |
| Officer | 5.9.10 | Badesee | Freistett | kleiner Einstieg | 160 Grad | | 10 | 01-02m | | | | 00-00m | | | | | | | | | | 2 Baby Hechte, Schweine Krapfen und Barschschw?rme. | Sehr schlechte Sicht. Wir werden es aber wieder versuchen. | officer@tsvmb.de | | |
| Officer | 4.9.10 | Baggersee | Grauelsbaum I | Waage | Rechts | | 10 | 03-05 m | | 01m | | 00-00m | | | | | | | | | | Gro˜e Barschschw?rme. | Viele Gr˜e an die KA. Frau mit den Roten Haaren, hoffe es war nicht zu kalt:-) | officer@tsvmb.de | | |
| Kroate | 11.7.10 | Baggersee | Freistett | neben der kleinen Insel beim Badebereich rechts | 170 Grad | | 22 | 04m | | | | 00-00m | | | | | | | | | | kleine Fischschw?rme, gro˜e Karpfen direkt am Uferbereich.... ab 6,5m viele Grnalgen | | jackass11@web.de | | |
| Officer | 25.5.10 | Badesee | TSVMB-See | | 0 Grad | | 15 | 01m | | | | 00-00m | | | | | | | | | | The Fog: Nebel des Grauens. War abewr ein irrer TG mit vieel "GRO˜" Fisch und vielen Planzen | Mit Schwarzer Witwe | officer@tsvmb.de | | |
| Officer | 19.5.10 | | Achernsee | Liegewiese | 210 Grad | | 5 | 03m | | | | 00-00m | | | | | | | | | | Gro˜e Karpfen und Hechte | Bis 5 m war die Sicht gut, vorallem wenn die Sonne raus kam. Ab 5m Sicht 0,20. Aber es war gut! | officer@tsvmb.de | picasaweb.google.de/OfficerHadley/10_05_16_1_Tauchausflug_2010?feat=directlink | |
| Officer | 2.5.10 | | Freistett | vom Parkplatz | | | 8 | 01m | | | | 00-00m | | | | | | | | | | Kaum Sicht. Untergrund besteht aus viel Schlamm. | | officer@tsvmb.de | | |
| Officer | 2.1.10 | Baggersee | Grauelsbaum I | Reihnseite | Rechts | | | 05-07m | | | | 00-00m | | | | | | | | | | | Kein tauchverbot | officer@onlinehome.de | | |
| Rappunsel | 16.8.09 | Baggersee | Kork | Am Badestrand | | | | 05m | | 10 | | 00-00m | | | | | | | | | | | bis 3m fast keine Sicht; 24?C, 5-10m ca.5m Sichtweite, zwischen durch kleinere Sprungschichten; 15?C, ab 15m 10-15m Sicht; 9?, dann alle 5m tiefer je 1?C weniger, bei 25m 15m Sicht; 7?C - Autowrack, Blumengarten, Grab, Krebse, viele Barsche (auch gro˜e), Schlaie | officer@onlinehome.de | | |
| Schwarze Witwe | 16.8.09 | Baggersee | Kork | Am Badestrand | | | | 03-10m | | 11 | | 00-00m | | 01m | | | | | | | | Autowrack, Blumenriff, Karpfen, jung Fische | WARM | officer@onlinehome.de | | |
| Kroate | 15.8.09 | | Grauelsbaum I | Sandstrand | | | | 03m | | 07m | | 00-00m | | | | | | | | | | Rotfeder, Karpfen, viele jung Fische
| Erster TG in diesem Jahr ohne Kopfhaube. Hatte sie sowieso vergessen. Dabei war seit fast einem Jahr Benny Ramm (The OfficerHadley war natrlich auch dabei) | officer@onlinehome.de | | |
| Officer | 3.8.09 | Baggersee | Grauelsbaum I | Sandstrand | | | 1 | 02-06m | | 06m | | 21 | | | | | | | | | | Rotfeder, Karpfen, viele jung Fische
| Tauchgang: 21? auf 6m. WARM!!!
| officer@onlinehome.de | | |
| Rappunsel | 27.7.09 | | Schuttern | Am Drehkreuz | 150 Grad | | 1 | 03-15m | | 18 | | 07m | | | | | | | | | | | bis 3m fast keine Sicht; 24?C, 5-10m ca.5m Sichtweite, zwischen durch kleinere Sprungschichten; 15?C, ab 15m 10-15m Sicht; 9?, dann alle 5m tiefer je 1?C weniger, bei 25m 15m Sicht; 7?C - Autowrack, Blumengarten, Grab, Krebse, viele Barsche (auch gro˜e), Schlaie | officer@onlinehome.de | | |
| Rappunsel | 24.7.09 | | Grauelsbaum I | Sandstrand | | | 1 | 07-15m | | 14 | | 09m | | 01m | | | | | | | | | - bis 7m super Sicht ca.15m; geschmeidige 22?C - ab 14m noch weniger Sicht als 0m; aber trotzdem 9?C
| officer@onlinehome.de | | |
| Rappunsel | 22.7.09 | | Grauelsbaum I | Sandstrand | | | 1 | 01-05m | | 14 | | 09m | | | | | | | | | | | - bis 7m super Sicht ca.15m; geschmeidige 22?C - ab 14m noch weniger Sicht als 0m; aber trotzdem 9?C | officer@onlinehome.de | | |
| Schwarze Witwe | 16.7.09 | | Leutesheim | Am Parkplatz | 1. TG rechts, 2 TG Links | | | 15 | | 21 | | 00-00m | | 01m | | | | | | | | Rotfeder, Karpfen | WOW | officer@onlinehome.de | | |
| Officer | 13.7.09 | Baggersee | Grauelsbaum I | Sandstrand | | | | 05-12m | | 14 | | 00-00m | | 01m | | | | | | | | WOW,_WOW,_WOW,_WOW_WOW | WOW,_WOW,_WOW,_WOW_WOW | officer@onlinehome.de | | |
|
|
|