Hier finden Sie gesammelte Daten zu den Sheltie Gesundheitsergebnissen (MDR1, ophthalmologische Augenergebnisse, CEA DNA, offizielle HD Auswertungen). Diese Datenbank soll eine Hilfestellung für den engagierten Sheltiezüchter und Sheltie Liebhaber sein. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und alle Daten sind ohne Gewähr. Jeder kann helfen, die Datenbank auszubauen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und weitere Einträge.
Here you will find data collected on Sheltie health results (MDR1 = Ivermectin sensitivity, ophthalmic eye results, CEA DNA results, official HD evaluations). This database hopefully is a help for the serious Sheltiebreeder and Sheltielover. This list is not exhaustive and all data is not guaranteed. Everyone can help to expand the database. We look forward of your feedback and inputs.
| Hundename | Zwinger | Sex | Farbe | Abzeichen | DOB | ZB_Nummer | Vater | Mutter | Titel | MDR1 | Augen_ophth | Augen_DNA | HD | Bemerkungen | Peggy Gabriela Smaal Kim | Smaal Kim | H | tri | | 05.09.08 | CMKU/SHE/7378/08 | White Coastal Little Ricky | Ch. Belle Brigitte Smaal Kim | | | | normal | | |
Peggy of Atocha | Atocha, of | H | zw | | 20.05.10 | VDH ZBrH SHE 21477 | Ch. Query von Monasteria | Ch. Fame of Atocha | | | | | A2 | |
Peggy vom Aalbäumle | Aalbäumle, vom | H | zw | | 25.09.02 | VDH ZBrH 15990 | Vagabund-Ringo vom Aalbäumle | Zahrah-Conny vom Aalbäume | | | | | C | |
Peggy vom Waldenserstein | Waldenserstein, vom | H | tri | | 26.11.07 | VDH ZBrH SHE 19620 | Ch. Aron Ashben von Berwangen | Eileen vom Waldenserstein | | | | | A | |
Peltsun Qabrielle | Peltsun | | | | | | Gwenda Quite Handsome | Peltsun Nonstop`s Gilda | | | | | | |
Pemrot Blue Waterfall | Pemrot | H | blm | | 29.03.02 | VDH ZBrH 16610 | Shelridge Sue’s Wee Laddie | Marbree’s Ain’t She Magic | | (+/+) frei | CEA/Kat./PRA frei 14.5.02 (NL), 14.3.06 (DOK) | | A | Distichiasis 14.3.06 (DOK) |
Penelope of Cherryglen | Cherryglen, of | H | tri | | 18.11.05 | ÖHZB S1159 | Ch. Delegate of Cherryglen | Gazelle of Cherryglen | | (+/-) Träger | CEA frei 29.5.07 (A) | normal | A | |
Penny Black of Silver-Shadow | Silver-Shadow, of | H | tri | | 23.03.10 | VDH ZBrH SHE 21345 | Ch. Daiquiri of Silver-Shadow | Ch. Xanthi of Silver-Shadow | | (+/-) Träger | erbl. Augenerk. frei 21.5.10 | | B1 | |
Pepper from Lady Lucia | Lady Lucia, from | R | tri | weiß-faktoriert | 30.05.07 | VDH ZBrH SHE 19277 | Abbi von der Rauhen Hecke | Twilight from Marmorea’s Shelter | Ch. | (+/+) frei | CEA/Kat./PRA frei 19.7.07, 9/11 (DOK) | | B | |
Perfect Little Daydreamer | | | | | | NKKS 06263/95 | Tosca’s Wrapped in Mystery | Tosca’s Black Velvet | | | | | | GPRA (N) |
Pergasus vom Rindsberg | Rindsberg, vom | R | blm | | 28.06.10 | VDH SSCD 1025 | Manolido vom Rindsberg | Manulanie vom Münzenberger Sheltiecamp | | (+/+) frei | | | | |
Perla ze Zlaté hvezdy | Zlaté hvezdy, ze | H | zw | | 24.08.10 | CMKU/SHE/8260/10 | Fabio ze Zlaté hvezdy | Whoopie ze Zlaté hvezdy | | (+/+) frei | CEA/Kat./PRA frei 7.10.10 (CZ) | | B1 | |
Perry von der Einöder Au | Einöder Au, von der | R | zw | | 15.03.11 | VDH SSCD 1211 | Like Liam von Berwangen | Katja von der Einöder Au | | (+/+) frei | | | | |
Perseus vom Rindsberg | Rindsberg, vom | R | blm | | 28.06.10 | VDH SSCD 1026 | Manolido vom Rindsberg | Manulanie vom Münzenberger Sheltiecamp | | (+/+) frei | | | | |
Personlighetens Tommy C | Personlighetens | R | | | 15.07.11 | | Ch. Legacies Heir Apperent | Guess Who from Shamrock River | | (+/+) frei | | normal | A | Deg. Myelopathy normal |
Pete von der Einöder Au | Einöder Au, von der | R | tri | | 15.03.11 | VDH SSCD 1212 | Like Liam von Berwangen | Katja von der Einöder Au | | (+/+) frei | | | | |
Peter-Pan vom Bramautal | Bramautal, vom | R | zw | | 10.02.08 | VDH ZBrH SHE 19773 | Mohnesee Bandmaster | Mona vom Bramautal | | | | | A | |
Peter-Pan vom Rindsberg | Rindsberg, vom | R | blm | | 28.06.10 | VDH SSCD 1027 | Manolido vom Rindsberg | Manulanie vom Münzenberger Sheltiecamp | | (+/+) frei | | | | |
Petronella Minni | Petronella | H | | | | FIN 23495/91 | Karion Väinänöinen | Pirtelön Miss Mona | | | | | | GPRA |
Philco-Blue o'the Highlands | Highlands, o'the | R | blm | | 21.02.95 | VDH ZBrH 11089 | | | | | Kat./PRA frei 4/95, CEA/Kat./PRA frei 97 | | A | CEA 4/95 |
|
|
Falls Sie Fehler entdecken, zusätzliche Angaben machen können oder Verbesserungsvorschläge haben, schicken Sie uns bitte eine eMail an
If you find errors, can provide additional information or suggestions, please send us an email to
© Sheltie News
oder füllen unser Datenbankformular aus:
Formular Datenbank Sheltie News
|
|