Hier finden Sie gesammelte Daten zu den Sheltie Gesundheitsergebnissen (MDR1, ophthalmologische Augenergebnisse, CEA DNA, offizielle HD Auswertungen). Diese Datenbank soll eine Hilfestellung für den engagierten Sheltiezüchter und Sheltie Liebhaber sein. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und alle Daten sind ohne Gewähr. Jeder kann helfen, die Datenbank auszubauen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und weitere Einträge.
Here you will find data collected on Sheltie health results (MDR1 = Ivermectin sensitivity, ophthalmic eye results, CEA DNA results, official HD evaluations). This database hopefully is a help for the serious Sheltiebreeder and Sheltielover. This list is not exhaustive and all data is not guaranteed. Everyone can help to expand the database. We look forward of your feedback and inputs.
| Hundename | Zwinger | Sex | Farbe | Abzeichen | DOB | ZB_Nummer | Vater | Mutter | Titel | MDR1 | Augen_ophth | Augen_DNA | HD | Bemerkungen | Nightwind pur as Gold von Albula | Albula, von | H | dzw | | 29.06.03 | VDH ZBrH 16480 | Ch. Indian Fire from Lady Lucia | Francine von Merlin's Burg | | (+/+) frei | CEA/Kat./PRA frei 22.8.03, 7.8.07 (DOK) | | A | |
Nightwood Did I Do That | Nightwood | R | zw | | 13.03.08 | ANKC 6100055154 | Lurikeen I Didnt Do It | Ch. Lurikeen Hot In Th City | | (+/-) Träger | | normal | | vWD III normal |
Nils vom Stromberger Land | Stromberger Land, vom | R | tri | weiß-faktoriert | | | Prince of Sunlight Black Magic | Queen of Black Magic vom Olymp (Dissi) | | (+/+) frei (2005) | | | | |
Nina Nemesia in Gold von der Nieste | Nieste, von der | H | dzw | | | VDH ZBrH 8109 | Questor von der Nieste | Country Girl vom Prokyon | | | CEA/Kat./PRA frei 3/91 | | A1 | |
Nina Nix als Verdruss vom Haus Juliane | Haus Juliane, vom | H | dzw | | 22.09.91 | VDH ZBrH 8989 | Ch. Zobella Midnight Power | Lette vom Haus Juliane | | | | | A | |
Nina von der Einöder Au | Einöder Au, von der | H | tri | | 04.04.10 | VDH SSCD 0921 | C-A-Moon Versace | Xara-Blue vom Blankenhorn | | (+/+) frei | | | | |
Nina von der Hängelsbreite | Hängelsbreite, von der | H | zw | | 21.09.04 | VDH ZBrH 17393 | Jeff of American Dream vom Rindsberg | Ivonne von der Hängelsbreite | | (+/-) Träger | CEA/Kat./PRA frei 12.11.04, 16.7.08 | | A | |
Nina von Waibachsruh | Waibachsruh, von | H | | | 01.09.89 | VDH ZBrH 8305 | Dingo vom Albertberg | Fehly von der Domäne | | | | | A | |
Nina-Rosa ze Shetlandu | Shetlandu, ze | H | blm | | 20.05.04 | CMKU/SHE/5787/04 | Ch. Lundecock’s Scarface | Ch. Ayke Blue Star Faustus Moravia | | (+/-) Träger | CEA/Kat./PRA frei (ECVO) | carrier | | |
Ninetales of Papa Stour | Papa Stour | R | dzw | | 17.10.00 | VDH ZBrH 15426 | Shemaur Secret Pact | Meg from Abigaels Voice | | (+/+) frei | CEA/Kat./PRA frei 12/00 | | A | |
Ninja of Newcastle | Newcastle, of | H | tri | | 14.05.08 | VDH ZBrH SHE 20043 | O’Henry of Silver-Shadow | Lovely Leary of Newcastle | | (+/-) Träger | | | B | |
Nixe Blue Girl von der Ahornallee | Ahornallee, von der | H | blm | | 25.09.09 | VDH SSCD 0829 | Black-Willy von der Ahornallee | Uno Blue Rose von der Ahornallee | | (+/+) frei | | | | |
Nobi vom Lindenweiler | Lindenweiler, vom | R | dzw | | 24.06.85 | VDH ZBrH 8317 | Jackie vom Teufelsstein | Enzi vom Lindenweiler | | | | | A | |
Noblesse o’the Highlands | Highlands, o'the | H | blm | | | VDH ZBrH 10985 | Ch. Abuela Happy as Larry | Ch. Blue-Ullyssa o’the Highlands | | | | | A | |
Nobody catched me of Albula’s Lady | Albula's Lady, of | H | tri | | 09.06.09 | VDH SSCD 0741 | Black-Willy von der Ahornallee | Paradise Magic Coconut von Albula | | (+/+) frei | CEA/Kat./PRA frei 16.7.09 | | A | |
Nobody vom Rindsberg | Rindsberg, vom | R | tri | | 06.04.10 | VDH SSCD 0929 | Gyp-Sea’s Trigger Happy | Queen (II) vom Rindsberg | | (+/+) frei | | | | |
Noel Blue Heika vom Schölecketal | Schölecketal, vom | H | blm | | 26.12.02 | VDH ZBrH 16122 | Ch. Black Iven von der Nieste | Blue Nane von Groß Salze | | (-/-) betroffen | CEA/Kat./PRA frei 20.2.03 | | A | |
Noel vom Rindsberg | Rindsberg, vom | R | dzw | | 06.04.10 | VDH SSCD 0930 | Gyp-Sea’s Trigger Happy | Queen (II) vom Rindsberg | | (+/+) frei | | | | |
Nofretete vom Rindsberg | Rindsberg, vom | H | tri | | 06.04.10 | VDH SSCD 0931 | Gyp-Sea’s Trigger Happy | Queen (II) vom Rindsberg | | (+/+) frei | | | | |
Nora von Merlin’s Burg | Merlin's Burg, von | H | tri | bi-faktoriert | 02.01.04 | VDH ZBrH 16763 | Kevin von Merlin's Burg | Pemrot Blue Waterfall | | (+/-) Träger | CEA frei 24.2.04 (DOK) | carrier | B2 | |
|
|
Falls Sie Fehler entdecken, zusätzliche Angaben machen können oder Verbesserungsvorschläge haben, schicken Sie uns bitte eine eMail an
If you find errors, can provide additional information or suggestions, please send us an email to
© Sheltie News
oder füllen unser Datenbankformular aus:
Formular Datenbank Sheltie News
|
|