Hier finden Sie gesammelte Daten zu den Sheltie Gesundheitsergebnissen (MDR1, ophthalmologische Augenergebnisse, CEA DNA, offizielle HD Auswertungen). Diese Datenbank soll eine Hilfestellung für den engagierten Sheltiezüchter und Sheltie Liebhaber sein. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und alle Daten sind ohne Gewähr. Jeder kann helfen, die Datenbank auszubauen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und weitere Einträge.
Here you will find data collected on Sheltie health results (MDR1 = Ivermectin sensitivity, ophthalmic eye results, CEA DNA results, official HD evaluations). This database hopefully is a help for the serious Sheltiebreeder and Sheltielover. This list is not exhaustive and all data is not guaranteed. Everyone can help to expand the database. We look forward of your feedback and inputs.
| Hundename | Zwinger | Sex | Farbe | Abzeichen | DOB | ZB_Nummer | Vater | Mutter | Titel | MDR1 | Augen_ophth | Augen_DNA | HD | Bemerkungen | Jill of the American Line | American Line, of the | H | zw | | 30.03.09 | VDH SSCD 0702 | Ups von der Schönebeker Schweiz | Honeymoon of the American Line | | | erbl. Augenerk. frei 11.5.09 (DOK) | | A | |
Jimmy White vom Luhering | Luhering, vom | R | zw | | 03.08.08 | VDH ZBrH SHE 20213 | Ch. Lucky von der Wildkoppel | Dana vom Luhering | | (+/-) Träger | | | A | |
Jimmy ‘t Wijnmeer | Wijnmeer, 't | R | zw | | 31.05.05 | VDH ZBrH SHE 18631 | Ch. Mister Magoo of Blue Tails | Usie ‘t Wijnmeer | Ch. | (+/-) Träger | CEA/Kat./PRA 25.7.05 frei | | A | |
Jina Merkator | Merkator | H | | | 28.01.93 | VDH ZBrH 9799 | Ch. Francehill Mi’Lord | Ira Merkator | | | | | B | |
Jmell American Conquest | Jmell | R | | | | | | | | | | normal | | |
Jmell Christmas Story | Jmell | H | | | | | | | | | | normal | | Deg.Myelopathy clear |
Jmell Kimberley Diamond | Jmell | H | | | | | | | | | | normal | | |
Jmell Lights On Broadway | Jmell | H | | | | | | | | | | normal | | |
Jmell Thunder Ridge | Jmell | R | | | | | | | | | | normal | | |
Jmell Too Cool | Jmell | H | | | | | Tr’s Karma Tri Hokaspokas | Jmell Christmas Story | | | | normal | | |
Jmell Tri A Little Magic | Jmell | R | | | | | | | | | | normal | | |
Jmell Trs Centre Stage | Jmell | H | | | | | | | Ch. | | | normal | | |
Jmell USA Heritage | Jmell | R | | | | | | | | | | normal | | |
Joana vom Rindsberg | Rindsberg, vom | H | dzw | | 11.06.09 | VDH SSCD 0768 | Gyp-Sea’s Trigger Happy | Queen (II) vom Rindsberg | | (+/+) frei | | | | |
Joanne Dark of Irish Home | Irish Home, of | H | dzw | | 30.07.01 | ÖHZB S933 | Lukas Gold of Irish Home | Thekla Black of Irish Home | Ch. | (+/+) frei | CEA/Kat./PRA frei 7 Wo., 03, 06 (A) | | | |
Joanne Summer Love in Blue von Monrei | Monrei, von | H | blm | | 26.04.07 | VDH ZBrH SHE 19183 | Freelancer in Black von Monrei | Dreamhill Quickstep | | (+/-) Träger | CEA/Kat./PRA frei 26.6.07 (DOK) | | B2 | |
Joel vom Kärntner Land | Kärtnerland, vom | R | sw | | 06.05.10 | VDH/ZBrH SHE 22447 | Whisperwind Blackjack | Lilliane-Blue of Summergarden | | | CEA frei 28.6.10 (A) | | A1 | ED-0 |
Joey von den Garnicher Eichen | Garnicher Eichen, von den | R | tri | | 16.03.12 | | Ch. Skipper Scott v.’t Maarteshuis | Ch. Elegant Maja von den Garnicher Eichen | | (+/+) frei | CEA frei 6 Wo. | | | |
Johanka z Dáblovy studánky | Dáblovy studánky, z | H | sw | | 11.09.03 | VDH ZBrH 17733 | Saxa Vord Herbert Morrison | Ch. Carmen Merydor | | (+/-) Träger | CEA/Kat./PRA frei 10/03 (CZ) | | A | |
Jokasta Asketila | Asketila | H | zw | | | VDH ZBrH 13933 | Gassin El-Fo | Ch. Elektra Asketila | | | CEA frei 11/97 | | A | |
|
|
Falls Sie Fehler entdecken, zusätzliche Angaben machen können oder Verbesserungsvorschläge haben, schicken Sie uns bitte eine eMail an
If you find errors, can provide additional information or suggestions, please send us an email to
© Sheltie News
oder füllen unser Datenbankformular aus:
Formular Datenbank Sheltie News
|
|