Hier finden Sie gesammelte Daten zu den Sheltie Gesundheitsergebnissen (MDR1, ophthalmologische Augenergebnisse, CEA DNA, offizielle HD Auswertungen). Diese Datenbank soll eine Hilfestellung für den engagierten Sheltiezüchter und Sheltie Liebhaber sein. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und alle Daten sind ohne Gewähr. Jeder kann helfen, die Datenbank auszubauen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und weitere Einträge.
Here you will find data collected on Sheltie health results (MDR1 = Ivermectin sensitivity, ophthalmic eye results, CEA DNA results, official HD evaluations). This database hopefully is a help for the serious Sheltiebreeder and Sheltielover. This list is not exhaustive and all data is not guaranteed. Everyone can help to expand the database. We look forward of your feedback and inputs.
| Hundename | Zwinger | Sex | Farbe | Abzeichen | DOB | ZB_Nummer | Vater | Mutter | Titel | MDR1 | Augen_ophth | Augen_DNA | HD | Bemerkungen | Gipsy vom Rindsberg | Rindsberg, vom | H | dzw | | 16.11.08 | VDH SSCD 0651 | Quinson vom Münzenberger Sheltiecamp | Kim vom Rindsberg | | (+/+) frei | | | | |
Gipsy vom Stormarner Land | Stormarner Land, vom | H | tri | | 20.07.89 | VDH ZBrH 7773 | Ch. Mossmill Magpie from Valjon | Ch. Yette vom Stormarner Land | | | | | C2 | |
Girl vom Birkenwappen | Birkenwappen, vom | H | | | 19.07.89 | VDH ZBrH 8436 | Shiwa von der Pergola | Afra vom Birkenwappen | | | | | A | |
Gisa vom Hochmoor | Hochmoor, vom | H | tri | | 21.10.91 | VDH ZBrH 9050 | Caspar vom Hochmoor | Mona vom Hirtenstolz | | nicht bekannt | | | A | +2006 |
Gisa vom Schölecketal | Schölecketal, vom | H | dzw | | 18.01.11 | VDH SSCD 1173 | Nero von der Hängelsbreite | Queenie vom Schölecketal | | (+/+) frei | CEA/PRA frei 18.3.11 | | | |
Giselle vom Rindsberg | Rindsberg, vom | H | dzw | | 16.11.08 | VDH SSCD 0652 | Quinson vom Münzenberger Sheltiecamp | Kim vom Rindsberg | | (+/+) frei | | | | |
Gisi Blue von der Havelperle | Havelperle, von der | H | blm | | 09.02.04 | VDH ZBrH 16862 | Lovely Funny Gucci Model | Cira von der Havelperle | | | | | D | |
Gitan Noir de la Ville des Ambassadeur | Ville des Ambassadeur, de la | R | sw | | 04.06.04 | SHSB 631616 | Ch. Credid Card z Dáblovy studánky | Duchesse d’Or de la Ville des Ambassadeur | | (+/+) frei | | normal | A/A (CH) | |
Gitta von Groß Salze | Groß Salze, von | H | zw | | 05.08.06 | VDH ZBrH SHE 18721 | Manu vom Rindsberg | Lony von Groß Salze | | (+/-) Träger | | | | |
Gitti Black vom Ailberg | Ailberg, vom | H | tri | | 21.04.09 | VDH ZBrH SHE 20658 | Ch. Katiedale Ace of Spades | Blue Catinca vom Ailberg | | (+/+) frei | | | A | |
Gizella z Hermanova dvora | Hermanova dvora, z | H | blm | | 01.07.07 | VDH ZBrH SHE 20037 | Ch. Oliver Twist z Dáblovy studánky | Dulsiena ze Souhvezdi Orionu | | | | | A | |
Gizmo vom Stormarner Land | Stormarner Land, vom | R | dzw | weiß-faktoriert, bi-faktoriert | 12.05.06 | VDH ZBrH SHE 18582 | Ch. GrandGables Dressed to Impress | Caroline vom Stormarner Land | Ch. | (+/+) frei | | | A | |
Glademist Dueling Banjos | Glademist | R | tri | | 31.12.84 | AKC D418007(10-87) | Ch. Catomco’s Steela Holiday | Lanbur Breeze On By | Ch. | | | | Good | |
Gladjoy Rodnstaff Shootin Star | Rodnstaff | H | tri | | | AKC DL81101805 (06-03) | | | | | | | Good | |
Glady Gloria Hillary von Monrei | Monrei, von | H | tri | | 18.04.99 | VDH ZBrH 13864 | Panjo vom Langauenfeld | Dippersmoor Disruption | | | | | A | |
Gladys mons Plutonis | mons Plutonis | R | tri | | 18.01.07 | VDH ZBrH SHE 18970 | Ch. Dawnville You’ve Gotta Be Kidding | Curly Sue mons Plutonis | | (+/+) frei | | | B | |
Gladys von Merlin’s Burg | Merlin's Burg, von | H | tri | | 11.04.00 | VDH ZBrH 14443 | Even A Teddy von Albula | Que sera von Solingen-Wald | | | CEA/Kat./PRA frei 5/00, 8.11.05 (DOK) | | A | |
Glana von Malijeto | Malijeto, von | H | zw | | 11.02.02 | VDH ZBrH 15583 | Ch. Mehalah Merry Man | Tanja vom Rindsberg | | (+/+) frei | CEA/Kat./PRA frei 2.4.02, 11.6.03 (DOK) | | A | |
Glenmeadow Angelic Anij | Glenmeadow | H | zw | | 09.02.00 | VDH ZBrH 14303 | Ch. Mehalah Merry Man | Dreaming Diana vom Segeberger Forst | | | | | A | |
Glenmist Blue Domino | Glenmist | R | blm | | 27.06.92 | KCReg.T3317801T02 | Glenmist Future Vision | Glenmist Blue Lilt | Ch. | | CEA/Kat./PRA frei 99 (A) | | A | +2002 |
|
|
Falls Sie Fehler entdecken, zusätzliche Angaben machen können oder Verbesserungsvorschläge haben, schicken Sie uns bitte eine eMail an
If you find errors, can provide additional information or suggestions, please send us an email to
© Sheltie News
oder füllen unser Datenbankformular aus:
Formular Datenbank Sheltie News
|
|