Hier finden Sie gesammelte Daten zu den Sheltie Gesundheitsergebnissen (MDR1, ophthalmologische Augenergebnisse, CEA DNA, offizielle HD Auswertungen). Diese Datenbank soll eine Hilfestellung für den engagierten Sheltiezüchter und Sheltie Liebhaber sein. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und alle Daten sind ohne Gewähr. Jeder kann helfen, die Datenbank auszubauen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und weitere Einträge.
Here you will find data collected on Sheltie health results (MDR1 = Ivermectin sensitivity, ophthalmic eye results, CEA DNA results, official HD evaluations). This database hopefully is a help for the serious Sheltiebreeder and Sheltielover. This list is not exhaustive and all data is not guaranteed. Everyone can help to expand the database. We look forward of your feedback and inputs.
| Hundename | Zwinger | Sex | Farbe | Abzeichen | DOB | ZB_Nummer | Vater | Mutter | Titel | MDR1 | Augen_ophth | Augen_DNA | HD | Bemerkungen | Dream’s Runaway Match vom Alsterthal | Alsterthal, vom | R | dzw | | 18.08.89 | VDH ZBrH 7785 | Ch. Moorwood Wild Knight | Ch. Poulsgaards a Little Dream of Me | Ch. | | CEA/Kat./PRA frei 10/89, 93 | | B1 | |
Drumcauchlie Gentian | Drumcauchlie | H | sw | | 28.10.03 | VDH ZBrH SHE 18252 | Saxa Vord Zoltan | Drumcauchlie Rosa Mundi | | (+/-) Träger | CEA frei 18.12.03 | | A | |
Drumcauchlie Tamarisk at Amethrickeh | Drumcauchlie | H | zw | | 14.09.01 | | Longdells Petrescu | Stanmer Freesia | | | | | 9 (3/6) | |
Dublin of Perfect Dream | Perfect Dream, of | R | dzw | | 22.08.09 | VDH ZBrH SHE 20968 | Leigh-Hi’s The Caped Crusader | Ainschi of Perfect Dream | | | | | B | |
Duchesnay Midnight Mists | Duchesnay | | | | | | | | | | CEA frei 20.3.05 (GB) | | 3/3 | |
Duffy vom Wiehengebirge | Wiehengebirge, vom | H | zw | | 18.12.93 | VDH ZBrH 10375 | Veit vom Teufelsstein | Peggy vom Wiehengebirge | | | Kat./PRA frei 4/94 | | A | CEA 4/94 |
Duke black qui gagnent tout les coeur | gagnent tout les coeur, qui | R | tri | | 05.01.11 | VDH SSCD 1161 | Gyp-Sea’s Trigger Happy | Daisy Blue von der Ahornallee | | (+/+) frei | | | | |
Duke vom Luhering | Luhering, vom | R | tri | | 20.09.05 | VDH ZBrH 18117 | Sensusan Koh-I-Jus | Yanka vom Stormarner Land | | | | | B | |
Dukeson Alaskan Quest | Dukeson | R | tri | | 05.09.07 | | Ch. Myndoc On A Mission | Dukeson Alaskan Sky | | | | | 7 (5/2) | |
Dukeson Alaskan Sky | Dukeson | H | blm | | 23.06.04 | | Blenmerrow Barnaby | Apsledene Mystic Skies from Dunbrae | | | | | 9 (5/4) | |
Dukeson Inca Gold | Dukeson | H | | | 21.05.08 | | | | | | | | 5/7 (12) | |
Dukeson It’s A Genie | Dukeson | H | | | 17.12.08 | | | | | | | | 4/3 (7) | |
Dukeson It’s Aladin | Dukeson | R | | | 17.12.08 | | | | | | | | 5/5 (10) | |
Dukeson Our Southernbelle | Dukeson | H | | | 16.05.08 | | | | | | | | 3/4 (7) | |
Dukeson Rider In The Sky | Dukeson | R | blm | | 05.09.07 | | Ch. Myndoc On A Mission | Dukeson Alaskan Sky | | | | | 6 (3/3) | |
Dully z Hermanova Dvora | Hermanova dvora, z | H | tri | | 01.12.06 | CMKU/SHE/6674/06 | Ch. Moorwood Caribbean Night Trophy | Doris ze Zlate hvezdy | Ch. | (+/+) frei | CEA/Kat./PRA frei 18.1.07 | carrier | B | |
Dunbrae Wish Apon a Rainbow | Dunbrae | H | | | | KCReg.AA03266202 | Nethercroft Jonti | Moroccan Mistletoe with Dunbrae | | | | | C | |
Dunja vom Hamburger Wappen | Hamburger Wappen, vom | H | zw | | 12.07.98 | VDH ZBrH 13418 | Chanty vom Hamburger Wappen | Shenachie Black Gold | | | CEA/Kat./PRA frei 9/98 | | A | |
Dunja vom Königsholz | Königsholz, vom | H | tri | | 28.07.09 | VDH ZBrH SHE 20916 | Halef vom Aueneck | Minou von der Wildkoppel | | | | | B | |
Dunja vom Mickigarten | Mickigarten, vom | H | dzw | | 16.04.07 | VDH ZBrH SHE 19171 | Jimmy ‘t Wijnmeer | Wendy vom Mickigarten | | | | | A | |
|
|
Falls Sie Fehler entdecken, zusätzliche Angaben machen können oder Verbesserungsvorschläge haben, schicken Sie uns bitte eine eMail an
If you find errors, can provide additional information or suggestions, please send us an email to
© Sheltie News
oder füllen unser Datenbankformular aus:
Formular Datenbank Sheltie News
|
|