| No. couleur | Nom couleur | Vehicule | Année | Remarque |
| 23 | | A110 | | |
| 23 | | A310/4 | | |
| 2376 | | A110 | | |
| 27 | Marron ,étal | A310/4 | 1973 | |
| 3 4 006 | blanc gardénia | A310/6 | 1978 | |
| 3 4 7 | gris montebello | A310/4 | 1973 | |
| 3 5 041 | gris galaxi | V6 GT | 1979 | |
| 3 5 001 | | A310/6 | 1976 | |
| 3 5 001 | bleu Alpine | A310/6 | 1977 | millesime 1978 |
| 3 5 007 | gris montebello | A310/6 | 1978 | |
| 3 5 041 | | A310/6 | 1980 | |
| 3.3.19 | orange acropolis | A310/4 | 1973 | |
| 303 | | A110 | | |
| 303 | | A610 | | |
| 303 | Blanc gardénia | A310/6 | 1979 | |
| 303 | blanc gardénia | A310/6 | 1979 | |
| 303 | Blanc Gardenia | A310/6 | 1982 | |
| 303 | Blanc Gardenia | A310/6 | 1983 | |
| 33041 | | A310/6 | 1979 | |
| 331 | | A110 | | |
| 331 | | A110 | | |
| 331 | | A110 | 1972 | |
| 331 | | A110 | 1972 | |
| 3310 | | A110 | | |
| 3310 | | A110 | 1972 | |
| 3312 | | A110 | | |
| 3312 | orange | A110 | 1971 | |
| 3312 | orange | A110 | 1972 | |
| 332 | | A110 | | |
| 332 | bleu azur metallic | A110 | 1971 | |
| 333 | ROUGE ITALIEN | A110 | 1968 | |
| 333 | rouge italien | A110 | 1971 | |
| 333 | ROUGE ITALIEN | A110 | 1972 | |
| 334 | | A110 | | |
| 336 | | A110 | 1973 | |
| 337 | gris | A310/4 | 1972 | |
| 337 | mlih | A310/6 | 1975 | |
| 33s | | A110 | | |
| 34 001 | | A110 | 1976 | |
| 34006 | | A310/4 | | |
| 341 | | A110 | | |
| 341 | | A110 | | |
| 341 | | A110 | | |
| 341 | | A110 | 1973 | |
| 3420 | bleue sierra marine metalise | A310/4 | 1975 | |
| 3420 | bleue sierra metalisé | A310/4 | 1975 | |
| 3427 | Marron Métallisé "Grosses Particules" | A310/4 | 1973 | |
| 346 | | A310/4 | | |
| 346 | | A310/4 | | |
| 346 | | A310/4 | | |
| 346 | | A310/6 | | 1975 |
| 346 | | A110 | | |
| 347 | GRIS | A310/4 | 1976 | |
| 34S | | A310/4 | 1974 | |
| 35001 | | A310/6 | | |
| 35007 | bleu | A310/6 | 1977 | |
| 35039 | | A310/6 | | |
| 35041 | | A310/6 | | |
| 35041 | | A310/6 | | |
| 35041 | | A310/6 | | |
| 35041 | | A110 | | |
| 35041 | | A310/6 | | |
| 35041 | | A310/6 | 1979 | |
| 35041 | | A310/6 | 1979 | |
| 35041 | | A310/6 | 1979 | |
| 35041 | Bleu azur métallisé | A310/6 | 1979 | |
| 403 | Bleu marine irisé | A310/6 | 1984 | A310 VAA, sortie des chaines en Mars 1984 |
| 405 | | A310/6 | 1982 | |
| 405 | bleu olimpe | A310/6 | 1982 | |
| 405 | bleu olympe | A310/6 | 1982 | |
| 405 | bleu olympe irisé | A310/6 | 1983 | Salut au RACI, ma voiture porte le n°405 (bleu olympe irisé) model 83 Fabrice. Merci Fabrice, Ralf Webmaster RACI |
| 41 | | A310/6 | | |
| 433 | bleu paon | A110 | | |
| 460 | | A110 | | |
| 460 | | A310/4 | 1976 | |
| 460 | | A310/6 | 1978 | |
| 462 | | A110 | | |
| 462 | bleue | A110 | | |
| 469 | | A110 | | |
| 485 | bleu lumiere | V6 GT | | |
| 485 | | A110 | | |
| 485 | | V6 Turbo | 1988 | |
| 488 | | A310/6 | | |
| 488 | bleu alpine | A310/6 | 1981 | |
| 488 | bleu met | A310/6 | 1981 | |
| 490 | bleu baltique | A310/6 | | |
| 530 | | A610 | | |
| 530 | Jaune | A610 | 1992 | |
| 55748 | urine puante jaune vanille | A110 | 1972 | |
| 620 | | A310/6 | 1977 | |
| 622 | Noir irisé | A310/6 | 1981 | Modéle a cheval sur 1981 et 1982 vu le numéro série (et option 1982 ,deux rétros electriques) |
| 622 | gris | A310/6 | 1982 | |
| 623 | | A310/6 | 1981 | |
| 625 | Gris Galaxy metal | A310/6 | 1981 | |
| 625 | | A310/6 | 1981 | |
| 631 | | A310/6 | | |
| 631 | | A310/6 | | |
| 631 | | A310/6 | | |
| 631 | | A310/6 | | |
| 631 | argent métal | A310/6 | 1982 | Voici ma contributions a vos recherches. @lpinement Christophe |
| 631 | gris | A310/6 | 1982 | |
| 631 | Argent métallisé | A310/6 | 1983 | |
| 6632 | | A110 | 1976 | |
| 668 | chiasse | A110 | 1973 | elle pue ! |
| 6969 | blu banana dans toncul | A110 | 1972 | voiture de gros con, prétentieux, s' autoproclamant grand maitre de la mécanique, mais sa voiture est toujours en panne!!! Gros beauf ! |
| 723 | | A110 | | |
| 723 | | A310/6 | 1980 | |
| 723 | tolede | A310/6 | 1982 | |
| 723 | Rouge tolede | A310/6 | 1985 | vehicule pour l'allemagne (code 120) |
| 724 | rouge tolède | A310/6 | 1984 | |
| 759 | | A310/6 | | |
| 759 | brun irise | A110 | 1981 | |
| 759 | Rouge grenade métal | A310/6 | 1982 | Couleur plutôt rare par rapport au rouge tolède (723) pour le même millésime. Mon auto sort juste d'une réfection peinture par un professionnel alpine reconnu. Le remontage est en cours. A la récupération de la voiture, des photos seront proposées sur le FAR sous le pseudo de Ritie91. Bon courage... |
| 759 | ROUGE GRENADE | A310/6 | 1984 | |
| 759 | rouge | A310/6 | 1984 | |
| 769 | | A310/6 | | |
| 769 | brun | A310/6 | | |
| 769 | | A310/6 | 1984 | |
| A 3 5 001 | BLUE | A310/6 | 1978 | |
| A333 | | A110 | 1972 | |
| bleu | 485 | V6 Turbo | 1990 | prix |
| J42 | BLEU MENTE | A110 | | |
| N A 158 | blanc nacré | A310/6 | 1984 | |
| N A 303 | blanc gardenia | A310/6 | 1979 | Super démarche
a+ laurent |
| na 303 | | V6 GT | 1983 | |
| NA 723 | rouge tolède | A310/6 | 1984 | Re hallo : Kleiner irrtum , mein auto ist eine 310V6 GT ( oder S ) |
| NA 723 | rouge Tolède | A310/6 | 1984 | Hallo, das auto war violett als ich es aus deutschland importiert habe .Hatt aber intzwichen wieder die original farbe bekommen und fährt im elsass . MfG rené |
| NA403 | Bleu marine irisé | V6 GT | 1981 | Voiture achetée en 3ième main. Il y a des traces de bleu Alpinesous les habillages de porte. |
| NA403 | | A310/6 | 1982 | |
| na403 | | A310/6 | | |
| na403 | marine irisé | A310/6 | 1983 | |
| r 308 | jaune tournesol | V6 GT | 1978 | |
| r 308 | jaune tournesol | A110 | 1977 | |
| RA 032 | Cady | A110 | 1973 | |
| RA 032 | Cady | A110 | 1973 | |
| RE 341 | Bleu Alpine métal | A110 | 1974 | |
| RE3420 | BLEU SIERRA | A310/4 | 1975 | RECHERCHE COMPOSITION PEINTURE RE3420 BONNE RECEPTION GILLET STANISLAS RENAULT SABLE 02.43.95.55.67 Stanislas.gillet.sablesursarthe@reseau.renault.fr |
| re3424 | | A110 | | |
| V A 125 | ? | A310/6 | 1980 | |
| V A 361 | | A310/6 | | |
| VA 759 | Rouge Grenade | A310/6 | 1983 | Voiture achettée 1ere main , située à dijon |
| VA759 | | A310/6 | | |
| va759 | | A110 | | |