Fahrzeug | Modell / Bj | Ersatzteil | Alternative | Datum |
V6GT | | Zündschloss | das Zündschloss von einem Espace hat gepasst, fahren kann ich nun wieder, nachdem das alte rausgebort werden musste. Beitrag im Forum: http://forum.renault-alpine.com/index.php?thread/9013-z%C3%BCndschloss-mit-schl%C3%BCssel-gesucht-evtl-2-t%C3%BCrschl%C3%BCsser-f%C3%BCr-gta-2-8-atmo-1986/&pageNo=2&s=014f4e449b0a343409100974b4be5905a31c5d5a#post98546 | 24.08.20 |
V6GT Turbo | 1985-1992 | ABS Steuergerät | Bosch-Nummer: 0265105010 Identisch mit Steuergerät der A610 (D503) | 30.01.22 |
V6GT Turbo | v6 gt Turbo 501 | ANLASSER | Anlasser von Renault Espace V6 (150PS) | 14.12.08 |
V6GT Turbo | | Batterie | Orginal-Batterie (60 00 008 187 -- EUR 383,68). Varta-Batterie -- (bei Renault 77 01381 061 -- EUR 84,70) in der Länge die Stege abschneiden, damit Batterie passt | 23.01.04 |
V6GT Turbo | | Blinker Le Mans | gibt es im Netz ab 10 Euro,sind baugleich mit R 21 und Rapid.
Forum, Chris | 07.03.24 |
V6GT Turbo | | Blinkergläser für Le Mans | Die Blinkergläser gibt es seit 2020 bei Phenix Retro Concept. (Info von Claude).
Aus dem Forum: Bernd V. - 6. April 2018
Hallo Chris, ich habe mal eine Frage: Du hast doch bei deiner Le Mans die Blinkergläser getauscht. Weist du welches Renaultmodell die Blinker gespendet hat. Die Teilenummer ist 60 00 008 813. Ich suche und suche und finde nichts. Ich bräuchte eine Blinkerfassung. Gefunden habe ich nur ein Blinkerglas (Kunststoff) mit der Nummer 77 01 033 686. Dies ist aber die kurze Version! Kannst du mir weiterhelfen?
Gruß Bernd
chris2 - 6. April 2018
Hallo Bernd die Blinkergläser sind vom Renault Rapid und vom R 19 Cabrio ich glaube Phase 1-Gruß Chris | 02.09.18 |
V6GT Turbo | alle | Bremse: Bremsscheibe 22mm | Simon-Automobiltechnik | 01.05.04 |
V6GT Turbo | | Bremse: Bremsscheibe hinten | Citroen BX GTI | 02.01.05 |
V6GT Turbo | 1990 | Bremse: Entlüftung der hint. Scheibenbremsen | R 18 Turbo | 01.05.04 |
V6GT Turbo | | Bremse: Scheiben und Bremsklötze Hinten | Citroen BX GTI (Bj 1987) | 23.01.04 |