===== B A Z A D A N Y C H O S O B O W Y C H =====
Chrzty: 1861-1900, 1923-1944 Lubowitz (Łubowice)
Chrzty: 1873-1878, 1887-1943 Zawada
| Data urodzin | Nazwisko | Imiê | Drugie imiê | Miejsce urodzenia | Ojciec.(nazwisko) | Ojciec (imiê) | Ojciec (zawód) | Matka.(nazwisko) | Matka (imiê) | Matka.(nazw.pan.) | Matka (zawód) | Data chrztu | Miejsce chrztu | Chrzestny.(nazwisko) | Chrzestny (imiê) | Chrzestny (zawód) | Chrzestny (miejsc.) | Chrzestna.(nazwisko) | Chrzestna (imiê) | Chrzestna (zawód) | Chrzestna (miejsc.) | Uwagi | 1879-04-20 | Konieczny | Theodor | | Brzesnitz | Konieczny | Johann | Häusler | Konieczny | Rosalie | Depta | | 1879-04-20 | Lubowitz | | | | | | | | | |
1879-04-24 | Bigdon | Wilhelm | | Gregorzowitz | Bigdon | Franz | Häusler | Bigdon | Catharina | Rzodetzko | | 1879-04-26 | Lubowitz | Krettek | Bronislava | Häuslerfrau | Grzegorzowitz | | | | | |
1879-04-25 | Juretzki | Carolina | | Ganiowitz | Juretzki | Franz | Bauer | Juretzki | Marianna | Baron | | 1879-04-26 | Lubowitz | Krettek | Jacob | Gärtner | Schichowitz | Grzeszik | Marianna | Kretschmerfrau | Grzegorzowitz | |
1879-04-25 | Komorrek | Clara | | Ellgoth | Komorrek | Franz | Halbbauer | Komorrek | Josepha | Komorr | | 1879-04-27 | Lubowitz | Micka | Franz | Halbbauer | Ellgoth | Mucha | Franziska | Häuslerfrau | Grzegorzowitz | |
1879-04-25 | Schombera | Anton | | Lubowitz | Schombera | Franz | Häusler | Schombera | Josepha | Zimny | | 1879-04-27 | Lubowitz | Juretzki | Joseph | Häusler | Lubowitz | | | | | |
1879-04-27 | Jezusek | Albertine | | Schichowitz | Jezusek | Joseph | Bauer | Jezusek | Marianna | Czogalla | | 1879-04-27 | Lubowitz | [...] | [...] | Häusler | Budzisk | [...] | [...] | Häuslerin | Schichowitz | |
1879-04-29 | Micka | Johann | | Grzegorzowitz | Micka | Franz | Häusler | Micka | Florentina | Bonk | | 1879-05-02 | Lubowitz | Lepiorz | Franz | Fleischer | Grzegorzowitz | Bluck | Franziska | Häuslerfrau | Brzesnitz | mit Marianna Jaskó³ka in Slawikau d. 21.02.1910 getraut |
1879-04-29 | Poczmiera | Franz | | Lubowitz | Poczmiera | Franz | Kutscher | Poczmiera | Julianna | Wosnitza | | 1879-05-04 | Lubowitz | Juretzki | Joseph | Einlieger | Lubowitz | Siedlak | Franziska | Häuslerfrau | Markowitz | |
1879-05-01 | Schimonik | Carl | | Grzegorzowitz | Schimonik | Carl | Einlieger | Schimonik | Marianna | Koska | | 1879-05-02 | Lubowitz | Mucha | Ignatz | Häusler | Lubowitz | Kszuk | Albina | Häuslerfrau | Lubowitz | |
1879-05-01 | Sochira | Monika | | Ellgoth | Sochira | Joseph | Bauer | Sochira | Mechtilda | Haase | | 1879-05-03 | Lubowitz | Jüttner | August | Häusler | Altendorf | Jüttner | Rosalie | Häuslerfrau | Altendorf | |
1879-05-04 | Kremser | Albertina | | Lubowitz | Kremser | Leopold | Einlieger | Kremser | Antonia | Philipp | | 1879-05-07 | Lubowitz | Kroker | [...] | Knecht | Lassoki | Iskra | Agnes | Magd | Lubowitz | |
1879-05-12 | Sladeczek | Catharina | | Brzesnitz | Sladeczek | Franz | Häusler | Sladeczek | Marianna | Tumulka | | 1879-05-13 | Lubowitz | [...] | Antonie | Einliegerfrau | Altendorf | [...] | Marianna | Häuslerfrau | Brzesnitz | |
1879-05-14 | Dziadzka | Paulina | | Lubowitz | Dziadzka | Theophil | [...] | Dziadzka | Sophie | Netra | | 1879-05-18 | Lubowitz | Marek | Nicodem | Knecht | Brzesnitz | Kania | Anastasia | Magd | Lubowitz | |
1879-05-17 | Zgaslik | Marianna | | Brzesnitz | Zgaslik | Franz | Einlieger | Zgaslik | Josepha | Przybilla | | 1879-05-18 | Lubowitz | Zgaslik | Johann | Einlieger | Brzesnitz | Przybilla | Martha | Magd | Brzesnitz | |
1879-05-26 | Bigdon | Anton | | Grzegorzowitz | Bigdon | Franz | Einlieger | Bigdon | Dorothea | Kalemba | | 1879-05-27 | Lubowitz | Ka¶ka | Carl | Knecht | Lubowitz | Kotzur | Antonia | Magd | Grzegorzowitz | |
1879-06-02 | Kremser | Magdalena | | Lubowitz | Kremser | Eduard | Schäffer | Kremser | Carolina | Lekscha | | 1879-06-08 | Lubowitz | Pason | Johann | | Ostrog | [...] | Mechtilde | | Ostrog | |
1879-06-10 | Marek | Johann | | Grzegorzowitz | | | | Marek | Marianna | | | 1879-06-11 | Lubowitz | Kollodziej | Antonia | Magd | Grzegorzowitz | | | | | |
1879-06-20 | Kribus | Albertina | | Brzesnitz | Kribus | Johann | Einlieger | Kribus | Marianna | Lampka | | 1879-06-22 | Lubowitz | Czwik | Carl | Gärtner | Zawada | Kischka | Josepha | Bauersfrau | Brzesnitz | |
1879-06-21 | Godulla | Anna | | Lubowitz | Godulla | Franz | Knecht | Godulla | Marianna | Siedlak | | 1879-06-22 | Lubowitz | Iskra | Catharina | Magd | Lubowitz | Foltys | Josepha | Magd | Grzegorzowitz | |
1879-06-26 | Sycha | Johann | | Brzesnitz | | | | Sycha | Marianna | | | 1879-06-29 | Lubowitz | Fitzek | Franz | Knecht | Brzesnitz | Nitra | Johanna | Magd | Brzesnitz | |
1879-06-27 | Kszuk | Johann | | Ellgoth | Kszuk | Franz | Einlieger | Kszuk | Theresia | Wycisk | | 1879-06-28 | Lubowitz | Kszuk | Ignatz | Einlieger | Kobylla | Kszuk | Hedwig | | Kobylla | |
1879-07-02 | Foltys | Anton | | Gregorsowitz | Foltys | Franz | Häusler | Foltys | Antonie | Blahut | | 1879-07-04 | Lubowitz | Trzeciok | Valentin | Einlieger | Brzesnitz | Lepiorsch | Anton | Gärtner | Lubowitz | |
1879-07-02 | Kszuk | Sophie | | Lubowitz | Kszuk | Johann | Gärtner | Kszuk | Albina | Basista | | 1879-07-04 | Lubowitz | Janik | Victoria | Gärtnerin | Lubowitz | | | | | |
1879-07-03 | Wallach | Anna | | Ellgoth | Wallach | Carl | [...] | Wallach | Josepha | Komor | | 1879-07-04 | Lubowitz | Rzezonek | Joseph | Gärtner | Czerwentzütz | Wallach | Klara | Mädchen | Ellgoth | |
1879-07-04 | Schäfer | Bertha | | Brzesnitz | Schäfer | Theodor | Häusler | Schäfer | Hedwig | Tumulka | | 1879-07-09 | Lubowitz | Jasny | Jakob | Gärtner | Slawikau | Tumulka | Johanna | Magd | Brzesnitz | |
1879-07-06 | Mika | August | | Brzesnitz | | | | Mika | Marianna | | Tochter des Häuslers Lorenz Mika | 1879-07-08 | Lubowitz | Holzer | Carl | Knecht | Altendorf | Mika | Euphemia | Häuslerin | Brzesnitz | |
1879-07-08 | Bulenda | Franz | | Brzesnitz | Bulenda | Anton | Häusler | Bulenda | Marianna | Dziadzka | | 1879-07-11 | Lubowitz | Bulenda | Franz | Häusler | Brzesnitz | Nitsch | Catharina | | Brzesnitz | |
1879-07-14 | Schombera | Marianna | | Brzesnitz | Schombera | Johann | Einlieger | Schombera | Johanna | Tumulka | | 1879-07-15 | Lubowitz | Kischka | Karl | Halbbauer | Brzesnitz | Tumulka | Sophie | Magd | Brzesnitz | |
1879-07-15 | Pieruschka | Carl | | Brzesnitz | Pieruschka | Ludwig | Einlieger | Pieruschka | Pauline | Gerlich | | 1879-07-20 | Lubowitz | Pieruschka | Franz | Knecht | Brzesnitz | Magiera | Mathilde | Magd | Brzesnitz | |
1879-07-15 | Stanek | Carl | | Gregorsowitz | Stanek | Alois | Häusler | Stanek | Pauline | Wiertelorz | | 1879-07-17 | Lubowitz | Depta | Carl | Häusler | Gregorsowitz | Stanek | Franziska | Gärtnerin | Gregorsowitz | |
1879-07-16 | Sobel | Paulina | | Lubowitz | Sobel | Melchior | Staller | Sobel | Veronika | Solich | | 1879-07-20 | Lubowitz | Skowronek | Leonhard | Pächter | Kornowatz | Solich | [...] | Magd | Brzesnitz | |
1879-07-18 | Lepiorz | Josepha | | Ganiowitz | Lepiorz | Franz | Fleischer | Lepiorz | Josepha | Machnik | | 1879-07-20 | Lubowitz | Schombera | Franz | Häusler | Lubowitz | Mika | Florentina | Gärtnerin | Gregorsowitz | |
1879-07-24 | Tumulla | Anna | | Gregorsowitz | Tumulla | Anton | Häusler | Tumulla | Franziska | Reichel | | 1879-07-25 | Lubowitz | Foltys | Antonia | Einliegerin | Gregorsowitz | Wramba | Agnes | Magd | Gregorsowitz | |
1879-07-31 | Jaskulla | Marianna | | Gregorsowitz | Jaskulla | Franz | Gärtner | Jaskulla | Franziska | Juretzki | | 1879-08-01 | Lubowitz | Juretzki | Theresia | Häusler | Lubowitz | Wochnik | Johanna | Häuslerin | Gregorsowitz | |
1879-08-01 | Cziopcia | Anna | | Brzesnitz | Cziopcia | Franz | Gärtner | Cziopcia | Johanna | Trojanski | | 1879-08-01 | Lubowitz | Kribus | Johanna | Magd | Brzesnitz | | | | | |
1879-08-03 | Trzeciok | Paulina | | Brzesnitz | Trzeciok | Valentin | Maurer | Trzeciok | Marianna | Glania | | 1879-08-03 | Lubowitz | Foltys | Franz | Häusler | Gregorsowitz | Urbanski | Josefa | | Ganiowitz | |
1879-08-04 | Bullok | Anna | | Lubowitz | Bullok | Jakob | Hofeknecht | Bullok | Marianna | Czogalla | | 1879-08-10 | Lubowitz | Kampka | Marianna | Magd | Ellgoth | Hampel | Josepha | Magd | Lubowitz | |
1879-08-04 | Krause | Monika | | Lubowitz | Krause | Peter | Häusler | Krause | Barbara | Philipp | | 1879-08-10 | Lubowitz | Kremser | Antonia | Einliegerin | Lubowitz | | | | | |
1879-08-04 | Plutta | Monika | | Gregorsowitz | Plutta | Johann | Häusler | Plutta | Marianna | Andreczik | | 1879-08-10 | Lubowitz | Burdzik | Florian | Häusler | Rudnik | Burdzik | Albertine | | Bigdon | |
1879-08-05 | Klosek | Hedwig | | Gregorsowitz | Klosek | Benedikt | [...] | Klosek | Hedwig | Alisch | | 1879-08-07 | Lubowitz | Hampel | Josepha | Knechtsfrau | Lubowitz | | | | | |
1879-08-11 | Kotzur | Joseph | | Brzesnitz | Kotzur | Anton | Contractarbeiter | Kotzur | Catharina | Piegsa | | 1879-08-15 | Lubowitz | Kotzur | Joseph | Häusler | Brzesnitz | Piegsa | Maria | Magd | Silberkopf | |
1879-08-12 | Buczek | Marianna | | Gregorsowitz | Buczek | Joseph | Häusler | Buczek | Victoria | Machnik | | 1879-08-13 | Lubowitz | Kadzimierz | Paul | Häusler | Blazeowitz | Machnik | Marianna | Einliegerin | Czienskowitz | |
1879-08-12 | Kubis | Anton | | Lubowitz | Kubis | Franz | Hofeknecht | Kubis | Marianna | Jakubik | | 1879-08-17 | Lubowitz | Konieczny | Paul | Häusler | Matzkirch | Krybus | Johanna | Magd | Lubowitz | |
1879-08-16 | Passia | Hedwig | | Ganiowitz | | | | Passia | Benedicta | | Tochter des + Ignaz Passia Einlieger | 1879-08-17 | Lubowitz | Andrejczyk | Johann | Knecht | Lubowitz | Depta | Raphela | Magd | Lubowitz | |
1879-08-20 | Pyttlik | Bernhard | | Brzesnitz | Pyttlik | Karl | Häusler | Pyttlik | Paulina | Wallach | | 1879-08-22 | Lubowitz | Cwik | Franz | Bauer | Brzesnitz | Krzizek | Franzla | Häuslerin | Altendorf | |
1879-08-22 | Sgaslik | Anna | | Brzesnitz | Sgaslik | Joseph | Häusler | Sgaslik | Lucia | Kaluza | | 1879-08-24 | Lubowitz | Brzenczek | Franz | Einlieger | Brzesnitz | Grygiel | Carolina | Häuslerin | Brzesnitz | |
1879-08-25 | Wycisk | Albertine | | Lubowitz | Wycisk | Anton | Einlieger | Wycisk | Magdalena | Kremser | | 1879-08-26 | Lubowitz | Lampka | Anton | Tischler | Lubowitz | Iskra | Antonia | | Lubowitz | |
1879-08-26 | Brzenczek | Johanna | | Brzesnitz | Brzenczek | Jakob | Hofeknecht | Brzenczek | Paulina | Lampka | | 1879-08-27 | Lubowitz | Anderski | Josefa | Einliegerin | Brzesnitz | Lampka | Johanna | | Brzesnitz | |
1879-08-26 | Pyttlik | Paulina | | Brzesnitz | Pyttlik | Johann | Häusler | Pyttlik | Marianna | Klytta | | 1879-08-27 | Lubowitz | Cebulla | Joseph | Häusler | Mosurau | Klytta | Johanna | Magd | Czerwenczütz | |
1879-08-27 | Krybus | Petronella | | Ganiowitz | Krybus | Ignatz | Hofeknecht | Krybus | Ursula | Swierczek | | 1879-08-31 | Lubowitz | Kubik | Johann | Knecht | Slawikau | Krybus | Petronella | Magd | Ganiowitz | |
|
|
powered in 0.49s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!