===== B A Z A D A N Y C H O S O B O W Y C H =====
Chrzty: 1861-1900, 1923-1944 Lubowitz (Łubowice)
Chrzty: 1873-1878, 1887-1943 Zawada
| Data urodzin | Nazwisko | Imiê | Drugie imiê | Miejsce urodzenia | Ojciec.(nazwisko) | Ojciec (imiê) | Ojciec (zawód) | Matka.(nazwisko) | Matka (imiê) | Matka.(nazw.pan.) | Matka (zawód) | Data chrztu | Miejsce chrztu | Chrzestny.(nazwisko) | Chrzestny (imiê) | Chrzestny (zawód) | Chrzestny (miejsc.) | Chrzestna.(nazwisko) | Chrzestna (imiê) | Chrzestna (zawód) | Chrzestna (miejsc.) | Uwagi | 1874-08-28 | Reich | Augustin | | Leng | Reich | Mathaeus | Häusler | Reich | Martha | Foitzik | | 1874-08-30 | Lubowitz | Walach | Anton | Häusler | Leng | Kotzur | Franciska | Magd | Leng | |
1874-08-29 | Tomanski | Augustin | | Zawada | Tomanski | Anton | Häusler | Tomanski | Josepha | Wartzok | | 1874-08-30 | Lubowitz | Janik | Joseph | Schmied | Zawada | Jezusek | Josepha | Gärtnerfrau | Lubowitz | |
1874-08-29 | Tomañski | Augustin | | Zawada | Tomañski | Anton | Häusler | Tomañski | Josepha | Warcok | | 1874-08-30 | Zawada | Janik | Joseph | Schmied | Zawada | Jezussek | Josepha | Gärtnerin | Lubowitz | |
1874-08-31 | Wycisk | Marianna | | Grzegorzowitz | Wycisk | Johann | Einlieger | Wycisk | Johanna | Reichel | | 1874-09-02 | Lubowitz | Koschella | Paul | Häusler | Grzegorzowitz | Kosiel | Martha | Magd | Slawikau | |
1874-09-01 | Kribus | Anton | | Grzegorzowitz | Kribus | Franz | Gärtner | Kribus | Josepha | Kribus | | 1874-09-02 | Lubowitz | Kribus | Ignatz | Bauer | Ganiowitz | Krettek | Agnes | Häuslerfrau | Grzegorzowitz | |
1874-09-02 | Krettek | Martha | | Lubowitz | Krettek | Anton | Häusler | Krettek | Marianna | Michalski | | 1874-09-04 | Lubowitz | Przybilla | Franz | Gärtner | Ganiowitz | Kribus | Bartha | Magd | Grzegorzowitz | |
1874-09-03 | Zobel | Martha | | Lubowitz | Zobel | Malcher | Knecht | Zobel | Veronica | Solich | | 1874-09-06 | Lubowitz | Krause | Peter | Gärtner | Lubowitz | Solich | Norberta | Magd | Brzesnitz | |
1874-09-04 | Hampel | Joseph | | Lubowitz | Hampel | Franz | Gärtner | Hampel | Josepha | Iskra | | 1874-09-05 | Lubowitz | Sobotta | Johanna | Gärtnerfrau | Lubowitz | Dziadzka | Franzka | Einliegerfrau | Lubowitz | |
1874-09-04 | Kribus | Rosalia | | Lubowitz | Kribus | Gustaw | Häusler | Kribus | Josepha | Noga | | 1874-09-06 | Lubowitz | Hübner | Franz | Fleischer | Lubowitz | Jezusek | Josepha | Gärtnerfrau | Lubowitz | |
1874-09-06 | Grabowski | Franz | | Schichowitz | Grabowski | Paul | Häusler | Grabowski | Marianna | Paprotny | | 1874-09-07 | Zawada | ¯urek | Joseph | Häusler | Schichowitz | Klinik | Genowefa | Häuslerin | Nendza | geboren um 11 Uhr Vormittags |
1874-09-06 | Grabowski | Franz | | Schichowitz | Grabowski | Paul | Häusler | Grabowski | Maria | Paprotny | | 1874-09-07 | Lubowitz | Zurek | Josef | Häusler | Schichowitz | Klinik | Genofeva | Häuslerfrau | Nensa | |
1874-09-07 | Mucha | Jacob | | Grzegorzowitz | Mucha | Alexander | Häusler | Mucha | Johanna | Juriczek | | 1874-09-08 | Lubowitz | Krause | Ludwig | Häusler | Brzesnitz | Wycisk | Marianna | Häuslerfrau | Grzegorzowitz | |
1874-09-10 | Tumulka | Dominic | | Brzesnitz | | | | Tumulka | Josepha | | | 1874-09-13 | Lubowitz | Parys | Dominic | Knecht | Brzesnitz | Micka | Josepha | Magd | Brzesnitz | |
1874-09-14 | Ruzytzka | Franz | | Brzesnitz | Ruzytzka | Anton | Einlieger | Ruzytzka | Marianna | Pi±tek | | 1874-09-15 | Lubowitz | Janatsch | Marianna | Einliegerin | Brzesnitz | | | | | |
1874-09-15 | Czogalla | Caecilie | | Leng | Czogalla | Johann | Häusler | Czogalla | Johanna | Kotzur | | 1874-09-16 | Lubowitz | Piechulla | Viktora | Häuslerfrau | Leng | Zagolla | Josefa | Häuslerfrau | Leng | |
1874-09-15 | Czo³ga³a | Cäecilie | | Leng | Czo³ga³a | Johann | Häusler | Czo³ga³a | Johanna | Kocur | | 1874-09-16 | Zawada | Piechula | Victorie | Häuslerin | Leng | Sagolla | Josepha | Häuslerin | Leng | geboren um 5 Uhr Nachmittags |
1874-09-16 | Wycisk | Ignatz | | Grzegorzowitz | Wycisk | Paul | Häusler | Wycisk | Marianna | Kribus | | 1874-09-18 | Lubowitz | Mucha | Johanna | Häuslerfrau | Grzegorzowitz | | | | | |
1874-09-19 | Wollnik | Gertrud | Francisca | Leng | Wollnik | Johann | Bauer | Wollnik | Johanna | Schyra | | 1874-09-20 | Lubowitz | Walach | Franz | Häusler | Leng | Walach | Johanna | Häuslerin | Leng | [...] |
1874-09-19 | Wolnik | Francisca | Gertrud | Leng | Wolnik | Johann | Bauer | Wolnik | Johanna | Szyra | | 1874-09-20 | Zawada | Wa³ach | Franz | Häusler | Leng | Wa³ach | Johanna | Halbbauer | Leng | geboren um 8 Uhr früh |
1874-09-22 | Reichel | Marie | | Brzesnitz | Reichel | Carl | Häusler | Reichel | Genofeva | Wyrtki | | 1874-09-23 | Lubowitz | Kosak | Karl | Kretschmer | Brzesnitz | Grimm | Emilie | | Grzegorzowitz | |
1874-09-24 | Chroboczek | Anton | | Grzegorzowitz | Chroboczek | Franz | Häusler | Chroboczek | Antonia | Schimonik | | 1874-09-25 | Lubowitz | Ryborz | Florian | Einlieger | Grzegorzowitz | Kribus | Veronika | Einliegerfrau | Grzegorzowitz | |
1874-09-25 | Guretzki | Hedwig | | Grzegorzowitz | Guretzki | Franz | Gärtner | Guretzki | Thecla | Wiertelorz | | 1874-09-26 | Lubowitz | Lampka | Jadwiga | Müllerfrau | Lubowitz | Walach | Marianna | Häuslerfrau | Zawada | |
1874-09-25 | Przybilla | Carl | Michael | Schichowitz | Przybilla | Joseph | Gärtner | Przybilla | Franciska | Makulik | | 1874-09-27 | Lubowitz | Przybilla | Jacob | Häusler | Zawada | Jezusek | Marianna | Häuslerfrau | Schichowitz | |
1874-09-25 | Przyby³a | Carl | Michael | Schichowitz | Przyby³a | Joseph | Gärtner | Przyby³a | Francisca | Makulik | | 1874-09-27 | Zawada | Przyby³a | Jacob | Häusler | Zawada | Jezussek | Marianna | Häuslerin | Schichowitz | geboren um 12 Uhr Nachts |
1874-09-25 | Schombera | Franz | | Lubowitz | Schombera | Franz | Einlieger | Schombera | Josepha | Zimny | | 1874-09-26 | Lubowitz | Lepiorz | Franz | Gärtner | Ganiowitz | Pater | Theresia | | Lubowitz | |
1874-09-26 | Zimny | Anna | | Lubowitz | Zimny | Anton | Häusler | Zimny | Jadwiha | Rosga | | 1874-09-27 | Lubowitz | Jaskolla | Anton | Scheuerwärter | Markowitz | Pietruschka | Josefa | Häuslerfrau | Niedane | |
1874-09-27 | Sycha | | | Brzesnitz | Sycha | Andreas | Häusler | Sycha | Florentina | Machnik | | | Lubowitz | | | | | | | | | Totgeboren (Mädchen) |
1874-09-29 | Roesler | August | | Brzesnitz | Roesler | Anton | Häusler | Roesler | Caecilia | Schaefer | | 1874-09-30 | Lubowitz | Malina | Johann | Schäfer | Slawikau | Hallamoda | Margitta | Bauerfrau | Brzesnitz | |
1874-10-02 | Wycisk | Franz | | Grzegorzowitz | | | | Wycisk | Hedwig | | | 1874-10-03 | Lubowitz | Marek | Franz | Knecht | Grzegorzowitz | Kribus | Marianna | | Grzegorzowitz | |
1874-10-03 | Brzoska | Francisca | | Zawada | Brzoska | Paul | Häusler | Brzoska | Marianna | Wa³ach | | 1874-10-04 | Zawada | Wrzeszcz | Anton | Häusler | Zawada | Foltys | Antonie | Häuslerin | Zawada | geboren um 1 Uhr Nachmittags |
1874-10-03 | Brzoska | Franciska | | Zawada | Brzoska | Paul | Häusler | Brzoska | Marianna | Walach | | 1874-10-04 | Lubowitz | Wrzesc | Anton | Häusler | Schichowitz | Foltys | Antonia | Häuslerfrau | Zawada | |
1874-10-03 | Jezusek | Wilhelm | | Schichowitz | Jezusek | Joseph | Bauer | Jezusek | Marianna | Czogalla | | 1874-10-04 | Lubowitz | Micka | Anton | Häusler | Schichowitz | [...] | Hedwig | Magd | Brzesnitz | |
1874-10-03 | Jezussek | Wilhelm | | Schichowitz | Jezussek | Joseph | Bauer | Jezussek | Marianna | Czo³ga³a | | 1874-10-04 | Zawada | | | | | | | | | geboren um 1 Uhr Nachts |
1874-10-04 | Bassista | Franz | | Ganiowitz | Bassista | Johann | | Bassista | Anastasia | Depta | | 1874-10-05 | Lubowitz | Jaskolla | Josef | Häusler | Grzegorzowitz | [...] | Marianna | Schmiedsfrau | Czerwenczütz | |
1874-10-06 | Michalski | Franz | | Leng | Michalski | Johann | Häusler | Michalski | Marianna | Szczuka | | 1874-10-09 | Zawada | Janik | Joseph | Häusler | Zawada | Burdzik | Antonie | Halbbauer | Rudnik | geboren um 9 Uhr Abends |
1874-10-08 | Schynol | Franz | | Brzesnitz | Schynol | Mathaeus | Knecht | Schynol | Marianna | Dzirza | | 1874-10-09 | Lubowitz | Dzierza | Josefa | Magd | Silberkopf | | | | | |
1874-10-13 | Kischka | Franz | | Brzesnitz | Kischka | Joseph | Gärtner | Kischka | Josepha | Czwick | | 1874-10-15 | Lubowitz | Machnik | Jacob | Gärtner | Brzesnitz | Tumulka | Marie | Häuslerfrau | Ellgoth | |
1874-10-16 | Ciopcia | Victor | | Brzesnitz | Ciopcia | Franz | Häusler | Ciopcia | Johanna | Tyranski | | 1874-10-18 | Lubowitz | Kotzur | Constantina | Magd | Brzesnitz | [...] | Johanna | | Schichowitz | |
1874-10-16 | Krause | Anton | | Lubowitz | Krause | Peter | Gärtner | Krause | Barbara | Philipp | | 1874-10-27 | Lubowitz | Zobel | Melcher | Knecht | Lubowitz | Muschiol | Marianna | Magd | Lubowitz | |
1874-10-17 | Czerny | Joseph | | Grzegorzowitz | Czerny | Franz | Gärtner | Czerny | Franzka | Micka | | 1874-10-18 | Lubowitz | Ender | Johann | Häusler | Brzesnitz | Wranik | Marie | Häuslerfrau | Ellgoth | |
1874-10-17 | Poczmiel | Anna | | Lubowitz | Poczmiel | Franz | Hr.Kutscher | Poczmiel | Julianna | Woznitza | | 1874-10-19 | Lubowitz | Pater | Theresia | Magd | Lubowitz | Siedlak | Franzka | Häuslerfrau | Markowitz | |
1874-10-17 | Ryszka | Paulina | | Grzegorzowitz | Ryszka | Anton | Einlieger | Ryszka | Catharina | Kopisch | | 1874-10-20 | Lubowitz | Glowalla | Marianna | Häusler | Grzegorzowitz | [...] | Johanna | | Schichowitz | |
1874-10-20 | Trzoska | Joseph | | Leng | Trzoska | Ignatz | Häusler | Trzoska | Antonie | Cie¶lik | | 1874-10-22 | Zawada | Wa³ach | Anton | Häusler | Leng | Ko³odziej | Marianna | Häuslerin | Leng | geboren um 11 Uhr Abends; wurde mit Hedwig Halama am 18.01.1910 in d. kath. Pfarrkirche in Markowitz getraut; wurde am 09.09.1924 mit Franziska Weisser aus Zawada getraut |
1874-10-21 | Parys | Anna | | Brzesnitz | Parys | Franz | Gärtner | Parys | Caecilia | Waniek | | 1874-10-23 | Lubowitz | Martinus | Anton | Bauer | Altendorf | Franitza | Marianna | Gärtnerfrau | Rudnik | |
1874-10-22 | Kempa | Joseph | | Brzesnitz | Kempa | Josef | Einlieger | Kempa | Franzka | Urbassik | | 1874-10-25 | Lubowitz | Magiera | Thomas | Häusler | Brzesnitz | Jaskulla | Johanna | Magd | Brzesnitz | |
1874-10-26 | Zoremba | Anton | | Zawada | Zoremba | Franz | Häusler | Zoremba | Francisca | Wochnik | | 1874-10-28 | Zawada | Bulenda | Paul | Häusler | Lubowitz | Wagner | Antonie | Häuslerin | Zawada | geboren um 1 Uhr Nachmittags |
1874-10-27 | Wardenga | Joseph | | Zawada | Wardenga | Johann | Häusler | Wardenga | Marianna | Mika | | 1874-10-29 | Zawada | Krybus | Paul | Gärtner | Grzegorzowitz | Wolnik | Francisca | Häuslerin | Zawada | geboren um 8 Uhr Abends |
1874-10-29 | Ender | Ignatz | | Brzesnitz | Ender | Johann | Häusler | Ender | Franziska | Tumulla | | 1874-10-30 | Lubowitz | Czerny | Franz | Häusler | Grzegorzowitz | Bluck | Marianna | Einliegerfrau | Silberkopf | |
1874-10-29 | Wa³ach | Florentine | | Zawada | Wa³ach | Johann | Einlieger | Wa³ach | Francisca | Ptok | | 1874-11-01 | Zawada | Strumiñski | Thomas | Häusler | Zawada | Wa³ach | Antonie | Magd | Zawada | geborenum 11 Uhr Abends |
1874-10-30 | Joschko | Joseph | | Brzesnitz | Joschko | Joseph | Häusler | Joschko | Aloisia | Laczny | | 1874-10-31 | Lubowitz | Bula | Albert | Knecht | Grzegorzowitz | Skiba | Antonia | Häuslerfrau | Czerwenczütz | |
|
|
powered in 0.51s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!