===== B A Z A D A N Y C H O S O B O W Y C H =====
Chrzty: 1861-1900, 1923-1944 Lubowitz (Łubowice)
Chrzty: 1873-1878, 1887-1943 Zawada
| Data urodzin | Nazwisko | Imiê | Drugie imiê | Miejsce urodzenia | Ojciec.(nazwisko) | Ojciec (imiê) | Ojciec (zawód) | Matka.(nazwisko) | Matka (imiê) | Matka.(nazw.pan.) | Matka (zawód) | Data chrztu | Miejsce chrztu | Chrzestny.(nazwisko) | Chrzestny (imiê) | Chrzestny (zawód) | Chrzestny (miejsc.) | Chrzestna.(nazwisko) | Chrzestna (imiê) | Chrzestna (zawód) | Chrzestna (miejsc.) | Uwagi | 1874-01-21 | Kischka | Johann | | Brzesnitz | Kischka | Johann | Halbbauer | Kischka | Josepha | Haase | | 1874-01-23 | Lubowitz | Kischka | Carl | Halbbauer | Brzesnitz | Kribus | Marianna | Bauerfrau | Brzesnitz | |
1874-01-24 | Bluk | Paulina | | Brzesnitz | Bluk | Anton | Häusler | Bluk | Franziska | Foitzik | | 1874-01-25 | Lubowitz | Micka | Franz | Knecht | Lubowitz | Kalus | Marianna | Kretschmerfrau | Leng | |
1874-01-25 | Placzek | Julianna | | Zawada | Placzek | Mathaeus | Häusler | Placzek | Marianna | Michalski | | 1874-01-27 | Lubowitz | Bonnek | Anton | Häusler | Leng | Janik | Victora | Häuslerfrau | Zawada | |
1874-01-25 | P³aczek | Juliana | | Zawada | P³aczek | Mathaeus | Häusler | P³aczek | Marianna | Michalski | | 1874-01-27 | Zawada | Benek | Anton | Häusler | Leng | Janik | Victoria | Häuslerin | Zawada | geboren um 8 Uhr Abends |
1874-01-26 | Rostek | Martha | | Ganiowitz | Rostek | Johann | Häusler | Rostek | Johanna | Marek | | 1874-01-27 | Lubowitz | Iskra | Franz | Knecht | Ganiowitz | Kotzur | Florentina | Magd | Grzegorzowitz | |
1874-01-29 | Walach | Franz | | Leng | Walach | Johann | Halbbauer | Walach | Johanna | Lenord | | 1874-01-31 | Lubowitz | Psota | Johann | Gärtner | Brzesnitz | Wollnik | Johanna | Bauerfrau | Leng | |
1874-01-29 | Wallach | Franz | | Leng | Wallach | Johann | Halbbauer | Wallach | Johanna | Lenort | | 1874-01-31 | Zawada | Psota | Johann | Gärtner | Brzezie | Wolnik | Johanna | Bäuerin | Leng | geboren um 2 Uhr Nachts |
1874-02-02 | Niemiec | Pauline | | Leng | Niemiec | Ignatz | Häusler | Niemiec | Johanna | Juretzki | | 1874-02-03 | Zawada | Niemiec | Monika | Magd | Leng | Rzodki | Barbara | Häuslerin | Leng | geboren um 10 Uhr Abends |
1874-02-02 | Niemiec | Paulina | | Leng | Niemiec | Ignatz | Häusler | Niemiec | Johanna | Juretzki | | 1874-02-03 | Lubowitz | Niemiec | Monika | Magd | Leng | Rzotki | Barbara | Häuslerfrau | Leng | |
1874-02-03 | Wrzesc | Franciska | | Zawada | Wrzesc | Anton | Gärtner | Wrzesc | Marianna | Sowa | | 1874-02-04 | Lubowitz | Walach | Franz | Einlieger | Zawada | Brzoska | Marianna | Häuslerfrau | Zawada | |
1874-02-03 | Wrzeszcz | Francisca | | Zawada | Wrzeszcz | Anton | Gärtner | Wrzeszcz | Marianna | Sowa | | 1874-02-04 | Zawada | Wa³ach | Franz | Einliegerin | Zawada | Brzozka | Marianna | Häuslerin | Zawada | geboren um 11 Uhr Nachts |
1874-02-06 | Onderka | Eduard | Franz,Johann | Lubowitz | Onderka | Joseph | Lehrer | Onderka | Theresia | Hofer | | 1874-02-07 | Lubowitz | Mucha | Johann | Junggeselle | Grzegorzowitz | | | | | |
1874-02-07 | Fiegler | Anna | | Lubowitz | Fiegler | August | Häuer | Fiegler | Marianna | Barnas | | 1874-02-08 | Lubowitz | Glowka | Franz | Knecht | Polnisch-Krawarn | Bulla | Franzka | Einliegerfrau | Mosurau | |
1874-02-08 | Bassista | Paulina | | Ellgoth | | | | Bassista | Catharina | | | 1874-02-10 | Lubowitz | Zgaslik | Johann | Knecht | Brzesnitz | Anderski | Franzka | Magd | Ellgoth | 17.05.1874 legitimiert durch Eduard Kuhn Arbeiter aus Niedane |
1874-02-13 | Warcok | Adam | | Zawada | Warcok | Franz | Häusler | Warcok | Anastasia | Juretzki | | 1874-02-13 | Zawada | | | | | | | | | geboren um 4 Uhr früh |
1874-02-13 | Wartzok | Adam | | Zawada | Wartzok | Franz | Häusler | Wartzok | Anastasia | Juretzki | | | Lubowitz | | | | | | | | | notgetauft |
1874-02-15 | Baron | Carl | | Zawada | Baron | Johann | Einlieger | Baron | Johanna | Ender | | 1874-02-18 | Zawada | Mraczny | Anton | Häusler | Zawada | Wolnik | Hedwig | Häuslerin | Zawada | geboren um 10 Uhr Abends |
1874-02-15 | Baron | Carl | | Zawada | Baron | Johann | Einlieger | Baron | Johanna | Ender | | 1874-02-18 | Lubowitz | Mraczny | Anton | Häusler | Zawada | Wollnik | Hedwig | Häuslerfrau | Zawada | |
1874-02-16 | Lukosch | Julianna | | Brzesnitz | Lukosch | Anton | Häusler | Lukosch | Marianna | Kotzur | | 1874-02-17 | Lubowitz | Kotzur | Victor | Knecht | Brzesnitz | Komorrek | Johanna | Gärtnerfrau | Brzesnitz | |
1874-02-16 | Tumulla | Johann | | Grzegorzowitz | Tumulla | Johann | Häusler | Tumulla | Josepha | Machnik | | 1874-02-18 | Lubowitz | Komorrek | Joseph | Auszügler | Grzegorzowitz | Fritsch | Catharina | Einliegerfrau | Grzegorzowitz | |
1874-02-17 | Bulenda | Johanna | | Zawada | Bulenda | Franz | Häusler | Bulenda | Antonie | Wardenga | | 1874-02-18 | Zawada | Wardenga | Johanna | Häuslerin | Zawada | Ka³us | Johanna | Häuslerin | Zawada | geboren um 1 Uhr Nachmitternacht |
1874-02-17 | Bulenda | Johanna | | Zawada | Bulenda | Franz | Häusler | Bulenda | Anastasia | Wardenga | | 1874-02-18 | Lubowitz | Wardenga | Johanna | Häuslerfrau | Zawada | Kalus | Johanna | Häuslerfrau | Zawada | |
1874-02-20 | Struminski | Johanna | | Zawada | Struminski | Matthaeus | Häusler | Struminski | Johanna | Warcok | | 1874-02-22 | Zawada | Wa³ach | Joseph | Knecht | Zawada | Kocur | Marianna | Häuslerin | Leng | geboren um 9 Uhr Abends |
1874-02-20 | Struminski | Johanna | | Zawada | Struminski | Mathaeus | Häusler | Struminski | Johanna | Wartzok | | 1874-02-22 | Lubowitz | Walach | Joseph | Knecht | Zawada | Kotzur | Marianna | Häuslerfrau | Leng | |
1874-02-21 | Struminski | Josepha | | Zawada | Struminski | Anton | Häusler | Struminski | Marianna | Goretzki | | 1874-02-22 | Lubowitz | Bulenda | Josepha | Häuslerfrau | Zawada | Kadzmierz | Marianna | Häuslerfrau | Libischowitz | |
1874-02-22 | Struminski | Josepha | | Zawada | Struminski | Anton | Häusler | Struminski | Marianna | Gorecki | | 1874-02-22 | Zawada | Bulenda | Josepha | Häuslerin | Zawada | Kadzimirz | Marianna | Häuslerin | Fandrowas | geboren um 6 Uhr früh; wurde mit Josef Drinda am 11.05.1910 in der Pfarrkirche ad. St. Marian im Beuthen getraut |
1874-02-26 | Warzecha | Hedwig | | Leng | | | | Warzecha | Johanna | | Tochter des Auszüglers Johann Warzecha aus Leng | 1874-02-27 | Zawada | Sagolla | Josepha | Häuslerin | Leng | Benek | Apollonie | Häuslerin | Leng | geboren um 8 Uhr früh |
1874-02-26 | Warzecha | Hedwig | | Leng | | | | Warzecha | Johanna | | | 1874-02-27 | Lubowitz | Zagolla | Josepha | Häuslerfrau | Leng | Bennek | Apollonia | Häuslerfrau | Leng | |
1874-02-28 | Komorrek | Albertina | | Ellgoth | Komorrek | Johann | Halbbauer | Komorrek | Theresia | Lampka | | 1874-03-02 | Lubowitz | Karkosch | Franz | Bauer | Ostroznitz | Kmoch | Constantina | Bauerfrau | Ostroznitz | |
1874-03- | Wochnik | Joseph | | Brzesnitz | Wochnik | Franz | Scheuerwärter | Wochnik | Paulina | [...] | | 1874-03- | Lubowitz | Wochnik | Joseph | Häusler | Grzegorzowitz | Depta | Marianna | Häuslerfrau | | |
1874-03-01 | Jezusek | Franz | | Schichowitz | Jezusek | Anton | Häusler | Jezusek | Marianna | Gomulka | | 1874-03-02 | Lubowitz | Dirczka | Joseph | Knecht | Schichowitz | Przybilla | Franzka | Gärtnerfrau | Schichowitz | |
1874-03-01 | Jezussek | Franz | | Schichowitz | Jezussek | Anton | Häusler | Jezussek | Marianna | Gomo³ka | | 1874-03-02 | Zawada | Dyrschka | Joseph | Knecht | Schichowitz | Przyby³a | Francisca | Gärtnerin | Schichowitz | geboren um 6 Uhr Abends |
1874-03-02 | Kribus | Franz | | Grzegorzowitz | Kribus | Paul | Gärtner | Kribus | Johanna | Micka | | 1874-03-03 | Lubowitz | Foltys | Anton | Häusler | Grzegorzowitz | Wardenga | Marianna | Häuslerfrau | Zawada | |
1874-03-03 | Czyszczon | Joseph | | Zawada | Czyszczon | Johann | Häusler | Czyszczon | Johanna | Wardenga | | 1874-03-03 | Lubowitz | Baron | Franz | Häusler | Zawada | Pannek | Magdalena | Häuslerfrau | Zawada | |
1874-03-03 | Czyszczoñ | Joseph | | Zawada | Czyszczoñ | Johann | Häusler | Czyszczoñ | Johanna | Wardenga | | 1874-03-03 | Zawada | Baron | Franz | Häusler | Zawada | Panek | Magdalena | Häuslerin | Zawada | geboren um 1 Uhr Nachts |
1874-03-09 | Anderski | Franzka | | Grzegorzowitz | Anderski | Franz | Einlieger | Anderski | Marianna | Mydla | | 1874-03-10 | Lubowitz | Rosga | Carolina | Bauerfrau | Lassoki | Dziwok | Magdalena | Häuslerfrau | Silberkopf | |
1874-03-09 | Morawiec | Franz | | Ellgoth | Morawiec | Vincent | Häusler | Morawiec | Hedwig | Rostek | | 1874-03-10 | Lubowitz | Tumulka | Joseph | Bauer | Ellgoth | Morawiec | Johanna | Magd | Ratibor | 15.06.1908 in Slawikau mit E. Winkler aus [...] |
1874-03-13 | Pieruschka | Joseph | | Brzesnitz | Pieruschka | Johann | Häusler | Pieruschka | Theckla | Pomper | | 1874-03-14 | Lubowitz | Muschiol | Anastasia | Häuslerfrau | Brzesnitz | Muschiol | Brigitta | Häuslerfrau | Brzesnitz | |
1874-03-14 | Dirczka | Joseph | | Schichowitz | Dirczka | Anton | Häusler | Dirczka | Marianna | Czogala | | 1874-03-15 | Lubowitz | Sulski | Franz | Häusler | Grzegorzowitz | Zaczek | Antonia | Einliegerfrau | Schichowitz | |
1874-03-14 | Dyrczka | Joseph | | Schichowitz | Dyrczka | Anton | Häusler | Dyrczka | Marianna | Czo³ga³a | | 1874-03-15 | Zawada | Sulski | Franz | Häusler | Grzegorzowitz | Zaczek | Antonie | Einliegerin | Schichowitz | geboren um 5 Uhr Abends |
1874-03-19 | Bulenda | Eva | | Brzesnitz | Bulenda | Johann | [...] | Bulenda | Johanna | Galli | | 1874-03-20 | Lubowitz | | | | | | | | | notgetauft |
1874-03-21 | Parys | Paul | | Brzesnitz | Parys | Valentin | Gärtner | Parys | Johanna | Micka | | 1874-03-22 | Lubowitz | Wallach | Franz | Gärtner | Leng | Bulenda | Marianna | Häuslerfrau | Brzesnitz | |
1874-03-25 | Kaszta | Johann | | Zawada | Kaszta | Carl | Gärtner | Kaszta | Hedwig | Komorek | | 1874-03-27 | Zawada | Wa³ach | Franz | Gärtner | Zawada | Janik | Victoria | Häuslerin | Zawada | geboren um 12 Uhr |
1874-03-25 | Kaszta | Johann | | Zawada | Kaszta | Carl | Gärtner | Kaszta | Hedwig | Komorrek | | 1874-03-27 | Lubowitz | Walach | Franz | Häusler | Zawada | Janik | Victoria | Häuslerfrau | Zawada | |
1874-03-29 | Czwik | Johanna | | Brzesnitz | Czwik | Franz | Bauer | Czwik | Florentina | Pi±tek | | 1874-03-30 | Lubowitz | Komorr | Johanna | Häuslerfrau | Brzesnitz | Tumulka | Lucie | Gärtnerfrau | Brzesnitz | |
1874-04-01 | Kudla | Francisca | | Leng | Kudla | Anton | Häusler | Kudla | Marianna | Baron | | 1874-04-03 | Zawada | Zga¶lik | Marianna | Häuslerin | Leng | Juretzki | Antonie | Auszüglerin | Leng | geboren um 9 Uhr Abends |
1874-04-01 | Kudla | Franzka | | Leng | Kudla | Anton | Häusler | Kudla | Marianna | Baron | | 1874-04-04 | Lubowitz | Zgaslik | Marianna | Häuslerfrau | Leng | Juretzki | Antonia | Auszüglerfrau | Leng | |
1874-04-02 | Kalemba | Gertrud | | Schichowitz | Kalemba | Johann | Häusler | Kalemba | Barbara | Sorich | | 1874-04-03 | Zawada | Ka³us | Simon | Häusler | Schichowitz | Sorich | Katharina | Magd | Schichowitz | geboren um 1 Uhr Nachts |
1874-04-02 | Kalemba | Gertrud | | Schichowitz | Kalemba | Johann | Häusler | Kalemba | Barbara | Sorich | | 1874-04-03 | Lubowitz | Kalus | Simon | Häusler | Schichowitz | Sorich | Catharina | Magd | Schichowitz | |
1874-04-02 | Marek | Julianna | | Grzegorzowitz | Marek | Johann | Häusler | Marek | Franciska | Wagner | | 1874-04-04 | Lubowitz | Pikullik | Franz | Knecht | Roschowitz | Micka | Marianna | Magd | Grzegorzowitz | |
|
|
powered in 0.65s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!